Тип: Розпорядження
№ 188-р
Дата: 02 березня 2011 р.
Статус: Чинний
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 2 березня 2011 р. N 188-р Київ
Про затвердження робочого проекту та титулу будови "Аеродромно-диспетчерська вежа з комплексом будинків і споруд на території комунального підприємства "Міжнародний аеропорт Донецьк" (I і II черга)"
1. Затвердити поданий Національним агентством з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів робочий проект "Аеродромно-диспетчерська вежа з комплексом будинків і споруд на території комунального підприємства "Міжнародний аеропорт Донецьк" (I і II черга)", розроблений Південним державним проектно-конструкторським та науково-дослідним інститутом авіаційної промисловості та рекомендований до затвердження державним підприємством "Укрдержбудекспертиза" Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, з такими основними техніко-економічними показниками:
загальна площа ділянки комплексу будівель - 2,12 аеродромно-диспетчерської вежі, гектарів
у тому числі:
територія стоянки для автомобілів - 0,3
поверховість адміністративно-технічних будівель - 2 (блоків), поверхів
поверховість аеродромно-диспетчерської вежі, - 13 поверхів
поверховість будівель енергоцентру, - 1 контрольно-пропускного пункту, поверхів
Загальна площа забудови, кв. метрів - 2951,06
у тому числі:
перша черга
адміністративно-технічний блок N 1 - 808,21
адміністративно-технічний блок N 2 - 808,21
аеродромна-диспетчерська вежа:
перехідні галереї - 361,42
енергоцентр - 110,5
паливосховище - 5,4
контрольно-пропускний пункт - 51,12
друга черга
адміністративно-технічний блок N 3 - 806,2
будівельний об'єм блока N 1, куб. метрів - 6439,84
будівельний об'єм блока N 2, куб. метрів - 6439,84
будівельний об'єм блока N 3, куб. метрів - 5804,7
будівельний об'єм аеродромно-диспетчерської вежі, - 5561,56 куб. метрів
будівельний об'єм енергоцентру, куб. метрів - 508,3
будівельний об'єм будинку контрольно-пропускного - 194,6 пункту, куб. метрів
загальна кошторисна вартість, тис. гривень - 178743,663
у тому числі:
будівельно-монтажних робіт - 52356,573
устатковання - 89447,331
пусконалагоджувальних робіт - 550,533
інші витрати - 36389,226
у тому числі:
перша черга
загальна кошторисна вартість, тис. гривень - 163988,832
у тому числі:
будівельно-монтажних робіт - 42096,005
устатковання - 87994,125
пусконалагоджувальних робіт - 445,64
інші витрати - 33453,062
друга черга
загальна кошторисна вартість, тис. гривень - 14754,831
у тому числі:
будівельно-монтажних робіт - 10260,568
устатковання - 1453,206
пусконалагоджувальних робіт - 104,893
інші витрати - 2936,164
строк будівництва, місяців - 14
2. Затвердити титул будови "Аеродромно-диспетчерська вежа з комплексом будинків і споруд на території комунального підприємства "Міжнародний аеропорт Донецьк" (I і II черга)", що додається.
Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70
ЗАТВЕРДЖЕНО розпорядженням Кабінету Міністрів України від 2 березня 2011 р. N 188-р
ТИТУЛ будови "Аеродромно-диспетчерська вежа з комплексом будинків і споруд на території комунального підприємства "Міжнародний аеропорт Донецьк" (I і II черга)", будівництво якої розпочинається у 2011 році
------------------------------------------------------------------
|Найменування будови (об'єкта) та|Частка державної власності у |
|його місцезнаходження: |майні забудовника на 1 січня |
|аеродромно-диспетчерська вежа з |2011 р. - 100 відсотків |
|комплексом будинків і споруд на | |
|території комунального | |
|підприємства "Міжнародний | |
|аеропорт Донецьк" (I і II черга)| |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Найменування забудовника: |Наявність робочої документації |
|державне підприємство "Дирекція |на загальну кошторисну |
|з капітального будівництва і |вартість - 178743,663 тис. |
|реконструкції Міжнародного |гривень, у тому числі |
|аеропорту "Донецьк" |будівельно-монтажних робіт - |
| |52356,331 тис. гривень |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Галузь: авіаційний транспорт, |Проектно-кошторисну |
|код 63.23.1 |документацію затверджено |
| |розпорядженням Кабінету |
| |Міністрів України від 2 березня|
| |2011 р. N 188 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Сфера управління: Національне |Генеральна проектна |
|агентство з питань підготовки та|організація: Південний |
|проведення в Україні фінальної |державний |
|частини чемпіонату Європи 2012 |проектно-конструкторський та |
|року з футболу та реалізації |науково-дослідний інститут |
|інфраструктурних проектів |авіаційної промисловості |
|--------------------------------| |
|Характер будівництва: нове | |
|будівництво | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Строк будівництва: 2011-2012 |Генеральна підрядна |
|роки |організація: визначається |
|--------------------------------|відповідно до вимог |
|Джерела фінансування: державний |законодавства |
|бюджет, інші джерела (державна | |
|підтримка, власні кошти | |
|Украероруху) | |
------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
| Показники будови | Згідно з | Завдання за роками |
| | проектно- | |
| |кошторисною |-----------------------|
| | документа- | 2011 | 2012 |
| | цією | | |
|-------------------------------+------------+-----------+-----------|
|Потужність (у відповідних | | | |
|одиницях виміру) | | | |
|-------------------------------+------------+-----------+-----------|
|Загальна площа ділянки | 2,12 | 2,12 | |
|комплексу будівель аеродромно- | | | |
|диспетчерської вежі, гектарів | | | |
|-------------------------------+------------+-----------+-----------|
| у тому числі: | | | |
|-------------------------------+------------+-----------+-----------|
|територія стоянки для | 0,3 | 0,3 | |
|автомобілів | | | |
|-------------------------------+------------+-----------+-----------|
|поверховість адміністративно- | 2 | 2 | |
|технічних будівель (блоків), | | | |
|поверхів | | | |
|-------------------------------+------------+-----------+-----------|
|поверховість аеродромно- | 13 | 13 | |
|диспетчерської вежі, поверхів | | | |
|-------------------------------+------------+-----------+-----------|
|поверховість будівель | 1 | 1 | |
|енергоцентру, контрольно- | | | |
|пропускного пункту, поверхів | | | |
|-------------------------------+------------+-----------+-----------|
|Загальна площа забудови, кв. | 2951,06 | 2144,86 | 806,2 |
|метрів | | | |
|-------------------------------+------------+-----------+-----------|
| у тому числі: | | | |
|-------------------------------+------------+-----------+-----------|
|перша черга | | | |
|-------------------------------+------------+-----------+-----------|
|адміністративно-технічний блок | 808,21 | 808,21 | |
|N 1 | | | |
|-------------------------------+------------+-----------+-----------|
|адміністративно-технічний блок | 808,21 | 808,21 | |
|N 2 | | | |
|-------------------------------+------------+-----------+-----------|
|аеродромно-диспетчерська вежа: | | | |
|-------------------------------+------------+-----------+-----------|
|перехідні галереї | 361,42 | 361,42 | |
|-------------------------------+------------+-----------+-----------|
|енергоцентр | 110,5 | 110,5 | |
|-------------------------------+------------+-----------+-----------|
|паливосховище | 5,4 | 5,4 | |
|-------------------------------+------------+-----------+-----------|
|контрольно-пропускний пункт | 51,12 | 51,12 | |
|-------------------------------+------------+-----------+-----------|
|друга черга | | | |
|-------------------------------+------------+-----------+-----------|
|адміністративно-технічний блок | 806,2 | | 806,2 |
|N 3 | | | |
|-------------------------------+------------+-----------+-----------|
|будівельний об'єм блока N 1, | 6439,84 | 6439,84 | |
|куб. метрів | | | |
|-------------------------------+------------+-----------+-----------|
|будівельний об'єм блока N 2, | 6439,84 | 6439,84 | |
|куб. метрів | | | |
|-------------------------------+------------+-----------+-----------|
|будівельний об'єм блока N 3, | 5804,7 | | 5804,7 |
|куб. метрів | | | |
|-------------------------------+------------+-----------+-----------|
|будівельний об'єм аеродромно- | 5561,56 | 5561,56 | |
|диспетчерської вежі, | | | |
|куб. метрів | | | |
|-------------------------------+------------+-----------+-----------|
|будівельний об'єм енергоцентру,| 508,3 | 508,3 | |
|куб. метрів | | | |
|-------------------------------+------------+-----------+-----------|
|будівельний об'єм будинку | 194,6 | 194,6 | |
|контрольно-пропускного пункту, | | | |
|куб. метрів | | | |
|-------------------------------+------------+-----------+-----------|
|Вартість основних фондів, тис. | 148884,532 | | 148884,532|
|гривень | | | |
|-------------------------------+------------+-----------+-----------|
|Капітальні вкладення, тис. | 178743,663*| 160688,956| 14754,831 |
|гривень | | | |
|-------------------------------+------------+-----------+-----------|
|Загальна кошторисна вартість, | 178743,663*| 160688,956| 14754,831 |
|тис. гривень | | | |
|-------------------------------+------------+-----------+-----------|
| у тому числі: | | | |
|-------------------------------+------------+-----------+-----------|
| будівельно-монтажних робіт | 52356,573 | 42096,005 | 10260,568 |
|-------------------------------+------------+-----------+-----------|
| устатковання | 89447,331 | 87994,125 | 1453,206 |
|-------------------------------+------------+-----------+-----------|
| пусконалагоджувальних робіт | 550,533 | 445,64 | 104,893 |
|-------------------------------+------------+-----------+-----------|
| інші витрати | 36389,226* | 30153,186 | 2936,164 |
|-------------------------------+------------+-----------+-----------|
|Із загального обсягу | | | |
|капітальних вкладень за | | | |
|рахунок, тис. гривень: | | | |
|-------------------------------+------------+-----------+-----------|
| державного бюджету | | 85128,506 | |
|-------------------------------+------------+-----------+-----------|
| інших джерел (державна | | 20000 | |
|підтримка) | | | |
|-------------------------------+------------+-----------+-----------|
| інших джерел (власні кошти | | 55560,45 | 14754,831 |
|Украероруху) | | | |
|-------------------------------+------------+-----------+-----------|
| у тому числі: | | | |
|-------------------------------+------------+-----------+-----------|
|друга черга | | | |
|-------------------------------+------------+-----------+-----------|
|Вартість основних фондів, тис. | 136588,839 | 136588,839| |
|гривень | | | |
|-------------------------------+------------+-----------+-----------|
|Капітальні вкладення, тис. | 163988,832*| 160688,956| |
|гривень | | | |
|-------------------------------+------------+-----------+-----------|
|Загальна кошторисна вартість, | 163988,832*| 160688,956| |
|тис. гривень | | | |
|-------------------------------+------------+-----------+-----------|
| у тому числі: | | | |
|-------------------------------+------------+-----------+-----------|
| будівельно-монтажних робіт | 42096,005 | 42096,005 | |
|-------------------------------+------------+-----------+-----------|
| устатковання | 87994,125 | 87994,125 | |
|-------------------------------+------------+-----------+-----------|
| пусконалагоджувальних робіт | 445,64 | 445,64 | |
|-------------------------------+------------+-----------+-----------|
| інші витрати | 33453,062* | 30153,186 | |
|-------------------------------+------------+-----------+-----------|
|Із загального обсягу | | | |
|капітальних вкладень за | | | |
|рахунок, тис. гривень: | | | |
|-------------------------------+------------+-----------+-----------|
| державного бюджету | | 85128,506 | |
|-------------------------------+------------+-----------+-----------|
| інших джерел (державна | | 20000 | |
|підтримка) | | | |
|-------------------------------+------------+-----------+-----------|
| інших джерел (власні кошти | | 55560,45 | |
|Украероруху) | | | |
|-------------------------------+------------+-----------+-----------|
| у тому числі: | | | |
|-------------------------------+------------+-----------+-----------|
|друга черга | | | |
|-------------------------------+------------+-----------+-----------|
|Вартість основних фондів, тис. | 12295,693 | | 12295,693 |
|гривень | | | |
|-------------------------------+------------+-----------+-----------|
|Капітальні вкладення, тис. | 14754,831 | | 14754,831 |
|гривень | | | |
|-------------------------------+------------+-----------+-----------|
|Загальна кошторисна вартість, | 14754,831 | | 14754,831 |
|тис. гривень | | | |
|-------------------------------+------------+-----------+-----------|
| у тому числі: | | | |
|-------------------------------+------------+-----------+-----------|
| будівельно-монтажних робіт | 10260,568 | | 10260,568 |
|-------------------------------+------------+-----------+-----------|
| устатковання | 1453,206 | | 1453,206 |
|-------------------------------+------------+-----------+-----------|
| пусконалагоджувальних робіт | 104,893 | | 104,893 |
|-------------------------------+------------+-----------+-----------|
| інші витрати | 2936,164 | | 2936,164 |
|-------------------------------+------------+-----------+-----------|
|Із загального обсягу | | | |
|капітальних вкладень за | | | |
|рахунок, тис. гривень: | | | |
|-------------------------------+------------+-----------+-----------|
| державного бюджету | | | |
|-------------------------------+------------+-----------+-----------|
| інших джерел (державна | | | |
|підтримка) | | | |
|-------------------------------+------------+-----------+-----------|
| інших джерел (власні кошти | | | 14754,831 |
|Украероруху) | | | |
----------------------------------------------------------------------
_______________ * Ураховуючи виконані проектні роботи та роботи з проведення комплексної державної експертизи на загальну суму 3299,876 тис. гривень, які виконані та профінансовані у 2009-2010 роках на зазначену суму за рахунок коштів державного бюджету.