Про порядок використання у 2006 році коштів, передбачених у державному бюджеті для відшкодування витрат підприємствам, установам та організаціям, пов'язаних з обслуговуванням цінностей матеріального резерву

Тип: Постанова

№ 1790

Дата: 22 грудня 2006 р.

Статус: Чинний

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА від 22 грудня 2006 р. N 1790 Київ

Про порядок використання у 2006 році коштів, передбачених у державному бюджеті для відшкодування витрат підприємствам, установам та організаціям, пов'язаних з обслуговуванням цінностей матеріального резерву

Відповідно до статті 27 Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік" ( 3235-15 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що кошти, передбачені Державному комітетові з державного матеріального резерву за бюджетною програмою 5121030 "Відшкодування підприємствам, установам та організаціям витрат, пов'язаних з обслуговуванням цінностей матеріального резерву" ( 3235-15 ), спрямовуються для відшкодування витрат із зберігання матеріальних цінностей державного матеріального резерву, в тому числі виконання рішень судів та сплати виконавчого збору, підприємствам, установам та організаціям у послідовності та в обсягах згідно з додатком.

2. Департаменту державної виконавчої служби звільнити з-під арешту кошти, які знаходяться на рахунках Державного комітету з державного матеріального резерву за зазначеною в пункті 1 цієї постанови бюджетною програмою ( 3235-15 ).

3. Складення і подання фінансової звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються відповідно до законодавства.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Інд. 18

Додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 22 грудня 2006 р. N 1790

ПЕРЕЛІК підприємств, установ і організацій, яким відшкодовуються витрати за зберігання матеріальних цінностей державного резерву

------------------------------------------------------------------

|Поряд-| Найменування | Підстава для |Сума відшко-|

|ковий | підприємств, установ, | відшкодування | дування, |

|номер | організацій | | гривень |

|------+--------------------------+-----------------+------------|

| 1. |Державне підприємство |акт звіряння | 1718651,45|

| |"Хлібна база N 85", |даних про | |

| |м. Барвінкове |заборгованість | |

| |Харківської області |з оплати за | |

| | |зберігання | |

| | |матеріальних | |

| | |цінностей (далі -| |

| | |акт звіряння) | |

|------+--------------------------+-----------------+------------|

| 2. |Державне підприємство | -"- | 461283,97|

| |"Вознесенський комбінат | | |

| |хлібопродуктів", | | |

| |Миколаївська область | | |

|------+--------------------------+-----------------+------------|

| 3. |Державне підприємство | -"- | 796494,18|

| |"Ніжинський комбінат | | |

| |хлібопродуктів", | | |

| |Чернігівська область | | |

|------+--------------------------+-----------------+------------|

| 4. |Державне підприємство | -"- | 236544,36|

| |"Ровеньківський комбінат | | |

| |хлібопродуктів", | | |

| |Луганська область | | |

|------+--------------------------+-----------------+------------|

| 5. |Державне підприємство | -"- | 111852 |

| |"Батьовський комбінат | | |

| |хлібопродуктів", | | |

| |Берегівський район | | |

| |Закарпатської області | | |

|------+--------------------------+-----------------+------------|

| 6. |Державне підприємство | -"- | 3123333,37|

| |"Хлібна база N 73", | | |

| |с. Павлопілля | | |

| |Нікопольського району | | |

| |Дніпропетровської області | | |

|------+--------------------------+-----------------+------------|

| 7. |Державне підприємство | -"- | 3025414,9 |

| |"Хлібна база N 76" , | | |

| |с-ще Кавуни Арбузинського | | |

| |району Миколаївської | | |

| |області | | |

|------+--------------------------+-----------------+------------|

| 8. |Державне підприємство |акт звіряння | 3633686,12|

| |"Хлібна база N 88", | | |

| |смт Артемівка Чутівського | | |

| |району Полтавської області| | |

|------+--------------------------+-----------------+------------|

| 9. |Державне підприємство | -"- | 2015309,07|

| |"Хлібна база N 87", | | |

| |м. Бахмач Чернігівської | | |

| |області | | |

|------+--------------------------+-----------------+------------|

| 10.|Державне підприємство | -"- | 2350970,19|

| |"Хлібна база N 82", | | |

| |м. Ворожба Білопільського | | |

| |району Сумської області | | |

|------+--------------------------+-----------------+------------|

| 11.|Державне підприємство | -"- | 4071626,67|

| |"Хлібна база N 74", | | |

| |м. Молочанськ Запорізької | | |

| |області | | |

|------+--------------------------+-----------------+------------|

| 12.|Державне підприємство | -"- | 3620367,46|

| |"Хлібна база N 77", | | |

| |смт Іванівка Одеської | | |

| |області | | |

|------+--------------------------+-----------------+------------|

| 13.|ВАТ "Помічнянський |рішення | 19917,43|

| |елеватор", |господарського | |

| |Добровеличківський район |суду м. Києва | |

| |Кіровоградської області |від 17 січня | |

| | |2005 р. N 16/258 | |

|------+--------------------------+-----------------+------------|

| 14.|Державне підприємство | -"- | 2896836,33|

| |"Охтирський комбінат | | |

| |хлібопродуктів", Сумська | | |

| | область | | |

|------+--------------------------+-----------------+------------|

| 15.|ВАТ "Білоцерківський |рішення | 378981,02|

| |елеватор", Київська |господарського | |

| |область |суду м. Києва | |

| | |від 16 грудня | |

| | |2003 р. N 40/608 | |

|------+--------------------------+-----------------+------------|

| 16.|Державне підприємство |акт звіряння | 2428969 |

| |"Златодар", м. Золотоноша | | |

| |Черкаської області | | |

|------+--------------------------+-----------------+------------|

| 17.|ВАТ "Коростенський |рішення | 46067,07|

| |комбінат хлібопродуктів", |господарського | |

| |Житомирська область |суду м. Києва | |

| | |від 9 березня | |

| | |2005 р. N 35/36 | |

|------+--------------------------+-----------------+------------|

| 18.|Державне підприємство |акт звіряння | 2985657,62|

| |"Дунаєвецький комбінат | | |

| |хлібопродуктів", | | |

| |Хмельницька область | | |

|------+--------------------------+-----------------+------------|

| 19.|ВАТ "Якимівський |рішення | 50573,6 |

| |елеватор", Запорізька |господарського | |

| |область |суду м. Києва | |

| | |від 10 червня | |

| | |2002 р. N 35/117 | |

|------+--------------------------+-----------------+------------|

| 20.|Державне підприємство |акт звіряння | 2643901,11|

| |"Радивилівський комбінат | | |

| |хлібопродуктів", | | |

| |Рівненська область | | |

|------+--------------------------+-----------------+------------|

| 21.|Житомирське обласне |рішення | 91680,65|

| |дочірнє підприємство |господарського | |

| |ДАК "Хліб України" |суду м. Києва | |

| | |від 26 листопада | |

| | |2004 р. N 45/467 | |

|------+--------------------------+-----------------+------------|

| 22.|Державне підприємство |акт звіряння | 3837130,35|

| |"Новотроїцький елеватор", | | |

| |Херсонська область | | |

| | | | |

|------+--------------------------+-----------------+------------|

| 23.|ВАТ "Чернігівський |рішення | 47889,34|

| |комбінат хлібопродуктів" |господарського | |

| | |суду м. Києва | |

| | |від 1 березня | |

| | |2005 р. N 42/40 | |

|------+--------------------------+-----------------+------------|

| 24.|Державне підприємство |акт звіряння | 3357594,64|

| |"Новопокровський | | |

| |комбінат хлібопродуктів", | | |

| |Чугуївський район | | |

| |Харківської області | | |

|------+--------------------------+-----------------+------------|

| 25.|Дочірнє підприємство |рішення | 171735,31|

| |ДАК "Хліб України" |господарського | |

| |"Великолепетиський |суду м. Києва | |

| |елеватор", Херсонська |від 6 березня | |

| |область |2003 р. N 16/313 | |

|------+--------------------------+-----------------+------------|

| 26.|Державне підприємство |акт звіряння | 372949,27|

| |"Івано-Франківський | | |

| |комбінат хлібопродуктів" | | |

|------+--------------------------+-----------------+------------|

| 27.|Дочірнє підприємство |рішення | 59884,66|

| |ДАК "Хліб України" |господарського | |

| |"Нижньогірський |суду м. Києва | |

| |елеватор", Автономна |від 28 січня | |

| |Республіка Крим |2003 р. N 2/191 | |

|------+--------------------------+-----------------+------------|

| 28.|Державне підприємство |акт звіряння | 4155856,95|

| |"Луцький комбінат | | |

| |хлібопродуктів N 2", | | |

| |Волинська область | | |

|------+--------------------------+-----------------+------------|

| 29.|ТОВ "Журавлівське |рішення | 389955,4 |

| |хлібоприймальне |господарського | |

| |підприємство", |суду м. Києва | |

| |Тульчинський район |від 15 листопада | |

| |Вінницької області |2004 р. N 6/479 | |

|------+--------------------------+-----------------+------------|

| 30.|Державне підприємство |акт звіряння | 574399,97|

| |"Неполоковецький | | |

| |комбінат хлібопродуктів", | | |

| |Чернівецька область | | |

|------+--------------------------+-----------------+------------|

| 31.|ВАТ "Попільнянське |рішення | 82572,74|

| |хлібоприймальне |господарського | |

| |підприємство", |суду м. Києва | |

| |Житомирська область |від 24 листопада | |

| | |2004 р. N 32/280 | |

|------+--------------------------+-----------------+------------|

| 32.|Державне підприємство |акт звіряння | 1536576,32|

| |"Керченський комбінат | | |

| |хлібопродуктів", | | |

| |Автономна Республіка Крим | | |

|------+--------------------------+-----------------+------------|

| 33.|ВАТ "Кагарлицький |рішення | 163788,72|

| |елеватор", Київська |господарського | |

| |область |суду м. Києва | |

| | |від 24 травня | |

| | |2004 р. N 31/295 | |

|------+--------------------------+-----------------+------------|

| 34.|Державне підприємство |акт звіряння | 370815,62|

| |"Полтавський комбінат | | |

| |хлібопродуктів" | | |

|------+--------------------------+-----------------+------------|

| 35.|ВАТ "Миргородський |рішення | 108935,39|

| |комбінат |господарського | |

| |хлібопродуктів N 2", |суду м. Києва | |

| |Полтавська область |від 16 квітня | |

| | |2004 р. N 42/196 | |

|------+--------------------------+-----------------+------------|

| 36.|Державне підприємство |акт звіряння | 1016268,01|

| |"Чортківський комбінат | | |

| |хлібопродуктів", | | |

| |Тернопільська область | | |

|------+--------------------------+-----------------+------------|

| 37.|ВАТ "Ренійський елеватор",|рішення | 271923,49|

| |Одеська область |господарського | |

| | |суду м. Києва | |

| | |від 11 лютого | |

| | |2002 р. N 16/557 | |

| | |та від 15 вересня| |

| | |2003 р. N 4/594 | |

|------+--------------------------+-----------------+------------|

| 38.|Державне підприємство |акт звіряння | 1321246,76|

| |"Куліндорівський комбінат | | |

| |хлібопродуктів", м. Одеса | | |

|------+--------------------------+-----------------+------------|

| 39.|Дочірнє підприємство |рішення | 26422,84|

| |ДАК "Хліб України" |господарського | |

| |"Нижньогірський |суду м. Києва | |

| |елеватор", Автономна |від 9 квітня | |

| |Республіка Крим |2004 р. N 40/383 | |

|------+--------------------------+-----------------+------------|

| 40.|Державне підприємство |акт звіряння | 2282726,34|

| |"Кіровоградський комбінат | | |

| |хлібопродуктів N 2" | | |

|------+--------------------------+-----------------+------------|

| 41.|Дочірнє підприємство |рішення | 445773,6 |

| |ДАК "Хліб України" |господарського | |

| |"Сумський комбінат |суду м. Києва | |

| |хлібопродуктів" |від 4 липня | |

| | |2003 р. N 32/262 | |

|------+--------------------------+-----------------+------------|

| 42.|Державне підприємство |акт звіряння | 404956,2 |

| |"Стрийський комбінат | | |

| |хлібопродуктів N 1", | | |

| |Львівська область | | |

|------+--------------------------+-----------------+------------|

| 43.|ВАТ "Новоодеське |рішення | 53255,54|

| |хлібоприймальне |господарського | |

| |підприємство", |суду м. Києва | |

| |Миколаївська область |від 3 листопада | |

| | |2003 р. N 40/447 | |

|------+--------------------------+-----------------+------------|

| 44.|Державне підприємство |акт звіряння | 244997,82|

| |"Укррезерв", м. Київ | | |

|------+--------------------------+-----------------+------------|

| 45.|ВАТ "Полтавське |рішення | 146837,2 |

| |хлібоприймальне |господарського | |

| |підприємство" |суду м. Києва | |

| | |від 8 липня | |

| | |2003 р. N 10/328 | |

| | |та від 12 травня | |

| | |2003 р. N 16/138 | |

|------+--------------------------+-----------------+------------|

| 46.|ВАТ "Рядівський |рішення | 67391,38|

| |елеватор", Петрівський |господарського | |

| |район Кіровоградської |суду м. Києва | |

| |області |від 21 квітня | |

| | |2003 р. N 10/271 | |

|------+--------------------------+-----------------+------------|

| 47.|ВАТ "Межівський |рішення | 106050,59|

| |комбінат хлібопродуктів", |господарського | |

| |Дніпропетровська область |суду м. Києва | |

| | |від 17 червня | |

| | |2002 р. N 31/144 | |

|------+--------------------------+-----------------+------------|

| 48.|ВАТ " Привольнянське |рішення | 13055,84|

| |хлібоприймальне |господарського | |

| |підприємство", |суду м. Києва | |

| |Солонянський район |від 15 червня | |

| |Дніпропетровської області |2004 р. N 42/187 | |

|------+--------------------------+-----------------+------------|

| 49.|ВАТ "Львівське |рішення | 19208,01|

| |хлібоприймальне |господарського | |

| |підприємство" |суду м. Києва | |

| | |від 25 травня | |

| | |2004 р. N 42/158 | |

|------+--------------------------+-----------------+------------|

| 50.|ЗАТ "Ізяславська |рішення | 32241,55|

| |реалізаційна база |господарського | |

| |хлібопродуктів", |суду м. Києва | |

| |Хмельницька область |від 16 березня | |

| | |2005 р. N 4/578 | |

|------+--------------------------+-----------------+------------|

| 51.|ВАТ "Біловодський |рішення | 203464,64|

| |комбінат хлібопродуктів", |господарського | |

| |Роменський район |суду м. Києва | |

| |Сумської області |від 13 лютого | |

| | |2003 р. N 4/349 | |

|------+--------------------------+-----------------+------------|

| 52.|ВАТ "Буяликський |рішення | 112082,59|

| |комбінат хлібопродуктів", |господарського | |

| |Іванівський район |суду м. Києва | |

| |Одеської області |від 1 жовтня | |

| | |2003 р. N 4/119 | |

|------+--------------------------+-----------------+------------|

| 53.|ВАТ "Сквирський |рішення | 56338,65|

| |комбінат хлібопродуктів", |господарського | |

| |Київська область |суду м. Києва | |

| | |від 7 жовтня | |

| | |2004 р. N 4/182 | |

| | |та від 26 квітня | |

| | |2004 р. N 31/243 | |

|------+--------------------------+-----------------+------------|

| 54.|ВАТ "Облпродконтракт", |рішення | 5934,09|

| |смт Велика Березовиця |господарського | |

| |Тернопільського району |суду м. Києва | |

| |Тернопільської області |від 23 грудня | |

| | |2002 р. N 31/285 | |

|------+--------------------------+-----------------+------------|

| 55.|ВАТ "Теребовлянський |рішення | 93464, 9|

| |комбінат хлібопродуктів", |господарського | |

| |смт Дружба |суду м. Києва | |

| |Тернопільської області |від 7 липня | |

| | |2003 р. N 35/152 | |

|------+--------------------------+-----------------+------------|

| 56.|ВАТ "Новосанжарське |рішення | 54496,91|

| |хлібоприймальне |господарського | |

| |підприємство", |суду м. Києва | |

| |с. Руденківка, |від 11 лютого | |

| |Новосанжарського |2004 р. N 9/369 | |

| |району Полтавської області| | |

|------+--------------------------+-----------------+------------|

| 57.|ВАТ "Біловодський |рішення | 91558,96|

| |комбінат |господарського | |

| |хлібопродуктів", |суду м. Києва | |

| |Роменський район |від 13 червня | |

| |Сумської області |2005 р. N 44/190 | |

|------+--------------------------+-----------------+------------|

| 58.|ВАТ "Миронівське |рішення | 131805,16|

| |хлібоприймальне |господарського | |

| |підприємство", |суду м. Києва | |

| |Київська область |від 19 грудня | |

| | |2003 р. N 32/580 | |

|------+--------------------------+-----------------+------------|

| 59.|ВАТ "Зелена поляна", |рішення | 5551,69|

| |с. Садове |господарського | |

| |Арбузинського району |суду | |

| |Миколаївської області |Миколаївської | |

| | |області від | |

| | |13 листопада | |

| | |2003 р. N 1/34 | |

|------+--------------------------+-----------------+------------|

| 60.|ВАТ "Дергачівське |рішення | 29906,65|

| |хлібоприймальне |господарського | |

| |підприємство", |суду м. Києва | |

| |Харківська область |від 28 березня | |

| | |2002 р. N 34/6 | |

|------+--------------------------+-----------------+------------|

| 61.|ВАТ "Балаклійське |рішення | 144312,53|

| |хлібоприймальне |господарського | |

| |підприємство", |суду м. Києва | |

| |Харківська область |від 27 лютого | |

| | |2005 р. N 2/253 | |

|------+--------------------------+-----------------+------------|

| 62.|ВАТ "Сагайдацьке |рішення | 120136,06|

| |хлібоприймальне |господарського | |

| |підприємство", |суду м. Києва | |

| |Шишацький район |від 3 листопада | |

| |Полтавської області |2003 р. N 38/512 | |

|------+--------------------------+-----------------+------------|

| 63.|ВАТ "Бродівське |рішення | 26808,18|

| |хлібоприймальне |господарського | |

| |підприємство", |суду м. Києва | |

| |Львівська область |від 27 січня | |

| | |2003 р. N 31/13 | |

|------+--------------------------+-----------------+------------|

| 64.|ВАТ "Черкаський комбінат |рішення | 446596,28|

| |хлібопродуктів" |господарського | |

| | |суду м. Києва | |

| | |від 11 жовтня | |

| | |2005 р. N 42/372,| |

| | |від 15 березня | |

| | |2004 р. N 42/58 | |

| | |та від 23 травня | |

| | |2006 р. N 42/158 | |

|------+--------------------------+-----------------+------------|

| 65.|ВАТ "Сокальський |рішення | 180215,98|

| |елеватор", смт Жвирка, |господарського | |

| |Сокальського району |суду м. Києва | |

| |Львівської області |від 19 вересня | |

| | |2005 р. N 46/472 | |

|------+--------------------------+-----------------+------------|

| 66.|ВАТ "Золочівзернопродукт",|рішення | 601861,86|

| |Львівська область |господарського | |

| | |суду м. Києва | |

| | |від 24 жовтня | |

| | |2005 р. N 46/518,| |

| | |від 7 жовтня | |

| | |2005 р. N 42/350 | |

| | |та від 8 квітня | |

| | |2002 р. N 8/16 | |

|------+--------------------------+-----------------+------------|

| 67.|Дочірнє підприємство |рішення | 84799,76|

| |ДАК "Хліб України" |господарського | |

| |"Сумський комбінат |суду м. Києва | |

| |хлібопродуктів" |від 21 квітня | |

| | |2005 р. N 42/86 | |

|------+--------------------------+-----------------+------------|

| 68.|ВАТ "Фісаківське |рішення | 87232,11|

| |хлібоприймальне |господарського | |

| |підприємство", |суду м. Києва | |

| |смт Комишуваха |від 8 квітня | |

| |Оріхівського району |2005 р. N 42/233 | |

| |Запорізької області | | |

|------+--------------------------+-----------------+------------|

| 69.|ВАТ "Лебединське |рішення | 381508,62|

| |хлібоприймальне |господарського | |

| |підприємство", Сумська |суду м. Києва | |

| |область |від 11 січня | |

| | |2006 р. | |

| | |N 19/62-27/30 | |

|------+--------------------------+-----------------+------------|

| 70.|ВАТ "Овруцька |рішення | 143037,73|

| |реалізаційна база |господарського | |

| |хлібопродуктів", |суду м. Києва | |

| |Житомирська область |від 9 грудня | |

| | |2005 р. N 6/7717 | |

| | |та від 26 вересня| |

| | |2006 р. N 7/327 | |

|------+--------------------------+-----------------+------------|

| 71.|ВАТ "Котовське |рішення | 166595,5 |

| |зернопереробне |господарського | |

| |підприємство", Одеська |суду м. Києва | |

| |область |від 10 січня | |

| | |2006 р. N 25/518 | |

|------+--------------------------+-----------------+------------|

| 72.|ВАТ "Чубівський |рішення | 672839,87|

| |комбінат |господарського | |

| |хлібопродуктів", |суду м. Києва | |

| |Котовський район |від 10 січня | |

| |Одеської області |2006 р. N 25/520 | |

|------+--------------------------+-----------------+------------|

| 73.|Житомирське обласне |рішення | 33528,02|

| |дочірнє підприємство |господарського | |

| |ДАК "Хліб України" |суду м. Києва | |

| | |від 21 грудня | |

| | |2005 р. N 42/580 | |

| | |та від 29 червня | |

| | |2005 р. N 42/281 | |

|------+--------------------------+-----------------+------------|

| 74.|ВАТ "Кулевчанський |рішення | 46301,4 |

| |комбінат хлібопродуктів", |господарського | |

| |Саратський район |суду м. Києва | |

| |Одеської області |від 20 березня | |

| | |2003 р. N 4/378 | |

|------+--------------------------+-----------------+------------|

| 75.|ВАТ "Новгород-Сіверське |рішення | 278829,39|

| |хлібоприймальне |господарського | |

| |підприємство", |суду м. Києва | |

| |Чернігівська область |від 15 березня | |

| | |2006 р. N 6/632 | |

|------+--------------------------+-----------------+------------|

| 76.|ВАТ "Павлиський елеватор",|рішення | 373796,97|

| |Світловодський район |господарського | |

| |Кіровоградської області |суду м. Києва | |

| | |від 14 березня | |

| | |2006 р. N 23/63 | |

|------+--------------------------+-----------------+------------|

| 77.|ВАТ "Конотопський |рішення | 150521,94|

| |комбінат |господарського | |

| |хлібопродуктів", |суду м. Києва | |

| |Сумська область |від 6 червня | |

| | |2006 р. N 42/679 | |

|------+--------------------------+-----------------+------------|

| 78.|ВАТ "Октябрський комбінат |рішення | 3050110 |

| |хлібопродуктів", |господарського | |

| |Красногвардійський район, |суду м. Києва | |

| |Автономна Республіка Крим |від 4 жовтня | |

| | |2006 р. | |

| | |N 25/519-45/378 | |

|------+--------------------------+-----------------+------------|

| 79.|Дочірнє підприємство |рішення | 2122876,08|

| |ДАК "Хліб України" |господарського | |

| |"Оленівський комбінат |суду м. Києва | |

| |хлібопродуктів", |від 4 жовтня | |

| |Волноваський район |2006 р. N 45/350 | |

| |Донецької області | | |

|------+--------------------------+-----------------+------------|

| 80.|Дочірнє підприємство |рішення | 12357,88|

| |ДАК "Хліб України" |господарського | |

| |"Ізюмський державний |суду м. Києва | |

| |комбінат хлібопродуктів", |від 25 липня | |

| |с. Капитолівка |2006 р. N 8/30 | |

| |Ізюмського району | | |

| |Харківської області | | |

|------+--------------------------+-----------------+------------|

| 81.|ВАТ "Романківецьке |рішення | 145912,45|

| |хлібоприймальне |господарського | |

| |підприємство", |суду м. Києва | |

| |Сокирянський район |від 13 березня | |

Пов'язані документи

  • Про Державний бюджет України на 2006 рік