Про затвердження комплексу заходів щодо боротьби з епідемією туберкульозу на 2006 рік

Тип: Розпорядження

№ 175-р

Дата: 29 березня 2006 р.

Статус: Чинний

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 29 березня 2006 р. N 175-р Київ

Про затвердження комплексу заходів щодо боротьби з епідемією туберкульозу на 2006 рік

1. Затвердити комплекс заходів щодо боротьби з епідемією туберкульозу на 2006 рік (далі - комплекс заходів), що додається.

2. МОЗ, іншим органам виконавчої влади та Академії медичних наук, відповідальним за виконання комплексу заходів, забезпечити їх фінансування в межах коштів, передбачених на зазначену мету Законом України "Про Державний бюджет України на 2006 рік" ( 3235-15 ).

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям поінформувати до 1 лютого 2007 р. МОЗ про хід виконання комплексу заходів, а МОЗ подати узагальнені матеріали Кабінетові Міністрів України до 1 квітня 2007 року.

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ

Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29 березня 2006 р. N 175-р

КОМПЛЕКС ЗАХОДІВ щодо боротьби з епідемією туберкульозу на 2006 рік

---------------------------------------------------------------------

| | Найменування заходу |Відповідальні за| Строк | Орієнтовний |

| | | виконання |виконання| обсяг |

| | | | |фінансування |

|---+----------------------+----------------+---------+-------------|

| 1.|Розроблення і подання |МОЗ, Академія | квітень | |

| |Кабінетові Міністрів |медичних наук, | | |

| |України проекту |Державний | | |

| |Концепції Державної |департамент з | | |

| |цільової програми |питань виконання| | |

| |запобігання поширенню |покарань, | | |

| |туберкульозу на |Міноборони, СБУ,| | |

| |2007-2011 роки |МВС, Мінеконо- | | |

| | |міки, Мінфін, | | |

| | |Мінпраці, | | |

| | |Мін'юст | | |

|---+----------------------+----------------+---------+-------------|

| 2.|Створення національної|МОЗ, Академія |протягом |273 тис. |

| |референс-лабораторії з|медичних наук |року |доларів США |

| |діагностики | | |(позика |

| |туберкульозу (з | | |Міжнародного |

| |тимчасовим її | | |банку |

| |розміщенням у будівлях| | |реконструкції|

| |Інституту фтизіатрії і| | |та розвитку |

| |пульмонології імені| | |(далі - МБРР)|

| |Ф.Г. Яновського | | | |

| |Академії медичних | | | |

| |наук) | | | |

|---+----------------------+----------------+---------+-------------|

| 3.|Подання МОЗ пропозицій|Рада міністрів | квітень | |

| |та фінансових |Автономної | | |

| |розрахунків щодо |Республіки Крим,| | |

| |оновлення матеріально-|обласні, | | |

| |технічної бази |Київська та | | |

| |протитуберкульозних |Севастопольська | | |

| |закладів |міські держадмі-| | |

| | |ністрації, | | |

| | |Академія | | |

| | |медичних наук, | | |

| | |Державний | | |

| | |департамент з | | |

| | |питань виконання| | |

| | |покарань | | |

|---+----------------------+----------------+---------+-------------|

| 4.|Розроблення і |МОЗ, Академія | II | |

| |затвердження |медичних наук | квартал | |

| |технічного протоколу| | | |

| |впровадження | | | |

| |безпосередньо | | | |

| |контрольованої | | | |

| |короткочасної терапії| | | |

| |(DOTS стратегії), | | | |

| |адаптованої до умов | | | |

| |поширення туберкульозу| | | |

| |в Україні | | | |

|---+----------------------+----------------+---------+-------------|

| 5.|Утворення |МОЗ, Академія | до 1 | |

| |Всеукраїнського центру|медичних наук, | липня | |

| |контролю за |Київська міськ- | | |

| |туберкульозом |держадміністра- | | |

| | |ція | | |

|---+----------------------+----------------+---------+-------------|

| 6.|Подання пропозицій |МОЗ, Академія | III | |

| |щодо внесення до |медичних наук, | квартал | |

| |нормативно-правових |Державний | | |

| |актів змін, |департамент з | | |

| |спрямованих на |питань виконання| | |

| |підвищення |покарань | | |

| |ефективності мережі | | | |

| |лабораторій з | | | |

| |діагностики | | | |

| |туберкульозу | | | |

|---+----------------------+----------------+---------+-------------|

| 7.|Укомплектування |МОЗ, Державний |протягом | |

| |кваліфікованими |департамент з | року | |

| |кадрами |питань виконання| | |

| |протитуберкульозних |покарань, Рада | | |

| |закладів та |міністрів | | |

| |лабораторій з |Автономної | | |

| |діагностики |Республіки Крим,| | |

| |туберкульозу |обласні, | | |

| | |Київська та | | |

| | |Севастопольська | | |

| | |міські держадмі-| | |

| | |ністрації | | |

|---+----------------------+----------------+---------+-------------|

| 8.|Запровадження системи|МОЗ, Мінпраці, | -"- | |

| |соціальної підтримки|Мінекономіки, | | |

| |хворих на туберкульоз|Державний | | |

| |з метою формування|департамент з | | |

| |усвідомлення |питань виконання| | |

| |необхідності лікування|покарань, Рада | | |

| |та зменшення кількості|міністрів | | |

| |осіб, що припиняють|Автономної | | |

| |його достроково |Республіки Крим,| | |

| | |обласні, | | |

| | |Київська та | | |

| | |Севастопольська | | |

| | |міські держадмі-| | |

| | |ністрації за | | |

| | |участю | | |

| | |Національного | | |

| | |комітету | | |

| | |Товариства | | |

| | |Червоного Хреста| | |

| | |та інших | | |

| | |громадських | | |

| | |організацій | | |

|---+----------------------+----------------+---------+-------------|

| 9.|Приведення рівня |МОЗ, Академія |протягом | |

| |матеріально-технічного|медичних наук, | року | |

| |забезпечення |Міноборони, | | |

| |лабораторій з |Державний | | |

| |діагностики |департамент з | | |

| |туберкульозу у |питань виконання| | |

| |відповідність з |покарань, Рада | | |

| |нормативами |міністрів | | |

| | |Автономної | | |

| | |Республіки Крим,| | |

| | |обласні, | | |

| | |Київська та | | |

| | |Севастопольська | | |

| | |міські держадмі-| | |

| | |ністрації | | |

|---+----------------------+----------------+---------+-------------|

|10.|Проведення обстежень |МОЗ, МВС, СБУ, | -"- | |

| |сформованих груп |Мінпраці, | | |

| |ризику щодо |Міноборони, | | |

| |захворювання на |Державний | | |

| |туберкульоз за |департамент з | | |

| |визначеними критеріями|питань виконання| | |

| | |покарань, Рада | | |

| | |міністрів | | |

| | |Автономної | | |

| | |Республіки Крим,| | |

| | |обласні, | | |

| | |Київська та | | |

| | |Севастопольська | | |

| | |міські держадмі-| | |

| | |ністрації | | |

|---+----------------------+----------------+---------+-------------|

|11.|Забезпечення |Рада міністрів | -"- | |

| |проведення в|Автономної | | |

| |лабораторіях першого|Республіки Крим,| | |

| |рівня |обласні, | | |

| |лікувально- |Київська та | | |

| |профілактичних |Севастопольська | | |

| |закладів мікроскопії|міські держадмі-| | |

| |мазка мокротиння на|ністрації, МВС, | | |

| |виявлення мікобактерій|Міноборони, СБУ,| | |

| | |Державний | | |

| | |департамент з | | |

| | |питань виконання| | |

| | |покарань, | | |

| | |Академія | | |

| | |медичних наук, | | |

| | |МОЗ | | |

|---+----------------------+----------------+---------+-------------|

|12.|Забезпечення |МОЗ, МВС, СБУ, |протягом | |

| |лабораторій з |Міноборони, | року | |

| |діагностики |Державний | | |

| |туберкульозу всіх |департамент з | | |

| |рівнів витратними |питань виконання| | |

| |матеріалами для |покарань, Рада | | |

| |проведення мікроскопії|міністрів | | |

| |мазка мокротиння |Автономної | | |

| | |Республіки Крим,| | |

| | |обласні, | | |

| | |Київська та | | |

| | |Севастопольська | | |

| | |міські держадмі-| | |

| | |ністрації | | |

|---+----------------------+----------------+---------+-------------|

|13.|Забезпечення закупівлі|Рада міністрів | -"- | |

| |туберкуліну та |Автономної | | |

| |проведення |Республіки Крим,| | |

| |обов'язкової щорічної |обласні, | | |

| |туберкулінодіагностики|Київська та | | |

| |серед дітей віком до |Севастопольська | | |

| |14 років і контингенту|міські держадмі-| | |

| |осіб, що перебувають |ністрації, МВС, | | |

| |на лікуванні у |СБУ, Міноборони,| | |

| |протитуберкульозних |Державний | | |

| |закладах |департамент з | | |

| | |питань виконання| | |

| | |покарань, | | |

| | |Академія | | |

| | |медичних наук | | |

|---+----------------------+----------------+---------+-------------|

|14.|Забезпечення закупівлі|МОЗ, Академія | III |35109,6 тис. |

| |сучасного медичного |медичних наук, | квартал |гривень |

| |обладнання для |Державний | |(державний |

| |діагностики |департамент з | |бюджет), |

| |туберкульозу |питань виконання| |6556 тис. |

| | |покарань | |доларів США |

| | | | |(позика МБРР)|

|---+----------------------+----------------+---------+-------------|

|15.|Установлення |Рада міністрів |протягом | |

| |персоніфікованого |Автономної | року | |

| |контролю за |Республіки Крим,| | |

| |амбулаторним |обласні, | | |

| |лікуванням хворих на |Київська та | | |

| |туберкульоз |Севастопольська | | |

| | |міські держадмі-| | |

| | |ністрації, МОЗ | | |

| | |за участю | | |

| | |Національного | | |

| | |комітету | | |

| | |Товариства | | |

| | |Червоного Хреста| | |

|---+----------------------+----------------+---------+-------------|

|16.|Забезпечення закупівлі|МОЗ, Академія | II |78231,2 тис. |

| |установлення контролю |медичних наук, | квартал |гривень |

| |за використанням |Державний | |(державний |

| |препаратів для |департамент з | |бюджет) |

| |лікування хворих на |питань виконання| | |

| |туберкульоз, |покарань | | |

| |проведення хіміо- | | | |

| |профілактики | | | |

| |туберкульозу, зокрема | | | |

| |серед ВІЛ-інфікованих | | | |

| |і хворих на СНІД, | | | |

| |та середовища для | | | |

| |встановлення | | | |

| |чутливості | | | |

| |антимікобактеріальних | | | |

| |препаратів до збудника| | | |

| |туберкульозу | | | |

|---+----------------------+----------------+---------+-------------|

|17.|Забезпечення |Рада міністрів |протягом | |

| |харчування хворих на |Автономної | року | |

| |туберкульоз, що |Республіки Крим,| | |

| |перебувають у закладах|обласні, | | |

| |охорони здоров'я, |Київська та | | |

| |відповідно до |Севастопольська | | |

| |встановлених норм |міські держадмі-| | |

| | |ністрації, МОЗ, | | |

| | |Академія | | |

| | |медичних наук, | | |

| | |Міноборони, | | |

| | |Державний | | |

| | |департамент з | | |

| | |питань виконання| | |

| | |покарань | | |

|---+----------------------+----------------+---------+-------------|

|18.|Розроблення і |МОЗ, Академія | II | |

| |затвердження державних|медичних наук, | квартал | |

| |санітарних правил щодо|Державний | | |

| |функціонування |департамент з | | |

| |протитуберкульозних |питань виконання| | |

| |закладів |покарань, | | |

| | |Мін'юст | | |

|---+----------------------+----------------+---------+-------------|

|19.|Розроблення стандартів|МОЗ, Державний | IV | |

| |здійснення |департамент з | квартал | |

| |протиепідемічних |питань виконання| | |

| |заходів в осередках |покарань, | | |

| |туберкульозної |Мін'юст | | |

| |інфекції, зокрема в | | | |

| |лікувально- | | | |

| |профілактичних | | | |

| |закладах | | | |

|---+----------------------+----------------+---------+-------------|

|20.|Розроблення і | -"- | II | |

| |затвердження державних| | квартал | |

| |санітарних правил щодо| | | |

| |роботи лабораторій з | | | |

| |діагностики | | | |

| |туберкульозу | | | |

|---+----------------------+----------------+---------+-------------|

|21.|Посилення контролю за |Рада міністрів |протягом | |

| |своєчасною ізоляцією |Автономної | року | |

| |хворих на заразні |Республіки Крим,| | |

| |форми туберкульозу до |обласні, | | |

| |припинення |Київська та | | |

| |бактеріовиділення |Севастопольська | | |

| | |міські держадмі-| | |

| | |ністрації, МОЗ, | | |

| | |Міноборони, СБУ,| | |

| | |МВС, Державний | | |

| | |департамент з | | |

| | |питань виконання| | |

| | |покарань | | |

|---+----------------------+----------------+---------+-------------|

|22.|Забезпечення |Мінагрополітики,| -"- | |

| |запобігання |Рада міністрів | | |

| |захворюванню на |Автономної | | |

| |туберкульоз |Республіки Крим,| | |

| |сільськогосподарських |обласні, | | |

| |тварин та поліпшення |Київська та | | |

| |ситуації у |Севастопольська | | |

| |неблагополучних щодо |міські держадмі-| | |

| |туберкульозу |ністрації | | |

| |господарствах | | | |

|---+----------------------+----------------+---------+-------------|

|23.|Удосконалення систем |МОЗ, Академія | IV |72036 доларів|

| |ведення обліку та |медичних наук, | квартал |США |

| |звітності щодо хворих |Держкомстат, | |(позика МБРР)|

| |на туберкульоз з метою|Мін'юст, | | |

| |приведення їх у |Державний | | |

| |відповідність з |департамент з | | |

| |рекомендаціями ВООЗ |питань виконання| | |

| | |покарань | | |

|---+----------------------+----------------+---------+-------------|

|24.|Запровадження в |МОЗ, Академія |протягом | |

| |протитуберкульозних |медичних наук, | року | |

| |закладах моніторингу |Міноборони, | | |

| |та оцінки результатів |Державний | | |

| |лікування |департамент з | | |

| | |питань виконання| | |

| | |покарань, Рада | | |

| | |міністрів | | |

| | |Автономної | | |

| | |Республіки Крим,| | |

| | |обласні, | | |

| | |Київська та | | |

| | |Севастопольська | | |

| | |міські держадмі-| | |

| | |ністрації | | |

|---+----------------------+----------------+---------+-------------|

|25.|Запровадження у |МОЗ, Академія |протягом | |

| |протитуберкульозних |медичних наук, | року | |

| |закладах порядку |СБУ, Міноборони,| | |

| |добровільного |Державний | | |

| |консультування і |департамент з | | |

| |тестування хворих на |питань виконання| | |

| |ВІЛ-інфекцію |покарань, Рада | | |

| | |міністрів | | |

| | |Автономної | | |

| | |Республіки Крим,| | |

| | |обласні, | | |

| | |Київська та | | |

| | |Севастопольська | | |

| | |міські держадмі-| | |

| | |ністрації за | | |

| | |участю | | |

| | |громадських | | |

| | |організацій | | |

|---+----------------------+----------------+---------+-------------|

|26.|Розроблення стандартів|МОЗ, Академія | IV | |

| |надання медичної |медичних наук, | квартал | |

| |допомоги хворим на |Державний | | |

| |ВІЛ-асоційований |департамент з | | |

| |туберкульоз |питань виконання| | |

| | |покарань | | |

|---+----------------------+----------------+---------+-------------|

|27.|Поліпшення інформу- |МОЗ, Академія |протягом | |

| |вання громадськості з |медичних наук, | року | |

| |питань профілактики і |Державний | | |

| |лікування туберкульозу|департамент з | | |

| | |питань виконання| | |

| | |покарань, Мін- | | |

| | |сім'ямолодь- | | |

| | |спорт, МОН, | | |

| | |Держкомтелерадіо| | |

| | |за участю | | |

| | |Національного | | |

| | |комітету | | |

| | |Товариства | | |

| | |Червоного | | |

| | |Хреста та | | |

| | |громадських | | |

| | |організацій | | |

|---+----------------------+----------------+---------+-------------|

|28.|Забезпечення |Мінсім'ямолодь- | -"- | |

| |систематичного видання|спорт, МОН, МОЗ,| | |

| |і розповсюдження |Рада міністрів | | |

| |соціальної реклами та |Автономної | | |

| |проведення |Республіки Крим,| | |

| |інформаційно- |обласні, | | |

| |просвітницької роботи,|Київська та | | |

| |спрямованої на |Севастопольська | | |

| |профілактику |міські держадмі-| | |

| |туберкульозу |ністрації | | |

|---+----------------------+----------------+---------+-------------|

|29.|Удосконалення програм |МОЗ, Академія |протягом | |

| |навчання сучасних |медичних наук | року | |

| |методів виявлення, | | | |

| |лікування та | | | |

| |епідеміологічного | | | |

| |нагляду | | | |

| |за туберкульозом у | | | |

| |вищих медичних | | | |

| |навчальних | | | |

| |закладах I-IV рівня | | | |

| |акредитації | | | |

|---+----------------------+----------------+---------+-------------|

|30.|Забезпечення сучасного| -"- | -"- |318000 |

| |оснащення навчальних | | |доларів США |

| |медичних центрів | | |(позика МБРР)|

|---+----------------------+----------------+---------+-------------|

|31.|Проведення семінарів |МОЗ, Академія | - " - |12830 доларів|

| |лікарів та середнього |медичних наук, | |США |

| |медичного персоналу |Державний | |(позика МБРР)|

| |протитуберкульозних |департамент з | | |

| |закладів |питань виконання| | |

| | |покарань | | |

|---+----------------------+----------------+---------+-------------|

| |Усього | | |113340,8 |

| | | | |гривні |

| | | | |(державний |

| | | | |бюджет) |

|---+----------------------+----------------+---------+-------------|

| | | | |7231866 |

| | | | |доларів США |

| | | | |(позика МБРР)|

---------------------------------------------------------------------

Пов'язані документи

  • Про Державний бюджет України на 2006 рік