Про списання заборгованості, що виникла внаслідок невиконання договорів

Тип: Розпорядження

№ 1708-р

Дата: 27 серпня 2010 р.

Статус: Чинний

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 27 серпня 2010 р. N 1708-р Київ

Про списання заборгованості, що виникла внаслідок невиконання договорів

{ Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ N 2027-р ( 2027-2010-р ) від 27.10.2010 }

Погодитися з пропозицією Міністерства фінансів про списання простроченої заборгованості перед державою, що виникла внаслідок невиконання договорів про надання фінансової допомоги на поворотній основі, укладених згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 1994 р. N 510 ( 510-94-п ) "Про невідкладні заходи щодо забезпечення народного господарства і населення електричною і тепловою енергією в осінньо-зимовий період 1994/95 року", в сумі, зазначеній у додатку, та заборгованості за нарахованими відсотками і пенею в обсязі, визначеному на дату списання, у зв'язку з неможливістю та недоцільністю стягнення такої заборгованості у судовому порядку.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Інд. 34

Додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. N 1708-р

СУМА простроченої заборгованості, яка підлягає списанню

гривень

-------------------------------------------------------------------------------

| Найменування | Дата і | Розмір | Фактично повернуто | Сума |

| позичальника | номер | наданої | до державного |простроченої|

| | договору |фінансової| бюджету |заборгова- |

| | | допомоги |--------------------| ності, |

| | | |фінансова |відсотки |яка підлягає|

| | | |допомога | | списанню |

|---------------------+----------+----------+----------+---------+------------|

|1. |Вінницький |19 | 1150000 | 105584,93| 302,56 | 1044415,07 |

| |облвиконком |вересня | | | | |

| | |1994 р. | | | | |

| | |N 14-304/2| | | | |

|---+-----------------+----------+----------+----------+---------+------------|

|2. |Волинський |19 | 161000 | 5184,59| 1460 | 155815,41 |

| |облвиконком |вересня | | | | |

| | |1994 р. | | | | |

| | |N 14-304/3| | | | |

|---+-----------------+----------+----------+----------+---------+------------|

|3. |Дніпропетровський|19 | 293000 | 293000| 26,82 | |

| |облвиконком |вересня | | | | |

| | |1994 р. | | | | |

| | |N 14-304/4| | | | |

|---+-----------------+----------+----------+----------+---------+------------|

|4. |Донецький |19 | 4711000 | 4711000|448672,41| |

| |облвиконком |вересня | | | | |

| | |1994 р. | | | | |

| | |N 14-304/5| | | | |

|---+-----------------+----------+----------+----------+---------+------------|

|5. |Житомирський |19 | 1068000 | 564504,4| 96284,42| 503495,6 |

| |облвиконком |вересня | | | | |

| | |1994 р. | | | | |

| | |N 14-304/6| | | | |

|---+-----------------+----------+----------+----------+---------+------------|

|6. |Закарпатський |29 | 160000 | | | 160000 |

| |облвиконком |вересня | | | | |

| | |1994 р. | | | | |

| | |N 14-304/7| | | | |

|---+-----------------+----------+----------+----------+---------+------------|

|7. |Запорізький |19 | 1140000 | 46322,28| 656,93| 1093677,72 |

| |облвиконком |вересня | | | | |

| | |1994 р. | | | | |

| | |N 14-304/8| | | | |

|---+-----------------+----------+----------+----------+---------+------------|

|8. |Київський |26 | 1410000 | 130609,8| 20329,77| 1279390,2 |

| |облвиконком |вересня | | | | |

| | |1994 р. | | | | |

| | |N | | | | |

| | |14-304/10 | | | | |

|---+-----------------+----------+----------+----------+---------+------------|

|9. |Кіровоградський |28 | 1010000 | 114317,71| | 895682,29 |

| |облвиконком |вересня | | | | |

| | |1994 р. | | | | |

| | |N | | | | |

| | |14-304/11 | | | | |

|---+-----------------+----------+----------+----------+---------+------------|

|10.|Львівський |30 | 878000 | 763082,86| 78914,32| 114917,14 |

| |облвиконком |вересня | | | | |

| | |1994 р. | | | | |

| | |N | | | | |

| | |14-304/13 | | | | |

|---+-----------------+----------+----------+----------+---------+------------|

|11.|Одеський |30 | 1490000 | | | 1490000 |

| |облвиконком |вересня | | | | |

| | |1994 р. | | | | |

| | |N | | | | |

| | |14-304/15 | | | | |

|---+-----------------+----------+----------+----------+---------+------------|

|12.|Полтавський |19 | 314000 | 314000| 20| |

| |облвиконком |вересня | | | | |

| | |1994 р. | | | | |

| | |N | | | | |

| | |14-304/16 | | | | |

|---+-----------------+----------+----------+----------+---------+------------|

|13.|Сумський |19 | 276000 | 181728,64| | 94271,36 |

| |облвиконком |вересня | | | | |

| | |1994 р. | | | | |

| | |N | | | | |

| | |14-304/18 | | | | |

|---+-----------------+----------+----------+----------+---------+------------|

|14.|Тернопільський |30 | 180000 | | | 180000 |

| |облвиконком |вересня | | | | |

| | |1994 р. | | | | |

| | |N | | | | |

| | |14-304/19 | | | | |

|---+-----------------+----------+----------+----------+---------+------------|

|15.|Харківський |29 | 1042000 | | | 1042000 |

| |облвиконком |вересня | | | | |

| | |1994 р. | | | | |

| | |N | | | | |

| | |14-304/20 | | | | |

|---+-----------------+----------+----------+----------+---------+------------|

|16.|Херсонський |19 | 385000 | 8576,83| | 376423,17 |

| |облвиконком |вересня | | | | |

| | |1994 р. | | | | |

| | |N | | | | |

| | |14-304/21 | | | | |

|---+-----------------+----------+----------+----------+---------+------------|

|17.|Хмельницький |29 | 1295000 | 213050,08| | 1081949,92 |

| |облвиконком |вересня | | | | |

| | |1994 р. | | | | |

| | |N | | | | |

| | |14-304/22 | | | | |

|---+-----------------+----------+----------+----------+---------+------------|

|18.|Черкаський |30 | 654000 | 247696,75| | 406303,25 |

| |облвиконком |вересня | | | | |

| | |1994 р. | | | | |

| | |N | | | | |

| | |14-304/23 | | | | |

|---+-----------------+----------+----------+----------+---------+------------|

|19.|Чернівецький |30 | 316000 | 10441 | | 305559 |

| |облвиконком |вересня | | | | |

| | |1994 р. | | | | |

| | |N | | | | |

| | |14-304/24 | | | | |

|---+-----------------+----------+----------+----------+---------+------------|

|20.|Чернігівський |19 | 427000 | 240958,78| | 186041,22 |

| |облвиконком |вересня | | | | |

| | |1994 р. | | | | |

| | |N | | | | |

| | |14-304/25 | | | | |

|---+-----------------+----------+----------+----------+---------+------------|

|21.|Севастопольський |19 | 535000 | | | 535000 |

| |міськвиконком |вересня | | | | |

| | |1994 р. | | | | |

| | |N | | | | |

| | |14-304/27 | | | | |

|---+-----------------+----------+----------+----------+---------+------------|

|22.|Рада міністрів |19 вересня| 1835000 |1524481,93|116186,67| 310518,07 |

| |Республіки |1994 р. | | | | |

| |Крим |N 14-304/1| | | | |

|---+-----------------+----------+----------+----------+---------+------------|

| |Усього | | 20730000 |9474540,58|762853,9 |11255459,42 |

-------------------------------------------------------------------------------

{ Додаток із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ N 2027-р ( 2027-2010-р ) від 27.10.2010 }

Пов'язані документи

  • Про внесення змін у додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. N 1708
  • Про невідкладні заходи щодо забезпечення народного господарства і населення електричною і тепловою енергією в осінньо-зимовий період 1994/95 року