Про погодження уточненого плану розміщення акцій ВАТ "Племзавод "Степной"

Тип: Розпорядження

№ 1633-р

Дата: 11 серпня 2010 р.

Статус: Чинний

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 11 серпня 2010 р. N 1633-р Київ

Про погодження уточненого плану розміщення акцій ВАТ "Племзавод "Степной"

Погодити уточнений план розміщення акцій ВАТ "Племзавод "Степной" згідно з додатком.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Інд. 22

Додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2010 р. N 1633-р

УТОЧНЕНИЙ ПЛАН розміщення акцій ВАТ "Племзавод "Степной" (підприємство групи В)

ВАТ "Племзавод "Степной" утворене шляхом перетворення державного підприємства радгосп "Степной"

Код згідно з ЄДРПОУ - 00849184

Загальна кількість акцій - 20373680

Статутний фонд - 5093420 гривень

Номінальна ціна акції - 0,25 гривні

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Код | Спосіб | Строк розміщення | Акції | Частка у | Не реалізовано |

|продажу | розміщення |------------------------+--------------------|статутному|---------------------|

| | | початок |закінчення |кількість,|вартість,| фонді, |кількість,| частка у |

| | | | | штук | тис. |відсотків | штук |статутному|

| | | | | |гривень | | | фонді, |

| | | | | | | | |відсотків |

|--------+----------------+------------+-----------+----------+---------+----------+----------+----------|

| 3 |Безоплатна |реалізовано | |10493840 |2623,46 | 51,507 | | |

| |передача | | | | | | | |

|--------+----------------+------------+-----------+----------+---------+----------+----------+----------|

| 4 |Пільговий продаж| - " - | | 7323341 |1830,835 | 35,945 | 5093421 | 25 |

| |акцій | | | | | | | |

|--------+----------------+------------+-----------+----------+---------+----------+----------+----------|

| 4.1 |працівникам | - " - | | 1550000 | 387,5 | 7,608 | | |

| |підприємства, | | | | | | | |

| |майно якого | | | | | | | |

| |приватизується | | | | | | | |

|--------+----------------+------------+-----------+----------+---------+----------+----------+----------|

| 4.2 |іншим | - " - | | 679920 | 169,98 | 3,337 | | |

| |громадянам, які | | | | | | | |

| |мають право на | | | | | | | |

| |пільгове | | | | | | | |

| |придбання акцій | | | | | | | |

|--------+----------------+------------+-----------+----------+---------+----------+----------+----------|

| 4.5 |продаж з | 1 червня | до п'яти | 5093421 |1273,355 | 25 | 5093421 | 25 |

| |розстроченням | 2010 р. | років | | | | | |

| |платежу | | | | | | | |

|--------+----------------+------------+-----------+----------+---------+----------+----------+----------|

| 5.1 |Продаж на | - " - | | 2536518 | 634,13 | 12,45 | | |

| |аукціонах | | | | | | | |

|--------+----------------+------------+-----------+----------+---------+----------+----------+----------|

| 5.1.1 |на сертифікатних|реалізовано | | 1000758 | 250,19 | 4,912 | | |

| |аукціонах за | | | | | | | |

| |приватизаційні | | | | | | | |

| |майнові | | | | | | | |

| |сертифікати | | | | | | | |

|--------+----------------+------------+-----------+----------+---------+----------+----------+----------|

| 5.1.2 |на сертифікатних| - " - | | 1535760 | 383,94 | 7,538 | | |

| |аукціонах за | | | | | | | |

| |компенсаційні | | | | | | | |

| |сертифікати | | | | | | | |

|--------+----------------+------------+-----------+----------+---------+----------+----------+----------|

| 5.5 |Продаж пакетів | | | 19981 | 4,995 | 0,098 | | |

| |акцій громадянам| | | | | | | |

| |та фінансовим | | | | | | | |

| |посередникам | | | | | | | |

| |через Державну | | | | | | | |

| |акціонерну | | | | | | | |

| |компанію | | | | | | | |

| |"Національна | | | | | | | |

| |мережа | | | | | | | |

| |аукціонних | | | | | | | |

| |центрів" за | | | | | | | |

| |кошти | | | | | | | |

|--------+----------------+------------+-----------+----------+---------+----------+----------+----------|

| 5.5.1 |на | - " - | | 19981 | 4,995 | 0,098 | | |

| |спеціалізованому| | | | | | | |

| |аукціоні за | | | | | | | |

| |кошти | | | | | | | |

|--------+----------------+------------+-----------+----------+---------+----------+----------+----------|

| |Усього | | |20373680 |5093,42 | 100 | 5093421 | 25 |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------