Тип: Розпорядження
№ 163-р
Дата: 30 січня 2008 р.
Статус: Чинний
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 30 січня 2008 р. N 163-р Київ
Про погодження проекту уточненого плану розміщення акцій ВАТ "Науково-виробнича фірма "Луганські акумулятори"
Погодити проект уточненого плану розміщення акцій ВАТ "Науково-виробнича фірма "Луганські акумулятори" згідно з додатком.
Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 25
Додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 січня 2008 р. N 163-р
ПРОЕКТ уточненого плану розміщення акцій ВАТ "Науково-виробнича фірма "Луганські акумулятори" (підприємства групи Г)
ВАТ "Науково-виробнича фірма "Луганські акумулятори", засноване шляхом перетворення орендного підприємства "Орендне науково-виробниче підприємство "Луганські акумулятори" Код згідно з ЄДРПОУ 5758948 Загальна кількість акцій - 150196000 Статутний фонд - 37549000 гривень Номінальна ціна акції - 0,25 гривні
-------------------------------------------------------------------------------------
|Код | Спосіб | Строк | Акції |Частка | Не реалізовано |
|про- | розміщення | розміщення | |у ста- |----------------|
|дажу | |---------------+---------------------|тутному|кіль- |частка |
| | |початок|закін- |кіль- |вартість, |фонді, |кість, |у ста- |
| | | |чення |кість, |тис. |відсот-|штук |тутному|
| | | | |штук |гривень |ків | |фонді, |
| | | | | | | | |відсот-|
| | | | | | | | |ків |
|-----+--------------+-------+-------+---------+-----------+-------+--------+-------|
| 2 |Власність |реалі- | |39156000 | 9789 | 26,07 | | |
| |організації |зовано | | | | | | |
| |орендарів | | | | | | | |
|-----+--------------+-------+-------+---------+-----------+-------+--------+-------|
| 4 |Пільговий | -"- | | 5271200 | 1317,8 | 3,51 | | |
| |продаж акцій | | | | | | | |
|-----+--------------+-------+-------+---------+-----------+-------+--------+-------|
| 4.1 |працівникам | -"- | | 5271200 | 1317,8 | 3,51 | | |
| |підприємства, | | | | | | | |
| |майно якого | | | | | | | |
| |приватизується| | | | | | | |
|-----+--------------+-------+-------+---------+-----------+-------+--------+-------|
|4.1.1|за привати- | -"- | | 5036000 | 1259 | 3,35 | | |
| |заційні | | | | | | | |
| |майнові | | | | | | | |
| |сертифікати | | | | | | | |
|-----+--------------+-------+-------+---------+-----------+-------+--------+-------|
|4.1.2|за грошові | -"- | | 235200 | 58,8 | 0,16 | | |
| |кошти та | | | | | | | |
| |компенсаційні | | | | | | | |
| |сертифікати | | | | | | | |
|-----+--------------+-------+-------+---------+-----------+-------+--------+-------|
| 5.1 |Продаж на | -"- | | 7653148 | 1913,287 | 5,1 | | |
| |аукціонах | | | | | | | |
|-----+--------------+-------+-------+---------+-----------+-------+--------+-------|
|5.1.1|на сертифі- | -"- | | 7653148 | 1913,287 | 5,1 | | |
| |катних | | | | | | | |
| |аукціонах за | | | | | | | |
| |приватизацій- | | | | | | | |
| |ними майновими| | | | | | | |
| |сертифікатами | | | | | | | |
|-----+--------------+-------+-------+---------+-----------+-------+--------+-------|
| 5.4 |Продаж акцій | -"- | |23017651 | 5754,41275| 15,32 | | |
| |через | | | | | | | |
| |організаторів | | | | | | | |
| |торгівлі цін- | | | | | | | |
| |ними паперами | | | | | | | |
|-----+--------------+-------+-------+---------+-----------+-------+--------+-------|
|5.4.1|на фондових |реалі- | |23017651 | 5754,41275| 15,32 | | |
| |біржах |зовано | | | | | | |
|-----+--------------+-------+-------+---------+-----------+-------+--------+-------|
| 5.9 |*Продаж |26 |26 |75098001 |18774,50025| 50 |75098001| 50 |
| |пакетів акцій |січня |серпня | | | | | |
| |за конкурсом |2008 р.|2008 р.| | | | | |
|-----+--------------+-------+-------+---------+-----------+-------+--------+-------|
| |Усього | | |150196000|37549 |100 |75098001| 50 |
-------------------------------------------------------------------------------------
_______________ * Конкурс з використанням відкритості пропонування ціни за принципом аукціону, 50 відсотків плюс одна акція.