Про опублікування специфічних ставок акцизного збору, мінімального податкового зобов'язання із сплати акцизного збору на тютюнові вироби та ставок акцизного збору на спирт етиловий і алкогольні напої, визначених з урахуванням індексу споживчих цін

Тип: Розпорядження

№ 1533-р

Дата: 28 липня 2010 р.

Статус: Втратив чинність

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 28 липня 2010 р. N 1533-р Київ

{ Розпорядження втратило чинність на підставі Постанови КМ N 260 ( 260-2019-п ) від 06.03.2019 }

Про опублікування специфічних ставок акцизного збору, мінімального податкового зобов'язання із сплати акцизного збору на тютюнові вироби та ставок акцизного збору на спирт етиловий і алкогольні напої, визначених з урахуванням індексу споживчих цін

Відповідно до частини другої статті 2 Закону України "Про ставки акцизного збору на тютюнові вироби" ( 30/96-ВР ) і частини другої статті 8-2 Закону України "Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої" ( 178/96-ВР ) опублікувати до 31 липня 2010 р. в газеті "Урядовий кур'єр" специфічні ставки акцизного збору, які обчислюються у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції), мінімальне податкове зобов'язання із сплати акцизного збору на тютюнові вироби, ставки акцизного збору на спирт етиловий і алкогольні напої, визначені з урахуванням індексу споживчих цін, який становить 106,9 відсотка, згідно з додатками 1-4.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Інд. 34

Додаток 1 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 липня 2010 р. N 1533-р

СПЕЦИФІЧНІ СТАВКИ акцизного збору на тютюнові вироби, які обчислюються у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції), визначені з урахуванням індексу споживчих цін

------------------------------------------------------------------

| Код товару | Опис товару |Специфічні ставки акцизного|

| (продукції) | (продукції) згідно | збору у твердих сумах з |

| згідно з | з УКТЗЕД | одиниці реалізованого |

| УКТЗЕД | | товару (продукції) |

|( 2371а-14 ) | |---------------------------|

| | | встановлені| визначені з |

| | | Законом | урахуванням |

| | | України "Про| індексу |

| | | ставки |споживчих цін|

| | | акцизного | |

| | | збору на | |

| | | тютюнові | |

| | | вироби" | |

| | | ( 30/96-ВР )| |

|--------------+---------------------+-------------+-------------|

|2401 |Тютюнова сировина; | 0 | 0 |

| |тютюнові відходи | | |

|--------------+---------------------+-------------+-------------|

|2402 10 00 00 |Сигари, включаючи |140 гривень |149,66 гривні|

| |сигари з відрізаними |за 1 кілограм|за 1 кілограм|

| |кінцями, та сигарили |(нетто) |(нетто) |

| |(тонкі сигари), | | |

| |з вмістом тютюну | | |

|--------------+---------------------+-------------+-------------|

|2402 20 90 10 |Сигарети без фільтра,|40,25 гривні |43,03 гривні |

| |цигарки |за 1000 штук |за 1000 штук |

|--------------+---------------------+-------------+-------------|

|2402 20 90 20 |Сигарети з фільтром |90 гривень за|96,21 гривні |

| | |1000 штук |за 1000 штук |

|--------------+---------------------+-------------+-------------|

|2403 |Тютюн та замінники |50 гривень за|53,45 гривні |

|(крім |тютюну, інші, |1 кг (нетто) |за 1 кілограм|

|2403 99 10 00,|промислового | |(нетто) |

|2403 10) |виробництва; тютюн | | |

| |"гомогенізований" | | |

| |або "відновлений"; | | |

| |тютюнові екстракти | | |

| |та есенції | | |

|--------------+---------------------+-------------+-------------|

|2403 10 |Тютюн для куріння, з |70 гривень за|74,83 гривні |

| |вмістом або без |1 кілограм |за 1 кілограм|

| |вмісту замінників у |(нетто) |(нетто) |

| |будь-якій пропорції | | |

|--------------+---------------------+-------------+-------------|

|2403 99 10 00 |Жувальний і нюхальний|20 гривень за|21,38 гривні |

| |тютюн |1 кілограм |за 1 кілограм|

| | |(нетто) |(нетто) |

------------------------------------------------------------------

Додаток 2 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 липня 2010 р. N 1533-р

МІНІМАЛЬНЕ ПОДАТКОВЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ із сплати акцизного збору на тютюнові вироби, визначене з урахуванням індексу споживчих цін

------------------------------------------------------------------

| Код товару | Опис товару | Податкове зобов'язання із |

| (продукції) | (продукції) |сплати акцизного збору за кожну|

| згідно з | згідно з УКТЗЕД | власну назву сигарет (з |

| УКТЗЕД | | додатковою інформацією щодо |

| ( 2371а-14 )| | характеристик продукту в разі |

| | |її наявності), що обчислюється |

| | | одночасно за ставками у |

| | |процентах до обороту з продажу |

| | | та у твердих сумах з одиниці |

| | | реалізованого товару |

| | | (продукції) (мінімальне |

| | |податкове зобов'язання) не може|

| | | бути менш як |

| | |-------------------------------|

| | | встановлене | визначене з |

| | |Законом України| урахуванням |

| | | "Про ставки | індексу |

| | |акцизного збору|споживчих цін |

| | | на тютюнові | |

| | | вироби" | |

| | | ( 30/96-ВР ) | |

|-------------+------------------+---------------+---------------|

|2402 20 90 10|Сигарети без |57,5 гривні за |61,47 гривні за|

| |фільтра, цигарки |1000 штук |1000 штук |

|-------------+------------------+---------------+---------------|

|2402 20 90 20|Сигарети з |150 гривень за |160,35 гривні |

| |фільтром |1000 штук |за 1000 штук |

------------------------------------------------------------------

Додаток 3 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 липня 2010 р. N 1533-р

СТАВКИ акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої, визначені з урахуванням індексу споживчих цін*

_______________ * Проіндексовані з урахуванням ставок акцизного збору, що діють до набрання чинності пунктом 10 розділу I Закону України від 20 травня 2010 р. N 2275-VI ( 2275-17 ) "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України".

------------------------------------------------------------------

| Код товару | Опис товару | Ставки акцизного збору у |

| (продукції) | (продукції) |гривнях з одиниці реалізованого|

| згідно з |згідно з УКТЗЕД | товару (продукції) |

| УКТЗЕД | |-------------------------------|

| ( 2371а-14 ) | | встановлені | визначені з |

| | |Законом України| урахуванням |

| | | "Про ставки | індексу |

| | |акцизного збору|споживчих цін |

| | | на спирт | |

| | | етиловий та | |

| | | алкогольні | |

| | | напої" | |

| | | ( 178/96-ВР ) | |

|--------------+-----------------+---------------+---------------|

|2204 |Вина виноградні |0,01 гривні за |0,01 гривні за |

|(крім 2204 10,|натуральні |1 літр |1 літр |

|2204 21 10 00,| | | |

|2204 29 10 00)| | | |

|--------------+-----------------+---------------+---------------|

|2204 |Вина натуральні |0,5 гривні за 1|0,53 гривні за |

|(крім 2204 10,|з доданням |літр |1 літр |

|2204 21 10 00,|спирту та міцні | | |

|2204 29 10 00)|(кріплені) | | |

|--------------+-----------------+---------------+---------------|

|2204 30 |Виноматеріали | 0 | 0 |

| |виноградні | | |

|--------------+-----------------+---------------+---------------|

|2204 10, |Вина ігристі |2,5 гривні за 1|2,67 гривні за |

|2204 21 10 00,|Вина газовані |літр |1 літр |

|2204 29 10 00 | | | |

|--------------+-----------------+---------------+---------------|

|2205 |Вермути та інші |2,6 гривні за 1|2,78 гривні за |

| |вина виноградні |літр |1 літр |

| |натуральні з | | |

| |доданням | | |

| |рослинних або | | |

| |ароматизувальних | | |

| |екстрактів | | |

|--------------+-----------------+---------------+---------------|

|2206 00 |Інші зброджені |34 гривні за 1 |36,35 гривні за|

|(крім |напої (наприклад |літр 100- |1 літр 100- |

|2206 00 31 00,|сидр перрі |відсоткового |відсоткового |

|2206 00 51 00,|(грушевий |спирту |спирту |

|2206 00 81 00 |напій), напій | | |

|- сидр і перрі|медовий); суміші | | |

|(без додання |із зброджених | | |

|спирту) |напоїв та суміші | | |

| |зброджених | | |

| |напоїв з | | |

| |безалкогольними | | |

| |напоями, в | | |

| |іншому місці не | | |

| |зазначені (з | | |

| |доданням спирту) | | |

|--------------+-----------------+---------------+---------------|

|2206 00 31 00,|Сидр і перрі |0,34 гривні за |0,36 гривні за |

|2206 00 51 00,|(без додання |1 літр |1 літр |

|2206 00 81 00 |спирту) | | |

|--------------+-----------------+---------------+---------------|

|2207 |Спирт етиловий, |34 гривні за 1 |36,35 гривні за|

| |неденатурований, |літр 100- |1 літр 100- |

| |з концентрацією |відсоткового |відсоткового |

| |спирту 80 об. % |спирту |спирту |

| |або більше; | | |

| |спирт етиловий | | |

| |та інші спиртові | | |

| |дистиляти та | | |

| |спиртні напої, | | |

| |одержані шляхом | | |

| |перегонки, | | |

| |денатуровані, | | |

| |будь-якої | | |

| |концентрації | | |

|--------------+-----------------+---------------+---------------|

|2208 |Спирт етиловий, |34 гривні за 1 |36,35 гривні за|

| |неденатурований, |літр 100- |1 літр 100- |

| |з концентрацією |відсоткового |відсоткового |

| |спирту менш як |спирту |спирту |

| |80 об. %; | | |

| |спиртові | | |

| |дистиляти та | | |

| |спиртні напої, | | |

| |одержані шляхом | | |

| |перегонки, | | |

| |лікери та інші | | |

| |напої, що | | |

| |містять спирт | | |

------------------------------------------------------------------

Додаток 4 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 липня 2010 р. N 1533-р

СТАВКИ акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої, визначені з урахуванням індексу споживчих цін*

_______________ * Проіндексовані з урахуванням ставок акцизного збору, що діятимуть після набрання чинності пунктом 10 розділу I Закону України від 20 травня 2010 р. N 2275-VI ( 2275-17 ) "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України".

------------------------------------------------------------------

| Код товару | Опис товару | Ставки акцизного збору у |

| (продукції) | (продукції) |гривнях з одиниці реалізованого|

| згідно з |згідно з УКТЗЕД | товару (продукції) |

| УКТЗЕД | |-------------------------------|

| ( 2371а-14 ) | | встановлені | визначені з |

| | |Законом України| урахуванням |

| | | "Про ставки | індексу |

| | |акцизного збору|споживчих цін |

| | | на спирт | |

| | | етиловий та | |

| | | алкогольні | |

| | | напої" | |

| | | ( 178/96-ВР ) | |

|---------------+----------------+---------------+---------------|

|2204 |Вина виноградні |0,01 гривні за |0,01 гривні за |

|(крім 2204 10, |натуральні |1 літр |1 літр |

|2204 21 10 00, | | | |

|2204 29 10 00) | | | |

|---------------+----------------+---------------+---------------|

|2204 |Вина натуральні |2 гривні за 1 |2,14 гривні за |

|(крім 2204 10, |з доданням |літр |1 літр |

|2204 21 10 00, |спирту та міцні | | |

|2204 29 10 00) |(кріплені) | | |

|---------------+----------------+---------------+---------------|

|2204 30 |Виноматеріали | 0 | 0 |

| |виноградні | | |

|---------------+----------------+---------------+---------------|

|2204 10, |Вина ігристі |2,9 гривні за 1|3,1 гривні за 1|

|2204 21 10 00, |Вина газовані |літр |літр |

|2204 29 10 00 | | | |

|---------------+----------------+---------------+---------------|

|2205 |Вермути та інші |2 гривні за 1 |2,14 гривні за |

| |вина виноградні |літр |1 літр |

| |натуральні з | | |

| |доданням | | |

| |рослинних або | | |

| |ароматизувальних| | |

| |екстрактів | | |

|---------------+----------------+---------------+---------------|

|2206 00 |Інші зброджені |39,4 гривні за |42,12 гривні за|

|(крім |напої (наприклад|1 літр 100- |1 літр 100- |

|2206 00 31 00, |сидр, перрі |відсоткового |відсоткового |

|2206 00 51 00, |(грушевий |спирту |спирту |

|2206 00 81 00 -|напій), напій | | |

|сидр і перрі |медовий); суміші| | |

|(без додання |із зброджених | | |

|спирту) |напоїв та суміші| | |

| |зброджених | | |

| |напоїв з | | |

| |безалкогольними | | |

| |напоями, в | | |

| |іншому місці не | | |

| |зазначені (з | | |

| |доданням | | |

| |спирту) | | |

|---------------+----------------+---------------+---------------|

|2206 00 31 00, |Сидр і перрі |0,39 гривні за |0,42 гривні за |

|2206 00 51 00, |(без додання |1 літр |1 літр |

|2206 00 81 00 |спирту) | | |

|---------------+----------------+---------------+---------------|

|2207 |Спирт етиловий, |39,4 гривні за |42,12 гривні за|

| |неденатурований,|1 літр 100- |1 літр 100- |

| |з концентрацією |відсоткового |відсоткового |

| |спирту 80 об. % |спирту |спирту |

| |або більше; | | |

| |спирт етиловий | | |

| |та інші спиртові| | |

| |дистиляти та | | |

| |спиртні напої, | | |

| |одержані шляхом | | |

| |перегонки, | | |

| |денатуровані, | | |

| |будь-якої | | |

| |концентрації | | |

|---------------+----------------+---------------+---------------|

|2208 |Спирт етиловий, |39,40 гривні за|42,12 гривні за|

| |неденатурований,|1 літр 100- |1 літр 100- |

| |з концентрацією |відсоткового |відсоткового |

| |спирту менш як |спирту |спирту |

| |80 об. %; | | |

| |спиртові | | |

| |дистиляти та | | |

| |спиртні напої, | | |

| |одержані шляхом | | |

| |перегонки, | | |

| |лікери та інші | | |

| |напої, що | | |

| |містять спирт | | |

------------------------------------------------------------------

Пов'язані документи

  • Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
  • Митний тариф України (Розділи I-V)
  • Про ставки акцизного збору на тютюнові вироби
  • Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої
  • Про визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Ради Міністрів Української PCP, Кабінету Міністрів Української РСР та Кабінету Міністрів України