Про фінансування у 2009 році добудови квартир для працівників органів внутрішніх справ на об'єктах незавершеного житлового будівництва

Тип: Розпорядження

№ 1517-р

Дата: 18 листопада 2009 р.

Статус: Чинний

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 18 листопада 2009 р. N 1517-р Київ

Про фінансування у 2009 році добудови квартир для працівників органів внутрішніх справ на об'єктах незавершеного житлового будівництва

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 666 ( 666-2010-п ) від 28.07.2010 }

1. Погодитися з пропозицією Міністерства внутрішніх справ і Міністерства регіонального розвитку та будівництва щодо:

фінансування у сумі 11294,9 тис. гривень Державною іпотечною установою добудови квартир для працівників органів внутрішніх справ на об'єктах незавершеного житлового будівництва, зазначених у додатку, із ступенем готовності більш як 70 відсотків для здачі їх в експлуатацію не пізніше ніж 25 грудня 2009 року. При цьому вартість спорудження 1 кв. метра загальної площі житла не повинна перевищувати опосередкованої вартості, що визначається Міністерством регіонального розвитку та будівництва.

{ Абзац третій пункту 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 666 ( 666-2010-п ) від 28.07.2010 }

2. Міністерству внутрішніх справ разом з Міністерством фінансів під час доопрацювання проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" передбачити кошти для компенсації Державній іпотечній установі витрат, пов'язаних з фінансуванням добудови квартир на об'єктах незавершеного житлового будівництва відповідно до абзацу другого пункту 1 цього розпорядження.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 31

Додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 листопада 2009 р. N 1517-р

ПЕРЕЛІК об'єктів незавершеного житлового будівництва, добудова квартир на яких у 2009 році здійснюється за рахунок коштів Державної іпотечної установи

---------------------------------------------------------------------------------

| Найменування | Техніко-економічні показники | Квартири для працівників |

| об'єктів | проектів будівництва | органів внутрішніх справ |

| незавершеного |-------------------------------+-----------------------------|

| житлового |загальна|загальна|кіль-|ступінь|кіль-| зага- | сума, | вар- |

|будівництва та їх|вартість| площа |кість| буді- |кість| льна | необ- | тість |

|місцезнаходження | будів- |квартир,|квар-|вельної|квар-| площа | хідна | 1 кв.|

| |ництва, | кв. | тир,| готов-| тир,| квар- | для | метра,|

| | тис. | метрів | штук| ності,| штук| тир, | добу- |гривень|

| |гривень | | |відсот-| | кв. | дови | |

| | | | | ків | | метрів| квар- | |

| | | | | | | | тир, | |

| | | | | | | | тис. | |

| | | | | | | | гри- | |

| | | | | | | | вень | |

|-----------------+--------+--------+-----+-------+-----+-------+-------+-------|

|1. Київська | 1731,8 | 427,2 | 6 | 90 | 5 | 309,4 | 959 | 3100 |

|область, | | | | | | | | |

|м. Сквира, | | | | | | | | |

|вул. Якушкіна, | | | | | | | | |

|6-квартирний | | | | | | | | |

|житловий будинок | | | | | | | | |

|-----------------+--------+--------+-----+-------+-----+-------+-------+-------|

|2. Тернопільська | 1895 | 4437 | 63 | 81 | 9 | 612 | 2570,4| 4200 |

|область, | | | | | | | | |

|м. Тернопіль, | | | | | | | | |

|вул. Стадникової,| | | | | | | | |

|багатоквартирний | | | | | | | | |

|житловий будинок | | | | | | | | |

|з вбудовано- | | | | | | | | |

|прибудованими | | | | | | | | |

|приміщеннями | | | | | | | | |

|громадського | | | | | | | | |

|призначення | | | | | | | | |

|-----------------+--------+--------+-----+-------+-----+-------+-------+-------|

|3. Хмельницька | 8049,6 | 2580 | 40 | 77 | 16 |1063,5 | 4085,2|3841,3 |

|область, | | | | | | | | |

|м. Хмельницький, | | | | | | | | |

|вул. Чорновола, | | | | | | | | |

|176/1, | | | | | | | | |

|40-квартирний | | | | | | | | |

|житловий будинок | | | | | | | | |

|-----------------+--------+--------+-----+-------+-----+-------+-------+-------|

|4. Хмельницька | 3960 | 1400 | 18 | 78 | 15 |1104,9 | 3680,3|3330,9 |

|область, | | | | | | | | |

|м. Полонне, вул. | | | | | | | | |

|Залізнична, 23, | | | | | | | | |

|18-квартирний | | | | | | | | |

|житловий будинок | | | | | | | | |

|-----------------+--------+--------+-----+-------+-----+-------+-------+-------|

|Усього | | | 127 | | 45 |3089,8 |11294,9| |

---------------------------------------------------------------------------------

Пов'язані документи

  • Про визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України
  • Про затвердження Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти