Тип: Постанова
№ 1510-IV
Дата: 19 лютого 2004 р.
Статус: Не визначено
ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про кошторис видатків на здійснення повноважень Верховної Ради України у 2004 році
Відповідно до пункту 35 статті 85 Конституції України ( 254к/96-ВР ) та статті 10.0.5 Регламенту Верховної Ради України ( 129б/94-ВР ) Верховна Рада України постановляє:
Затвердити кошторис видатків на здійснення повноважень Верховної Ради України у 2004 році (додається).
Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 19 лютого 2004 року N 1510-IV
КОШТОРИС видатків на здійснення повноважень Верховної Ради України у 2004 році
тис. грн.
------------------------------------------------------------------
Найменування витрат |КЕКВ| ВСЬОГО | в тому числі
| | |------------------
| | | загаль-|спеціаль-
| | | ний | ний
| | | фонд | фонд
------------------------------------------------------------------
0111010 "Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України"
------------------------------------------------------------------
Поточні видатки |1000| 94477,4| 94477,4|
---------------------------------+----+--------+--------+---------
Оплата праці працівників |1110| 41514,5| 41514,5|
бюджетних установ | | | |
---------------------------------+----+--------+--------+---------
Нарахування на заробітну плату |1120| 14945,2| 14945,2|
---------------------------------+----+--------+--------+---------
Придбання предметів постачання і |1130| 9503,7| 9503,7|
матеріалів, оплата послуг та інші| | | |
видатки | | | |
---------------------------------+----+--------+--------+---------
Предмети, матеріали, обладнання |1131| 1931,8| 1931,8|
та інвентар | | | |
---------------------------------+----+--------+--------+---------
Оренда та експлуатаційні послуги |1136| 249,9| 249,9|
---------------------------------+----+--------+--------+---------
Поточний ремонт обладнання, |1137| 819,3| 819,3|
інвентарю, будівель та технічне | | | |
обслуговування обладнання | | | |
---------------------------------+----+--------+--------+---------
Послуги зв'язку |1138| 1369,4| 1369,4|
---------------------------------+----+--------+--------+---------
Оплата інших послуг та інші |1139| 5133,3| 5133,3|
видатки | | | |
---------------------------------+----+--------+--------+---------
Видатки на відрядження |1140| 6692,5| 6692,5|
---------------------------------+----+--------+--------+---------
Дослідження і розробки, державні |1170| 50,0| 50,0|
програми | | | |
---------------------------------+----+--------+--------+---------
Субсидії і поточні трансферти |1300| 21771,5| 21771,5|
---------------------------------+----+--------+--------+---------
Поточні трансферти населенню |1340| 18622,4| 18622,4|
---------------------------------+----+--------+--------+---------
Стипендії |1342| 235,6| 235,6|
---------------------------------+----+--------+--------+---------
Інші поточні трансферти населенню|1343| 18386,8| 18386,8|
---------------------------------+----+--------+--------+---------
Поточні трансферти за кордон |1350| 3149,1| 3149,1|
---------------------------------+----+--------+--------+---------
Капітальні видатки |2000| 58829,0| 58829,0|
---------------------------------+----+--------+--------+---------
Придбання обладнання і предметів |2110| 8709,0| 8709,0|
довгострокового користування | | | |
---------------------------------+----+--------+--------+---------
Капітальне будівництво |2120| 41300,0| 41300,0|
---------------------------------+----+--------+--------+---------
Житлове будівництво |2121| 18000,0| 18000,0|
---------------------------------+----+--------+--------+---------
Будівництво адміністративних |2122| 23300,0| 23300,0|
об'єктів | | | |
---------------------------------+----+--------+--------+---------
Капітальний ремонт, реконструкція|2130| 820,0| 820,0|
та реставрація | | | |
---------------------------------+----+--------+--------+---------
Капітальний ремонт та |2133| 820,0| 820,0|
реконструкція інших об'єктів | | | |
---------------------------------+----+--------+--------+---------
Капітальні трансферти населенню |2430| 8000,0| 8000,0|
---------------------------------+----+--------+--------+---------
ВСЬОГО | х |153306,4|153306,4|
------------------------------------------------------------------
0111020 "Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України"
------------------------------------------------------------------
Поточні видатки |1000| 35402,3| 35402,3|
---------------------------------+----+--------+--------+---------
Оплата праці працівників |1110| 21534,3| 21534,3|
бюджетних установ | | | |
---------------------------------+----+--------+--------+---------
Нарахування на заробітну плату |1120| 7687,5| 7687,5|
---------------------------------+----+--------+--------+---------
Придбання предметів постачання і |1130| 5695,2| 5695,2|
матеріалів, оплата послуг та інші| | | |
видатки | | | |
---------------------------------+----+--------+--------+---------
Предмети, матеріали, обладнання |1131| 1458,6| 1458,6|
та інвентар | | | |
---------------------------------+----+--------+--------+---------
Продукти харчування |1133| 8,0| 8,0|
---------------------------------+----+--------+--------+---------
Оренда та експлуатаційні послуги |1136| 3,0| 3,0|
---------------------------------+----+--------+--------+---------
Поточний ремонт обладнання, |1137| 2217,1| 2217,1|
інвентарю, будівель | | | |
---------------------------------+----+--------+--------+---------
Послуги зв'язку |1138| 1680,5| 1680,5|
---------------------------------+----+--------+--------+---------
Оплата інших послуг та інші |1139| 328,0| 328,0|
видатки | | | |
---------------------------------+----+--------+--------+---------
Видатки на відрядження |1140| 202,3| 202,3|
---------------------------------+----+--------+--------+---------
Дослідження і розробки, державні |1170| 278,4| 278,4|
програми | | | |
---------------------------------+----+--------+--------+---------
Субсидії і поточні трансферти |1300| 4,6| 4,6|
---------------------------------+----+--------+--------+---------
Поточні трансферти населенню |1340| 4,6| 4,6|
---------------------------------+----+--------+--------+---------
Виплата пенсій і допомоги |1341| 4,6| 4,6|
---------------------------------+----+--------+--------+---------
Капітальні видатки |2000| 7126,2| 7126,2|
---------------------------------+----+--------+--------+---------
Придбання обладнання і предметів |2110| 4126,2| 4126,2|
довгострокового користування | | | |
---------------------------------+----+--------+--------+---------
Капітальний ремонт та |2132| 3000,0| 3000,0|
реконструкція адміністративних | | | |
об'єктів | | | |
---------------------------------+----+--------+--------+---------
ВСЬОГО | х | 42528,5| 42528,5|
------------------------------------------------------------------
0111030 "Організація та здійснення офіційних прийомів Верховною Радою України"
------------------------------------------------------------------
ВСЬОГО | х | 1600,0| 1600,0|
------------------------------------------------------------------
0111040 "Візити народних депутатів України за кордон"
------------------------------------------------------------------
ВСЬОГО | х | 9000,0| 9000,0|
------------------------------------------------------------------
0111050 "Обслуговування діяльності Верховної Ради України"
------------------------------------------------------------------
Поточні видатки |1000| 34122,3| 32424,3| 1698,0
---------------------------------+----+--------+--------+---------
Оплата праці працівників |1110| 10143,3| 9343,3| 800,0
бюджетних установ | | | |
---------------------------------+----+--------+--------+---------
Нарахування на заробітну плату |1120| 3727,8| 3431,8| 296,0
---------------------------------+----+--------+--------+---------
Придбання предметів постачання і |1130| 15880,0| 15293,0| 587,0
матеріалів, оплата послуг та | | | |
інші видатки | | | |
---------------------------------+----+--------+--------+---------
Видатки на відрядження |1140| 69,9| 54,9| 15,0
---------------------------------+----+--------+--------+---------
Оплата комунальних послуг та |1160| 3181,3| 3181,3|
енергоносіїв | | | |
---------------------------------+----+--------+--------+---------
Дослідження і розробки, державні |1170| 370,0| 370,0|
програми | | | |
---------------------------------+----+--------+--------+---------
Субсидії та поточні трансферти |1310| 750,0| 750,0|
підприємствам (установам, | | | |
організаціям) | | | |
---------------------------------+----+--------+--------+---------
Капітальні видатки |2000| 5186,0| 3836,0| 1350,0
---------------------------------+----+--------+--------+---------
ВСЬОГО | х | 39308,3| 36260,3| 3048,0
------------------------------------------------------------------
в тому числі:
------------------------------------------------------------------
Автобаза
------------------------------------------------------------------
Поточні видатки |1000| 12533,0| 10940,0| 1593,0
---------------------------------+----+--------+--------+---------
Оплата праці працівників |1110| 4194,2| 3394,2| 800,0
бюджетних установ | | | |
---------------------------------+----+--------+--------+---------
Нарахування на заробітну плату |1120| 1544,4| 1248,4| 296,0
---------------------------------+----+--------+--------+---------
Придбання предметів постачання і |1130| 6445,4| 5963,4| 482,0
матеріалів, оплата послуг та | | | |
інші видатки | | | |
---------------------------------+----+--------+--------+---------
Видатки на відрядження |1140| 39,0| 24,0| 15,0
---------------------------------+----+--------+--------+---------
Оплата комунальних послуг та |1160| 310,0| 310,0|
енергоносіїв | | | |
---------------------------------+----+--------+--------+---------
Капітальні видатки |2000| 1710,0| 360,0| 1350,0
---------------------------------+----+--------+--------+---------
ВСЬОГО | х | 14243,0| 11300,0| 2943,0
------------------------------------------------------------------
Управління адміністративними будинками
------------------------------------------------------------------
Поточні видатки |1000| 18996,8| 18891,8| 105,0
---------------------------------+----+--------+--------+---------
Оплата праці працівників |1110| 4837,9| 4837,9|
бюджетних установ | | | |
---------------------------------+----+--------+--------+---------
Нарахування на заробітну плату |1120| 1770,0| 1770,0|
---------------------------------+----+--------+--------+---------
Придбання предметів постачання і |1130| 9224,9| 9119,9| 105,0
матеріалів, оплата послуг та | | | |
інші видатки | | | |
---------------------------------+----+--------+--------+---------
Видатки на відрядження |1140| 3,0| 3,0|
---------------------------------+----+--------+--------+---------
Оплата комунальних послуг та |1160| 2791,0| 2791,0|
енергоносіїв | | | |
---------------------------------+----+--------+--------+---------
Дослідження і розробки, державні |1170| 370,0| 370,0|
програми | | | |
---------------------------------+----+--------+--------+---------
Капітальні видатки |2000| 3276,0| 3276,0|
---------------------------------+----+--------+--------+---------
ВСЬОГО | х | 22272,8| 22167,8| 105,0
------------------------------------------------------------------
Їдальня
------------------------------------------------------------------
Субсидії та поточні трансферти |1310| 750,0| 750,0|
підприємствам (установам, | | | |
організаціям) | | | |
---------------------------------+----+--------+--------+---------
ВСЬОГО | х | 750,0| 750,0|
------------------------------------------------------------------
Фінансова підтримка проведення капітального ремонту ліфтів у готелі "Україна"
------------------------------------------------------------------
Капітальний ремонт та |2133| 100,0| 100,0|
реконструкція інших об'єктів | | | |
---------------------------------+----+--------+--------+---------
ВСЬОГО | х | 100,0| 100,0|
------------------------------------------------------------------
Інститут законодавства
------------------------------------------------------------------
Поточні видатки |1000| 1842,5| 1842,5|
---------------------------------+----+--------+--------+---------
Оплата праці працівників |1110| 1111,2| 1111,2|
бюджетних установ | | | |
---------------------------------+----+--------+--------+---------
Нарахування на заробітну плату |1120| 413,4| 413,4|
---------------------------------+----+--------+--------+---------
Придбання предметів постачання і |1130| 209,7| 209,7|
матеріалів, оплата послуг та | | | |
інші видатки | | | |
---------------------------------+----+--------+--------+---------
Видатки на відрядження |1140| 27,9| 27,9|
---------------------------------+----+--------+--------+---------
Оплата комунальних послуг та |1160| 80,3| 80,3|
енергоносіїв | | | |
---------------------------------+----+--------+--------+---------
Капітальні видатки |2000| 100,0| 100,0|
---------------------------------+----+--------+--------+---------
ВСЬОГО | х | 1942,5| 1942,5|
------------------------------------------------------------------
0111060 "Створення автоматизованої інформаційно-аналітичної системи органів законодавчої влади"
------------------------------------------------------------------
Поточні видатки |1000| 1809,1| 1809,1|
---------------------------------+----+--------+--------+---------
Капітальні видатки |2000| 3793,5| 3793,5|
---------------------------------+----+--------+--------+---------
ВСЬОГО | х | 5602,6| 5602,6|
------------------------------------------------------------------
0111070 "Фінансова підтримка санаторно-курортного комплексу Управління справами Верховної Ради України"
------------------------------------------------------------------
ВСЬОГО |1310| 36964,0| 4700,0| 32264,0
---------------------------------+----+--------+--------+---------
в т. ч. санаторного комплексу |1310| 19533,0| 2763,0| 16770,0
"Дюльбер" | | | |
---------------------------------+----+--------+--------+---------
санаторію "Нижня Ореанда" |1310| 17214,0| 1787,0| 15427,0
---------------------------------+----+--------+--------+---------
житлово-готельного комплексу в |1310| 217,0| 150,0| 67,0
м. Скадовськ | | | |
------------------------------------------------------------------
0111080 "Висвітлення діяльності народних депутатів України через засоби телебачення і радіомовлення"
------------------------------------------------------------------
Поточні видатки |1000| 7272,0| 7272,0|
---------------------------------+----+--------+--------+---------
Оплата праці працівників |1110| 731,6| 731,6|
бюджетних установ | | | |
---------------------------------+----+--------+--------+---------
Нарахування на заробітну плату |1120| 263,4| 263,4|
---------------------------------+----+--------+--------+---------
Придбання предметів постачання і |1130| 6257,0| 6257,0|
матеріалів, оплата послуг та | | | |
інші видатки | | | |
---------------------------------+----+--------+--------+---------
Видатки на відрядження |1140| 20,0| 20,0|
---------------------------------+----+--------+--------+---------
Капітальні видатки |2000| 5000,0| 5000,0|
---------------------------------+----+--------+--------+---------
ВСЬОГО | х | 12272,0| 12272,0|
------------------------------------------------------------------
0111090 "Фінансова підтримка видання газети "Голос України" та журналу "Віче"
------------------------------------------------------------------
Газета "Голос України" | х | 5200,6| 5200,6|
---------------------------------+----+--------+--------+---------
Журнал "Віче" | х | 290,0| 290,0|
---------------------------------+----+--------+--------+---------
ВСЬОГО | х | 5490,6| 5490,6|
------------------------------------------------------------------
0111100 "Капітальний ремонт житлового фонду Верховної Ради України"
------------------------------------------------------------------
ВСЬОГО | х | 750,0| 750,0|
---------------------------------+----+--------+--------+---------
в т. ч. Управлінню житловими | | 730,0| 730,0|
будинками | | | |
---------------------------------+----+--------+--------+---------
підсобному господарству | | 20,0| 20,0|
"Ялтинське" | | | |
------------------------------------------------------------------
РАЗОМ ПО ВЕРХОВНІЙ РАДІ УКРАЇНИ 306822,4 271510,4 35312,0
ДОДАТОК до кошторису видатків на здійснення повноважень Верховної Ради України на 2004 рік
Норми витрат на одного народного депутата України у 2004 році
------------------------------------------------------------------
N | Найменування видатків| Сума | Примітка
п/п| | на |
| |місяць|
| |(грн.)|
---+----------------------+------+--------------------------------
1 | 2 | 3 | 4
---+----------------------+------+--------------------------------
1. |Безкоштовний проїзд | |Відповідно до п. 1. ст. 2.1.3
|народних депутатів | |Регламенту Верховної Ради
|України (відрядження у| |України ( 129а/94-ВР ) з
|виборчі округи) | |розрахунку 4 поїздки
| | |(2 відрядження на місяць
| | |загальною тривалістю 7 діб)
---+----------------------+------+--------------------------------
2. |Забезпечення | |Відповідно до п. 8 ст. 23
|автотранспортом у | |Закону України "Про статус
|межах міста Києва | |народного депутата України"
| | |( 2790-12 ) із розрахунку
| | |20 годин на місяць (449 грн.)
---+----------------------+------+--------------------------------
3. |Канцелярське приладдя | |Забезпечення щоквартально через
| | |секретаріати комітетів згідно з
| | |розрахунками, затвердженими
| | |Розпорядженням Керівника
| | |Апарату Верховної Ради України
| | |N 1213 від 22.04.2003 (120 грн.
| | |на рік на одного народного
| | |депутата України на придбання
| | |письмового набору (щоденник
| | |малий, щоденник великий і
| | |щотижневик), 20 грн. щомісячно
| | |на одного народного депутата
| | |України на придбання паперово-
| | |канцелярського приладдя)
---+----------------------+------+--------------------------------
4. |Міські, міжміські, | 273|3 розрахунку на одного
|міжнародні телефонні | |народного депутата України на
|розмови | |рік:
| | |міські
| | |0.036 гр./хв. х 35 хв./день х
| | |20 днів х 10 міс. = 252
| | |міжміські
| | |0,5 грн./хв. х 18 хв./день х 20
| | |днів х 10 міс. = 1800
| | |міжнародні
| | |68 грн./міс. х 10 міс. = 680
| | |грн.
---+----------------------+------+--------------------------------
5. |Виступи на радіо, | 320|Відповідно до п. 1 ст. 18
|телебаченні, у пресі | |Закону України "Про статус
| | |народного депутата України"
| | |( 2790-12 ) у межах виділених
| | |коштів із розрахунку 3200 грн.
| | |на рік на одного народного
| | |депутата України
---+----------------------+------+--------------------------------
6. |Відшкодування коштів | |Відповідно до п. 4 ст. 18
|періодичним виданням | |Закону України "Про статус
|за публікацію | |народного депутата України"
|авторських матеріалів | |( 2790-12 ) у межах виділених
|народних депутатів | |коштів із розрахунку 700 грн.
|України | |на рік на одного народного
| | |депутата України
---+----------------------+------+--------------------------------
7. |Збори виборців в | |У межах виділених коштів із
|округах (оренда | |розрахунку 700 грн. на рік на
|приміщення) | |одного народного депутата
| | |України
---+----------------------+------+--------------------------------
8. |Відрядження помічників| 150|Незалежно від кількості
|консультантів народних| |помічників-консультантів
|депутатів України у | |депутата, 10 місяців протягом
|виборчі округи | |року, з оплатою відряджень
| | |згідно з нормами відшкодування
| | |витрат, затверджених постановою
| | |Кабінету Міністрів України від
| | |23.04.99 N 663 ( 663-99-п )
---+----------------------+------+--------------------------------
9. |Утримання приміщень у | 104|Оплата за безготівковим
|виборчих округах для | |розрахунком, на підставі угод,
|прийому народним | |укладених народним депутатом
|депутатом України | |України, та рахунків на оплату,
|громадян | |виставлених орендодавцем
------------------------------------------------------------------