Тип: Розпорядження
№ 1485-р
Дата: 26 листопада 2008 р.
Статус: Чинний
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 26 листопада 2008 р. N 1485-р Київ
Про затвердження основних напрямів контрольно-ревізійної роботи органів державної контрольно-ревізійної служби на 2009 рік
{ Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями КМ N 1163-р ( 1163-2009-р ) від 30.09.2009 N 1602-р ( 1602-2009-р ) від 23.12.2009 }
1. Затвердити основні напрями контрольно-ревізійної роботи органів державної контрольно-ревізійної служби на 2009 рік, що додаються.
2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади забезпечувати у разі звернення ГоловКРУ участь своїх контрольно-ревізійних підрозділів у здійсненні контрольних заходів, що проводяться згідно з основними напрямами, затвердженими цим розпорядженням.
Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 34
ЗАТВЕРДЖЕНО розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 р. N 1485-р
ОСНОВНІ НАПРЯМИ контрольно-ревізійної роботи органів державної контрольно-ревізійної служби на 2009 рік
------------------------------------------------------------------
| Найменування контрольного |Рік проведення| Граничний строк |
| заходу та період контролю | попереднього |подання Кабінетові|
| | контрольного |Міністрів України |
| | заходу | та Мінфіну |
| | | інформації про |
| | | результати |
| | | контрольного |
| | | заходу |
|----------------------------------------------------------------|
| Контроль за використанням бюджетних коштів, станом збереження |
| державного майна у міністерствах, інших центральних органах |
|виконавчої влади та на підприємствах, в установах і організаціях|
|----------------------------------------------------------------|
|1. |Ревізія фінансово- | | |
| |господарської діяльності:| | |
|----+-------------------------+--------------+------------------|
| |МОЗ, вищих навчальних | 2007 | липень |
| |закладів III та IV | | |
| |рівня акредитації, що | | |
| |належать до сфери його | | |
| |управління, за 2007 і | | |
| |2008 роки та завершений | | |
| |звітний період 2009 року | | |
|----+-------------------------+--------------+------------------|
| |Мінприроди, підприємств, | 2008 | грудень |
| |установ та організацій, | | |
| |що належать до сфери | | |
| |його управління, за | | |
| |2008 рік та перше | | |
| |півріччя 2009 року | | |
|----+-------------------------+--------------+------------------|
| |Держпідприємництва, | 2005 | червень |
| |підприємств, установ | | |
| |та організацій, що | | |
| |належать до сфери його | | |
| |управління, за 2007 і | | |
| |2008 роки та завершений | | |
| |звітний період 2009 року | | |
|----+-------------------------+--------------+------------------|
| |Держкомнацрелігій, | 2007 | серпень |
| |підприємств, установ | | |
| |та організацій, що | | |
| |належать до сфери його | | |
| |управління, за 2007 і | | |
| |2008 роки та завершений | | |
| |звітний період 2009 року | | |
|----+-------------------------+--------------+------------------|
| |Держгірпромнагляду, | -"- | жовтень |
| |підприємств, установ | | |
| |та організацій, що | | |
| |належать до сфери його | | |
| |управління, за 2007 і | | |
| |2008 роки та завершений | | |
| |звітний період 2009 року | | |
|----+-------------------------+--------------+------------------|
| |Держкомлісгоспу, | 2007 | червень |
| |підприємств, установ | | |
| |та організацій, що | | |
| |належать до сфери його | | |
| |управління, за друге | | |
| |півріччя 2007 р., 2008 | | |
| |рік та завершений звітний| | |
| |період 2009 року | | |
|----+-------------------------+--------------+------------------|
| |Державної адміністрації | 2003 | -"- |
| |автомобільного | | |
| |транспорту, підприємств, | | |
| |установ та організацій, | | |
| |що належать до сфери її | | |
| |управління, за 2006-2008 | | |
| |роки та завершений | | |
| |звітний період 2009 року | | |
|----+-------------------------+--------------+------------------|
| |підприємств, установ, |не проводився | липень |
| |організацій та закладів, | | |
| |що віднесені до відання | | |
| |Академії педагогічних | | |
| |наук, за 2006-2008 роки | | |
| |та завершений звітний | | |
| |період 2009 року | | |
|----+-------------------------+--------------+------------------|
| |підприємств, установ | -"- | грудень |
| |та організацій, що | | |
| |належать до сфери | | |
| |управління Мінрегіонбуду,| | |
| |за 2007 і 2008 роки та | | |
| |завершений звітний | | |
| |період 2009 року | | |
|----+-------------------------+--------------+------------------|
| |професійно-технічних | 2006 | -"- |
| |навчальних закладів, | | |
| |що належать до сфери | | |
| |управління МОН, за | | |
| |2007 і 2008 роки та | | |
| |завершений звітний | | |
| |період 2009 року | | |
|----+-------------------------+--------------+------------------|
| |двох закордонних |не проводився | -"- |
| |дипломатичних установ | | |
| |України за 2006-2008 | | |
| |роки, визначених Мінфіном| | |
|----+-------------------------+--------------+------------------|
|2. |Ревізія використання | | |
| |бюджетних коштів, | | |
| |виділених: | | |
|----+-------------------------+--------------+------------------|
| |МОЗ для проведення | 2007 | -"- |
| |державного санітарно- | | |
| |епідеміологічного | | |
| |нагляду та дезинфекційних| | |
| |заходів, за 2007 і 2008 | | |
| |роки та завершений | | |
| |звітний період 2009 року | | |
|----+-------------------------+--------------+------------------|
| |МОН для підготовки | 2006 | грудень |
| |кадрів у професійно- | | |
| |технічних навчальних | | |
| |закладах, за 2007 і | | |
| |2008 роки та завершений | | |
| |звітний період 2009 року | | |
|----+-------------------------+--------------+------------------|
| |МНС для утримання | 2003 | червень |
| |аварійно-рятувальних | | |
| |загонів, за 2007 і | | |
| |2008 роки та завершений | | |
| |звітний період 2009 року | | |
|----+-------------------------+--------------+------------------|
| |Мінпраці для підготовки | 2007 | вересень |
| |кадрів сфери соціального | | |
| |забезпечення та | | |
| |соціального захисту | | |
| |вищими навчальними | | |
| |закладами I-IV рівня | | |
| |акредитації, підвищення | | |
| |кваліфікації працівників | | |
| |органів соціального | | |
| |захисту і соціального | | |
| |забезпечення, за 2007 | | |
| |і 2008 роки та завершений| | |
| |звітний період 2009 року | | |
|----+-------------------------+--------------+------------------|
| |Мінжитлокомунгоспу для | -"- | червень |
| |прикладних наукових і | | |
| |науково-технічних | | |
| |розроблень, проведення | | |
| |робіт, пов'язаних з | | |
| |виконанням державних | | |
| |цільових програм і | | |
| |державного замовлення | | |
| |у сфері розвитку | | |
| |житлово-комунального | | |
| |господарства, а також | | |
| |для виконання | | |
| |Загальнодержавної | | |
| |програми реформування | | |
| |і розвитку житлово- | | |
| |комунального господарства| | |
| |( 1869-15 ), в тому | | |
| |числі для здешевлення | | |
| |кредитів, спрямованих | | |
| |на виконання зазначеної | | |
| |програми, за 2007 і | | |
| |2008 роки та завершений | | |
| |звітний період 2009 року | | |
|----+-------------------------+--------------+------------------|
| |Академії педагогічних | 2006 | липень |
| |наук для проведення | | |
| |наукової організаційної | | |
| |діяльності Президії, | | |
| |фундаментальних | | |
| |досліджень, прикладних і | | |
| |науково-технічних | | |
| |розроблень, проведення | | |
| |робіт, пов'язаних з | | |
| |виконанням державних | | |
| |цільових програм і | | |
| |державних замовлень, | | |
| |підготовки наукових | | |
| |кадрів, підвищення | | |
| |кваліфікації керівних | | |
| |кадрів і спеціалістів | | |
| |у сфері освіти, | | |
| |фінансової підтримки | | |
| |розвитку наукової | | |
| |інфраструктури, за 2006- | | |
| |2008 роки та завершений | | |
| |звітний період 2009 року | | |
|----+-------------------------+--------------+------------------|
|3. |Ревізія окремих напрямів | 2008 | квітень |
| |фінансово-господарської | | |
| |діяльності Міноборони, | | |
| |Збройних Сил та державних| | |
| |підприємств, що належать | | |
| |до сфери управління | | |
| |Міноборони, за 2007- | | |
| |2008 роки та завершений | | |
| |звітній період 2009 року | | |
|----+-------------------------+--------------+------------------|
|4. |Ревізія фінансово- | | |
| |господарської діяльності | | |
| |підприємств державного | | |
| |сектору економіки: | | |
|----+-------------------------+--------------+------------------|
| |казенних підприємств | | грудень |
| |за 2006-2008 роки та | | |
| |завершений звітний | | |
| |період 2009 року | | |
| |(згідно з додатком 1) | | |
|----+-------------------------+--------------+------------------|
| |підприємств морського | | -"- |
| |транспорту та водних | | |
| |шляхів за 2007 і 2008 | | |
| |роки та завершений | | |
| |звітний період 2009 року | | |
| |(згідно з додатком 2) | | |
|----+-------------------------+--------------+------------------|
| |державного підприємства |не проводився | вересень |
| |"Луганськвантажтранс" | | |
| |за 2006 і 2008 роки | | |
| |та завершений звітній | | |
| |період 2009 року | | |
|----+-------------------------+--------------+------------------|
| |ВАТ "Турбоатом" за друге | 2007 | квітень |
| |півріччя 2007 р., 2008 | | |
| |рік та завершений | | |
| |звітний період 2009 року | | |
|----+-------------------------+--------------+------------------|
| |ВАТ "Одеський припортовий| -"- | липень |
| |завод" за 2006-2008 роки,| | |
| |та завершений звітний | | |
| |період 2009 року | | |
|----+-------------------------+--------------+------------------|
| Позицію виключено |
|----+-------------------------+--------------+------------------|
|5. Пункт виключено |
|----+-------------------------+--------------+------------------|
| |Укрзалізниці | 2008 | -"- |
|----+-------------------------+--------------+------------------|
|6. |Ревізія використання |не проводився | травень |
| |позики Міжнародного | | |
| |банку реконструкції | | |
| |та розвитку для | | |
| |реалізації проекту | | |
| |"Фонд соціальних | | |
| |інвестицій" за | | |
| |2006-2008 роки | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Контроль за виконанням місцевих бюджетів |
|----------------------------------------------------------------|
|7. |Ревізія місцевого бюджету| | |
| |за 2007 і 2008 роки та | | |
| |завершений звітний | | |
| |період 2009 року: | | |
|----+-------------------------+--------------+------------------|
| Позицію виключено |
|----+-------------------------+--------------+------------------|
| |Житомирської області | 2001 | листопад |
|----+-------------------------+--------------+------------------|
| |Закарпатської області | 2006 | липень |
|----+-------------------------+--------------+------------------|
| |Київського міського | 2007 | жовтень |
|----+-------------------------+--------------+------------------|
| Позицію виключено |
|----+-------------------------+--------------+------------------|
| |Одеської області | 2003 | квітень |
|----+-------------------------+--------------+------------------|
| |Рівненської області | -"- | березень |
|----+-------------------------+--------------+------------------|
| Позицію виключено |
|----+-------------------------+--------------+------------------|
|8. |Аудит виконання бюджету: | | |
|----+-------------------------+--------------+------------------|
| |Донецької області | -"- | травень |
|----+-------------------------+--------------+------------------|
| Позицію виключено |
|----+-------------------------+--------------+------------------|
| |м. Києва | 2007 | жовтень |
|----+-------------------------+--------------+------------------|
| Позицію виключено |
|----+-------------------------+--------------+------------------|
| Позицію виключено |
|----+-------------------------+--------------+------------------|
| |Чернівецької області | 2004 | грудень |
|----------------------------------------------------------------|
| Державні фінансові аудити |
|----------------------------------------------------------------|
|9. |Державний фінансовий | | |
| |аудит фінансово- | | |
| |господарської діяльності:| | |
|----+-------------------------+--------------+------------------|
| |державної акціонерної |не проводився | -"- |
| |компанії "Національна | | |
| |мережа аукціонних | | |
| |центрів" за 2006-2008 | | |
| |роки та завершений | | |
| |звітний період 2009 року | | |
|----+-------------------------+--------------+------------------|
| |казенних підприємств | | липень |
| |пробірного контролю | | |
| |за 2006-2008 роки та | | |
| |завершений звітний | | |
| |період 2009 року | | |
| |(згідно з додатком 3) | | |
|----+-------------------------+--------------+------------------|
| |промислового об'єднання | 2003 | грудень |
| |"Укрпротез" і казенних | | |
| |ортопедичних підприємств | | |
| |за 2006-2008 роки та | | |
| |завершений звітний | | |
| |період 2009 року | | |
|----+-------------------------+--------------+------------------|
| |державного підприємства | 2007 | червень |
| |об'єднання "Артемсіль" | | |
| |за 2007 і 2008 роки та | | |
| |завершений звітний | | |
| |період 2009 року | | |
|----+-------------------------+--------------+------------------|
| Позицію виключено |
|----+-------------------------+--------------+------------------|
| |дочірньої компанії |не проводився | червень |
| |"Укргазвидобування", | | |
| |дочірньої компанії | | |
| |"Укртрансгаз", | | |
| |АТ "Укрнафта", | | |
| |НАК "Надра України", | | |
| |державного акціонерного | | |
| |товариства | | |
| |"Чорноморнафтогаз" за | | |
| |2006-2008 роки (в | | |
| |частині використання | | |
| |альтернативних видів | | |
| |палива нафтогазового | | |
| |походження) | | |
|----+-------------------------+--------------+------------------|
| Позицію виключено |
|----+-------------------------+--------------+------------------|
|10. |Державний фінансовий | | |
| |аудит виконання | | |
| |бюджетних програм: | | |
|----+-------------------------+--------------+------------------|
| |Мінсім'ямолодьспортом | 2005 | грудень |
| |з організаційного і | | |
| |фінансового забезпечення | | |
| |спорту вищих досягнень; | | |
| |фізкультурно-спортивної | | |
| |реабілітації та | | |
| |спорту інвалідів; | | |
| |підготовки та участі | | |
| |національних збірних | | |
| |команд у паралімпійських | | |
| |і дефлімпійських іграх; | | |
| |фінансової підтримки | | |
| |паралімпійського руху | | |
| |в Україні; створення | | |
| |та розвитку матеріально- | | |
| |технічної бази спорту | | |
| |вищих досягнень; | | |
| |фінансової підтримки | | |
| |громадських організацій | | |
| |фізкультурно-спортивного | | |
| |спрямування за 2006-2008 | | |
| |роки та завершений | | |
| |звітний період 2009 року | | |
|----+-------------------------+--------------+------------------|
| |МОН із здійснення |не проводився | -"- |
| |зовнішнього оцінювання та| | |
| |моніторингу якості | | |
| |освіти за 2008 рік | | |
|----+-------------------------+--------------+------------------|
| Позицію виключено |
|----+-------------------------+--------------+------------------|
|11. |Державний фінансовий |не проводився | серпень |
| |аудит виконання НКАУ | | |
| |Загальнодержавної | | |
| |(Національної) космічної | | |
| |програми за 2006- | | |
| |2008 роки | | |
|----+-------------------------+--------------+------------------|
|12. |Державний фінансовий | -"- | грудень |
| |аудит використання | | |
| |Державною службою | | |
| |зайнятості бюджетних | | |
| |коштів, а також | | |
| |коштів Фонду | | |
| |загальнообов'язкового | | |
| |державного соціального | | |
| |страхування на випадок | | |
| |безробіття за 2007 і | | |
| |2008 роки та завершений | | |
| |звітний період 2009 року | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Контроль за дотриманням вимог законодавства у сфері державних |
| закупівель |
|----------------------------------------------------------------|
|13. |Перевірка державних | | грудень |
| |закупівель на | | |
| |підприємствах державного | | |
| |сектору економіки за | | |
| |2007 і 2008 роки та | | |
| |завершений звітний | | |
| |період 2009 року | | |
| |(згідно з додатком 4) | | |
|----------------------------------------------------------------|
|Дослідження внутрішнього контролю, внутрішнього аудиту та стану |
|контрольно-ревізійної роботи в міністерствах, інших центральних |
| органах виконавчої влади |
|----------------------------------------------------------------|
|14. |Дослідження внутрішнього | | щокварталу |
| |контролю, внутрішнього | |до 1 числа місяця,|
| |аудиту та стану | | що настає за |
| |контрольно-ревізійної | | звітним періодом |
| |роботи в: | | |
|----+-------------------------+--------------+------------------|
| |МЗС | 2005 | |
|----+-------------------------+--------------+------------------|
| |МКТ | 2004 | |
|----+-------------------------+--------------+------------------|
| |МОЗ | -"- | |
|----+-------------------------+--------------+------------------|
| |Мінприроди | -"- | |
|----+-------------------------+--------------+------------------|
| |Мін'юсті | 2005 | |
|----+-------------------------+--------------+------------------|
| |МНС | -"- | |
|----+-------------------------+--------------+------------------|
| |Держкомземі | -"- | |
|----+-------------------------+--------------+------------------|
| |Держкомлісгоспі | -"- | |
|----+-------------------------+--------------+------------------|
| |Держспецзв'язку |не проводився | |
|----+-------------------------+--------------+------------------|
| |Держкомрибгоспі | -"- | |
|----+-------------------------+--------------+------------------|
| |Національному агентстві | -"- | |
| |з питань підготовки та | | |
| |проведення в Україні | | |
| |фінальної частини | | |
| |чемпіонату Європи | | |
| |2012 року з футболу | | |
------------------------------------------------------------------
{ Основні напрями контрольно-ревізійної роботи органів державної контрольно-ревізійної служби на 2009 рік із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями КМ N 1163-р ( 1163-2009-р ) від 30.09.2009, N 1602-р ( 1602-2009-р ) від 23.12.2009 }
Додаток 1 до Основних напрямів
ПЕРЕЛІК казенних підприємств, на яких проводиться ревізія фінансово-господарської діяльності
------------------------------------------------------------------
|Код згідно з ЄДРПОУ| Найменування підприємства |
|----------------------------------------------------------------|
| Донецька область |
|----------------------------------------------------------------|
| 14311844 |Донецький казенний завод хімічних виробів |
|-------------------+--------------------------------------------|
| 25604710 |Костянтинівське науково-виробниче казенне |
| |підприємство "Кварсит" |
|----------------------------------------------------------------|
| Житомирська область |
|----------------------------------------------------------------|
| 31599777 |Казенне підприємство ремонтний завод |
| |радіотехнічного обладнання "Промінь" |
|----------------------------------------------------------------|
| Запорізька область |
|----------------------------------------------------------------|
| 00194731 |Казенне підприємство "Запорізький |
| |титаномагнієвий комбінат" |
|-------------------+--------------------------------------------|
| 14313866 |Казенне підприємство "Науково-виробничий |
| |комплекс Іскра" |
|----------------------------------------------------------------|
| Київська область |
|----------------------------------------------------------------|
| 186192 |Казенне підприємство "Завод порошкової |
| |металургії" |
|----------------------------------------------------------------|
| Луганська область |
|----------------------------------------------------------------|
| 14308351 |Рубіжанський казенний хімічний завод "Зоря" |
|-------------------+--------------------------------------------|
| 14312683 |Хімічне казенне об'єднання імені |
| |Г.І. Петровського |
|----------------------------------------------------------------|
| Одеська область |
|----------------------------------------------------------------|
| 14309623 |Казенне спеціальне конструкторське бюро |
| |"Молнія" |
|----------------------------------------------------------------|
| Сумська область |
|----------------------------------------------------------------|
| 14314452 |Шосткінський казенний завод "Імпульс" |
|-------------------+--------------------------------------------|
| 14315351 |Шосткінський казенний завод "Зірка" |
|----------------------------------------------------------------|