Тип: Розпорядження
№ 1446-р
Дата: 02 грудня 2009 р.
Статус: Чинний
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 2 грудня 2009 р. N 1446-р Київ
Про передачу державного майна Національному університету біоресурсів і природокористування
1. Прийняти пропозицію Державного комітету із земельних ресурсів щодо передачі відповідно до Угоди про позику (Проект "Видача державних актів на право власності на землю у сільській місцевості та розвиток системи кадастру") між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку, підписаної 17 жовтня 2003 р. у м. Києві, спеціалізованого програмного забезпечення, оргтехніки, геодезичного та комп'ютерного обладнання згідно з додатком із закріпленням їх на праві оперативного управління за Національним університетом біоресурсів і природокористування.
2. Державному комітетові із земельних ресурсів разом з Національним університетом біоресурсів і природокористування утворити комісію з передачі державного майна, зазначеного у пункті 1 цього розпорядження.
Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 22
Додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2009 р. N 1446-р
ПЕРЕЛІК спеціалізованого програмного забезпечення, оргтехніки, геодезичного та комп'ютерного обладнання, що передається Національному університету біоресурсів і природокористування
------------------------------------------------------------------
| Найменування |Одиниця виміру|Кількість|
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Спеціалізоване програмне забезпечення у| комплектів | 2 |
|складі: | | |
| | | |
|ArcEditor Concurrent Use Educational | | |
|Lab Kit Pak 25 Pack License | | |
| | | |
|ArcGIS 9.3 with USB Key Installation | | |
|Packag | | |
| | | |
|ArcGIS 3D Analyst Concurrent Use | | |
|Educational Lab Kit Pak 25 Pack License| | |
| | | |
|ArcGIS Spatial Analyst Concurrent Use | | |
|Educational Lab Kit Pak 25 Pack License| | |
| | | |
|ArcGIS Survey Analyst Concurrent Use | | |
|Educational Lab Kit Pak 25 Pack License| | |
| | | |
|ArcGIS Data Interoperability Concurrent| | |
|Use Educational Lab Kit Pak 25 Pack | | |
|License | | |
| | | |
|ArcGIS Network Analyst Concurrent Use | | |
|Educational Lab Kit Pak 25 Pak License | | |
| | | |
|ArcScan for ArcGIS Concurrent Use | | |
|Educational Lab Kit Pak 25 Pack License| | |
| | | |
|ArcGIS Server Advanced Enterprise for | | |
|Windows Educational Lab Kit License | | |
| | | |
|ArcGIS Server 9.3 Enterprise for | | |
|Windows Installation Package | | |
|----------------------------------------------------------------|
|Оргтехніка та комп'ютерне обладнання: |
|----------------------------------------------------------------|
|сервер для навчальної аудиторії HP | штук | 2 |
|ML150 G6 | | |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|робоча станція для навчальної аудиторії| -"- | 38 |
|FTC Workstation E-series | | |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|монітор для навчальної аудиторії ASUS | -"- | 40 |
|VH192C | | |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|принтер для навчальної аудиторії | -"- | 2 |
|Brother HL-5250DNR | | |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|джерело безперебійного живлення для | -"- | 38 |
|робочої станції Mustek PowerMust 600 | | |
|USB | | |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|джерело безперебійного живлення для | штук | 2 |
|сервера Mustek PowerMust 1000 USB | | |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|сканер для навчальної аудиторії Mustek | -"- | 2 |
|Paragon 3600 A3 Pro | | |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|мультимедійний проектор 3M SCP712UR | -"- | 2 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|ноутбук для обробки результатів | -"- | 2 |
|геодезичних вимірювань HP EliteBook | | |
|8530w | | |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|мережевий комутатор D-Link DGS-1224T | -"- | 2 |
|----------------------------------------------------------------|
|Геодезичне обладнання: |
|----------------------------------------------------------------|
|фотограмметрична система | комплектів | 2 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|комплект GPS-приймачів (двочастотних) | -"- | 2 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|електронний тахеометр з інтегрованим | -"- | 2 |
|супутниковим приймачем | | |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|трасошукач | штук | 4 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|лазерна рулетка для вимірювання | -"- | 10 |
|відстані | | |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|електронний безвідбивний тахеометр | -"- | 4 |
------------------------------------------------------------------