Тип: Розпорядження
№ 142-р
Дата: 11 лютого 2009 р.
Статус: Чинний
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 11 лютого 2009 р. N 142-р Київ
Про передачу нерухомого майна військового містечка N 63 у с. Радянське
Прийняти пропозицію Міноборони та Радянської сільської ради щодо передачі нерухомого майна військового містечка N 63 у с. Радянське Бердичівського району Житомирської області згідно з додатком з державної власності у власність територіальної громади села.
Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 29
Додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2009 р. N 142-р
ПЕРЕЛІК нерухомого майна військового містечка N 63, що передається у власність територіальної громади с. Радянське
------------------------------------------------------------------
| Найменування | Кількість |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Навчальний корпус - будівля N 1 | 1 |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Штаб - будівля N 2 | -"- |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Їдальня - будівля N 3 | -"- |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Житловий будинок - будівля N 4 | -"- |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Житловий будинок - будівля N 5 | -"- |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Склад неопалюваний - будівля N 8 | -"- |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Їдальня - будівля N 9 | -"- |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Склад пально-мастильних матеріалів - будівля N 14 | -"- |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Котельня - будівля N 15 | -"- |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Водокачка - будівля N 16 | -"- |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Водонапірна башта - будівля N 17 | -"- |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Свердловина - будівля N 18 | -"- |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Свердловина - будівля N 19 | -"- |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Склад неопалюваний - будівля N 27 | -"- |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Казарма - будівля N 41 | -"- |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Вбиральня - будівля N 42 | -"- |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Сховище опалюване - будівля N 45 | -"- |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Контрольно-технічний пункт - будівля N 47 | -"- |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Житловий будинок - будівля N 51 | -"- |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Житловий будинок - будівля N 52 | -"- |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Житловий будинок - будівля N 53 | -"- |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Житловий будинок - будівля N 54 | -"- |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Житловий будинок - будівля N 55 | -"- |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Житловий будинок - будівля N 56 | -"- |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Житловий будинок - будівля N 57 | -"- |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Житловий будинок - будівля N 58 | -"- |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Житловий будинок - будівля N 59 | -"- |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Склад неопалюваний - будівля N 60 | 1 |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Вартове приміщення - будівля N 67 | -"- |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Техніко-експлуатаційна частина - будівля N 68 | -"- |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Контрольно-технічний пункт - будівля N 69 | -"- |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Склад неопалюваний - будівля N 73 | -"- |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Пункт заправки - будівля N 77 | -"- |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Водомаслогрійка - будівля N 78 | -"- |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Овочесховище - будівля N 82 | -"- |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Пошта - будівля N 84 | -"- |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Пункт технічного обслуговування та ремонту - | -"- |
|будівля N 85 | |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Пункт боєзабезпечення - будівля N 86 | -"- |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Овочесховище - будівля N 87 | -"- |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Склад неопалюваний - будівля N 88 | -"- |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Контрольно-пропускний пункт - будівля N 90 | -"- |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Навчальний корпус - будівля N 92 | -"- |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Свердловина - будівля N 95 | -"- |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Лабораторія - будівля N 98 | -"- |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Лабораторія - будівля N 100 | -"- |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Технічна будівля N 102 | -"- |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Склад неопалюваний - будівля N 104 | -"- |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Технічна будівля N 105 | -"- |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Технічна будівля N 106 | -"- |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Огорожа: металева сітка, пог. метр | 251 |
|----------------------------------------------------+-----------|
| металева, пог. метр | 433 |
|----------------------------------------------------+-----------|
| цегляна, пог. метр | 88 |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Асфальтова дорога, пог. метр | 520 |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Мережі водопостачання, пог. метр | 4100 |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Мережі каналізації, пог. метр | 2100 |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Мережі теплопостачання, пог. метр | 1992 |
------------------------------------------------------------------