Тип: Розпорядження
№ 1360-р
Дата: 04 листопада 2009 р.
Статус: Втратив чинність
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 4 листопада 2009 р. N 1360-р Київ
{ Розпорядження втратило чинність на підставі Розпорядження КМ N 571-р ( 571-2012-р ) від 25.06.2012 }
Про затвердження титулу будови першої черги метрополітену в м. Дніпропетровську
Затвердити поданий Мінтрансзв'язку титул будови першої черги метрополітену в м. Дніпропетровську, будівництво якої розпочалось у 1981 році, що додається.
Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 21
ЗАТВЕРДЖЕНО розпорядженням Кабінету Міністрів України від 4 листопада 2009 р. N 1360-р
ТИТУЛ будови першої черги метрополітену в м. Дніпропетровську, будівництво якої розпочалось у 1981 році
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Найменування будови та її місцезнаходження: |Частка державної власності у майні забудовника |
|перша черга метрополітену |на 1 січня 2009 р. - 100 відсотків |
|в м. Дніпропетровську |---------------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------|Наявність робочої документації: |
|Найменування забудовника: Дніпропетровська |розроблена на загальну кошторисну вартість - |
|облдержадміністрація |978130 тис. гривень, в тому числі |
| |будівельно-монтажних робіт - 724540 тис. гривень |
|----------------------------------------------+---------------------------------------------------------------|
|Галузь: транспорт, метрополітен, код |Проектно-кошторисну документацію затверджено |
|згідно з КВЕД 60.21.4.74.15.0 |розпорядженням Кабінету Міністрів України |
| |від 10 вересня 2008 р. N 1213 ( 1213-2008-р ), із змінами, |
| |внесеними розпорядженням Кабінету Міністрів України |
| |від 14 жовтня 2009 р. N 1255 ( 1255-2009-р ) |
|----------------------------------------------+---------------------------------------------------------------|
|Сфера управління: Мінтрансзв'язку |Генеральні проектні організації: інститут |
|----------------------------------------------|"Дніпрометропроект", державне підприємство |
|Характер будівництва: нове |"Дніпроцивільпроект" |
|----------------------------------------------+---------------------------------------------------------------|
|Строк будівництва: 1981-2015 роки |Генеральна підрядна організація: ВАТ "Дніпрометробуд" |
|----------------------------------------------| |
|Джерела фінансування: державний, місцевий | |
|бюджети та інші інвестори | |
|----------------------------------------------+---------------------------------------------------------------|
| Показники | Згідно з | Виконано | Профінан-| Завдання за роками |
| будови | проектно- |на 1 січня| совано |----------------------------------------------------|
| (об'єкта) | кошторисною | 2009 р. |на 1 січня|2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| |документацією| | 2009 р. | | | | | | | |
|---------------------+-------------+----------+----------+-----+------+------+------+------+------+-----------|
|Будівельна потужність| 11,82 | 7,82 | | | | | | | | 4 |
|лінії у | | | | | | | | | | |
|двоколійному | | | | | | | | | | |
|вимірі, кілометрів | | | | | | | | | | |
|---------------------+-------------+----------+----------+-----+------+------+------+------+------+-----------|
|Експлуатаційна | 11,1 | 7,09 | | | | | | | | 4,01 |
|потужність, | | | | | | | | | | |
|кілометрів | | | | | | | | | | |
|---------------------+-------------+----------+----------+-----+------+------+------+------+------+-----------|
|Вартість основних | 2207505,498 |106427,566|106427,566| | | | | | |2101077,932|
|фондів, тис. гривень | | | | | | | | | | |
|---------------------+-------------+----------+----------+-----+------+------+------+------+------+-----------|
|Капітальні вкладення,| 2675759,56 |364170,794|375170,794|28500|400000|440000|490000|400000|283000|259088,766 |
|тис. гривень | | | | | | | | | | |
|---------------------+-------------+----------+----------+-----+------+------+------+------+------+-----------|
|Загальна кошторисна | 2675759,56 |364170,794|375170,794|28500|400000|440000|490000|400000|283000|259088,766 |
|вартість, тис. | | | | | | | | | | |
|гривень | | | | | | | | | | |
|---------------------+-------------+----------+----------+-----+------+------+------+------+------+-----------|
| у тому числі: | | | | | | | | | | |
|---------------------+-------------+----------+----------+-----+------+------+------+------+------+-----------|
|будівельно-монтажних | 1695679,102 |222203,829|231370,496|21436|268000|291000|324000|268000|188000|103872,606 |
|робіт | | | | | | | | | | |
|---------------------+-------------+----------+----------+-----+------+------+------+------+------+-----------|
|устатковання, меблів | 114079,507 |14690,701 |14690,701 | 125 | 2800 |10300 |11200 | 2800 | 3700 |68463,806 |
|та інвентарю | | | | | | | | | | |
|---------------------+-------------+----------+----------+-----+------+------+------+------+------+-----------|
|пусконалагоджувальних| 10662,847 | | | | 200 | 5300 | 300 | 200 | 100 | 4562,847 |
|робіт | | | | | | | | | | |
|---------------------+-------------+----------+----------+-----+------+------+------+------+------+-----------|
|інші витрати | 855338,104 |127276,264|129109,597|6939 |129000|133400|154500|129000|91200 |82189,507 |
|---------------------+-------------+----------+----------+-----+------+------+------+------+------+-----------|
|Із загального обсягу | | | | | | | | | | |
|капітальних вкладень | | | | | | | | | | |
|за рахунок, тис. | | | | | | | | | | |
|гривень: | | | | | | | | | | |
|---------------------+-------------+----------+----------+-----+------+------+------+------+------+-----------|
|державного бюджету | |325321,794|336321,794|25000| | | | | | |
|---------------------+-------------+----------+----------+-----+------+------+------+------+------+-----------|
|місцевого бюджету | | 38849 | 34849 |3500 |200000|220000|245000|200000|242000|188530,78 |
|---------------------+-------------+----------+----------+-----+------+------+------+------+------+-----------|
|інших інвесторів | | | | |200000|220000|245000|200000|41000 |70557,986 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________ Примітка. Сума коштів інших інвесторів у 2010-2015 роках коригуватиметься залежно від обсягів фінансування, визначених законом про державний бюджет на відповідний рік.