Про внесення змін до переліку об'єктів, що фінансуються у 2007 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних проектів, спрямованих на соціально-економічний розвиток регіонів, заходів з попередження аварій і запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності, в тому числі на ремонт і реконструкцію теплових мереж та котелень

Тип: Постанова

№ 1354

Дата: 21 листопада 2007 р.

Статус: Чинний

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА від 21 листопада 2007 р. N 1354 Київ

Про внесення змін до переліку об'єктів, що фінансуються у 2007 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних проектів, спрямованих на соціально-економічний розвиток регіонів, заходів з попередження аварій і запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності, в тому числі на ремонт і реконструкцію теплових мереж та котелень

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до переліку об'єктів, що фінансуються у 2007 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних проектів, спрямованих на соціально-економічний розвиток регіонів, заходів з попередження аварій і запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності, в тому числі на ремонт і реконструкцію теплових мереж та котелень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2007 р. N 779 ( 779-2007-п ) (Офіційний вісник України, 2007 р., N 41, ст. 1616, N 81, ст. 3021), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Інд. 42

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2007 р. N 1354

ЗМІНИ, що вносяться до переліку об'єктів, що фінансуються у 2007 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних проектів, спрямованих на соціально-економічний розвиток регіонів, заходів з попередження аварій і запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності, в тому числі на ремонт і реконструкцію теплових мереж та котелень ( 779-2007-п )

Внести до розділів "Дніпропетровська область", "Житомирська область", "Миколаївська область", "Одеська область", "Сумська область", "Тернопільська область", "Черкаська область", "м. Київ" такі зміни:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

| "Найменування | Рік | Проектна | Кошторисна | 2007 рік |

| об'єкта та його |початку і|потужність,| вартість |---------------------------------------|

| місцезнаходження |закінчен-|відповідних| об'єкта, | обсяг | зміни:| оста- | введення в |

| |ня будів-| одиниць | тис. гривень |фінансу- | збіль-|точний |експлуатацію,|

| | ництва | |-----------------|вання за | шення | обсяг | відповідних |

| | | | усього | залишок| рахунок | (+), | фінан-| одиниць |

| | | | | на | субвен- | змен- |сування| |

| | | | | 1 січня| ції, | шення | за | |

| | | | | 2007 р.| тис. | (-) |рахунок| |

| | | | | | гривень | |субвен-| |

| | | | | | | | ції, | |

| | | | | | | | тис. | |

| | | | | | | |гривень| |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Дніпропетровська область |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Усього | | | | | 73454,9 | | | |

|---------------------+---------+-----------+--------+--------+---------+-------+-------+-------------|

|Інвестиційні проекти,| | | | | 43754,8 | | | |

|спрямовані на | | | | | | | | |

|соціально-економічний| | | | | | | | |

|розвиток регіонів | | | | | | | | |

|---------------------+---------+-----------+--------+--------+---------+-------+-------+-------------|

|Об'єкти водопостачан-| | | | | 36727,1 | | | |

|ня та водовідведення | | | | | | | | |

|---------------------+---------+-----------+--------+--------+---------+-------+-------+-------------|

|Каналізаційні | 2006- | 6935 куб. | 22383,4| 22236,8| 1042 | -950 | 92 | |

|очисні споруди, | 2008 | метрів на | | | | | | |

|м. Павлоград - | | добу | | | | | | |

|реконструкція | | | | | | | | |

|---------------------+---------+-----------+--------+--------+---------+-------+-------+-------------|

|Напірний | 2003- | 19,72 | 14421,5| 11024,3| 1920 | +950 | 2870 | 5,7 |

|каналізаційний | 2008 | кілометра | | | | | | кілометра |

|колектор від | | | | | | | | |

|каналізаційно- | | | | | | | | |

|насосної станції | | | | | | | | |

|мікрорайону | | | | | | | | |

|40 років Жовтня до | | | | | | | | |

|очисних споруд, | | | | | | | | |

|м. Павлоград - | | | | | | | | |

|реконструкція | | | | | | | | |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Житомирська область |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Усього | | | | | 28342,7 | | | |

|---------------------+---------+-----------+--------+--------+---------+-------+-------+-------------|

|Інвестиційні | | | | | 21279,7 | | | |

|проекти, спрямовані | | | | | | | | |

|на соціально- | | | | | | | | |

|економічний | | | | | | | | |

|розвиток регіонів | | | | | | | | |

|---------------------+---------+-----------+--------+--------+---------+-------+-------+-------------|

|Об'єкти | | | | | 16596,4 | | | |

|водопостачання та | | | | | | | | |

|водовідведення | | | | | | | | |

|---------------------+---------+-----------+--------+--------+---------+-------+-------+-------------|

|Водопровідні | 2007- | 0,04 | 20 | 20 | 10 | -10 | | 0,04 |

|мережі, с. Биків | 2008 | кілометра | | | | | | кілометра |

|Брусилівського | | | | | | | | |

|району - | | | | | | | | |

|реконструкція та | | | | | | | | |

|заміна обладнання | | | | | | | | |

|---------------------+---------+-----------+--------+--------+---------+-------+-------+-------------|

|Водопровідні мережі | 2007- | 0,04 | 20 | 20 | | +10 | 10 | 0,04 |

|та споруди, | 2008 | кілометра | | | | | | кілометра |

|с. Биків | | | | | | | | |

|Брусилівського | | | | | | | | |

|району - | | | | | | | | |

|реконструкція та | | | | | | | | |

|заміна обладнання | | | | | | | | |

|---------------------+---------+-----------+--------+--------+---------+-------+-------+-------------|

|Водопровідні | -"- | 0,04 | 20 | 20 | 10 | -10 | | 0,04 |

|мережі, | | кілометра | | | | | | кілометра |

|с. Пилипонка | | | | | | | | |

|Брусилівського | | | | | | | | |

|району - | | | | | | | | |

|реконструкція та | | | | | | | | |

|заміна обладнання | | | | | | | | |

|---------------------+---------+-----------+--------+--------+---------+-------+-------+-------------|

|Водопровідні мережі | -"- | 0,04 | 20 | 20 | | +10 | 10 | 0,04 |

|та споруди, | | кілометра | | | | | | кілометра |

|с. Пилипонка | | | | | | | | |

|Брусилівського | | | | | | | | |

|району - | | | | | | | | |

|реконструкція та | | | | | | | | |

|заміна обладнання | | | | | | | | |

|---------------------+---------+-----------+--------+--------+---------+-------+-------+-------------|

|Об'єкти житлового | | | | | 4553,3 | | | |

|господарства | | | | | | | | |

|---------------------+---------+-----------+--------+--------+---------+-------+-------+-------------|

|Житловий будинок по | 2007 | | 24,8 | 24,8 | 18,6 | -18,6 | | |

|вул. Хлібній, 28, | | | | | | | | |

|м. Житомир - | | | | | | | | |

|капітальний ремонт | | | | | | | | |

|покрівлі | | | | | | | | |

|---------------------+---------+-----------+--------+--------+---------+-------+-------+-------------|

|Житловий будинок по | -"- | | 24,8 | 24,8 | | +18,6 | 18,6 | |

|вул. Котовського, | | | | | | | | |

|81, м. Житомир - | | | | | | | | |

|капітальний ремонт | | | | | | | | |

|покрівлі | | | | | | | | |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Миколаївська область |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Усього | | | | | 25988,2 | | | |

|---------------------+---------+-----------+--------+--------+---------+-------+-------+-------------|

|Інвестиційні | | | | | 15592,9 | | | |

|проекти, спрямовані | | | | | | | | |

|на соціально- | | | | | | | | |

|економічний | | | | | | | | |

|розвиток регіонів | | | | | | | | |

|---------------------+---------+-----------+--------+--------+---------+-------+-------+-------------|

|Об'єкти | | | | | 11293,8 | | | |

|водопостачання та | | | | | | | | |

|водовідведення | | | | | | | | |

|---------------------+---------+-----------+--------+--------+---------+-------+-------+-------------|

|Водопостачання з | 2006- | 14 | 400,01 | 310 | 232,5 |-232,5 | |14 тис. куб. |

|підземних джерел | 2007 | тис. куб. | | | | | | метрів |

|мікрорайону Велика | | метрів на | | | | | | на добу |

|Корениха, | | добу | | | | | | |

|м. Миколаїв | | | | | | | | |

|- будівництво | | | | | | | | |

|---------------------+---------+-----------+--------+--------+---------+-------+-------+-------------|

|Водопостачання з | -"- | 14 | 400,01 | 310 | |+232,5 | 232,5|14 тис. куб. |

|підземних джерел | | тис. куб. | | | | | | метрів |

|мікрорайону Велика | | метрів на | | | | | | на добу |

|Корениха, | | добу | | | | | | |

|м. Миколаїв | | | | | | | | |

|- реконструкція | | | | | | | | |

|---------------------+---------+-----------+--------+--------+---------+-------+-------+-------------|

|Об'єкти соціальної | | | | | 1175,5 | | | |

|сфери | | | | | | | | |

|---------------------+---------+-----------+--------+--------+---------+-------+-------+-------------|

|Загальноосвітня | 2007 | | 950 | 950 | 950 | -950 | | |

|школа, | | | | | | | | |

|с. Новоіванівка | | | | | | | | |

|Баштанського району | | | | | | | | |

|- капітальний | | | | | | | | |

|ремонт | | | | | | | | |

|---------------------+---------+-----------+--------+--------+---------+-------+-------+-------------|

|Загальноосвітня | -"- | 90 місць | 1150 | 1150 | | +950 | 950 | 90 місць |

|школа, | | | | | | | | |

|с. Новоіванівка | | | | | | | | |

|Баштанського району | | | | | | | | |

|- капітальний | | | | | | | | |

|ремонт | | | | | | | | |

|---------------------+---------+-----------+--------+--------+---------+-------+-------+-------------|

|Ремонт і | | | | | 10395,3 | | | |

|реконструкція | | | | | | | | |

|теплових мереж та | | | | | | | | |

|котелень | | | | | | | | |

|---------------------+---------+-----------+--------+--------+---------+-------+-------+-------------|

|Котельня, теплові | 2007 |дві станції|7493,87 | 7493,87| 7493,9 |-7493,9| | дві станції |

|мережі, | | потужністю| | | | | | потужністю |

|с-ще Надбузьке | | 630 Мвт | | | | | | 630 Мвт |

|Миколаївського | | 350 метрів| | | | | | 350 метрів |

|району - | | | | | | | | |

|реконструкція із | | | | | | | | |

|застосуванням | | | | | | | | |

|когенераційної | | | | | | | | |

|установки на базі | | | | | | | | |

|газових дизельних | | | | | | | | |

|генераторів | | | | | | | | |

|---------------------+---------+-----------+--------+--------+---------+-------+-------+-------------|

|Котельня по вул. | 2007- | станція | 4032,4 | 4032,4 | |+2623,9| 2623,9| станція |

|Білій, 71, | 2008 | потужністю| | | | | | потужністю |

|м. Миколаїв - | | 630 кВт | | | | | | 630 кВт |

|реконструкція з | | | | | | | | |

|обладнанням | | | | | | | | |

|газопоршневої | | | | | | | | |

|електростанції з | | | | | | | | |

|утилізацією тепла | | | | | | | | |

|---------------------+---------+-----------+--------+--------+---------+-------+-------+-------------|

|Дев'ять котелень | 2007 |11,9 Гкал*г| 178,87 | 178,87 | | +161 | 161 | 11,9 Гкал*г |

|обласної | | | | | | | | |

|комунальної | | | | | | | | |

|власності, | | | | | | | | |

|м. Вознесенськ - | | | | | | | | |

|реконструкція | | | | | | | | |

|---------------------+---------+-----------+--------+--------+---------+-------+-------+-------------|

|П'ять котелень | -"- |33,7 Гкал*г| 68,98 | 68,98 | | +62,1 | 62,1 | 33,7 Гкал*г |

|обласної | | | | | | | | |

|комунальної | | | | | | | | |

|власності, | | | | | | | | |

|м. Первомайськ - | | | | | | | | |

|реконструкція | | | | | | | | |

|---------------------+---------+-----------+--------+--------+---------+-------+-------+-------------|

|Шість котелень | 2007 |11,5 Гкал*г| 97,63 | 97,63 | | +87,9 | 87,9 | 11,5 Гкал*г |

|обласної | | | | | | | | |

|комунальної | | | | | | | | |

|власності, | | | | | | | | |

|м. Очаків - | | | | | | | | |

|реконструкція | | | | | | | | |

|---------------------+---------+-----------+--------+--------+---------+-------+-------+-------------|

|Котельня 135 | -"- |43,4 Гкал*г| 140,71 | 140,71 | | +105,6| 105,6| 43,4 |

|мікрорайону по вул. | | | | | | | | Гкал*г |

|Новозаводській, 48, | | | | | | | | |

|м. Миколаїв (два | | | | | | | | |

|вузли обліку) - | | | | | | | | |

|реконструкція | | | | | | | | |

|---------------------+---------+-----------+--------+--------+---------+-------+-------+-------------|

|Котельня 112 | -"- |32,2 Гкал*г| 141,65 | 141,65 | |+106,3 | 106,3| 32,2 Гкал*г |

|мікрорайону | | | | | | | | |

|по вул. | | | | | | | | |

|Миколаївській, 34б, | | | | | | | | |

|м. Миколаїв (два | | | | | | | | |

|вузли обліку) - | | | | | | | | |

|капітальний ремонт | | | | | | | | |

|---------------------+---------+-----------+--------+--------+---------+-------+-------+-------------|

|Котельня 114 | -"- |30,7 Гкал*г| 103,23 | 103,23 | | +77,5 | 77,5 | 30,7 Гкал*г |

|мікрорайону | | | | | | | | |

|по вул. Кітобоєв, 7а,| | | | | | | | |

|м. Миколаїв (два | | | | | | | | |

|вузли обліку) - | | | | | | | | |

|капітальний ремонт | | | | | | | | |

|---------------------+---------+-----------+--------+--------+---------+-------+-------+-------------|

|Котельня по вул. | -"- |25,1 Гкал*г| 101,15 | 101,15 | | +75,9 | 75,9 | 25,1 |

|Карпенка, 38, | | | | | | | | Гкал*г |

|м. Миколаїв - | | | | | | | | |

|капітальний ремонт | | | | | | | | |

|---------------------+---------+-----------+--------+--------+---------+-------+-------+-------------|

|Теплова мережа від | 2007- | 535 метрів|3499,15 | 3499,15| |+2180,2| 2180,2| 435 метрів |

|котельні "Океан", | 2008 | | | | | | | |

|м. Миколаїв - | | | | | | | | |

|реконструкція | | | | | | | | |

|---------------------+---------+-----------+--------+--------+---------+-------+-------+-------------|

|Котельня по | 2007 | 3 Гкал*г | 101,43 | 101,43 | | +91,3 | 91,3 | 3 Гкал*г |

|вул. Грушевського, | | | | | | | | |

|52, | | | | | | | | |

|м. Первомайськ - | | | | | | | | |

|реконструкція | | | | | | | | |

|---------------------+---------+-----------+--------+--------+---------+-------+-------+-------------|

|Дахові котельні | 2006- | 1,969 Гкал|1973,29 | 949,37 | |+531,1 | 531,1| 1,969 Гкал |

|обласної дитячої | 2007 | | | | | | | |

|лікарні, | | | | | | | | |

|м. Миколаїв - | | | | | | | | |

|будівництво | | | | | | | | |

|---------------------+---------+-----------+--------+--------+---------+-------+-------+-------------|

|Котельня | -"- | 1 Гкал*г | 887,19 | 626,02 | |+443,1 | 443,1| 1 Гкал*г |

|Вознесенського | | | | | | | | |

|геріатричного | | | | | | | | |

|пансіонату - | | | | | | | | |

|реконструкція | | | | | | | | |

|---------------------+---------+-----------+--------+--------+---------+-------+-------+-------------|

|Котельня притулку | 2007 | 357 кВт | 1264 | 1264 | | +948 | 948 | 357 кВт |

|для неповнолітніх | | | | | | | | |

|вул. Новобузькій, | | | | | | | | |

|97, м. Миколаїв - | | | | | | | | |

|будівництво | | | | | | | | |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Одеська область |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Усього | | | | | 51187,3 | | | |

|---------------------+---------+-----------+--------+--------+---------+-------+-------+-------------|

|Інвестиційні | | | | | 35745,2 | +15,1 |35760,3| |

|проекти, спрямовані | | | | | | | | |

|на соціально- | | | | | | | | |

|економічний | | | | | | | | |

|розвиток регіонів | | | | | | | | |

|---------------------+---------+-----------+--------+--------+---------+-------+-------+-------------|

|Об'єкти | | | | | 35745,2 | +15,1 |35760,3| |

|водопостачання та | | | | | | | | |

|водовідведення | | | | | | | | |

|---------------------+---------+-----------+--------+--------+---------+-------+-------+-------------|

|Зовнішні мережі | 2007 | 0,51 | 562,8 | 562,8 | 536 | -41 | 495 | 0,51 |

|водопроводу, | | кілометра| | | | | | кілометра |

|м. Березівка - | | | | | | | | |

|реконструкція | | | | | | | | |

|---------------------+---------+-----------+--------+--------+---------+-------+-------+-------------|

|Водопровід по вул. | -"- | 0,7 | 88,7 | 88,7 | 84,5 | -84,5 | | 0,7 |

|Комінтерній, | | кілометра| | | | | | кілометра |

|м. Біляївка - | | | | | | | | |

|будівництво | | | | | | | | |

|---------------------+---------+-----------+--------+--------+---------+-------+-------+-------------|

|Водопровід по вул. | -"- | 0,5 | 262,7 | 262,7 | | +204 | 204 | 0,5 |

|Комінтерній, | | кілометра| | | | | | кілометра |

|м. Біляївка - | | | | | | | | |

|будівництво | | | | | | | | |

|---------------------+---------+-----------+--------+--------+---------+-------+-------+-------------|

|Водопровід по | -"- | 1,1 | 125,5 | 125,5 | 119,5 | -119,5| | 1,1 |

|вул. О.Кошового, | | кілометра| | | | | | кілометра |

|м. Біляївка - | | | | | | | | |

|будівництво | | | | | | | | |

|---------------------+---------+-----------+--------+--------+---------+-------+-------+-------------|

|Водопровід по вул. | -"- | 1,15 | 98,7 | 98,7 | 94 | -94 | | 1,15 |

|Зелений Хутір, | | кілометра| | | | | | кілометра |

|м. Біляївка - | | | | | | | | |

|будівництво | | | | | | | | |

|---------------------+---------+-----------+--------+--------+---------+-------+-------+-------------|

|Водопровід по вул. | -"- | 1,4 | 101,1 | 101,1 | 96,3 | -96,3 | | 1,4 |

|Миру, | | кілометра| | | | | | кілометра |

|м. Біляївка - | | | | | | | | |

|будівництво | | | | | | | | |

|---------------------+---------+-----------+--------+--------+---------+-------+-------+-------------|

|Водопровід по вул. | -"- | 0,7 | 311,1 | 311,1 | |+190,3 | 190,3| 0,7 |

|Миру, м. Біляївка - | | кілометра| | | | | | кілометра |

|будівництво | | | | | | | | |

|---------------------+---------+-----------+--------+--------+---------+-------+-------+-------------|

|Водопровідні мережі | -"- |4 кілометри| 352,3 | 352,3 | 352,3 | -352,3| | 4 кілометри |

|першого кварталу, | | | | | | | | |

|с. Великий Дальник | | | | | | | | |

|Біляївського району | | | | | | | | |

|- капітальний | | | | | | | | |

|ремонт | | | | | | | | |

|---------------------+---------+-----------+--------+--------+---------+-------+-------+-------------|

|Водопровідні мережі | 2007 | 2,5 | 747,7 | 747,7 | | +592 | 592 | 2,5 |

|першого кварталу, | | кілометра| | | | | | кілометра |

|с. Великий Дальник | | | | | | | | |

|Біляївського району | | | | | | | | |

|- капітальний | | | | | | | | |

|ремонт | | | | | | | | |

|---------------------+---------+-----------+--------+--------+---------+-------+-------+-------------|

|Вуличні | -"- | 4,4 | 298 | 298 | 298 | -35 | 263 | 4,4 |

|водопровідні | | кілометра| | | | | | кілометра |

|мережі, | | | | | | | | |

|с. Миколаївка- | | | | | | | | |

|Новоросійська | | | | | | | | |

|Саратського району | | | | | | | | |

|- капітальний | | | | | | | | |

|ремонт | | | | | | | | |

|---------------------+---------+-----------+--------+--------+---------+-------+-------+-------------|

|Водопровідні | -"- | 3,4 | 261,2 | 261,2 | 261,2 | -29,5 | 231,7| 3,4 |

|мережі, | | кілометра| | | | | | кілометра |

|с. Новоселівка | | | | | | | | |

|Саратського району | | | | | | | | |

|- капітальний | | | | | | | | |

|ремонт | | | | | | | | |

|---------------------+---------+-----------+--------+--------+---------+-------+-------+-------------|

|Вуличні | -"- | 5 | 296,3 | 296,3 | 296,3 | -5,5 | 290,8| 5 |

|водопровідні | | кілометрів| | | | | | кілометрів |

|мережі, | | | | | | | | |

|с. Плахтіївка | | | | | | | | |

|Саратського | | | | | | | | |

|району - | | | | | | | | |

|капітальний ремонт | | | | | | | | |

|---------------------+---------+-----------+--------+--------+---------+-------+-------+-------------|

|Водопровідні | -"- | 4,2 | 296,1 | 296,1 | 296,1 | -10,3 | 285,8| 4,2 |

|мережі, с. Зоря | | кілометра| | | | | | кілометра |

|Саратського району | | | | | | | | |

|- капітальний | | | | | | | | |

|ремонт | | | | | | | | |

|---------------------+---------+-----------+--------+--------+---------+-------+-------+-------------|

|Вуличні | -"- |4 кілометри| 297,4 | 297,4 | 297,4 | -51,6 | 245,8| 4 кілометри |

|водопровідні | | | | | | | | |

|мережі, | | | | | | | | |

|с. Фараонівка | | | | | | | | |

|Саратського | | | | | | | | |

|району - | | | | | | | | |

|капітальний ремонт | | | | | | | | |

|---------------------+---------+-----------+--------+--------+---------+-------+-------+-------------|

|Вуличні | -"- |3 кілометри| 258,9 | 258,9 | 258,9 | -46,6 | 212,3| 3 кілометри |

|водопровідні | | | | | | | | |

|мережі, | | | | | | | | |

|с. Успенівка | | | | | | | | |

|Саратського | | | | | | | | |

|району - | | | | | | | | |

|капітальний ремонт | | | | | | | | |

|---------------------+---------+-----------+--------+--------+---------+-------+-------+-------------|

|Водопровідні | 2007 | 1,425 | 198,9 | 198,9 | 189,5 | -5,1 | 184,4| 1,425 |

|мережі, | | кілометра| | | | | | кілометра |

|смт Тарутине - | | | | | | | | |

|капітальний ремонт | | | | | | | | |

|---------------------+---------+-----------+--------+--------+---------+-------+-------+-------------|

|Об'єкти житлово- | | | | | 4829,7 | -12,7 | 4817 | |

|комунального | | | | | | | | |

|господарства та | | | | | | | | |

|інші аварійні | | | | | | | | |

|об'єкти комунальної | | | | | | | | |

|власності, на яких | | | | | | | | |

|здійснюються заходи | | | | | | | | |

|з попередження | | | | | | | | |

|аварій та | | | | | | | | |

|запобігання | | | | | | | | |

|техногенним | | | | | | | | |

|катастрофам | | | | | | | | |

|---------------------+---------+-----------+--------+--------+---------+-------+-------+-------------|

|Гуртожиток N 1 по | -"- | 509 | 463,1 | 463,1 | 441 | -9,2 | 431,8| 509 кв. |

|вул. Комсомоль- | | кв. метрів| | | | | | метрів |

|ській, 52, | | | | | | | | |

|смт Фрунзівка - | | | | | | | | |

|капітальний ремонт | | | | | | | | |

|---------------------+---------+-----------+--------+--------+---------+-------+-------+-------------|

|Гуртожиток по вул. | -"- | 455 | 230 | 230 | 219 | -3,5 | 215,5| 455 кв. |

|Леніна, | | кв. метрів| | | | | | метрів |

|смт Фрунзівка - | | | | | | | | |

|капітальний ремонт | | | | | | | | |

|---------------------+---------+-----------+--------+--------+---------+-------+-------+-------------|

|Ремонт і | | | | | 10612,4 | -2,4 | 10 610| |

|реконструкція | | | | | | | | |

|теплових мереж та | | | | | | | | |

|котелень | | | | | | | | |

|---------------------+---------+-----------+--------+--------+---------+-------+-------+-------------|

|Теплові мережі до | -"- | 4,6 | 2690 | 2690 | 2690 | -2,4 | 2687,6| 4,6 |

|житлових будинків, | | кілометра| | | | | | кілометра |

|смт Лиманське | | | | | | | | |

|Роздільнянського | | | | | | | | |

|району - | | | | | | | | |

|капітальний ремонт | | | | | | | | |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Сумська область |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Усього | | | | | 26130,9 | | | |

|---------------------+---------+-----------+--------+--------+---------+-------+-------+-------------|

|Інвестиційні | | | | | 15233,5 | | | |

|проекти, спрямовані | | | | | | | | |

|на соціально- | | | | | | | | |

|економічний | | | | | | | | |

|розвиток регіонів | | | | | | | | |

|---------------------+---------+-----------+--------+--------+---------+-------+-------+-------------|

|Об'єкти | | | | | 5667,5 | +56,3 | 5723,8| |

|водопостачання та | | | | | | | | |

|водовідведення | | | | | | | | |

|---------------------+---------+-----------+--------+--------+---------+-------+-------+-------------|

|Міський водопровід | 2007- | 2,1 | 446,7 | 446,7 | 284,4 | +100 | 384,4| 1,9 |

|по вул. Кірова, | 2008 | кілометра| | | | | | кілометра |

|м. Буринь - | | | | | | | | |

|реконструкція | | | | | | | | |

|---------------------+---------+-----------+--------+--------+---------+-------+-------+-------------|

|Система | -"- | 3,6 | 448,8 | 448,8 | 176,1 | +100 | 276,1| 2,1 |

|водопостачання | | кілометра| | | | | | кілометра |

|житлових будинків | | | | | | | | |

|по вулицях | | | | | | | | |

|Набережній, | | | | | | | | |

|Первомайській, | | | | | | | | |

|Сухоносенка, | | | | | | | | |

|с. Червона Слобода | | | | | | | | |

|Буринського району | | | | | | | | |

|- будівництво | | | | | | | | |

|---------------------+---------+-----------+--------+--------+---------+-------+-------+-------------|

|Система | -"- | 3,8 | 348,7 | 348,7 | 90 | -90 | | 1,2 |

|водопостачання | | кілометра| | | | | | кілометра |

|житлових будинків | | | | | | | | |

|по вул. Щорса, | | | | | | | | |

|с. Олександрівка | | | | | | | | |

|Буринського району | | | | | | | | |

|- реконструкція | | | | | | | | |

|---------------------+---------+-----------+--------+--------+---------+-------+-------+-------------|

|Система | 2007- | 3,8 | 322,1 | 322,1 | | +63,4 | 63,4 | 1,2 |

|водопостачання | 2008 | кілометра| | | | | | кілометра |

|житлових будинків | | | | | | | | |

|по вул. Щорса, | | | | | | | | |

|с. Олександрівка | | | | | | | | |

|Буринського району | | | | | | | | |

|- реконструкція | | | | | | | | |

|---------------------+---------+-----------+--------+--------+---------+-------+-------+-------------|

|Водопровідні | 2007 | 1,5 | 80,7 | 80,7 | 80,7 | -80,7 | | 1,5 |

|мережі, | | кілометра| | | | | | кілометра |

|с. Яблучне Велико- | | | | | | | | |

|Писарівського | | | | | | | | |

|району - | | | | | | | | |

|будівництво | | | | | | | | |

|---------------------+---------+-----------+--------+--------+---------+-------+-------+-------------|

|Водопровідні | -"- | 1,5 | 78,6 | 78,6 | | +78,6 | 78,6 | 1,5 |

|мережі, | | кілометра| | | | | | кілометра |

|с. Яблучне | | | | | | | | |

|Великописарівського | | | | | | | | |

|району - | | | | | | | | |

|будівництво | | | | | | | | |

|---------------------+---------+-----------+--------+--------+---------+-------+-------+-------------|

|Система | 2007- | 50 | 723,2 | 723,2 | 364,9 |-364,9 | | 50 тис. |

|водопостачання, | 2008 | тис. куб.| | | | | | куб. |

|с. Великий Самбір | | метрів на | | | | | | метрів на |

|Конотопського | | добу | | | | | | добу |

|району - | | | | | | | | |

|будівництво | | | | | | | | |

|---------------------+---------+-----------+--------+--------+---------+-------+-------+-------------|

|Система | -"- | 50 | 577,3 | 577,3 | | +219 | 219 | 50 тис. |

|водопостачання, | | тис. куб.| | | | | | куб. |

|с. Великий Самбір | | метрів на | | | | | | метрів на |

|Конотопського | | добу | | | | | | добу |

|району - | | | | | | | | |

|будівництво | | | | | | | | |

|---------------------+---------+-----------+--------+--------+---------+-------+-------+-------------|

|Водогін, | -"- | 3,3 | 298,9 | 298,9 | 100 | -100 | | 2 кілометри |

|смт Чупахівка | | кілометра| | | | | | |

|Охтирського району | | | | | | | | |

|- будівництво | | | | | | | | |

|---------------------+---------+-----------+--------+--------+---------+-------+-------+-------------|

|Система | 2007 | 1,9 | 142,4 | 142,4 | 142,4 | +100 | 242,4| 1,9 |

|водопостачання, | | кілометра| | | | | | кілометра |

|с. Зінове | | | | | | | | |

|Путивльського | | | | | | | | |

|району - | | | | | | | | |

|реконструкція | | | | | | | | |

|---------------------+---------+-----------+--------+--------+---------+-------+-------+-------------|

|Водопровідні | -"- | 1 кілометр| 177,5 | 177,5 | 177,5 |-177,5 | | 1 кілометр |

|мережі, | |водонапірна| | | | | | водонапірна |

|с. Волинцеве | | башта | | | | | | башта |

|Путивльського | | | | | | | | |

Пов'язані документи

  • Про затвердження переліку об'єктів, що фінансуються у 2007 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних проектів, спрямованих на соціально-економічний розвиток регіонів, заходів з попередження аварій і запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності, в тому числі на ремонт і реконструкцію теплових мереж та котелень