Тип: Постанова
№ 1324
Дата: 21 грудня 2011 р.
Статус: Чинний
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА від 21 грудня 2011 р. N 1324 Київ
Про утворення територіальних органів Державної служби статистики
Кабінет Міністрів України постановляє:
Утворити як юридичні особи публічного права територіальні органи Державної служби статистики шляхом перетворення територіальних органів Державного комітету статистики за переліком згідно з додатком.
Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70
Додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2011 р. N 1324
ПЕРЕЛІК територіальних органів Державного комітету статистики, які перетворюються в територіальні органи Державної служби статистики
------------------------------------------------------------------
| Найменування територіального | Найменування територіального |
| органу Державної служби | органу Державного комітету |
| статистики, який утворюється |статистики, який перетворюється|
|--------------------------------+-------------------------------|
|Головне управління статистики в |Головне управління статистики в|
|Автономній Республіці Крим |Автономній Республіці Крим |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Головне управління статистики у |Головне управління статистики у|
|Вінницькій області |Вінницькій області |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Головне управління статистики у |Головне управління статистики у|
|Волинській області |Волинській області |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Головне управління статистики у |Головне управління статистики у|
|Дніпропетровській області |Дніпропетровській області |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Головне управління статистики у |Головне управління статистики у|
|Донецькій області |Донецькій області |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Головне управління статистики у |Головне управління статистики у|
|Житомирській області |Житомирській області |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Головне управління статистики у |Головне управління статистики у|
|Закарпатській області |Закарпатській області |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Головне управління статистики у |Головне управління статистики у|
|Запорізькій області |Запорізькій області |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Головне управління статистики в |Головне управління статистики в|
|Івано-Франківській області |Івано-Франківській області |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Головне управління статистики у |Головне управління статистики у|
|Київській області |Київській області |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Головне управління статистики у |Головне управління статистики у|
|Кіровоградській області |Кіровоградській області |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Головне управління статистики у |Головне управління статистики у|
|Луганській області |Луганській області |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Головне управління статистики у |Головне управління статистики у|
|Львівській області |Львівській області |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Головне управління статистики у |Головне управління статистики у|
|Миколаївській області |Миколаївській області |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Головне управління статистики в |Головне управління статистики в|
|Одеській області |Одеській області |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Головне управління статистики у |Головне управління статистики у|
|Полтавській області |Полтавській області |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Головне управління статистики у |Головне управління статистики у|
|Рівненській області |Рівненській області |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Головне управління статистики у |Головне управління статистики у|
|Сумській області |Сумській області |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Головне управління статистики у |Головне управління статистики у|
|Тернопільській області |Тернопільській області |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Головне управління статистики у |Головне управління статистики у|
|Харківській області |Харківській області |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Головне управління статистики у |Головне управління статистики у|
|Херсонській області |Херсонській області |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Головне управління статистики у |Головне управління статистики у|
|Хмельницькій області |Хмельницькій області |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Головне управління статистики у |Головне управління статистики у|
|Черкаській області |Черкаській області |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Головне управління статистики у |Головне управління статистики у|
|Чернівецькій області |Чернівецькій області |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Головне управління статистики у |Головне управління статистики у|
|Чернігівській області |Чернігівській області |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Головне управління статистики у |Головне управління статистики у|
|м. Києві |м. Києві |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Головне управління регіональної |Головне міжрегіональне |
|статистики |управління статистики у |
| |м. Києві |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Управління статистики у |Управління статистики у |
|м. Севастополі |м. Севастополі |
------------------------------------------------------------------