Про внесення змін до переліку та обсягів енергозберігаючих матеріалів, обладнання, устаткування та комплектуючих, що звільняються від ввізного мита

Тип: Постанова

№ 132

Дата: 18 лютого 2009 р.

Статус: Втратив чинність

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА від 18 лютого 2009 р. N 132 Київ

{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ N 719 ( 719-2014-п ) від 29.12.2014 }

Про внесення змін до переліку та обсягів енергозберігаючих матеріалів, обладнання, устаткування та комплектуючих, що звільняються від ввізного мита

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до переліку та обсягів енергозберігаючих матеріалів, обладнання, устаткування та комплектуючих, що звільняються від ввізного мита, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 травня 2008 р. N 444 ( 444-2008-п ) "Питання ввезення на митну територію України енергозберігаючих матеріалів, обладнання, устаткування та комплектуючих" (Офіційний вісник України, 2008 p. , N 35, ст. 1169, N 89, ст. 2975), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2009 р. N 132

ЗМІНИ, що вносяться до переліку та обсягів енергозберігаючих матеріалів, обладнання, устаткування та комплектуючих, що звільняються від ввізного мита ( 444-2008-п )

Виключити з переліку такі позиції:

------------------------------------------------------------------

|"8455 21 00 00|Стани прокатні та | -"- | 1 | 20000000 |

| |валки до них: | | | євро |

| |- інші стани | | | |

| |прокатні: | | | |

| |-- стани гарячої | | | |

| |прокатки або | | | |

| |комбіновані стани | | | |

| |гарячої і холодної | | | |

| |прокатки | | | |

|--------------+-------------------+--------+------+-------------|

|8455 21 00 00 |Стани прокатні та | -"- | 1 | 77800000 |

| |валки до них: | | | євро |

| |- інші стани | | | |

| |прокатні: | | | |

| |-- стани гарячої | | | |

| |прокатки або | | | |

| |комбіновані стани | | | |

| |гарячої і холодної | | | |

| |прокатки | | | |

|--------------+-------------------+--------+------+-------------|

|8421 39 51 00 |Центрифуги, | -"- | 1 | 24285000 |

| |включаючи | | | євро"; |

| |відцентрові | | | |

| |сушарки; обладнання| | | |

| |та пристрої для | | | |

| |фільтрування або | | | |

| |очищення рідин чи | | | |

| |газів: | | | |

| |- обладнання для | | | |

| |фільтрування або | | | |

| |очищення газів: | | | |

| |-- інші: | | | |

| |--- інші: | | | |

| |---- обладнання для| | | |

| |фільтрування або | | | |

| |очищення інших | | | |

| |газів: | | | |

| |----- вологим | | | |

| |способом | | | |

|--------------+-------------------+--------+------+-------------|

|"8421 39 51 00|Центрифуги, |комплект| 1 | 2796000 |

| |включаючи | | | євро |

| |відцентрові | | | |

| |сушарки; обладнання| | | |

| |та пристрої для | | | |

| |фільтрування або | | | |

| |очищення рідин чи | | | |

| |газів: | | | |

| |- обладнання для | | | |

| |фільтрування або | | | |

| |очищення газів: | | | |

| |-- інші: | | | |

| |--- інші: | | | |

| |---- обладнання для| | | |

| |фільтрування або | | | |

| |очищення інших | | | |

| |газів: | | | |

| |----- вологим | | | |

| |способом | | | |

|--------------+-------------------+--------+------+-------------|

|8405 10 00 00 |Газогенератори або | -"- | 1 | 12145000 |

| |генератори водяного| | | євро |

| |газу, з очисними | | | |

| |установками або без| | | |

| |них; газогенератори| | | |

| |ацетиленові та | | | |

| |аналогічні | | | |

| |газогенератори з | | | |

| |очисними | | | |

| |установками або без| | | |

| |них: | | | |

| |- газогенератори | | | |

| |або генератори | | | |

| |водяного газу, з | | | |

| |очисними | | | |

| |установками або без| | | |

| |них; | | | |

| |газогенератори | | | |

| |ацетиленові та | | | |

| |аналогічні | | | |

| |газогенератори з | | | |

| |очисними | | | |

| |установками або без| | | |

| |них | | | |

|--------------+-------------------+--------+------+-------------|

|8414 80 29 00 |Насоси повітряні | штук | 5 | 6133400 |

| |або вакуумні, | | | доларів США |

| |повітряні або інші | | | |

| |газові компресори | | | |

| |та вентилятори; | | | |

| |вентиляційні або | | | |

| |рециркуляційні | | | |

| |витяжні ковпаки або| | | |

| |шафи з | | | |

| |вентилятором, з | | | |

| |фільтром або без | | | |

| |нього: | | | |

| |- інші: | | | |

| |-- інші: | | | |

| |--- | | | |

| |турбокомпресори: | | | |

| |---- | | | |

| |багатоступінчасті | | | |

|--------------+-------------------+--------+------+-------------|

|8471 49 90 00 |Машини | -"- | 1 | 56000 |

| |автоматичного | | | доларів США |

| |оброблення | | | |

| |інформації та їх | | | |

| |блоки; магнітні або| | | |

| |оптичні зчитувальні| | | |

| |пристрої, машини | | | |

| |для перенесення | | | |

| |даних на носії | | | |

| |інформації у | | | |

| |кодованому вигляді | | | |

| |та машини для | | | |

| |оброблення | | | |

| |аналогічної | | | |

| |інформації, в | | | |

| |іншому місці не | | | |

| |зазначені: | | | |

| |- інші машини | | | |

| |автоматичного | | | |

| |оброблення | | | |

| |інформації цифрові:| | | |

| |-- інші, що | | | |

| |представлені у | | | |

| |вигляді систем: | | | |

| |--- інші | | | |

|--------------+-------------------+--------+------+-------------|

|8414 80 71 00 |Насоси повітряні | штук | 1 | 36600 |

| |або вакуумні, | | |доларів США";|

| |повітряні або інші | | | |

| |газові компресори | | | |

| |та вентилятори; | | | |

| |вентиляційні або | | | |

| |рециркуляційні | | | |

| |витяжні ковпаки або| | | |

| |шафи з | | | |

| |вентилятором, з | | | |

| |фільтром або без | | | |

| |нього: | | | |

| |- інші: | | | |

| |-- інші: | | | |

| |--- компресори | | | |

| |об'ємні роторні: | | | |

| |---- багатороторні:| | | |

| |----- гвинтові | | | |

|--------------+-------------------+--------+------+-------------|

|"8413 70 80 00|Насоси для рідин з | -"- | 5 | 280500 |

| |витратоміром або | | | євро |

| |без нього; | | | |

| |механізми для | | | |

| |підіймання рідини: | | | |

| |- інші насоси | | | |

| |відцентрові: | | | |

| |-- інші: | | | |

| |--- інші насоси, з | | | |

| |діаметром | | | |

| |випускного | | | |

| |патрубка: | | | |

| |---- понад 15 мм: | | | |

| |----- насоси з | | | |

| |радіальним потоком:| | | |

| |------ | | | |

| |багатоступінчасті | | | |

|--------------+-------------------+--------+------+-------------|

|8419 60 00 00 |Машини, обладнання | -"- | 1 | 20000000 |

| |промислове або | | | євро |

| |лабораторне з | | | |

| |електричним чи | | | |

| |неелектричним | | | |

| |нагріванням (за | | | |

| |винятком печей, | | | |

| |камер та іншого | | | |

| |обладнання товарної| | | |

| |позиції 8415), для | | | |

| |обробки матеріалів | | | |

| |шляхом зміни | | | |

| |температури, | | | |

| |наприклад, | | | |

| |нагріванням, | | | |

| |варінням, | | | |

| |підсмажуванням, | | | |

| |дистиляцією, | | | |

| |ректифікацією, | | | |

| |стерилізацією, | | | |

| |пастеризацією, | | | |

| |пропарюванням, | | | |

| |сушінням, | | | |

| |випарюванням, | | | |

| |конденсацією або | | | |

| |охолодженням, крім | | | |

| |машин або | | | |

| |обладнання, | | | |

| |призначеного для | | | |

| |використання у | | | |

| |побуті; | | | |

| |неелектричні | | | |

| |водонагрівачі | | | |

| |безінерційні або | | | |

| |теплові водяні | | | |

| |акумулятори: | | | |

| |- обладнання для | | | |

| |скраплювання | | | |

| |повітря або інших | | | |

| |газів | | | |

|--------------+-------------------+--------+------+-------------|

|8406 82 19 00 |Турбіни на водяній |комплект| 1 | 10000000 |

| |парі та інші парові| | | євро |

| |турбіни: | | | |

| |- інші турбіни: | | | |

| |-- потужністю не | | | |

| |більш як | | | |

| |40 МВт: | | | |

| |--- турбіни на | | | |

| |водяній парі для | | | |

| |виробництва | | | |

| |електроенергії, | | | |

| |потужністю: | | | |

| |---- понад 10 МВт | | | |

|--------------+-------------------+--------+------+-------------|

|8501 64 00 00 |Двигуни та | | | |

| |генератори, | | | |

| |електричні (крім | | | |

| |електрогенераторних| | | |

| |установок): | | | |

| |- генератори | | | |

| |змінного струму | | | |

| |(синхронні | | | |

| |генератори): | | | |

| |-- потужністю понад| | | |

| |750 кВxА | | | |

|--------------+-------------------+--------+------+-------------|

|8514 30 99 00 |Печі та камери | -"- | 1 | 21000000 |

| |промислові або | | | євро |

| |лабораторні, | | | |

| |електричні | | | |

| |(включаючи | | | |

| |індукційні або | | | |

| |діелектричні); інше| | | |

| |промислове або | | | |

| |лабораторне | | | |

| |обладнання для | | | |

| |термічного | | | |

| |оброблення | | | |

| |матеріалів, | | | |

| |індукційне або | | | |

| |діелектричне: | | | |

| |- інші печі та | | | |

| |камери: | | | |

| |-- інші: | | | |

| |--- інші | | | |

|--------------+-------------------+--------+------+-------------|

|8406 82 19 00 |Турбіни на водяній |комплект| 1 | 10000000 |

| |парі та інші | | | євро"; |

| |парові турбіни: | | | |

| |- інші турбіни: | | | |

| |-- потужністю не | | | |

| |більш як | | | |

| |40 МВт: | | | |

| |--- турбіни на | | | |

| |водяній парі для | | | |

| |виробництва | | | |

| |електроенергії, | | | |

| |потужністю: | | | |

| |---- понад 10 МВт | | | |

|--------------+-------------------+--------+------+-------------|

|"3402 90 10 90|Поверхнево-активні | тонн | 620 | 2176200 |

| |органічні речовини| | | євро |

| |(крім мила); | | | |

| |поверхнево-активні | | | |

| |препарати, засоби | | | |

| |для прання, миття | | | |

| |(включаючи | | | |

| |допоміжні мийні | | | |

| |засоби) та засоби | | | |

| |для чищення із | | | |

| |вмістом або без | | | |

| |вмісту мила (крім | | | |

| |засобів, включених | | | |

| |до товарної позиції| | | |

| |3401): | | | |

| |- інші: | | | |

| |-- поверхнево- | | | |

| |активні засоби: | | | |

| |--- інші | | | |

|--------------+-------------------+--------+------+-------------|

|3603 00 90 00 |Шнури | штук |274545| 1263954 |

| |вогнепровідні, | | | доларів США |

| |шнури детонаторні; | | | |

| |капсулі ударні або | | | |

| |детонаторні, | | | |

| |запали, | | | |

| |електродетонатори: | | | |

| |- інші | | | |

|--------------+-------------------+--------+------+-------------|

|3802 90 00 90 |Вугілля активоване;| тонн |100000| 4250000 |

| |продукція | | | доларів США |

| |мінеральна природна| | | |

| |активована; вугілля| | | |

| |тваринного | | | |

| |походження, | | | |

| |включаючи | | | |

| |використане | | | |

| |тваринне вугілля: | | | |

| |- інші: | | | |

| |-- інші | | | |

|--------------+-------------------+--------+------+-------------|

|3816 00 00 00 |Цементи | -"- | 1230 | 755814 |

| |вогнетривкі, | | | євро |

| |розчини | | | |

| |будівельні, бетони | | | |

| |та аналогічні | | | |

| |суміші, крім | | | |

| |продукції товарної | | | |

| |позиції 3801 | | | |

|--------------+-------------------+--------+------+-------------|

|4011 99 00 00 |Шини та покришки | штук | 404 | 4011176 |

| |пневматичні гумові | | | доларів США |

| |нові: | | | |

| |- інші: | | | |

| |-- інші | | | |

|--------------+-------------------+--------+------+-------------|

|6902 20 99 00 |Цегла вогнетривка, | тонн | 400 | 233209 |

| |блоки, плитки та | | | євро |

| |аналогічні | | | |

| |вогнетривкі | | | |

| |керамічні | | | |

| |будівельні | | | |

| |матеріали, крім | | | |

| |виробів з | | | |

| |кремнеземистого | | | |

| |кам'яного борошна | | | |

| |або з аналогічних | | | |

| |кремнеземистих | | | |

| |порід: | | | |

| |- з вмістом більш | | | |

| |як 50 мас. % | | | |

| |глинозему (Аl О ), | | | |

| | 2 3 | | | |

| |кремнезему (SiO ) | | | |

| | 2 | | | |

| |чи суміші або | | | |

| |сполуки цих | | | |

| |продуктів: | | | |

| |-- інші: | | | |

| |--- інші | | | |

|--------------+-------------------+--------+------+-------------|

|8417 90 00 90 |Печі та горни | штук | 5 | 2608459 |

| |промислові або | | | доларів США |

| |лабораторні, | | | |

| |включаючи | | | |

| |сміттєспалювачі, | | | |

| |неелектричні: | | | |

| |- частини: | | | |

| |-- інші | | | |

|--------------+-------------------+--------+------+-------------|

|8474 90 10 00 |Обладнання для | тонн | 400 | 1815800 |

| |сортування, | | | доларів США |

| |просіювання, | | | |

| |сепарації, | | | |

| |промивання, | | | |

| |подрібнення, | | | |

| |розмелювання, | | | |

| |змішування або | | | |

| |перемішування | | | |

| |ґрунту, каміння, | | | |

| |руд чи інших | | | |

| |мінеральних копалин| | | |

| |в твердому | | | |

| |(включаючи | | | |

| |порошкоподібний та | | | |

| |пастоподібний) | | | |

| |стані; обладнання | | | |

| |для агломерації, | | | |

| |формування або | | | |

| |відливання твердого| | | |

| |мінерального | | | |

| |палива, керамічних | | | |

| |паст, | | | |

| |незатверділого | | | |

| |цементу, гіпсових | | | |

| |матеріалів або | | | |

| |інших мінеральних | | | |

| |речовин у вигляді | | | |

| |порошку або пасти; | | | |

| |машини формувальні | | | |

| |для виробництва | | | |

| |піщаних ливарних | | | |

| |форм: | | | |

| |- частини: | | | |

| |-- з чавуну або | | | |

| |сталі литі | | | |

|--------------+-------------------+--------+------+-------------|

|8474 90 90 90 |Обладнання для | -"- | 200 | 778200 |

| |сортування, | | |доларів США".|

| |просіювання, | | | |

| |сепарації, | | | |

| |промивання, | | | |

| |подрібнення, | | | |

| |розмелювання, | | | |

| |змішування або | | | |

| |перемішування | | | |

| |ґрунту, каміння, | | | |

| |руд чи інших | | | |

| |мінеральних копалин| | | |

| |в твердому | | | |

| |(включаючи | | | |

| |порошкоподібний та | | | |

| |пастоподібний) | | | |

| |стані; обладнання | | | |

| |для агломерації, | | | |

| |формування або | | | |

| |відливання твердого| | | |

| |мінерального | | | |

| |палива, керамічних | | | |

| |паст, | | | |

| |незатверділого | | | |

| |цементу, гіпсових | | | |

| |матеріалів або | | | |

| |інших мінеральних | | | |

| |речовин у вигляді | | | |

| |порошку або пасти; | | | |

| |машини формувальні | | | |

| |для виробництва | | | |

| |піщаних ливарних | | | |

| |форм: | | | |

| |- частини: | | | |

| |-- інші: | | | |

| |--- інші | | | |

------------------------------------------------------------------

Пов'язані документи

  • Питання ввезення на митну територію України енергозберігаючих матеріалів, обладнання, устаткування та комплектуючих
  • Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо ввезення на митну територію України енергозберігаючих матеріалів, обладнання, устаткування та комплектуючих