Про розподіл обсягів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для фінансування у 2006 році програм - переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2005 року

Тип: Постанова

№ 127

Дата: 09 лютого 2006 р.

Статус: Чинний

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА від 9 лютого 2006 р. N 127 Київ

Про розподіл обсягів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для фінансування у 2006 році програм - переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2005 року

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити розподіл обсягів субвенції з державного бюджету ( 3235-15 ) місцевим бюджетам для фінансування у 2006 році програм - переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2005 року (далі - субвенція), згідно з додатком.

2. Територіальним органам Державного казначейства перераховувати субвенцію на рахунки відповідних розпорядників коштів місцевих бюджетів за умови здійснення пропорційного співфінансування за рахунок місцевого бюджету згідно з укладеними договорами між відповідним органом місцевого самоврядування, проект або програму якого визнано переможцем, і дирекцією Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування (далі - дирекція Конкурсу).

3. Державному казначейству подавати щокварталу до 10 числа наступного місяця Міністерству фінансів і дирекції Конкурсу відомості про використання коштів субвенції.

4. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним державним адміністраціям:

довести інформацію про обсяги субвенції до відповідних розпорядників коштів місцевих бюджетів;

надіслати до 20 січня 2007 р. дирекції Конкурсу відомості про використання субвенції для інформування до 15 лютого Кабінету Міністрів України.

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ

Інд. 39

Додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 9 лютого 2006 р. N 127

РОЗПОДІЛ обсягів субвенції з державного бюджету ( 3235-15 ) місцевим бюджетам для фінансування у 2006 році програм - переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2005 року

(тис. гривень)

----------------------------------------------------------------------

| Код | Найменування |Назва проекту|Загальний|У тому числі |

| місцевого |органу місцевого| (програми) | обсяг | видатки |

| бюджету |самоврядування, | згідно з |субвенції|---------------|

| | проект або |договором між| |спожи-|розвитку|

| | програму якого | відповідним | |вання | |

| | визнано | органом | | | |

| | переможцем | місцевого | | | |

| | |самоврядува- | | | |

| | | ння та | | | |

| | | дирекцією | | | |

| | | Конкурсу | | | |

|------------------------------------------+---------+------+--------|

| Автономна Республіка Крим | 1003,4 | 228,2| 775,2 |

|------------------------------------------+---------+------+--------|

|01312501000|Добрівська |Підвищення | 50 | | 50 |

| |сільська рада, |ефективності | | | |

| |Сімферопольський|забезпечення | | | |

| |район |якісною | | | |

| | |питною водою | | | |

| | |населення сіл| | | |

| | |Чайковське і | | | |

| | |Перевальне | | | |

| | |Добрівської | | | |

| | |сільської | | | |

| | |ради | | | |

| | |Сімферо- | | | |

| | |польського | | | |

| | |району АР | | | |

| | |Крим із | | | |

| | |джерел | | | |

| | |Курлюк-Су | | | |

|-----------+----------------+-------------+---------+------+--------|

|01305515000|Полтавська |Організація | 49,4 | 3,8| 45,6 |

| |сільська рада, |центру | | | |

| |Красногвардій- |реабілітації | | | |

| |ський район |пенсіонерів, | | | |

| | |інвалідів та | | | |

| | |самотніх | | | |

| | |громадян | | | |

| | |похилого | | | |

| | |віку | | | |

| | |"Веселка" | | | |

|-----------+----------------+-------------+---------+------+--------|

|01305501000|Амурська |Поліпшення | 50 | | 50 |

| |сільська рада, |постачання | | | |

| |Красногвардій- |мешканців сіл| | | |

| |ський район |Амурської | | | |

| | |сільської | | | |

| | |ради питною | | | |

| | |водою і в | | | |

| | |достатній | | | |

| | |кількості | | | |

|-----------+----------------+-------------+---------+------+--------|

|01305506000|Котельниківська |Школа | 50 | 20,4| 29,6 |

| |сільська рада, |місцевого | | | |

| |Красногвардій- |самоврядува- | | | |

| |ський район |ння "Пора | | | |

| | |прийшла" | | | |

|-----------+----------------+-------------+---------+------+--------|

|01204100000|Джанкойська |Розробка і | 100 | | 100 |

| |міська рада |впровадження | | | |

| | |за участю | | | |

| | |територіаль- | | | |

| | |ної громади | | | |

| | |міста Джанкоя| | | |

| | |об'єктивного | | | |

| | |і прозорого | | | |

| | |механізму | | | |

| | |диференційо- | | | |

| | |ваного | | | |

| | |надання | | | |

| | |житлово- | | | |

| | |комунальних | | | |

| | |послуг, що | | | |

| | |стимулює | | | |

| | |повноту і | | | |

| | |своєчасність | | | |

| | |оплати за | | | |

| | |них | | | |

| | |споживачами | | | |

|-----------+----------------+-------------+---------+------+--------|

|01211100000|Ялтинська міська|Створення | 204 | 204 | |

| |рада |системи | | | |

| | |організа- | | | |

| | |ційно- | | | |

| | |правової і | | | |

| | |фінансової | | | |

| | |підтримки | | | |

| | |інноваційних | | | |

| | |проектів як | | | |

| | |нової форми | | | |

| | |підвищення | | | |

| | |ефективності | | | |

| | |муніципаль- | | | |

| | |ного управ- | | | |

| | |ління, | | | |

| | |збереження | | | |

| | |рекреаційних | | | |

| | |ресурсів і | | | |

| | |модернізації | | | |

| | |регіональної | | | |

| | |інженерної | | | |

| | |інфраструк- | | | |

| | |тури | | | |

|-----------+----------------+-------------+---------+------+--------|

|01100000000|Верховна |Створення | 500 | | 500 |

| |Рада Автономної |Кримської | | | |

| |Республіки Крим |майстерні | | | |

| | |місцевого | | | |

| | |самовряду- | | | |

| | |вання як | | | |

| | |соціокультур-| | | |

| | |ного | | | |

| | |інституту | | | |

| | |розвитку | | | |

| | |громадянсь- | | | |

| | |кого | | | |

| | |суспільства | | | |

| | |в умовах | | | |

| | |європейської | | | |

| | |інтеграції | | | |

| | |України | | | |

|------------------------------------------+---------+------+--------|

| Вінницька область | 382,5 | 96,7| 285,8 |

|------------------------------------------+---------+------+--------|

|02302525000|Флоринська |Заходи щодо | 50 | 25 | 25 |

| |сільська рада, |підвищення | | | |

| |Бершадський |екологічної | | | |

| |район |безпеки на | | | |

| | |території | | | |

| | |Флоринської | | | |

| | |територіаль- | | | |

| | |ної громади | | | |

| | |Бершадського | | | |

| | |району | | | |

| | |Вінницької | | | |

| | |області | | | |

|-----------+----------------+-------------+---------+------+--------|

|02322512000|Крищинецька |Створення | 50 | 2,5| 47,5 |

| |сільська рада, |інноваційного| | | |

| |Тульчинський |механізму | | | |

| |район |розвитку | | | |

| | |особистих | | | |

| | |селянських | | | |

| | |господарств | | | |

| | |Крищинецької | | | |

| | |територіаль- | | | |

| | |ної громади | | | |

|-----------+----------------+-------------+---------+------+--------|

|02305520000|Северинівська |Організація | 49,9 | 7,5| 42,4 |

| |сільська рада, |комунальної | | | |

| |Жмеринський |системи | | | |

| |район |підтримки | | | |

| | |домашніх | | | |

| | |господарств | | | |

| | |через | | | |

| | |створення | | | |

| | |власного | | | |

| | |виробництва | | | |

| | |якісних | | | |

| | |сухофруктів, | | | |

| | |пряної | | | |

| | |зелені та | | | |

| | |лікарських | | | |

| | |рослин | | | |

|-----------+----------------+-------------+---------+------+--------|

|02303522000|Писарівська |Створення | 48,4 | 18,1| 30,3 |

| |сільська рада, |сприятливого | | | |

| |Вінницький |середовища | | | |

| |район |розвитку | | | |

| | |зеленого | | | |

| | |туризму на | | | |

| | |території | | | |

| | |Писарівської | | | |

| | |ради і | | | |

| | |відродження | | | |

| | |традиційних | | | |

| | |народних | | | |

| | |промислів | | | |

| | |с. Щітки | | | |

| | |Вінницької | | | |

| | |області | | | |

|-----------+----------------+-------------+---------+------+--------|

|02307200000|Калинівська |Створення | 100 | | 100 |

| |районна рада |центру | | | |

| | |соціального | | | |

| | |захисту | | | |

| | |одиноких | | | |

| | |громадян | | | |

| | |похилого віку| | | |

| | |на базі | | | |

| | |Новогребель- | | | |

| | |ської | | | |

| | |дільничної | | | |

| | |лікарні | | | |

|-----------+----------------+-------------+---------+------+--------|

|02314200000|Немирівська |Система | 84,2 | 43,6| 40,6 |

| |районна рада |інформаційно-| | | |

| | |го забезпече-| | | |

| | |ння органів | | | |

| | |самоврядува- | | | |

| | |ння Немирів- | | | |

| | |ського | | | |

| | |району | | | |

| | |Вінницької | | | |

| | |області та | | | |

| | |населення | | | |

| | |вказаної | | | |

| | |території | | | |

|------------------------------------------+---------+------+--------|

| Волинська область | 960 | 46,4| 913,6 |

|------------------------------------------+---------+------+--------|

|03308200000|Луцька районна |Надання | 500 | | 500 |

| |рада |соціальних | | | |

| | |послуг | | | |

| | |громадянам у | | | |

| | |спеціалізо- | | | |

| | |ваному | | | |

| | |комплексі для| | | |

| | |проживання та| | | |

| | |реабілітації | | | |

| | |самотніх осіб| | | |

| | |непрацездат- | | | |

| | |ного віку, | | | |

| | |які повністю | | | |

| | |втратили | | | |

| | |здатність до | | | |

| | |самообслуго- | | | |

| | |вування та не| | | |

| | |мають | | | |

| | |працездатних | | | |

| | |родичів | | | |

|-----------+----------------+-------------+---------+------+--------|

|03202000000|Ковельська |Розробка | 460 | 46,4| 413,6 |

| |міська рада |механізму | | | |

| | |проектного | | | |

| | |фінансування | | | |

| | |діяльності з | | | |

| | |енергоефек- | | | |

| | |тивної | | | |

| | |модернізації | | | |

| | |системи | | | |

| | |централізо- | | | |

| | |ваного | | | |

| | |теплопостача-| | | |

| | |ння міста | | | |

| | |Ковель. | | | |

| | |Пілотне | | | |

| | |відпрацювання| | | |

| | |механізму | | | |

| | |фінансування | | | |

| | |на прикладі | | | |

| | |системи | | | |

| | |централізо- | | | |

| | |ваного | | | |

| | |теплопостача-| | | |

| | |ння мікро- | | | |

| | |району | | | |

| | |"Сільмаш" | | | |

|------------------------------------------+---------+------+--------|

| Дніпропетровська область | 546,6 | 51 | 495,6 |

|------------------------------------------+---------+------+--------|

|04304401000|Ювілейна селищна|Комплекс | 50 | 50 | |

| |рада, |заходів щодо | | | |

| |Дніпропетров- |забезпечення | | | |

| |ський район |медичного | | | |

| | |обслуговува- | | | |

| | |ння мешканців| | | |

| | |Ювілейної | | | |

| | |територіаль- | | | |

| | |ної громади | | | |

| | |Дніпропетров-| | | |

| | |ського | | | |

| | |району | | | |

| | |Дніпропетров-| | | |

| | |ської | | | |

| | |області | | | |

| | |шляхом | | | |

| | |впровадження | | | |

| | |засад | | | |

| | |страхової | | | |

| | |медицини | | | |

|-----------+----------------+-------------+---------+------+--------|

|04319401000|Томаківська |Впровадження | 50 | | 50 |

| |селищна рада |мережі | | | |

| | |зовнішнього | | | |

| | |освітлення | | | |

| | |населених | | | |

| | |пунктів | | | |

| | |Томаківської | | | |

| | |селищної ради| | | |

| | |на базі | | | |

| | |сучасного | | | |

| | |енерго- | | | |

| | |зберігаючого | | | |

| | |обладнання | | | |

|-----------+----------------+-------------+---------+------+--------|

|04306505000|Катеринопільська|Інноваційна | 50 | 1 | 49 |

| |сільська рада, |модель | | | |

| |Криничанський |удосконалення| | | |

| |район |комунікацій- | | | |

| | |ного обслуго-| | | |

| | |вування | | | |

| | |навчально- | | | |

| | |виховних | | | |

| | |комплексів | | | |

| | |сільської | | | |

| | |місцевості | | | |

|-----------+----------------+-------------+---------+------+--------|

|04305503000|Вільненська |Впровадження | 50 | | 50 |

| |сільська рада, |сучасної | | | |

| |Криворізький |інфраструк- | | | |

| |район |тури якісного| | | |

| | |медичного | | | |

| | |обслуговува- | | | |

| | |ння | | | |

|-----------+----------------+-------------+---------+------+--------|

|04302403000|Письменська |Створення | 49 | | 49 |

| |селищна рада, |інноваційних | | | |

| |Васильківський |умов для | | | |

| |район |роботи | | | |

| | |дошкільного | | | |

| | |закладу в | | | |

| | |селищі | | | |

| | |Письменне | | | |

|-----------+----------------+-------------+---------+------+--------|

|04202100000|Вільногірська |Втілення | 100 | | 100 |

| |міська рада |інноваційного| | | |

| | |механізму | | | |

| | |реабілітації | | | |

| | |дітей- | | | |

| | |інвалідів | | | |

|-----------+----------------+-------------+---------+------+--------|

|04317200000|Солонянська |Впровадження | 98,7 | | 98,7 |

| |районна рада |ефективної | | | |

| | |системи | | | |

| | |контролю за | | | |

| | |водопостача- | | | |

| | |нням в | | | |

| | |населених | | | |

| | |пунктах | | | |

| | |району в | | | |

| | |рамках | | | |

| | |реформування | | | |

| | |житлово- | | | |

| | |комунального | | | |

| | |господарства | | | |

|-----------+----------------+-------------+---------+------+--------|

|04213100000|Тернівська |Модернізація | 98,9 | | 98,9 |

| |міська рада |мережі | | | |

| | |водопостача- | | | |

| | |ння у | | | |

| | |приватному | | | |

| | |секторі в | | | |

| | |місті | | | |

| | |Тернівка | | | |

|------------------------------------------+---------+------+--------|

| Донецька область | 1808 | 112,5| 1695,5 |

|------------------------------------------+---------+------+--------|

|05304522000|Прохорівська |Інноваційна | 49,8 | 8 | 41,8 |

| |сільська рада, |модель | | | |

| |Волноваський |закладу для | | | |

| |район |надання | | | |

| | |послуг людям | | | |

| | |похилого віку| | | |

| | |"Затишок" | | | |

|-----------+----------------+-------------+---------+------+--------|

|05316501000|Великошишівська |Великошишів- | 49,7 | | 49,7 |

| |сільська рада, |ський | | | |

| |Шахтарський |громадський | | | |

| |район |центр | | | |

| | |"Добродій" | | | |

|-----------+----------------+-------------+---------+------+--------|

|05308402000|Новоекономічна |Новація | 48,5 | 19,5| 29 |

| |селищна рада, | | | | |

| |Красноармійський| | | | |

| |район | | | | |

|-----------+----------------+-------------+---------+------+--------|

|05201100000|Донецька міська |Опрацювання | 1660 | 85 | 1575 |

| |рада |зразкової | | | |

| | |моделі | | | |

| | |комплексної | | | |

| | |трансформації| | | |

| | |процесів | | | |

| | |надання | | | |

| | |послуг з | | | |

| | |водопоста- | | | |

| | |чання в | | | |

| | |умовах | | | |

| | |здійснення | | | |

| | |докорінної | | | |

| | |реконструкції| | | |

| | |комунальних | | | |

| | |мереж | | | |

| | |міста- | | | |

| | |мегаполіса | | | |

| | |через | | | |

| | |застосування | | | |

| | |новітніх | | | |

| | |технологій та| | | |

| | |підвищення | | | |

| | |рівня | | | |

| | |громадської | | | |

| | |активності й | | | |

| | |самосвідо- | | | |

| | |мості жителів| | | |

| | |у вирішенні | | | |

| | |питань | | | |

| | |місцевого | | | |

| | |значення | | | |

|------------------------------------------+---------+------+--------|

| Житомирська область | 752 | 105 | 647 |

|------------------------------------------+---------+------+--------|

|06310301000|Коростишівська |Оснащення | 100 | | 100 |

| |міська рада |міського | | | |

| | |комунального | | | |

| | |підприємства | | | |

| | |"Водоканал" | | | |

| | |міста | | | |

| | |Коростишева | | | |

| | |Житомирської | | | |

| | |області | | | |

| | |технологією | | | |

| | |та устатку- | | | |

| | |ванням, що | | | |

| | |забезпечує | | | |

| | |суттєву | | | |

| | |економію | | | |

| | |електро- | | | |

| | |споживання | | | |

|-----------+----------------+-------------+---------+------+--------|

|06204000000|Новоград- |Впровадження | 492 | 100 | 392 |

| |Волинська |системи збору| | | |

| |міська рада |та вивезення | | | |

| | |сміття з | | | |

| | |території | | | |

| | |міста | | | |

| | |Новограда- | | | |

| | |Волинського | | | |

|-----------+----------------+-------------+---------+------+--------|

|06203000000|Коростенська |Створення та | 160 | 5 | 155 |

| |міська рада |впровадження | | | |

| | |системи | | | |

| | |сортування, | | | |

| | |збору, | | | |

| | |вивозу та | | | |

| | |переробки | | | |

| | |твердих | | | |

| | |побутових | | | |

| | |відходів | | | |

|------------------------------------------+---------+------+--------|

| Запорізька область | 637,3 | 19 | 618,3 |

|------------------------------------------+---------+------+--------|

|08314508000|Пологівська |Інформаційна | 48 | 16 | 32 |

| |сільська рада, |система | | | |

| |Пологівський |сільської | | | |

| |район |ради | | | |

|-----------+----------------+-------------+---------+------+--------|

|08309402000|Комиш-Зорянська |Врятуємо | 50 | | 50 |

| |селищна рада, |екологію - | | | |

| |Куйбишевський |майбутнє | | | |

| |район |наших дітей | | | |

|-----------+----------------+-------------+---------+------+--------|

|08205100000|Токмацька міська|Надання | 59,3 | 3 | 56,3 |

| |рада |транспортних | | | |

| | |послуг дітям-| | | |

| | |інвалідам з | | | |

| | |метою | | | |

| | |здійснення | | | |

| | |комплексної | | | |

| | |реабілітації | | | |

|-----------+----------------+-------------+---------+------+--------|

|08310200000|Мелітопольська |Інноваційні | 480 | | 480 |

| |районна рада |технології | | | |

| | |будівництва і| | | |

| | |експлуатації | | | |

| | |систем | | | |

| | |водопоста- | | | |

| | |чання в | | | |

| | |населених | | | |

| | |пунктах в | | | |

| | |сучасних | | | |

| | |умовах | | | |

|------------------------------------------+---------+------+--------|

Пов'язані документи

  • Про Державний бюджет України на 2006 рік