Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 р. N 1052

Тип: Постанова

№ 1268

Дата: 12 грудня 2011 р.

Статус: Чинний

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА від 12 грудня 2011 р. N 1268 Київ

Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 р. N 1052

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести зміни у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 р. N 1052 ( 1052-2011-п ) "Про затвердження обсягів товарів (крім підакцизних), які не виробляються в Україні або виробляються, але не відповідають технічним характеристикам світового рівня та вимогам міжнародних організацій цивільної авіації, для будівництва та оснащення аеропортів, які є об'єктами фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні, які (операції з ввезення яких) звільняються від сплати ввізного мита та обкладення податком на додану вартість" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 80, ст. 2941, N 88, ст. 3205), виклавши його в редакції, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Інд. 70

Додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 р. N 1052 ( 1052-2011-п ) (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2011 р. N 1268)

ОБСЯГИ товарів (крім підакцизних), які не виробляються в Україні або виробляються, але не відповідають технічним характеристикам світового рівня та вимогам міжнародних організацій цивільної авіації, для будівництва та оснащення аеропортів, які є об'єктами фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні, які (операції з ввезення яких) звільняються від сплати ввізного мита та обкладення податком на додану вартість

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Код згідно з | Найменування | Одиниця |Кількість| Призначення | Назва |Номер і дата | Найменування |

| УКТЗЕД | товару | виміру | | | аеропорту, | укладення |постачальника |

|( 2371г-14 ) | | | | | для | договору | |

| | | | | |будівництва |(контракту) | |

| | | | | |і оснащення | | |

| | | | | | якого | | |

| | | | | | ввозиться | | |

| | | | | | товар | | |

|-------------+-----------------------+------------+---------+----------------+------------+--------------+--------------|

|8428 90 95 00|Пасажирський |комплектів |1 | |комунальне |N V-1/060411 |"VERSKOL |

| |посадковий | | | |підприємство|від 6 квітня |FINANCE |

| |телескопічний трап | | | |"Міжнародний|2011 р. з |LIMITED", |

| |JetwayJTA3/AT3 | | | |аеропорт |додатками |Сполучене |

| |52/100-125R, | | | |"Донецк" |N 1-7 та |Королівство |

| |у комплекті, до | | | | |додатковою |Великобританії|

| |якого входить: | | | | |угодою від |та Північної |

| | | | | | |21 вересня |Ірландії |

| | | | | | |2011 р. N 1 | |

|-------------+-----------------------+------------+---------+----------------+------------+--------------+--------------|

| |пасажирський |штук |1 |несамохідний | | | |

| |посадковий | | |пасажирський | | | |

| |телескопічний трап | | |трап для посадки| | | |

| |JetwayJTA3/AT3 | | |(висадки) | | | |

| |52/100-125R | | |пасажирів в (з) | | | |

| | | | |повітряні судна | | | |

|-------------+-----------------------+------------+---------+----------------+------------+--------------+--------------|

| |частотний |-"- |-"- |електроживлення | | | |

| |перетворювач | | |повітряного | | | |

| |електроживлення | | |судна на | | | |

| |JBTJetwayJetPowerPWM2/A| | |стоянці, | | | |

| | | | |пришвартованого | | | |

| | | | |до трапа | | | |

|-------------+-----------------------+------------+---------+----------------+------------+--------------+--------------|

| |стаціонарна |-"- |-"- |для підігріву та| | | |

| |установка | | |кондиціонування | | | |

| |для підігріву та | | |повітря | | | |

| |кондиціонування | | |повітряного | | | |

| |повітря | | |судна на | | | |

| |JBTJetwayJetAire | | |стоянці, | | | |

| |100t | | |пришвартованого | | | |

| | | | |до трапа | | | |

|-------------+-----------------------+------------+---------+----------------+------------+--------------+--------------|

| |система швартування |-"- |-"- |система | | | |

| |Safegate 3-15 | | |швартування | | | |

| | | | |повітряного | | | |

| | | | |судна до | | | |

| | | | |телескопічного | | | |

| | | | |трапа | | | |

|-------------+-----------------------+------------+---------+----------------+------------+--------------+--------------|

|8428 90 95 00|Пасажирський |комплектів |1 | |комунальне |N V-1/060411 |"VERSKOL |

| |посадковий | | | |підприємство|від 6 квітня |FINANCE |

| |телескопічний трап | | | |"Міжнародний|2011 р. з |LIMITED" , |

| |JetwayJTA3/AT3 | | | |аеропорт |додатками |Сполучене |

| |65/133-125R, | | | |"Донецк" |N 1-7 та |Королівство |

| |у комплекті, до | | | | |додатковою |Великобританії|

| |якого входить: | | | | |угодою від |та Північної |

| | | | | | |21 вересня |Ірландії |

| | | | | | |2011 р. N 1 | |

|-------------+-----------------------+------------+---------+----------------+------------+--------------+--------------|

| |пасажирський |штук |-"- |несамохідний | | | |

| |посадковий | | |пасажирський | | | |

| |телескопічний трап | | |трап для посадки| | | |

| |JetwayJTA3/AT3 | | |(висадки) | | | |

| |65/133-125R | | |пасажирів в (з) | | | |

| | | | |повітряні судна | | | |

|-------------+-----------------------+------------+---------+----------------+------------+--------------+--------------|

| |частотний |-"- |-"- |електроживлення | | | |

| |перетворювач | | |повітряного | | | |

| |електроживлення | | |судна на | | | |

| |JBTJetwayJetPowerPWM2/A| | |стоянці, | | | |

| | | | |пришвартованого | | | |

| | | | |до трапа | | | |

|-------------+-----------------------+------------+---------+----------------+------------+--------------+--------------|

| |стаціонарна установка |-"- |-"- |для підігріву та| | | |

| |для підігріву та | | |кондиціонування | | | |

| |кондиціонування повітря| | |повітря | | | |

| |JBTJetwayJetAire 100t | | |повітряного | | | |

| | | | |судна на | | | |

| | | | |стоянці, | | | |

| | | | |пришвартованого | | | |

| | | | |до трапа | | | |

|-------------+-----------------------+------------+---------+----------------+------------+--------------+--------------|

| |система швартування |штук |1 |система | | | |

| |Safegate 3-15 | | |швартування | | | |

| | | | |повітряного | | | |

| | | | |судна до | | | |

| | | | |телескопічного | | | |

| | | | |трапа | | | |

|-------------+-----------------------+------------+---------+----------------+------------+--------------+--------------|

|8428 90 95 00|Пасажирський посадковий|комплектів |-"- | |комунальне |N V-1/060411 |"VERSKOL |

| |телескопічний трап | | | |підприємство|від 6 квітня |FINANCE |

| |JetwayJTA3/AT3 61/127- | | | |"Міжнародний|2011 р. з |LIMITED", |

| |125R, у комплекті, до | | | |аеропорт |додатками |Сполучене |

| |якого входить: | | | |"Донецк" |N 1-7 та |Королівство |

| | | | | | |додатковою |Великобританії|

| | | | | | |угодою від |та Північної |

| | | | | | |21 вересня |Ірландії |

| | | | | | |2011 р. N 1 | |

|-------------+-----------------------+------------+---------+----------------+------------+--------------+--------------|

| |пасажирський посадковий|штук |-"- |несамохідний | | | |

| |телескопічний трап | | |пасажирський | | | |

| |JetwayJTA3/AT3 61/127- | | |трап для посадки| | | |

| |125R | | |(висадки) | | | |

| | | | |пасажирів в (з) | | | |

| | | | |повітряні судна | | | |

|-------------+-----------------------+------------+---------+----------------+------------+--------------+--------------|

| |частотний перетворювач |штук |1 |електроживлення | | | |

| |електроживлення | | |повітряного | | | |

| |JBTJetwayJetPowerPWM2/A| | |судна на | | | |

| | | | |стоянці, | | | |

| | | | |пришвартованого | | | |

| | | | |до трапа | | | |

|-------------+-----------------------+------------+---------+----------------+------------+--------------+--------------|

| |стаціонарна установка |-"- |-"- |для підігріву та| | | |

| |для підігріву та | | |кондиціонування | | | |

| |кондиціонування повітря| | |повітря | | | |

| |JBTJetwayJetAire 100t | | |повітряного | | | |

| | | | |судна на | | | |

| | | | |стоянці, | | | |

| | | | |пришвартованого | | | |

| | | | |до трапа | | | |

|-------------+-----------------------+------------+---------+----------------+------------+--------------+--------------|

| |система швартування |-"- |-"- |система | | | |

| |Safegate 3-15 | | |швартування | | | |

| | | | |повітряного | | | |

| | | | |судна до | | | |

| | | | |телескопічного | | | |

| | | | |трапа | | | |

|-------------+-----------------------+------------+---------+----------------+------------+--------------+--------------|

|8429 51 99 00|Навантажувач Volvo L90F|-"- |-"- |навантажувач до |комунальне |N 01/08-11 |"AKMT Export |

| |до шнекоротора UTV-430 | | |шнекоротора UTV-|підприємство|від 1 серпня |GmbH", |

| | | | |430 |"Міжнародний|2011 р. з |Федеративна |

| | | | | |аеропорт |додатками |Республіка |

| | | | | |"Донецк" |N 1-3 та |Німеччина |

| | | | | | |додатковими | |

| | | | | | |угодами від | |

| | | | | | |12 серпня | |

| | | | | | |2011 р. N 1 | |

| | | | | | |і від 26 | |

| | | | | | |серпня 2011 р.| |

| | | | | | |N 2 | |

|-------------+-----------------------+------------+---------+----------------+------------+--------------+--------------|

|8430 20 00 00|Обладнання для очищення|комплектів |1 |для очищення |державне |N 02-1 від 2 |"AKMT Export |

| |вогнів злітно- | | |світлосигнальних|підприємство|вересня |GmbH", |

| |посадкової смуги | | |вогнів злітно- |"Міжнародний|2011 р. з |Федеративна |

| |Tellefsdal | | |посадкової смуги|аеропорт |додатками |Республіка |

| | | | | |"Львів" |N 1 і 2 |Німеччина |

|-------------+-----------------------+------------+---------+----------------+------------+--------------+--------------|

|8430 20 00 00|Шнекоротор UTV-430 |-"- |-"- |для викидання |комунальне |N 01/08-11 |-"- |

| | | | |снігу із злітної|підприємство|від 1 серпня | |

| | | | |смуги |"Міжнародний|2011 р. з | |

| | | | | |аеропорт |додатками | |

| | | | | |"Донецк" |N 1-3 та | |

| | | | | | |додатковими | |

| | | | | | |угодами від | |

| | | | | | |12 серпня | |

| | | | | | |2011 р. N 1 | |

| | | | | | |і від 26 | |

| | | | | | |серпня 2011 р.| |

| | | | | | |N 2 | |

|-------------+-----------------------+------------+---------+----------------+------------+--------------+--------------|

|8430 20 00 00|Шнекоротор UTV-180 на |комплектів |2 |для викидання |державне |N 02-1 від 2 |"AKMT Export |

| |базі навантажувача | | |снігу із злітної|підприємство|вересня |GmbH", |

| |VolvoL90F | | |смуги |"Міжнародний|2011 р. з |Федеративна |

| | | | | |аеропорт |додатками |Республіка |

| | | | | |"Львів" |N 1 і 2 |Німеччина |

|-------------+-----------------------+------------+---------+----------------+------------+--------------+--------------|

|8430 20 00 00|Обладнання для очищення|-"- |1 |для очищення |комунальне |N 01/08-11 |-"- |

| |вогнів злітно- | | |світлосигнальних|підприємство|від 1 серпня | |

| |посадкової смуги | | |вогнів злітно- |"Міжнародний|2011 р. з | |

| |Tellefsdal | | |посадкової смуги|аеропорт |додатками | |

| | | | | |"Донецк" |N 1-3 та | |

| | | | | | |додатковими | |

| | | | | | |угодами від | |

| | | | | | |12 серпня | |

| | | | | | |2011 р. N 1 | |

| | | | | | |і від 26 | |

| | | | | | |серпня 2011 р.| |

| | | | | | |N 2 | |

|-------------+-----------------------+------------+---------+----------------+------------+--------------+--------------|

|8530 80 00 00|Комплект |-"- |-"- |для світлового |Міжнародний |N 23/05/11-IDM|"IDMAN |

| |світлосигнального | | |маркування меж |аеропорт |від 23 |LOGISTIC |

| |обладнання для | | |штучної злітно- |"Харків |травня 2011 р.|SERVICE KFT", |

| |забезпечення безпеки, | | |посадкової |(Основа)" | |Угорська |

| |контролю та | | |смуги, зон | | |Республіка |

| |регулювання руху на | | |повітряних | | | |

| |аеродромах (IDMAN | | |підходів | | | |

| |Airfield lighting, | | |маршрутів | | | |

| |концерну Safegate | | |руління, | | | |

| |group) для | | |забезпечення | | | |

| |реконструйованої | | |точного заходу | | | |

| |штучної злітно- | | |на посадку | | | |

| |посадкової смуги згідно| | |повітряних суден| | | |

| |з CAT-II ICAO з двох | | | | | | |

| |направлень посадки | | | | | | |

|-------------+-----------------------+------------+---------+----------------+------------+--------------+--------------|

|8530 80 00 00|Комплект |комплектів |1 |для світлового |державне |N 23/05/11-IDM|"IDMAN |

| |світлосигнального | | |маркування меж |підприємство|від 23 |LOGISTIC |

| |обладнання для | | |штучної злітно- |"Міжнародний|травня 2011 р.|SERVICE KFT", |

| |забезпечення безпеки, | | |посадкової |аеропорт | |Угорська |

| |контролю та | | |смуги, зон |"Львів" | |Республіка |

| |регулювання руху на | | |повітряних | | | |

| |аеродромах (IDMAN | | |підходів | | | |

| |Airfield lighting, | | |маршрутів | | | |

| |концерну Safegate | | |руління, | | | |

| |group) для | | |забезпечення | | | |

| |реконструйованої | | |точного заходу | | | |

| |штучної злітно- | | |на посадку | | | |

| |посадкової смуги згідно| | |повітряних суден| | | |

| |з CAT-II ICAO з двох | | | | | | |

| |направлень посадки | | | | | | |

|-------------+-----------------------+------------+---------+----------------+------------+--------------+--------------|

|8704 23 91 00|Паливозаправник |штук |4 |для заправки |комунальне |N 02/09-11 |"AKMT Export |

| |FluidTransfer 20 куб. | | |літака пальним |підприємство|від 6 |GmbH", |

| |метрів | | | |"Міжнародний|вересня |Федеративна |

| | | | | |аеропорт |2011 р. з |Республіка |

| | | | | |"Донецк" |додатками |Німеччина |

| | | | | | |N 1 і 2 | |

|-------------+-----------------------+------------+---------+----------------+------------+--------------+--------------|

|8704 23 91 00|Паливозаправник |комплектів |4 |для заправки |державне |N 02-1 від 2 |"AKMT Export |

| |FluidTransfer 20 куб. | | |літака пальним |підприємство|вересня |GmbH", |

| |метрів | | | |"Міжнародний|2011 р. з |Федеративна |

| | | | | |аеропорт |додатками |Республіка |

| | | | | |"Львів" |N 1 і 2 |Німеччина |

|-------------+-----------------------+------------+---------+----------------+------------+--------------+--------------|

|8704 23 91 00|Паливозаправник |комплектів |2 |для заправки |державне |N 02-1 від 2 |"AKMT Export |

| |FluidTransfer 10 куб. | | |літака пальним |підприємство|вересня |GmbH", |

| |метрів | | | |"Міжнародний|2011 р. з |Федеративна |

| | | | | |аеропорт |додатками |Республіка |

| | | | | |"Львів" |N 1 і 2 |Німеччина |

|-------------+-----------------------+------------+---------+----------------+------------+--------------+--------------|

|8705 90 90 90|Кейтеринговий автоліфт |штук |-"- |для доставки |комунальне |N 02/09-11 |-"- |

| |Mallaghan СТ6000 | | |продуктів |підприємство|від 6 | |

| | | | |харчування на |"Міжнародний|вересня | |

| | | | |борт повітряного|аеропорт |2011 р. з | |

| | | | |судна |"Донецк" |додатками | |

| | | | | | |N 1 і 2 | |

|-------------+-----------------------+------------+---------+----------------+------------+--------------+--------------|

|8705 90 90 90|Вакуумно-підмітальна |комплектів |-"- |аеродромна |-"- |N 01/08-11 |-"- |

| |машина BEAM A9500 | | |підмітально- | |від 1 серпня | |

| |(включаючи магнітну | | |прибиральна | |2011 р. з | |

| |балку) | | |машина | |додатками | |

| | | | |призначена для | |N 1-3 та | |

| | | | |очищення великих| |додатковими | |

| | | | |площ аеродромних| |угодами N 1 | |

| | | | |покриттів, таких| |від 12 | |

| | | | |як злітно- | |серпня 2011 р.| |

| | | | |посадкові смуги | |і N 2 | |

| | | | |руліжні доріжки,| |від 26 | |

| | | | |перони та місця | |серпня 2011 р.| |

| | | | |стоянки | | | |

| | | | |авіаційної | | | |

| | | | |техніки | | | |

|-------------+-----------------------+------------+---------+----------------+------------+--------------+--------------|

|8705 90 90 90|Компактна |комплектів |5 |для якісного |комунальне |N 01/08-11 |"AKMT Export |

| |снігоприбиральна машина| | |видалення снігу,|підприємство|від 1 серпня |GmbH", |

| |RSC-200 | | |сльоту, сміття |"Міжнародний|2011 р. з |Федеративна |

| | | | |та продуктів |аеропорт |додатками |Республіка |

| | | | |руйнування |"Донецк" |N 1-3 та |Німеччина |

| | | | |штучних | |додатковими | |

| | | | |покриттів з усіх| |угодами N 1 | |

| | | | |штучних | |від 12 | |

| | | | |покриттів | |серпня 2011 р.| |

| | | | |аеродрому | |і N 2 | |

| | | | | | |від 26 | |

| | | | | | |серпня 2011 р.| |

|-------------+-----------------------+------------+---------+----------------+------------+--------------+--------------|

|8705 90 90 90|Снігоприбиральна машина|-"- |7 |для якісного |-"- |-"- |-"- |

| |RS-400 | | |видалення снігу,| | | |

| | | | |сльоту, сміття | | | |

| | | | |та продуктів | | | |

| | | | |руйнування | | | |

| | | | |штучних | | | |

| | | | |покриттів з усіх| | | |

| | | | |штучних | | | |

| | | | |покриттів | | | |

| | | | |аеродрому | | | |

|-------------+-----------------------+------------+---------+----------------+------------+--------------+--------------|

|8705 90 90 90|Розподільник реагенту |-"- |2 |для видалення |комунальне |N 01/08-11 |"AKMT Export |

| |проти ожеледиці DAMMANN| | |льоду із злітної|підприємство|від 1 серпня |GmbH", |

| |FEA-9024 | | |смуги |"Міжнародний|2011 р. з |Федеративна |

| | | | | |аеропорт |додатками |Республіка |

| | | | | |"Донецк" |N 1-3 та |Німеччина |

| | | | | | |додатковими | |

| | | | | | |угодами N 1 | |

| | | | | | |від 12 | |

| | | | | | |серпня 2011 р.| |

| | | | | | |і N 2 | |

| | | | | | |від 26 | |

| | | | | | |серпня 2011 р.| |

|-------------+-----------------------+------------+---------+----------------+------------+--------------+--------------|

|8705 90 90 90|Амбулаторний автоліфт |комплектів |1 |для |комунальне |N 01/08-11 |"AKMT Export |

| |Mallaghan ML6100D | | |транспортування |підприємство|від 1 серпня |GmbH", |

| | | | |пасажирів з |"Міжнародний|2011 р. з |Федеративна |

| | | | |обмеженими |аеропорт |додатками |Республіка |

| | | | |фізичними |"Донецк" |N 1-3 та |Німеччина |

| | | | |можливостями від| |додатковими | |

| | | | |літака до | |угодами N 1 | |

| | | | |будівлі вокзалу | |від 12 | |

| | | | | | |серпня 2011 р.| |

| | | | | | |і N 2 | |

| | | | | | |від 26 | |

| | | | | | |серпня 2011 р.| |

|-------------+-----------------------+------------+---------+----------------+------------+--------------+--------------|

|8705 90 90 90|Вакуумно-підмітальна |-"- |2 |аеродромна |державне |N 02-1 від 2 |-"- |

| |машина BEAM A9500 | | |підмітально- |підприємство|вересня | |

| | | | |прибиральна |"Міжнародний|2011 р. з | |

| | | | |машина |аеропорт |додатками | |

| | | | |призначена для |"Львів" |N 1 і 2 | |

| | | | |очищення великих| | | |

| | | | |площ аеродромних| | | |

| | | | |покриттів, таких| | | |

| | | | |як злітно- | | | |

| | | | |посадкові смуги,| | | |

| | | | |руліжні | | | |

| | | | |доріжки, перони | | | |

| | | | |та місця стоянки| | | |

| | | | |авіаційної | | | |

| | | | |техніки | | | |

|-------------+-----------------------+------------+---------+----------------+------------+--------------+--------------|

|8705 90 90 90|Компактна |комплектів |5 |для якісного |державне |N 02-1 від 2 |"AKMT Export |

| |снігоприбиральна машина| | |видалення снігу,|підприємство|вересня |GmbH", |

| |RSC-200 | | |сльоту, сміття |"Міжнародний|2011 р. з |Федеративна |

| | | | |та продуктів |аеропорт |додатками |Республіка |

| | | | |руйнування |"Львів" |N 1 і 2 |Німеччина |

| | | | |штучних | | | |

| | | | |покриттів з усіх| | | |

| | | | |штучних | | | |

| | | | |покриттів | | | |

| | | | |аеродрому | | | |

|-------------+-----------------------+------------+---------+----------------+------------+--------------+--------------|

|8705 90 90 90|Снігоприбиральна машина|-"- |-"- |для якісного |-"- |-"- |-"- |

| |RS-400 | | |видалення снігу,| | | |

| | | | |сльоту, сміття | | | |

| | | | |та продуктів | | | |

| | | | |руйнування | | | |

| | | | |штучних | | | |

| | | | |покриттів з усіх| | | |

| | | | |штучних | | | |

| | | | |покриттів | | | |

|-------------+-----------------------+------------+---------+----------------+------------+--------------+--------------|

|8705 90 90 90|Розподільник реагенту |комплектів |2 |для видалення |державне |N 02-1 від 2 |"AKMT Export |

| |проти ожеледиці | | |льоду із злітної|підприємство|вересня |GmbH", |

| |DAMMANNFEA-8024 | | |смуги |"Міжнародний|2011 р. з |Федеративна |

| | | | | |аеропорт |додатками |Республіка |

| | | | | |"Львів" |N 1 і 2 |Німеччина |

|-------------+-----------------------+------------+---------+----------------+------------+--------------+--------------|

|8705 90 90 90|Кейтеринговий автоліфт |-"- |-"- |для доставки |-"- |-"- |-"- |

| |Mallaghan СТ4000 | | |продуктів | | | |

| | | | |харчування на | | | |

| | | | |борт повітряного| | | |

| | | | |судна | | | |

|-------------+-----------------------+------------+---------+----------------+------------+--------------+--------------|

|8705 90 90 90|Амбулаторний автоліфт |-"- |1 |для |-"- |-"- |-"- |

| |Mallaghan ML6100D | | |транспортування | | | |

| | | | |пасажирів з | | | |

| | | | |обмеженими | | | |

| | | | |фізичними | | | |

| | | | |можливостями від| | | |

| | | | |літака до | | | |

| | | | |будівлі вокзалу | | | |

|-------------+-----------------------+------------+---------+----------------+------------+--------------+--------------|

|9015 80 11 00|Прилади для |-"- |-"- |станція для |-"- |N 1150 від 1 |ЗАТ "ІРАМ", |

| |метеорології. | | |автоматизації | |липня 2011 р. |Російська |

| |Метеорологічне | | |проведення | | |Федерація |

| |обладнання для | | |метеорологічних | | | |

| |аеропорту системи | | |вимірювань на | | | |

| |КРАМС-4 | | |аеродромах | | | |

|-------------+-----------------------+------------+---------+----------------+------------+--------------+--------------|

|9015 80 11 00|Прилади для |комплектів |1 |станція для |Міжнародний |N 1147 від 1 |ЗАТ "ІРАМ", |

| |метеорології. | | |автоматизації |аеропорт |липня 2011 р. |Російська |

| |Метеорологічне | | |проведення |"Харків | |Федерація |

| |обладнання для | | |метеорологічних |(Основа)" | | |

| |аеропорту системи | | |вимірювань на | | | |

| |КРАМС-4 | | |аеродромах | | | |

|-------------+-----------------------+------------+---------+----------------+------------+--------------+--------------|

|9405 40 10 00|Освітлювальне |штук |38 |прожектори для |-"- |N 23/05/11-IDM|"IDMAN |

| |обладнання. Прожектор | | |освітлення | |від 23 |LOGISTIC |

| |THORN-MUNDIAL 2kW (у | | |перону | |травня 2011 р.|SERVICE KFT", |

| |комплекті з лампою та | | | | | |Угорська |

| |пускорегулювальною | | | | | |Республіка |

| |апаратурою) | | | | | | |

|-------------+-----------------------+------------+---------+----------------+------------+--------------+--------------|

|9405 40 10 00|Освітлювальне |-"- |17 |прожектори для |державне |-"- |-"- |

| |обладнання. Прожектор | | |освітлення |підприємство| | |

| |THORN-MUNDIAL 2kW (у | | |перону |"Міжнародний| | |

| |комплекті з лампою та | | | |аеропорт | | |

| |пускорегулювальною | | | |"Львів" | | |

| |апаратурою) | | | | | | |

|-------------+-----------------------+------------+---------+----------------+------------+--------------+--------------|

|9405 40 10 00|Освітлювальне |штук |19 |прожектори для |державне |N 23/05/11-IDM|"IDMAN |

| |обладнання. Прожектор | | |освітлення |підприємство|від 23 |LOGISTIC |

| |THORN-MUNDIAL 1kW (в | | |перону |"Міжнародний|травня 2011 р.|SERVICE KFT", |

| |комплекті з лампою та | | | |аеропорт | |Угорська |

| |пускорегулювальною | | | |"Львів" | |Республіка |

| |апаратурою) | | | | | | |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Пов'язані документи

  • Про затвердження обсягів товарів (крім підакцизних), які не виробляються в Україні або виробляються, але не відповідають технічним характеристикам світового рівня та вимогам міжнародних організацій цивільної авіації, для будівництва та оснащення аеропортів, які є об'єктами фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні, які (операції з ввезення яких) звільняються від сплати ввізного мита та обкладення податком на додану вартість
  • Митний тариф України (Розділи XVI-XXI)