Про затвердження плану заходів з виконання у 2010 році Загальнодержавної програми "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року

Тип: Розпорядження

№ 1263-р

Дата: 21 жовтня 2009 р.

Статус: Чинний

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 21 жовтня 2009 р. N 1263-р Київ

Про затвердження плану заходів з виконання у 2010 році Загальнодержавної програми "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року

1. Затвердити план заходів з виконання у 2010 році Загальнодержавної програми "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року ( 1065-17 ) (далі - план заходів), що додається.

2. МОЗ, МОН, МКТ, Мінпраці, МВС, МЗС, Мін'юсту, Мінфіну, Мінекономіки, Держкомнацрелігій, Держкомтелерадіо, Державному департаменту з питань виконання покарань, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям забезпечити:

виконання плану заходів за рахунок коштів, передбачених з цією метою у Державному бюджеті України на 2010 рік, а також інших джерел;

подання до 15 лютого 2011 р. Мінсім'ямолодьспорту інформації про стан виконання плану заходів для внесення її на розгляд Міжвідомчої комісії з питань охорони дитинства та інформування Кабінету Міністрів України до 15 травня 2011 року;

подання Мінсім'ямолодьспорту до 15 березня 2010 р. пропозицій стосовно виконання у 2011 році Загальнодержавної програми "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року ( 1065-17 ) для узагальнення та внесення до 1 червня на розгляд Кабінету Міністрів України.

3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям у місячний строк розробити і затвердити регіональні плани заходів з виконання у 2010 році Загальнодержавної програми "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року ( 1065-17 ).

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2009 р. N 1263-р

ПЛАН заходів з виконання у 2010 році Загальнодержавної програми "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року ( 1065-17 )

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

| | Зміст основного | Найменування заходу | Відповідальні | Джерела |Прогнозний |

| | завдання | | за виконання |фінансування| обсяг |

| | | | |(державний, |фінансових |

| | | | | місцевий | ресурсів |

| | | | |бюджет, інші| для |

| | | | | джерела) | виконання |

| | | | | | завдань, |

| | | | | | тис. |

| | | | | | гривень |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| I. Охорона здоров'я та формування здорового способу життя дітей |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Охорона здоров'я |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|1. |Створення |розроблення клінічних | МОЗ | | |

| |безпечного |протоколів для медичних | Академія медичних наук | | |

| |сприятливого для |працівників щодо | | | |

| |розвитку дитини |інтегрованого ведення хвороб | | | |

| |середовища, |у дітей | | | |

| |збереження її | | | | |

| |здоров'я та | | | | |

| |життя, зокрема | | | | |

| |зниження до 2016 | | | | |

| |року порівняно з | | | | |

| |1990 роком на дві| | | | |

| |третини рівня | | | | |

| |смертності дітей | | | | |

| |віком до п'яти | | | | |

| |років | | | | |

|---+-----------------+-----------------------------+--------------------------+------------+-----------|

|2. |Підвищення якості|1) розроблення клінічних | МОЗ | | |

| |та збільшення |протоколів для медичних | Академія медичних наук | | |

| |обсягу медичних |працівників щодо реабілітації| | | |

| |послуг, що |дітей із складною патологією | | | |

| |надаються |-----------------------------+--------------------------+------------+-----------|

| |неповнолітнім |2) забезпечення | -"- | державний | 1920 |

| |дітям, зокрема |першочергового санаторно- | | бюджет | |

| |зниження рівня |курортного лікування дітей- | | | |

| |смертності |інвалідів з цукровим | | | |

| |неповнолітніх |діабетом, онко- та | | | |

| |дітей на 10 |онкогематологічними | | | |

| |відсотків |захворюваннями | | | |

|---+-----------------+-----------------------------+--------------------------+------------+-----------|

|3. |Здійснення |1) забезпечення масового | -"- | -"- | 10576,828 |

| |заходів із |скринінгу новонароджених | | | |

| |запобігання |дітей на фенілкетонурію та | | | |

| |дитячій |гіпотиреоз | | | |

| |інвалідності та |-----------------------------+--------------------------+------------+-----------|

| |підвищення якості|2) медикаментозне | -"- | -"- | |

| |медичної |забезпечення дітей з: | | | |

| |допомоги, що |-----------------------------+--------------------------+------------+-----------|

| |надається дітям- |первинним (вродженим) | | | 9850 |

| |інвалідам, |імунодефіцитом | | | |

| |зокрема зниження |-----------------------------+--------------------------+------------+-----------|

| |на 10 відсотків |гемофілією | | | 53250 |

| |рівня смертності |-----------------------------+--------------------------+------------+-----------|

| |дітей із |синдромом Шерешевського- | | |36655,672 |

| |уродженими вадами|Тернера | | | |

| |розвитку віком до|-----------------------------+--------------------------+------------+-----------|

| |одного року та |муковісцидозом | | | 9313,92 |

| |віком до 18 років|-----------------------------+--------------------------+------------+-----------|

| | |епілепсією | | |6726,888 |

| | |-----------------------------+--------------------------+------------+-----------|

| | |дитячим церебральним | | |47616,688 |

| | |паралічем | | | |

| | |-----------------------------+--------------------------+------------+-----------|

| | |гіпофізарним нанізмом | | |46411,575 |

| | |-----------------------------+--------------------------+------------+-----------|

| | |гіпофізарним гігантизмом | | | 1122,77 |

| | |-----------------------------+--------------------------+------------+-----------|

| | |нецукровим діабетом | | | 939,904 |

| | |-----------------------------+--------------------------+------------+-----------|

| | |справжнім передчасним | | |1383,999 |

| | |статевим дозріванням | | | |

| | |-----------------------------+--------------------------+------------+-----------|

| | |хронічною недостатністю | | | 285,43 |

| | |надниркових залоз (зокрема | | | |

| | |адреногенітальним синдромом) | | | |

| | |-----------------------------+--------------------------+------------+-----------|

| | |хронічним вірусним гепатитом | | | 342920 |

| | |-----------------------------+--------------------------+------------+-----------|

| | |фенілкетонурією | | |9331,857 |

| | |-----------------------------+--------------------------+------------+-----------|

| | |аутизмом | | | 3985,92 |

| | |-----------------------------+--------------------------+------------+-----------|

| | |розсіяним склерозом | | | 19580 |

| | |-----------------------------+--------------------------+------------+-----------|

| | |хворобою Гоше | | | 28770 |

| | |-----------------------------+--------------------------+------------+-----------|

| | |3) забезпечення проведення | МОЗ | державний | |

| | |оперативного лікування дітей-| Академія медичних наук | бюджет | |

| | |інвалідів із: | | | |

| | |-----------------------------+--------------------------+------------+-----------|

| | |сколіозом | | | 8224 |

| | |-----------------------------+--------------------------+------------+-----------|

| | |захворюваннями тазостегнових | | | 300 |

| | |суглобів | | | |

| | |-----------------------------+--------------------------+------------+-----------|

| | |незворотними вадами слуху, | | | 42400 |

| | |які потребують проведення | | | |

| | |кохлеарної імплантації та | | | |

| | |слухопротезування, дітей із | | | |

| | |втратою слуху III-IV ступеня | | | |

| | |-----------------------------+--------------------------+------------+-----------|

| | |4) створення міжрегіональних | МОЗ | -"- | 4640 |

| | |центрів діагностики та | Мінфін | | |

| | |лікування ретинопатії у | | | |

| | |недоношених дітей | | | |

| | |-----------------------------+--------------------------+------------+-----------|

| | |5) вжиття заходів для | МОЗ | -"- | 542,15 |

| | |проведення дітям-інвалідам | Мінфін | | |

| | |операцій з протезування ока | Академія медичних наук | | |

| | |-----------------------------+--------------------------+------------+-----------|

| | |6) оснащення центрів медико- | МОЗ | державний | 91840 |

| | |соціальної реабілітації для | Мінфін | бюджет | |

| | |дітей-інвалідів системи | Академія медичних наук | | |

| | |охорони здоров'я сучасним | | | |

| | |обладнанням | | | |

|---+-----------------+-----------------------------+--------------------------+------------+-----------|

|4. |Забезпечення |1) створення кабінетів |Рада міністрів Автономної | місцевий | 5451 |

| |проведення |охорони зору дітей у закладах|Республіки Крим, обласні, | бюджет | |

| |медичного огляду |охорони здоров'я II рівня для| Київська та | | |

| |всіх дітей |запобігання виникненню у | Севастопольська міські | | |

| | |дітей дошкільного та | держадміністрації | | |

| | |шкільного віку порушень зору | | | |

| | |-----------------------------+--------------------------+------------+-----------|

| | |2) продовження роботи із | -"- | | |

| | |створення мережі центрів | | | |

| | |(відділень, кабінетів) | | | |

| | |медико-соціальної допомоги | | | |

| | |дітям та молоді "Клініка, | | | |

| | |дружня до молоді" | | | |

| | |-----------------------------+--------------------------+------------+-----------|

| | |3) проведення для лікарів, | -"- | | |

| | |середнього медичного | | | |

| | |персоналу тренінгів з метою | | | |

| | |поширення досвіду роботи | | | |

| | |зазначених центрів стосовно | | | |

| | |надання дітям та молоді | | | |

| | |медичних послуг | | | |

| | |-----------------------------+--------------------------+------------+-----------|

| | |4) проведення у закладах |Рада міністрів Автономної | | |

| | |охорони здоров'я |Республіки Крим, обласні, | | |

| | |профілактичних заходів з | Київська та | | |

| | |метою інформування батьків | Севастопольська міські | | |

| | |про способи запобігання | держадміністрації | | |

| | |виникненню дефіциту йоду в | | | |

| | |дітей | | | |

|---+-----------------+-----------------------------+--------------------------+------------+-----------|

|5. |Завершення до |здійснення закупівлі для | -"- | місцевий | |

| |2016 року |відділень інтенсивної терапії| | бюджет | |

| |переоснащення |та реанімації новонароджених | | | |

| |медичним |дітей і дітей старшого віку: | | | |

| |обладнанням | | | | |

| |дитячих та |-----------------------------+--------------------------+------------+-----------|

| |родопомічних |сучасного медичного | | | 40500 |

| |закладів охорони |обладнання | | | |

| |здоров'я шляхом | | | | |

| |збільшення не | | | | |

| |менш як у два | | | | |

| |рази обсягів |-----------------------------+--------------------------+------------+-----------|

| |виробництва та |спеціальних санітарних | | | 4550 |

| |використання |транспортних засобів | | | |

| |медичного |відповідно до потреби | | | |

| |обладнання |регіонів | | | |

| |вітчизняного | | | | |

| |виробництва | | | | |

|---+-----------------------------------------------+--------------------------+------------+-----------|

| |Разом за підрозділом "Охорона здоров'я" | | |829088,601 |

|---+-----------------------------------------------+--------------------------+------------+-----------|

| | | | у тому числі | державний |778587,601 |

| | | | | бюджет | |

|---+-----------------+-----------------------------+--------------------------+------------+-----------|

| | | | | місцевий | 50501 |

| | | | | бюджет | |

|---+---------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | Протидія ВІЛ/СНІДу, туберкульозу та наркоманії |

|---+---------------------------------------------------------------------------------------------------|

|6. |Забезпечити |проведення засідання за | Мінсім'ямолодьспорт | | |

| |доступ до |круглим столом за участю | | | |

| |інформації та |представників неурядових | | | |

| |комплексу послуг |організацій та фондів з | | | |

| |для зменшення |питань протидії ВІЛ/СНІДу в | | | |

| |ризику |Україні | | | |

| |інфікування ВІЛ | | | | |

|---+-----------------+-----------------------------+--------------------------+------------+-----------|

|7. |Проведення в |1) проведення в | МОН | | |

| |засобах масової |загальноосвітніх навчальних |Рада міністрів Автономної | | |

| |інформації |закладах у Всесвітній день |Республіки Крим, обласні, | | |

| |всеукраїнської |боротьби з ВІЛ/СНІДом | Київська та | | |

| |інформаційної |(1 грудня) уроку на тему | Севастопольська міські | | |

| |кампанії з питань|"Заради життя" | держадміністрації | | |

| |формування |-----------------------------+--------------------------+------------+-----------|

| |толерантного |2) реалізація у | МОН | | |

| |ставлення до ВІЛ-|загальноосвітніх навчальних |Рада міністрів Автономної | | |

| |інфікованих і |закладах проекту "Покращення |Республіки Крим, обласні, | | |

| |хворих на СНІД |життя ВІЛ-позитивних дітей та| Київська та | | |

| |дітей |їх сімей" | Севастопольська міські | | |

| | | | держадміністрації | | |

| | | | Всеукраїнська благодійна | | |

| | | |організація "Всеукраїнська| | |

| | | | мережа людей, що живуть | | |

| | | | з ВІЛ/СНІД" | | |

|---+-----------------+-----------------------------+--------------------------+------------+-----------|

|8. |Проведення |створення системи підготовки | Мінсім'ямолодьспорт | державний | 250 |

| |інформаційної |волонтерів для проведення | | бюджет | |

| |компанії серед |роботи, пов'язаної з | | | |

| |дітей старшого |підвищенням рівня обізнаності| | | |

| |шкільного віку з |населення стосовно ВІЛ/СНІДу,| | | |

| |метою запобігання|формування толерантного | | | |

| |захворюванню на |ставлення до ВІЛ-інфікованих | | | |

| |ВІЛ/СНІД |і хворих на СНІД дітей за | | | |

| | |принципом "рівний-рівному" | | | |

|---+-----------------+-----------------------------+--------------------------+------------+-----------|

|9. |Проведення |1) проведення наукових | -"- | | |

| |наукових |досліджень щодо визначення: | | | |

| |досліджень з |ефективності влаштування | | | |

| |питань вивчення |дітей, що постраждали | | | |

| |особливостей |внаслідок епідемії | | | |

| |поширення |-----------------------------+--------------------------+------------+-----------|

| |ВІЛ/СНІДу серед |ВІЛ/СНІДу, у сімейні форми | | -"- | 300 |

| |дітей та можливих|виховання | | | |

| |наслідків цього |-----------------------------+--------------------------+------------+-----------|

| |захворювання; |проблем сімей, які виховують | | -"- | 280 |

| |розроблення |дітей з ВІЛ/СНІДом | | | |

| |вітчизняних |-----------------------------+--------------------------+------------+-----------|

| |засобів |ціннісних орієнтацій дітей в | | -"- | 305 |

| |профілактики і |Україні | | | |

| |діагностики ВІЛ- |-----------------------------+--------------------------+------------+-----------|

| |інфекції у дітей |2) проведення моніторингу | Мінсім'ямолодьспорт | державний | 80 |

| |та жінок |здійснення догляду та | | бюджет | |

| | |соціальної підтримки | | | |

| | |ВІЛ-інфікованих дітей | | | |

|---+-----------------------------------------------+--------------------------+------------+-----------|

| |Разом за підрозділом "Протидія ВІЛ/СНІДу, | | державний | 1215 |

| |туберкульозу та наркоманії" | | бюджет | |

|---+-----------------------------------------------+--------------------------+------------+-----------|

| |Разом за розділом I | | |830303,601 |

|---+-----------------------------------------------+--------------------------+------------+-----------|

| | |у тому числі |державний |779802,601 | МОЗ |778587,601 |

| | | |бюджет | | Мінсім'я- | 1215 |

| | | | | | молодьспорт| |

|---+-----------------+-------------+---------------+--------------------------+------------+-----------|

| | | |місцевий |50501 | | |

| | | |бюджет | | | |

|---+---------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | II. Освіта |

|---+---------------------------------------------------------------------------------------------------|

|1. |Забезпечення |запровадження в | МОН | | |

| |дітей-інвалідів |загальноосвітніх навчальних | МОЗ | | |

| |послугами |закладах інклюзивного |Академія педагогічних наук| | |

| |навчальних |навчання дітей з особливими |Рада міністрів Автономної | | |

| |закладів |потребами |Республіки Крим, обласні, | | |

| |незалежно від | | Київська та | | |

| |стану здоров'я | | Севастопольська міські | | |

| |таких дітей та їх| | держадміністрації | | |

| |місця проживання | | | | |

| |і виховання | | | | |

|---+---------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | III. Культурний і духовний розвиток дитини |

|---+---------------------------------------------------------------------------------------------------|

|1. |Створення рівних |1) розроблення критеріїв | МОН | | |

| |умов для доступу |проведення моніторингу | МОЗ | | |

| |кожної дитини до |ефективності функціонування | Мінсім'ямолодьспорт | | |

| |послуг закладів |закладів соціальної сфери |Рада міністрів Автономної | | |

| |соціально- | |Республіки Крим, обласні, | | |

| |культурної сфери | | Київська та | | |

| | | | Севастопольська міські | | |

| | | | держадміністрації | | |

| | |-----------------------------+--------------------------+------------+-----------|

| | |2) проведення моніторингу | МКТ | | |

| | |ефективності діяльності | Рада міністрів | | |

| | |закладів культури | Автономної Республіки | | |

| | | |Крим, обласні, Київська та| | |

| | | | Севастопольська міські | | |

| | | | держадміністрації | | |

|---+-----------------+-----------------------------+--------------------------+------------+-----------|

|2. |Оновлення до |сприяння збільшенню обсягів | МКТ | | |

| |2016 року |випуску дитячих друкованих | МОН | | |

| |бібліотечного |видань, поповненню фондів | Держкомтелерадіо | | |

| |фонду дитячої та |публічних бібліотек, зокрема |Рада міністрів Автономної | | |

| |юнацької |у сільській місцевості |Республіки Крим, обласні, | | |

| |літератури і | | Київська та | | |

| |періодичних | | Севастопольська міські | | |

| |видань для дітей | | держадміністрації | | |

| |та підлітків, | | | | |

| |зокрема в | | | | |

| |сільській | | | | |

| |місцевості | | | | |

|---+---------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | IV. Захист прав дітей різних категорій |

|---+---------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | Соціальне забезпечення та підтримка сімей з дітьми |

|---+---------------------------------------------------------------------------------------------------|

|1. |Підвищення рівня |запровадження навчання молоді| Мінсім'ямолодьспорт | державний | 150 |

| |народжуваності |та молодих сімей основам | | бюджет | |

| | |відповідального батьківства, | | | |

| | |догляду за дітьми, у тому | | | |

| | |числі за дітьми з вадами | | | |

| | |розвитку | | | |

|---+-----------------+-----------------------------+--------------------------+------------+-----------|

|2. |Підвищення рівня |1) проведення для працівників| Мінсім'ямолодьспорт | інші | 195,3 |

| |культури сімейних|соціальної сфери з питань | | джерела | |

| |стосунків і |роботи із сім'ями, дітьми та | | | |

| |відповідальності |молоддю тренінгів щодо | | | |

| |батьків за |формування відповідального | | | |

| |виконання своїх |ставлення батьків до | | | |

| |обов'язків шляхом|виховання та розвитку дітей | | | |

| |активізації |-----------------------------+--------------------------+------------+-----------|

| |участі батьків у |2) проведення навчання осіб, | Мінсім'ямолодьспорт | | |

| |семінарах, |які виявили бажання стати | Рада міністрів | | |

| |тренінгах, що |опікунами, піклувальниками, | Автономної | | |

| |сприяють |прийомними батьками та |Республіки Крим, обласні, | | |

| |формуванню |батьками-вихователями | Київська та | | |

| |сімейних | | Севастопольська міські | | |

| |цінностей | | держадміністрації | | |

|---+-----------------+-----------------------------+--------------------------+------------+-----------|

| | |3) проведення заходів до Дня | Мінсім'ямолодьспорт | державний | 170 |

| | |захисту дітей | | бюджет | |

|---+-----------------+-----------------------------+--------------------------+------------+-----------|

|3. |Забезпечення |1) створення експеримен- | Мінсім'ямолодьспорт | інші | 2700 |

| |доступності |тального центру соціальної | Київська | джерела | |

| |соціальних послуг|підтримки для дітей та сімей | облдержадміністрація | | |

| |для сімей з |у Макарівському районі | | | |

| |дітьми |Київської області | | | |

| | |-----------------------------+--------------------------+------------+-----------|

| | |2) розроблення методичних | Мінсім'ямолодьспорт | | |

| | |рекомендацій із здійснення | | | |

| | |соціального супроводження | | | |

| | |сімей в разі влаштування | | | |

| | |дитини або вибуття дитини з | | | |

| | |дитячих будинків сімейного | | | |

| | |типу та прийомних сімей; | | | |

| | |сімей, що виховують дітей з | | | |

| | |хронічними захворюваннями, | | | |

| | |дітей-інвалідів; сімей, що | | | |

| | |створені одинокими особами | | | |

|---+-----------------------------------------------+--------------------------+------------+-----------|

| |Разом за підрозділом "Соціальне забезпечення та| | | 3215,3 |

| |підтримка сімей з дітьми" | | | |

|---+-----------------------------------------------+--------------------------+------------+-----------|

| | | | у тому числі | державний | 320 |

| | | | | бюджет | |

|---+-----------------+-----------------------------+--------------------------+------------+-----------|

| | | | | інші | 2895,3 |

| | | | | джерела | |

|---+---------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | Запобігання соціальному сирітству, подолання |

| | бездоглядності та безпритульності серед дітей |

|---+---------------------------------------------------------------------------------------------------|

|4. |Удосконалення |забезпечення підготовки | Мінсім'ямолодьспорт | державний | 180 |

| |системи |спеціалістів центрів | | бюджет | |

| |соціальної роботи|соціальних служб для сім'ї, | | | |

| |з сім'ями, що |дітей та молоді щодо | | | |

| |мають дітей і |організації та проведення | | | |

| |опинилися в |соціальної роботи з сім'ями, | | | |

| |складних життєвих|що мають дітей і опинилися у | | | |

| |обставинах |складних життєвих обставинах,| | | |

| | |та створення системи надання | | | |

| | |реабілітаційної допомоги | | | |

| | |громадянам та сприяння | | | |

| | |відновленню їх батьківських | | | |

| | |прав | | | |

|---+-----------------+-----------------------------+--------------------------+------------+-----------|

|5. |Запобігання |створення соціальних центрів | Мінсім'ямолодьспорт | -"- | 2799,2 |

| |відмові батьків |матері і дитини з метою | Рада міністрів | | |

| |від дітей |надання соціальних послуг | Автономної | | |

| |раннього віку, в |жінкам, які опинилися в | Республіки Крим, | | |

| |тому числі дітей |складних життєвих обставинах | Волинська, Донецька, | | |

| |з вродженими | | Кіровоградська обласні | | |

| |вадами розвитку | | держадміністрації | | |

|---+-----------------+-----------------------------+--------------------------+------------+-----------|

|6. |Своєчасне |1) активізація роботи з | МВС | | |

| |виявлення |виявлення осіб, які залучають|Рада міністрів Автономної | | |

| |бездоглядних та |дітей до жебракування, |Республіки Крим, обласні, | | |

| |безпритульних |бродяжництва, пияцтва, | Київська та | | |

| |дітей, їх |злочинної діяльності, та | Севастопольська міські | | |

| |влаштування у |забезпечення притягнення | держадміністрації | | |

| |сімейні форми |таких осіб до | | | |

| |виховання |відповідальності | | | |

| | |-----------------------------+--------------------------+------------+-----------|

| | |2) забезпечення влаштування | Мінсім'ямолодьспорт | | |

| | |не менш як |Рада міністрів Автономної | | |

| | |1000 дітей з притулків для |Республіки Крим, обласні, | | |

| | |дітей та центрів соціально- | Київська та | | |

| | |психологічної реабілітації | Севастопольська міські | | |

| | |дітей у сімейні форми | держадміністрації | | |

| | |виховання | | | |

| | |-----------------------------+--------------------------+------------+-----------|

| | |3) розміщення в телевізійних | Мінсім'ямолодьспорт | державний | 990 |

| | |програмах інформації щодо | | бюджет | |

| | |подолання дитячої | | | |

| | |безпритульності і | | | |

| | |бездоглядності, розшуку | | | |

| | |зниклих дітей | | | |

|---+-----------------+-----------------------------+--------------------------+------------+-----------|

|7. |Встановлення |1) розроблення для | -"- | | |

| |статусу дитини- |працівників притулків для | | | |

| |сироти або |дітей служб у справах дітей | | | |

| |дитини, |методичних рекомендацій щодо | | | |

| |позбавленої |надання статусу дитини-сироти| | | |

| |батьківського |та дитини, позбавленої | | | |

| |піклування, не |батьківського піклування, та | | | |

| |пізніш як через |влаштування дітей у сімейні | | | |

| |два місяці після |форми виховання | | | |

| |виявлення дитини,|-----------------------------+--------------------------+------------+-----------|

| |яка залишилася |2) проведення семінарів для | Мінсім'ямолодьспорт | державний | 30 |

| |без батьківського|спеціалістів служб у справах | | бюджет | |

| |піклування |дітей з питань організації | | | |

| | |роботи в притулках для дітей | | | |

| | |служб у справах дітей | | | |

|---+-----------------+-----------------------------+--------------------------+------------+-----------|

|8. |Удосконалення |1) проведення семінару для | -"- | -"- | 30 |

| |системи обліку |працівників служб у справах | | | |

| |бездоглядних та |дітей та представників | | | |

| |безпритульних |неурядових організацій з | | | |

| |дітей (у |питань організації діяльності| | | |

| |відповідних |закладів соціального захисту | | | |

| |організаціях |для дітей, створених такими | | | |

| |незалежно від |організаціями | | | |

| |форми власності) |-----------------------------+--------------------------+------------+-----------|

| | |2) розроблення для | Академія | | |

| | |соціального педагога | педагогічних наук | | |

| | |навчального закладу | МОН | | |

| | |методичних рекомендацій щодо | | | |

| | |виявлення у дітей схильності | | | |

| | |до бродяжництва | | | |

| | |-----------------------------+--------------------------+------------+-----------|

| | |3) розроблення для | Академія | | |

| | |соціального педагога | педагогічних наук | | |

| | |навчального закладу | МОН | | |

| | |методичних рекомендацій щодо | | | |

| | |виявлення і ведення обліку | | | |

| | |дітей, що перебувають у | | | |

| | |складних життєвих обставинах | | | |

|---+-----------------------------------------------+--------------------------+------------+-----------|

| |Разом за підрозділом "Запобігання соціальному | | державний | 4029,2 |

| |сирітству, подолання бездоглядності та | | бюджет | |

| |безпритульності серед дітей" | | | |

|---+---------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування |

|---+---------------------------------------------------------------------------------------------------|

|9. |Реформування |1) розроблення проекту | Мінсім'ямолодьспорт | | |

| |системи закладів |положення про заклад нового | | | |

| |для дітей-сиріт |типу для дітей-сиріт та | | | |

| |та дітей, |дітей, позбавлених | | | |

| |позбавлених |батьківського піклування | | | |

| |батьківського |-----------------------------+--------------------------+------------+-----------|

| |піклування |2) розроблення проекту | МОН | | |

| | |положення про центр освіти і | | | |

| | |соціально-педагогічної | | | |

| | |підтримки | | | |

|---+-----------------+-----------------------------+--------------------------+------------+-----------|

|10.|Розроблення та |проведення з працівниками | Мінсім'ямолодьспорт | державний | 26,083 |

| |запровадження |служб у справах дітей | | бюджет | |

| |механізму із |семінару з питань здійснення | | | |

| |забезпечення |контролю за умовами | | | |

| |дітей-сиріт та |утримання, навчання та | | | |

| |дітей, |виховання дитини, над якою | | | |

| |позбавлених |встановлена опіка, піклування| | | |

| |батьківського |та яка влаштована у прийомну | | | |

| |піклування, |сім'ю або дитячий будинок | | | |

| |високоякісним |сімейного типу | | | |

| |харчуванням у | | | | |

| |достатньому | | | | |

| |обсязі, одягом; | | | | |

| |забезпечення | | | | |

| |відповідної | | | | |

| |профілактики | | | | |

| |захворюваності та| | | | |

| |ефективного | | | | |

| |лікування таких | | | | |

| |дітей | | | | |

|---+-----------------+-----------------------------+--------------------------+------------+-----------|

|11.|Забезпечення |1) розроблення для служб у | -"- | | |

| |функціонування |справах дітей методики | | | |

| |системи |здійснення контролю за | | | |

| |моніторингового |умовами проживання і | | | |

| |нагляду за |виховання усиновлених дітей | | | |

| |захистом прав |-----------------------------+--------------------------+------------+-----------|

| |дітей-сиріт та |2) забезпечення супроводження| -"- | | |

| |дітей, |та обслуговування Єдиної | | | |

| |позбавлених |інформаційно-аналітичної | | | |

| |батьківського |системи "Діти" | | | |

| |піклування |(далі - система "Діти") з | | | |

| | |метою обліку дітей-сиріт та | | | |

Пов'язані документи

  • Питання використання коштів, передбачених у державному бюджеті Міністерству у справах сім'ї, молоді та спорту за деякими програмами
  • Про Загальнодержавну програму "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року
  • Європейська конвенція про усиновлення дітей (ETS N 58)
  • Конвенція про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей