Тип: Розпорядження
№ 1251-р
Дата: 17 вересня 2008 р.
Статус: Чинний
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 17 вересня 2008 р. N 1251-р Київ
Питання передачі нерухомого майна у зв'язку з підготовкою та проведенням в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу
{ Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ N 1033-р ( 1033-2009-р ) від 03.09.2009 }
1. Прийняти пропозицію Мінсім'ямолодьспорту та Міноборони щодо передачі цілісного майнового комплексу військового містечка N 1 (с. Гореничі Києво-Святошинського району Київської області) в управління Мінсім'ямолодьспорту для утворення Національного олімпійського центру підготовки з ігрових видів спорту.
{ На часткову зміну пункту 1 установити, що до сфери управління Мінсім'ямолодьспорту передаються об'єкти нерухомого майна військового містечка N 1 по вул. Столичній, 1, у с. Гореничі Києво-Святошинського району Київської області згідно з переліком, що додається, згідно з Розпорядженням КМ N 1033-р ( 1033-2009-р ) від 03.09.2009 }
2. Внести до переліку нерухомого військового майна Збройних Сил, яке може бути відчужено, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2007 р. N 896 ( 896-2007-р ), зміни, що додаються.
Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 28
ЗАТВЕРДЖЕНО розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2008 р. N 1251-р
ЗМІНИ, що вносяться до переліку нерухомого військового майна Збройних Сил, яке може бути відчужено ( 896-2007-р )
У розділі Київська область виключити такі позиції:
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|"Казарма, будівля | 1 | 1953 | 54 |III категорія, | 75,9| 22,8| 22,8|с. Гореничі |
|N 1 | | | |один поверх, | | | |Києво- |
| | | | |загальна площа | | | |Святошинського |
| | | | |523 кв. метри | | | |району, |
| | | | | | | | |вул. Столична, 1|
|-------------------+-----+--------+-----+---------------+--------+-------+------+----------------|
|Казарма, будівля | 1 | 1961 | 46 |III категорія, | 62,8| 18,8| 18,8| -"- |
|N 20 | | | |один поверх, | | | | |
| | | | |загальна площа | | | | |
| | | | |528 кв. метрів | | | | |
|-------------------+-----+--------+-----+---------------+--------+-------+------+----------------|
|Казарма, будівля | 1 | 1968 | 39 |III категорія, | 191 | 79,2| 79,2| -"- |
|N 25 | | | |два поверхи, | | | | |
| | | | |загальна площа | | | | |
| | | | |671 кв. метр | | | | |
|-------------------+-----+--------+-----+---------------+--------+-------+------+----------------|
|Навчальні класи, | 1 | 1966 | 41 |III категорія, | 162,3| 66,9| 66,9| -"- |
|будівля N 22 | | | |один поверх, | | | | |
| | | | |загальна площа | | | | |
| | | | |935 кв. метрів | | | | |
|-------------------+-----+--------+-----+---------------+--------+-------+------+----------------|
|Контрольно- | 1 | 1971 | 36 |III категорія, | 60,2| 26,5| 26,5| -"- |
|технічний пункт, | | | |два поверхи, | | | | |
|будівля N 18 | | | |загальна площа | | | | |
| | | | |158 кв. метрів | | | | |
|-------------------+-----+--------+-----+---------------+--------+-------+------+----------------|
|Кухня-їдальня, | 1 | 1968 | 39 |III категорія, | 329,7| 173,1| 173,1| -"- |
|будівля N 24 | | | |два поверхи, | | | | |
| | | | |загальна площа | | | | |
| | | | |640 кв. метрів | | | | |
|-------------------+-----+--------+-----+---------------+--------+-------+------+----------------|
|Кафе, будівля N 8 | 1 | 1979 | 28 |III категорія, | 31,4| 15,9| 15,9|с. Гореничі |
| | | | |один поверх, | | | |Києво- |
| | | | |загальна площа | | | |Святошинського |
| | | | |425 кв. метрів | | | |району, |
| | | | | | | | |вул. Столична, 1|
|-------------------+-----+--------+-----+---------------+--------+-------+------+----------------|
|Гуртожиток, | 1 | 1969 | 38 |III категорія, | 444,9| 188,3| 188,3| -"- |
|будівля N 26 | | | |три поверхи, | | | | |
| | | | |загальна площа | | | | |
| | | | |970 кв. метрів | | | | |
|-------------------+-----+--------+-----+---------------+--------+-------+------+----------------|
|Туалет, будівля N 6| 1 | 1984 | 23 |III категорія, | 2,6| 1,5| 1,5| -"- |
| | | | |один поверх, | | | | |
| | | | |загальна площа | | | | |
| | | | |24 кв. метри | | | | |
|-------------------+-----+--------+-----+---------------+--------+-------+------+----------------|
|Роздягальня, | 1 | 1954 | 53 |III категорія, | 5,3| 1,6| 1,6| -"- |
|будівля N 16 | | | |один поверх, | | | | |
| | | | |загальна площа | | | | |
| | | | |51 кв. метр | | | | |
|-------------------+-----+--------+-----+---------------+--------+-------+------+----------------|
|Службове | 1 | 1979 | 28 |III категорія, | 15,7| 8 | 8 | -"- |
|приміщення, будівля| | | |один поверх, | | | | |
|N 35 | | | |загальна площа | | | | |
| | | | |101 кв. метр | | | | |
|-------------------+-----+--------+-----+---------------+--------+-------+------+----------------|
|Контрольно- | 1 | 1977 | 30 |III категорія, | 5,3| 2,6| 2,6| -"- |
|пропускний пункт, | | | |один поверх, | | | | |
|будівля N 38 | | | |загальна площа | | | | |
| | | | |74 кв. метри | | | | |
|-------------------+-----+--------+-----+---------------+--------+-------+------+----------------|
|Вартове приміщення,| 1 | 1976 | 31 |III категорія, | 89 | 44,1| 44,1| -"- |
|будівля N 34 | | | |один поверх, | | | | |
| | | | |загальна площа | | | | |
| | | | |227 кв. метрів | | | | |
|-------------------+-----+--------+-----+---------------+--------+-------+------+----------------|
|Сховище техніки, | 1 | 1969 | 38 |III категорія, | 115,2| 48,8| 48,8| -"- |
|будівля N 15 | | | |один поверх, | | | | |
| | | | |загальна площа | | | | |
| | | | |1260 кв. метрів| | | | |
|-------------------+-----+--------+-----+---------------+--------+-------+------+----------------|
|Сховище техніки, | 1 | -"- | -"- |III категорія, | 70,7| 37,4| 37,4| -"- |
|будівля N 27 | | | |один поверх, | | | | |
| | | | |загальна площа | | | | |
| | | | |920 кв. метрів | | | | |
|-------------------+-----+--------+-----+---------------+--------+-------+------+----------------|
|Сховище техніки, | 1 | 1971 | 36 |III категорія, | 222,5| 97,9| 97,9|с. Гореничі |
|будівля N 31 | | | |один поверх, | | | |Києво- |
| | | | |загальна площа | | | |Святошинського |
| | | | |1704 кв. метри | | | |району, |
| | | | | | | | |вул. Столична, 1|
|-------------------+-----+--------+-----+---------------+--------+-------+------+----------------|
|Сховище техніки, | 1 | -"- | -"- |III категорія, | 222,5| 97,9| 97,9| -"- |
|будівля N 32 | | | |один поверх, | | | | |
| | | | |загальна площа | | | | |
| | | | |1702 кв. метри | | | | |
|-------------------+-----+--------+-----+---------------+--------+-------+------+----------------|
|Сховище техніки, | 1 | 1986 | 21 |II категорія, | 238,2| 134,8| 134,8| -"- |
|будівля N 60 | | | |один поверх, | | | | |
| | | | |загальна площа | | | | |
| | | | |1506 кв. метрів| | | | |
|-------------------+-----+--------+-----+---------------+--------+-------+------+----------------|
|Сховище техніки, | 1 | -"- | -"- |III категорія, | 120,4| 68,2| 68,2| -"- |
|будівля N 65 | | | |один поверх, | | | | |
| | | | |загальна площа | | | | |
| | | | |750 кв. метрів | | | | |
|-------------------+-----+--------+-----+---------------+--------+-------+------+----------------|
|Сховище техніки, | 1 | -"- | -"- |III категорія, | 120,4| 68,2| 68,2| -"- |
|будівля N 66 | | | |один поверх, | | | | |
| | | | |загальна площа | | | | |
| | | | |750 кв. метрів | | | | |
|-------------------+-----+--------+-----+---------------+--------+-------+------+----------------|
|Склад, будівля N 45| 1 | 1974 | 33 |III категорія, | 81,2| 37,8| 37,8| -"- |
| | | | |один поверх, | | | | |
| | | | |загальна площа | | | | |
| | | | |785 кв. метрів | | | | |
|-------------------+-----+--------+-----+---------------+--------+-------+------+----------------|
|Склад, будівля N 73| 1 | 1979 | 28 |III категорія, | 40,7| 20,7| 20,7| -"- |
| | | | |один поверх, | | | | |
| | | | |загальна площа | | | | |
| | | | |127 кв. метрів | | | | |
|-------------------+-----+--------+-----+---------------+--------+-------+------+----------------|
|Овочесховище, | 1 | 1953 | 54 |III категорія, | 31,5| 9,5| 9,5| -"- |
|будівля N 7 | | | |один поверх, | | | | |
| | | | |загальна площа | | | | |
| | | | |201 кв. метр | | | | |
|-------------------+-----+--------+-----+---------------+--------+-------+------+----------------|
|Котельня, будівля | 1 | 1971 | 36 |III категорія, | 185,9| 81,8| 81,8| -"- |
|N 30 | | | |один поверх, | | | | |
| | | | |загальна площа | | | | |
| | | | |525 кв. метрів | | | | |
|-------------------+-----+--------+-----+---------------+--------+-------+------+----------------|
|Пункт заправки, | 1 | 1979 | 28 |III категорія, | 2,7| 1,4| 1,4|с. Гореничі |
|будівля N 40 | | | |один поверх, | | | |Києво- |
| | | | |загальна площа | | | |Святошинського |
| | | | |224 кв. метри | | | |району, |
| | | | | | | | |вул. Столична, 1|
|-------------------+-----+--------+-----+---------------+--------+-------+------+----------------|
|Пункт технічного | 1 | -"- | -"- |III категорія, | 2,7| 1,4| 1,4| -"- |
|огляду з навісом, | | | |один поверх, | | | | |
|будівля N 41 | | | |загальна площа | | | | |
| | | | |571 кв. метр | | | | |
|-------------------+-----+--------+-----+---------------+--------+-------+------+----------------|
|Кінобудка із сценою| 1 | 1954 | 53 |III категорія, | 7,9| 2,4| 2,4| -"- |
|та оглядовим | | | |один поверх, | | | | |
|майданчиком, | | | |загальна площа | | | | |
|будівля N 17 | | | |619 кв. метрів | | | | |
|-------------------+-----+--------+-----+---------------+--------+-------+------+----------------|
|Льодовня, будівля | 1 | 1960 | 47 |III категорія, | 18,4| 5,5| 5,5| -"- |
|N 19 | | | |один поверх, | | | | |
| | | | |загальна площа | | | | |
| | | | |80 кв. метрів | | | | |
|-------------------+-----+--------+-----+---------------+--------+-------+------+----------------|
|Трансформаторна | 1 | 1966 | 41 |III категорія, | 13,1| 5,5| 5,5| -"- |
|підстанція, будівля| | | |один поверх, | | | | |
|N 23 | | | |загальна площа | | | | |
| | | | |17 кв. метрів | | | | |
|-------------------+-----+--------+-----+---------------+--------+-------+------+----------------|
|Трансформаторна | 1 | 1978 | 29 |III категорія, | 5,4| 2,6| 2,6| -"- |
|підстанція, будівля| | | |один поверх, | | | | |
|N 37 | | | |загальна площа | | | | |
| | | | |46 кв. метрів | | | | |
|-------------------+-----+--------+-----+---------------+--------+-------+------+----------------|
|Трансформаторна | 1 | 1988 | 19 |III категорія, | 96,9| 56,5| 56,5| -"- |
|підстанція, будівля| | | |один поверх, | | | | |
|N 74 | | | |загальна площа | | | | |
| | | | |65 кв. метрів | | | | |
|-------------------+-----+--------+-----+---------------+--------+-------+------+----------------|
|Пункт технічного | 1 | 1966 | 41 |III категорія, | 251,3| 109,9| 109,9| -"- |
|обслуговування, | | | |один поверх, | | | | |
|будівля N 21 | | | |загальна площа | | | | |
| | | | |1106 кв. метрів| | | | |
|-------------------+-----+--------+-----+---------------+--------+-------+------+----------------|
|Навчально-ремонтна | 1 | 1971 | 36 |III категорія, | 185,8| 81,8| 81,8| -"- |
|рота, будівля N 33 | | | |два поверхи, | | | | |
| | | | |загальна площа | | | | |
| | | | |1052 кв. метри | | | | |
|-------------------+-----+--------+-----+---------------+--------+-------+------+----------------|
|Тир, будівля N 39 | 1 | 1976 | 31 |III категорія, | 23,6| 11,4| 11,4|с. Гореничі |
| | | | |один поверх, | | | |Києво- |
| | | | |загальна площа | | | |Святошинського |
| | | | |675 кв. метрів | | | |району, |
| | | | | | | | |вул. Столична, 1|
|-------------------+-----+--------+-----+---------------+--------+-------+------+----------------|
|Контрольно- | 1 | 1988 | 19 |III категорія, | 235,6| 137,3| 137,3| -"- |
|технічний пункт, | | | |два поверхи, | | | | |
|будівля N 71 | | | |загальна площа | | | | |
| | | | |452 кв. метри | | | | |
|-------------------+-----+--------+-----+---------------+--------+-------+------+----------------|
|Мийка з естакадою, | 1 | 1979 | 28 |III категорія, | 2,7| 1 | 1 | -"- |
|будівля N 42 | | | |один поверх, | | | | |
| | | | |загальна площа | | | | |
| | | | |565 кв. метрів | | | | |
|-------------------+-----+--------+-----+---------------+--------+-------+------+----------------|
|Сарай, будівля N 36| 1 | -"- | -"- |III категорія, | 5,4| 1,9| 1,9| -"- |
| | | | |один поверх, | | | | |
| | | | |загальна площа | | | | |
| | | | |288 кв. метрів | | | | |
|-------------------+-----+--------+-----+---------------+--------+-------+------+----------------|
|Насосна станція, | 1 | -"- | -"- |III категорія, | 31,4| 15,9| 15,9| -"- |
|будівля N 43 | | | |один поверх, | | | | |
| | | | |загальна площа | | | | |
| | | | |74 кв. метри | | | | |
|-------------------+-----+--------+-----+---------------+--------+-------+------+----------------|
|Насосна станція з | 2 | 1984 | 23 |III категорія, | 49,7| 27,3| 54,6| -"- |
|артезіанськими | | | |один поверх, | | | | |
|свердловинами та | | | |загальна площа | | | | |
|ємності для води, | | | |79 кв. метрів | | | | |
|будівля N 61, 62 | | | | | | | | |
|-------------------+-----+--------+-----+---------------+--------+-------+------+----------------|
|Свинарник, | 1 | 1982 | 25 |III категорія, | 5,3| 2,3| 2,3| -"- |
|будівля N 68 | | | |один поверх, | | | | |
| | | | |загальна площа | | | | |
| | | | |585 кв. метрів | | | | |
|-------------------+-----+--------+-----+---------------+--------+-------+------+----------------|
|Свинарник, | 1 | -"- | -"- |III категорія, | 5,3| 2,3| 2,3| -"- |
|будівля N 69 | | | |один поверх, | | | | |
| | | | |загальна площа | | | | |
| | | | |544 кв. метри | | | | |
|-------------------+-----+--------+-----+---------------+--------+-------+------+----------------|
|Насосна станція з | 1 | 1978 | 29 |III категорія, | 13,4| 3,2| 3,2| -"- |
|артезіанською | | | |один поверх, | | | | |
|свердловиною | | | |загальна площа | | | | |
| | | | |14 кв. метрів | | | | |
|-------------------+-----+--------+-----+---------------+--------+-------+------+----------------|
|Альтанка | 4 | 1972 | 35 |III категорія, | 0,9| 0,4| 1,4|с. Гореничі |
| | | | |один поверх, | | | |Києво- |
| | | | |загальна площа | | | |Святошинського |
| | | | |125 кв. метрів | | | |району, |
| | | | | | | | |вул. Столична, 1|
|-------------------+-----+--------+-----+---------------+--------+-------+------+----------------|
|Навчальні класи | 8 | -"- | -"- |III категорія, | 0,9| 0,6| 4,1| -"- |
| | | | |один поверх, | | | | |
| | | | |загальна площа | | | | |
| | | | |525 кв. метрів | | | | |
|-------------------+-----+--------+-----+---------------+--------+-------+------+----------------|
|Службове приміщення| 1 | 1977 | 30 |III категорія, | 19,1| 3,5| 4,3| -"- |
| | | | |один поверх, | | | | |
| | | | |загальна площа | | | | |
| | | | |445 кв. метрів | | | | |
|-------------------+-----+--------+-----+---------------+--------+-------+------+----------------|
|Службове приміщення| 1 | -"- | -"- |III категорія, | 11,7| 3,3| 3,3| -"- |
| | | | |один поверх, | | | | |
| | | | |загальна площа | | | | |
| | | | |161 кв. метр | | | | |
|-------------------+-----+--------+-----+---------------+--------+-------+------+----------------|
|Овочесховище | 1 | 1979 | 28 |III категорія, | 94 | 35,3| 35,3| -"- |
| | | | |один поверх, | | | | |
| | | | |загальна площа | | | | |
| | | | |443 кв. метри | | | | |
|-------------------+-----+--------+-----+---------------+--------+-------+------+----------------|
|Вбиральня | 1 | 1980 | 27 |III категорія, | 36,6| 2,2| 2,2| -"- |
| | | | |один поверх, | | | | |
| | | | |загальна площа | | | | |
| | | | |36 кв. метрів | | | | |
|-------------------+-----+--------+-----+---------------+--------+-------+------+----------------|
|Склад непорушного | 1 | 1974 | 33 |III категорія, | 4,3| 1,1| 1,1| -"- |
|запасу пально- | | | |один поверх, | | | | |
|мастильних | | | |загальний об'єм| | | | |
|матеріалів | | | |510 куб. метрів| | | | |
|-------------------+-----+--------+-----+---------------+--------+-------+------+----------------|
|Огорожа із | 1 | 1984 | 23 |III категорія, | 69,6| 16,3| 16,3| -"- |
|залізобетонних | | | |до експлуатації| | | | |
|плит | | | |придатна, | | | | |
| | | | |довжина | | | | |
| | | | |232 пог. метри | | | | |
|-------------------+-----+--------+-----+---------------+--------+-------+------+----------------|
|Огорожа з | 1 | 1980 | 27 |III категорія, | 3,4| 1,7| 1,7| -"- |
|дерев'яних щитів | | | |до експлуатації| | | | |
|на залізобетонних | | | |придатна, | | | | |
|стовпчиках | | | |довжина | | | | |
| | | | |1714 пог. | | | | |
| | | | |метрів | | | | |
|-------------------+-----+--------+-----+---------------+--------+-------+------+----------------|
|Асфальтове | 1 | 1978 | 29 |III категорія, | 22 | 11,1| 11,1|с. Гореничі |
|покриття | | | |до експлуатації| | | |Києво- |
| | | | |придатне, | | | |Святошинського |
| | | | |довжина | | | |району, |
| | | | |11091 пог. метр| | | |вул. Столична, 1|
|-------------------+-----+--------+-----+---------------+--------+-------+------+----------------|
|Покриття із | 1 | 1982 | 25 |III категорія, | 171,3| 34,3| 34,3| -"- |
|залізобетонних | | | |до експлуатації| | | | |
|плит | | | |придатне, | | | | |
| | | | |довжина | | | | |
| | | | |17130 пог. | | | | |
| | | | |метрів | | | | |
|-------------------+-----+--------+-----+---------------+--------+-------+------+----------------|
|Покриття із | 1 | 1954 | 53 |III категорія, | 33,8| 10,2| 10,2| -"- |
|монолітного бетону | | | |до експлуатації| | | | |
| | | | |придатне, | | | | |
| | | | |довжина | | | | |
| | | | |3384 пог. метри| | | | |
|-------------------+-----+--------+-----+---------------+--------+-------+------+----------------|
|Мережі | 1 | 1978 | 29 |III категорія, | 20 | 6 | 6 | -"- |
|електропостачання | | | |до експлуатації| | | | |
|10 кВт | | | |придатні, | | | | |
| | | | |довжина | | | | |
| | | | |2000 пог. | | | | |
| | | | |метрів | | | | |
|-------------------+-----+--------+-----+---------------+--------+-------+------+----------------|
|Мережі | 1 | 1974 | 33 |III категорія, | 120 | 24 | 24 | -"- |
|електропостачання | | | |до експлуатації| | | | |
|0,4 кВт | | | |придатні, | | | | |
| | | | |довжина | | | | |
| | | | |12002 пог. | | | | |
| | | | |метри | | | | |
|-------------------+-----+--------+-----+---------------+--------+-------+------+----------------|
|Мережі | 1 | 1954 | 53 |III категорія, | 63 | 21 | 21 | -"- |
|водопостачання | | | |до експлуатації| | | | |
|підземні (чавунні) | | | |придатні, | | | | |
| | | | |довжина | | | | |
| | | | |2100 пог. | | | | |
| | | | |метрів | | | | |
|-------------------+-----+--------+-----+---------------+--------+-------+------+----------------|
|Каналізаційні | 1 | -"- | -"- |III категорія, | 80 | 32 | 32 | -"- |
|мережі | | | |до експлуатації| | | | |
| | | | |придатні, | | | | |
| | | | |довжина | | | | |
| | | | |1600 пог. | | | | |
| | | | |метрів | | | | |
|-------------------+-----+--------+-----+---------------+--------+-------+------+----------------|
|Мережі | 1 | 1951 | 56 |III категорія, | 28 | 14 | 14 | -"-". |
|теплопостачання | | | |до експлуатації| | | | |
| | | | |придатні, | | | | |
| | | | |довжина | | | | |
| | | | |1400 пог. | | | | |
| | | | |метрів | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
ПЕРЕЛІК об'єктів нерухомого майна військового містечка N 1 по вул. Столичній, 1, у с. Гореничі Києво-Святошинського району Київської області, що передаються до сфери управління Мінсім'ямолодьспорту
-------------------------------------------------------------------------
| | Найменування |Кіль-| Строк| Рік | Категорія | Вартість, тис. |
| | об'єкта |кість| експ-|будів-| якісного | гривень |
| | | |луата-|ництва|(технічного)|-----------------|
| | | | ції, | | стану, |первісна |залиш- |
| | | | років| | ступінь | | кова |
| | | | | |придатності | |(балан-|
| | | | | | | | сова) |
|---+----------------+-----+------+------+------------+---------+-------|
| 1.|Казарма, | 1 | 56 | 1953 |III | 287,73 | 66,4 |
| |будівля N 1 | | | |категорія, | | |
| | | | | |один | | |
| | | | | |поверх, | | |
| | | | | |загальна | | |
| | | | | |площа 522,5 | | |
| | | | | |кв. метра | | |
|---+----------------+-----+------+------+------------+---------+-------|
| 2.|Казарма, будівля| 1 | 41 | 1968 |III | 704,43 | 187,1 |
| |N 25 | | | |категорія, | | |
| | | | | |два | | |
| | | | | |поверхи, | | |
| | | | | |загальна | | |
| | | | | |площа 670,4 | | |
| | | | | |кв. метра | | |
|---+----------------+-----+------+------+------------+---------+-------|
| 3.|Кухня-їдальня, | 1 | -"- | -"- |III |1212,577 | 322,1 |
| |будівля N 24 | | | |категорія, | | |
| | | | | |два | | |
| | | | | |поверхи, | | |
| | | | | |загальна | | |
| | | | | |площа 639,4 | | |
| | | | | |кв. метра | | |
|---+----------------+-----+------+------+------------+---------+-------|
| 4.|Кафе, будівля | 1 | 30 | 1979 |III | 86,874 | 27,7 |
| |N 8 | | | |категорія, | | |
| | | | | |один | | |
| | | | | |поверх, | | |
| | | | | |загальна | | |
| | | | | |площа 424,2 | | |
| | | | | |кв. метра | | |
|---+----------------+-----+------+------+------------+---------+-------|
| 5.|Гуртожиток, | 1 | 40 | 1969 |III |1636,267 | 477,8 |
| |будівля N 26 | | | |категорія, | | |
| | | | | |три | | |
| | | | | |поверхи, | | |
| | | | | |загальна | | |
| | | | | |площа 969,3 | | |
| | | | | |кв. метра | | |
|---+----------------+-----+------+------+------------+---------+-------|
| 6.|Туалет, будівля | 1 | 25 | 1984 |III | 7,283 | 2,5 |
| |N 6 | | | |категорія, | | |
| | | | | |один | | |
| | | | | |поверх, | | |
| | | | | |загальна | | |
| | | | | |площа | | |
| | | | | |24 кв. метри| | |
|---+----------------+-----+------+------+------------+---------+-------|
| 7.|Службове | 1 | 30 | 1979 |III | 43,437 | 12,4 |
| |приміщення, | | | |категорія, | | |
| |будівля N 35 | | | |один | | |
| | | | | |поверх, | | |
| | | | | |загальна | | |
| | | | | |площа | | |
| | | | | |100,1 | | |
| | | | | |кв. метра | | |
|---+----------------+-----+------+------+------------+---------+-------|
| 8.|Контрольно- | 1 | 32 | 1977 |III | 14,403 | 4,4 |
| |пропускний | | | |категорія, | | |
| |пункт, | | | |один | | |
| |будівля N 38 | | | |поверх, | | |
| | | | | |загальна | | |
| | | | | |площа 73,6 | | |
| | | | | |кв. метра | | |
|---+----------------+-----+------+------+------------+---------+-------|
| 9.|Вартове | 1 | 33 | 1976 |III | 159,312 | 48,4 |
| |приміщення, | | | |категорія, | | |
| |будівля N 34 | | | |один | | |
| | | | | |поверх, | | |
| | | | | |загальна | | |
| | | | | |площа 226,1 | | |
| | | | | |кв. метра | | |
|---+----------------+-----+------+------+------------+---------+-------|
|10.|Сховище техніки,| 1 | 23 | 1986 |II | 539,925 | 190,1 |
| |будівля N 60 | | | |категорія, | | |
| | | | | |один | | |
| | | | | |поверх, | | |
| | | | | |загальна | | |
| | | | | |площа 1506 | | |
| | | | | |кв. метрів | | |
|---+----------------+-----+------+------+------------+---------+-------|
|11.|Сховище техніки,| 1 | -"- | -"- |III | 272,902 | 96,1 |
| |будівля N 65 | | | |категорія, | | |
| | | | | |один | | |
| | | | | |поверх, | | |
| | | | | |загальна | | |
| | | | | |площа 749,8 | | |
| | | | | |кв. метра | | |
|---+----------------+-----+------+------+------------+---------+-------|
|12.|Сховище техніки,| 1 | -"- | -"- |III | 272,902 | 96,1 |
| |будівля N 66 | | | |категорія, | | |
| | | | | |один | | |
| | | | | |поверх, | | |
| | | | | |загальна | | |
| | | | | |площа 749,5 | | |
| | | | | |кв. метра | | |
|---+----------------+-----+------+------+------------+---------+-------|
|13.|Трансформаторна | 1 | 31 | 1978 |III | 12,8 | 4,5 |
| |підстанція, | | | |категорія, | | |
| |будівля N 37 | | | |один | | |
| | | | | |поверх, | | |
| | | | | |загальна | | |
| | | | | |площа 45,6 | | |
| | | | | |кв. метра | | |
|---+----------------+-----+------+------+------------+---------+-------|
|14.|Трансформаторна | 1 | 21 | 1988 |III | 120,91 | 44,1 |
| |підстанція, | | | |категорія, | | |
| |будівля N 74 | | | |один | | |
| | | | | |поверх, | | |
| | | | | |загальна | | |
| | | | | |площа 64,8 | | |
| | | | | |кв. метра | | |
|---+----------------+-----+------+------+------------+---------+-------|
|15.|Тир, будівля | 1 | 33 | 1976 |III | 65,155 | 19,8 |
| |N 39 | | | |категорія, | | |
| | | | | |один | | |
| | | | | |поверх, | | |
| | | | | |загальна | | |
| | | | | |площа 674,5 | | |
| | | | | |кв. метра | | |
|---+----------------+-----+------+------+------------+---------+-------|
|16.|Контрольно- | 1 | 21 | 1988 |III | 534,013 | 193,1 |
| |технічний пункт,| | | |категорія, | | |
| |будівля N 71 | | | |два | | |
| | | | | |поверхи, | | |
| | | | | |загальна | | |
| | | | | |площа 451,9 | | |
| | | | | |кв. метра | | |
|---+----------------+-----+------+------+------------+---------+-------|
|17.|Насосна | 1 | 25 | 1984 |III | 115,875 | 39,7 |
| |станція з | | | |категорія, | | |
| |артезіанськими | | | |один | | |
| |свердловинами | | | |поверх, | | |
| |та ємності | | | |загальна | | |
| |для води, | | | |площа 34,2 | | |
| |будівля N 61 | | | |кв. метра | | |
|---+----------------+-----+------+------+------------+---------+-------|
|18.|Насосна | 1 | -"- | -"- |III | 115,875 | 39,7 |
| |станція з | | | |категорія, | | |
| |артезіанськими | | | |один | | |
| |свердловинами | | | |поверх, | | |
| |та ємності | | | |загальна | | |
| |для води, | | | |площа 43,6 | | |
| |будівля N 62 | | | |кв. метра | | |
|---+----------------+-----+------+------+------------+---------+-------|
|19.|Огорожа із | 1 | 25 | 1984 |III | 279,825 | 85,1 |
| |залізобетонних | | | |категорія, | | |
| |плит | | | |до | | |
| | | | | |експлуатації| | |
| | | | | |придатна, | | |
| | | | | |довжина 232 | | |
| | | | | |пог. метри | | |
|---+----------------+-----+------+------+------------+---------+-------|
|20.|Склад, будівля | 1 | 30 | 1979 |III | 50,72 | 14,4 |
| |N 73 | | | |категорія, | | |
| | | | | |один | | |
| | | | | |поверх, | | |
| | | | | |загальна | | |