Тип: Постанова
№ 1246
Дата: 21 грудня 2005 р.
Статус: Чинний
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА від 21 грудня 2005 р. N 1246 Київ
Про затвердження переліку закладів фізичної культури і спорту, спортивних баз олімпійської та паралімпійської підготовки, яким надаються пільги з плати за землю у 2005 році
Відповідно до статті 70 Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" ( 2285-15 ) та пункту 4 частини першої статті 12 Закону України "Про плату за землю" ( 2535-12 ) Кабінет Міністрів України постановляє:
Затвердити перелік закладів фізичної культури і спорту, спортивних баз олімпійської та паралімпійської підготовки, яким надаються пільги з плати за землю у 2005 році, що додається.
Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 28
ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2005 р. N 1246
ПЕРЕЛІК закладів фізичної культури та спорту, баз олімпійської та паралімпійської підготовки, яким надаються пільги з плати за землю у 2005 році
--------------------------------------------------------------------------
| Код | Найменування | Місцезнаходження |Основний вид| Розмір |
|згідно з | закладу | |економічної |земельної|
| ЄДРПОУ | | | діяльності |ділянки, |
| | | | |гектарів |
|------------------------------------------------------------------------|
| Автономна Республіка Крим |
|------------------------------------------------------------------------|
|02651769 |Олімпійський |98500 м. Алушта, |експлуатація| 9,254 |
| |спортивний |вул. Перекопська, 9 |спортивних | |
| |центр "Спартак"| |споруд та | |
| | | |інша | |
| | | |діяльність у| |
| | | |сфері спорту| |
|---------+---------------+-----------------------+------------+---------|
|04718697 |Стадіон |98604 м. Ялта, | -"- | 4,8 |
| |"Авангард" |вул. Бірюкова, 2а | | |
|---------+---------------+-----------------------+------------+---------|
|04605409 |Навчально- |98114 м. Феодосія, | -"- | 5,16 |
| |спортивна база |просп. Леніна, 12 | | |
| |"Динамо" | | | |
|---------+---------------+-----------------------+------------+---------|
|31871926 |Національний |97493 м. Євпаторія, | -"- | 51,62 |
| |центр |вул. 60-річчя СРСР, 7 | | |
| |паралімпійської| | | |
| |підготовки і | | | |
| |реабілітації | | | |
| |інвалідів | | | |
|---------+---------------+-----------------------+------------+---------|
|02942350 |Навчально- |95034 м. Сімферополь, | -"- | 0,87 |
| |спортивна база |вул. Декабристів, 21 | | |
| |"Динамо" | | | |
|---------+---------------+-----------------------+------------+---------|
|02722329 |Сімферополь- |95000 м. Сімферополь, |інша | 45,5 |
| |ський |вул. Данилова, 62 |діяльність у| |
| |авіаційно- | |сфері спорту| |
| |спортивний клуб| | | |
|------------------------------------------------------------------------|
| Вінницька область |
|------------------------------------------------------------------------|
|00291434 |Підприємство |21050 м. Вінниця, |експлуатація| 0,9 |
| |"Профспілковий |вул. Соборна, 1 |спортивних | |
| |спортивний | |споруд та | |
| |комплекс | |інша | |
| |"Авангард" | |діяльність у| |
| | | |сфері спорту| |
|---------+---------------+-----------------------+------------+---------|
|21728007 |Палац дітей та |21036 м. Вінниця, | -"- | 3,4633 |
| |юнацтва |Хмельницьке шосе, 22 | | |
| |(плавальний | | | |
| |басейн, | | | |
| |спортивний | | | |
| |зал, тир) | | | |
|---------+---------------+-----------------------+------------+---------|
|02942232 |Веслувальна |21000 м. Вінниця, | -"- | 2,6963 |
| |база, тир, |Бузький узвіз, 35 | | |
| |спортивний зал | | | |
|---------+---------------+-----------------------+------------+---------|
|02942232 |Веслувальна |21036 м. Вінниця, | -"- | 0,2751 |
| |база |вул. Черняхівського, | | |
| | |100 | | |
|---------+---------------+-----------------------+------------+---------|
|02942232 |Веслувальна |24320 смт Ладижин | -"- | 0,4 |
| |база |Тростянецького району, | | |
| | |вул. Наконечна, 70а | | |
|---------+---------------+-----------------------+------------+---------|
|2215130 |Легкоатлетично-|20100 м. Вінниця, | -"- | 1,4296 |
| |хокейний |вул. Хлібна, 1 | | |
| |стадіон | | | |
|---------+---------------+-----------------------+------------+---------|
|01289586 |Спортивний |21020 м. Вінниця, | -"- | 4,05 |
| |комплекс |вул. Генерала Арабея, 3| | |
|---------+---------------+-----------------------+------------+---------|
|02653261 |Спортивний |23000 м. Бар, | -"- | 1,5 |
| |комплекс |вул. К. Маркса, 2 | | |
|---------+---------------+-----------------------+------------+---------|
|25510446 |Спортивний |24400 м. Бершадь, | -"- | 1,4 |
| |комплекс |вул. 50 років ВЛКСМ, 1 | | |
|---------+---------------+-----------------------+------------+---------|
|13304121 |Спортивна база |24353 с. Ободівка |експлуатація| 0,8 |
| |дитячо-юнацької|Тростянецького району, |спортивних | |
| |спортивної |вул. Визволення, 2 |споруд та | |
| |школи | |інша | |
| | | |діяльність у| |
| | | |сфері спорту| |
|---------+---------------+-----------------------+------------+---------|
|20097065 |Дитячо-юнацька |21000 м. Вінниця, | -"- | 8,6 |
| |спортивно- |вул. Нагірна | | |
| |оздоровча база | | | |
| |"Колос" | | | |
|---------+---------------+-----------------------+------------+---------|
|32887113 |Спортивний |23310 м. Гнівань, | -"- | 16 |
| |комплекс |вул. Промислова, 3 | | |
| |дитячо-юнацької| | | |
| |спортивної | | | |
| |школи | | | |
| |"Будівельник" | | | |
|---------+---------------+-----------------------+------------+---------|
|25512422 |Дитячо-юнацька |21050 м. Вінниця, | -"- | 1 |
| |спортивна школа|вул. Генерала Арабея, 9| | |
| |"Орбіта" | | | |
|---------+---------------+-----------------------+------------+---------|
|02934586 |Спортивний |22700 м. Іллінці, | -"- | 1,2 |
| |комплекс |вул. К. Маркса, 53 | | |
| |"Колос" | | | |
|---------+---------------+-----------------------+------------+---------|
|02725322 |Спортивний |24600 смт Крижопіль, | -"- | 5,7 |
| |комплекс |вул. Спортивна, 4 | | |
|---------+---------------+-----------------------+------------+---------|
|02934623 |Стадіон |22500 м. Липовець, | -"- | 1,1 |
| | |вул. Шевченка, 4 | | |
|---------+---------------+-----------------------+------------+---------|
|02644827 |Спортивний |22800 м. Немирів, | -"- | 2,1 |
| |комплекс |вул. Леніна, 87 | | |
|---------+---------------+-----------------------+------------+---------|
|00727676 |Спортивний |22870 смт Брацлав | -"- | 2 |
| |комплекс | | | |
|---------+---------------+-----------------------+------------+---------|
|02644836 |Стадіон |22200 м. Погребище, | -"- | 1,1 |
| | |вул. Шевченка, 49 | | |
|---------+---------------+-----------------------+------------+---------|
|02644747 |Спортивний |24300 смт Тростянець, | -"- | 2,5 |
| |комплекс |вул. Малиновського, 1 | | |
|---------+---------------+-----------------------+------------+---------|
|02644730 |Спортивний |24200 смт Томашпіль, |експлуатація| 2,2 |
| |комплекс |вул. Леніна, 5 |спортивних | |
| | | |споруд та | |
| | | |інша | |
| | | |діяльність у| |
| | | |сфері спорту| |
|---------+---------------+-----------------------+------------+---------|
|32985982 |Стадіон |22032 с. Уланів | -"- | 3 |
| | |Хмільницького району | | |
|---------+---------------+-----------------------+------------+---------|
|02753443 |Спортивний |26500 м. Шаргород | -"- | 1,5 |
| |комплекс | | | |
|---------+---------------+-----------------------+------------+---------|
|02644762 |Стадіон на 1500|23300 смт Тиврів, | -"- | 2 |
| |місць з |вул. Комсомольська, 2 | | |
| |майданчиками і | | | |
| |волейбольним | | | |
| |полем | | | |
|---------+---------------+-----------------------+------------+---------|
|02722252 |Вінницький |21100 м. Вінниця, | -"- |253,6 |
| |авіаційно- |вул. Визволення, 2 | | |
| |спортивний клуб| | | |
|------------------------------------------------------------------------|
| Волинська область |
|------------------------------------------------------------------------|
|02661527 |Стадіон "Колос"|43800 смт Турійськ, | -"- | 2 |
| | |вул. Спортивна, 1 | | |
|---------+---------------+-----------------------+------------+---------|
|02934847 |Стадіон "Колос"|43300 смт Іваничі, | -"- | 1,89 |
| | |вул. Незалежності, 25 | | |
|---------+---------------+-----------------------+------------+---------|
|04540934 |Спортивно- |45244 с. Дачне | -"- | 4,95 |
| |оздоровча база |Ківерцівського району, | | |
| | |вул. І. Франка, 45 | | |
|---------+---------------+-----------------------+------------+---------|
|02661645 |Стадіон "Колос"|44300 м. Любомль, | -"- | 1,4 |
| | |вул. Незалежності, 45 | | |
|---------+---------------+-----------------------+------------+---------|
|04051343 |Фізкультурно- |45007 м. Ковель, | -"- | 2,5 |
| |оздоровчий |вул. Тараса Боровця, 5 | | |
| |комплекс | | | |
| |міського центру| | | |
| |"Спорт для | | | |
| |всіх" | | | |
|---------+---------------+-----------------------+------------+---------|
|01289681 |Спортивний |43024 м. Луцьк, |експлуатація| 0,7 |
| |комплекс |вул. Писаревського, 3 |спортивних | |
| |"Колос" | |споруд | |
|---------+---------------+-----------------------+------------+---------|
|02942249 |Спортивний |43016 м. Луцьк, | -"- | 0,71 |
| |комплекс |вул. Данила Галицького,| | |
| | |13 | | |
| |---------------+-----------------------| |---------|
| |Спортивно- |44525 с. Підріччя | | 0,6 |
| |оздоровча база |Камінь-Каширського | | |
| | |району | | |
| | |(оз. Добре) | | |
|---------+---------------+-----------------------+------------+---------|
|1289681 |Спеціалізована |43008 м. Луцьк, | -"- | 0,8 |
| |дитячо-юнацька |вул. Писаревського, 3 | | |
| |спортивна школа| | | |
| |олімпійського | | | |
| |резерву з | | | |
| |важкої атлетики| | | |
| |і боротьби | | | |
| |дзюдо | | | |
|---------+---------------+-----------------------+------------+---------|
|2651598 |Дитячо-юнацька |43000 м. Луцьк, | -"- | 0,3 |
| |спортивна |вул. Данила Галицького,| | |
| |школа "Олімп" |33а | | |
|---------+---------------+-----------------------+------------+---------|
|01289681 |Веслувальна |43000 м. Луцьк, | -"- | 0,3 |
| |база дитячо- |вул. Данила Галицького,| | |
| |юнацької |33а | | |
| |спортивної | | | |
| |школи "Олімп" | | | |
|------------------------------------------------------------------------|
| Дніпропетровська область |
|------------------------------------------------------------------------|
|02942261 |Навчально- |49600 | -"- | 0,4615 |
| |спортивний |м. Дніпропетровськ, | | |
| |центр |вул. Щорса, 8 | | |
|---------+---------------+-----------------------+------------+---------|
|30740396 |Комунальне |51900 |фізкультур- | 12,2 |
| |підприємство |м. Дніпродзержинськ, |но-оздоровчі| |
| |"Спортивний |пров. Аношкіна, 109 |послуги | |
| |комбінат |49000 | | |
| |"Прометей" |м. Дніпропетровськ, | | |
| |(Палац спорту, |вул. Морозова, 160 | | |
| |Палац тенісу, | | | |
| |дитячо-юнацька | | | |
| |спортивна | | | |
| |школа, | | | |
| |плавальний | | | |
| |басейн, | | | |
| |стадіон | | | |
| |"Перемога", | | | |
| |спортивні | | | |
| |майданчики, | | | |
| |водна база) | | | |
|---------+---------------+-----------------------+------------+---------|
|14308368 |Комплекс |49008 |експлуатація| 18,4651 |
| |спортивних |м. Дніпропетровськ, |спортивних | |
| |споруд "Метеор"|вул. Більшовицька, 27а |споруд та | |
| |виробничого | |інша | |
| |об'єднання | |діяльність у| |
| |Державне | |сфері спорту| |
| |підприємство | | | |
| |"Південний | | | |
| |машинобудівний | | | |
| |завод | | | |
| |імені Макарова"| | | |
| |(Льодовий | | | |
| |палац, стадіон | | | |
| |"Метеор", | | | |
| |Палац водних | | | |
| |видів спорту) | | | |
|---------+---------------+-----------------------+------------+---------|
|03564217 |Водно- |49094 | -"- | 71 |
| |спортивний |м. Дніпропетровськ, | | |
| |комбінат |Набережна Перемоги, 13 | | |
|---------+---------------+-----------------------+------------+---------|
|02718948 |Дніпропетров- |49083 |інша |194,6 |
| |ський авіаційно-|м. Дніпропетровськ, |діяльність у| |
| |спортивний клуб|просп. Правди, 35 |сфері спорту| |
|------------------------------------------------------------------------|
| Донецька область |
|------------------------------------------------------------------------|
|32255803 |Регіональний |83000 м. Донецьк | -"- | 9,36 |
| |спортивний |вул. Челюскінців, 198в | | |
| |комплекс | | | |
| |"Олімпійський" | | | |
|---------+---------------+-----------------------+------------+---------|
|04605349 |Палац спорту |83000 м. Донецьк, |експлуатація| 1,4 |
| | |вул. Донецька, 60а |спортивних | |
| | | |споруд та | |
| | | |інша | |
| | | |діяльність у| |
| | | |сфері спорту| |
|---------+---------------+-----------------------+------------+---------|
|04605349 |Будинок |83000 м. Донецьк, |експлуатація| 0,13 |
| |фізкультури |вул. Челюскінців, 55 |спортивних | |
| |"Динамо" | |споруд та | |
| | | |інша | |
| | | |діяльність у| |
| | | |сфері спорту| |
|---------+---------------+-----------------------+------------+---------|
|23346574 |Донецький |83052 м. Донецьк, | -"- |180 |
| |авіаційно- |вул. Червонофлотська, | | |
| |спортивний клуб|74 | | |
|------------------------------------------------------------------------|
| Житомирська область |
|------------------------------------------------------------------------|
|26479320 |Веслувальна |10000 м. Житомир, | -"- | 1,2 |
| |база |вул. Чуднівська, 2 | | |
|---------+---------------+-----------------------+------------+---------|
|02942284 |Навчально- |10005 м. Житомир, | -"- | 1,4835 |
| |методичний |вул. Черняхівського, | | |
| |центр |113 | | |
|---------+---------------+-----------------------+------------+---------|
|26479141 |Веслувальна |10008 м. Житомир, | -"- | 3,2 |
| |база N 1 |вул. 1 Травня, 45 | | |
|---------+---------------+-----------------------+------------+---------|
|26479141 |Веслувальна |10008 м. Житомир, | -"- | 1 |
| |база N 2 |вул. 1 Травня, 45 | | |
|---------+---------------+-----------------------+------------+---------|
|26479158 |Стрілецько- |10008 м. Житомир, | -"- | 3 |
| |стендовий |вул. 1 Травня, 45 | | |
| |комплекс | | | |
|---------+---------------+-----------------------+------------+---------|
|1354008 |Стадіон |11200 смт Ємільчине, | -"- | 1,5 |
| |"Колос" |вул. Р. Люксембург, 13 | | |
|---------+---------------+-----------------------+------------+---------|
|02650073 |Стадіон |11300 смт Лугини, | -"- | 2,5 |
| | |вул. Шевченка, 1 | | |
|---------+---------------+-----------------------+------------+---------|
|2653545 |Стадіон |11000 м. Олевськ, | -"- | 1,5 |
| | |вул. Чкалова, 4 | | |
|---------+---------------+-----------------------+------------+---------|
|02653893 |Стадіон |13000 смт Романів, | -"- | 2,5 |
| | |вул. Котовського, 2 | | |
|------------------------------------------------------------------------|
| Закарпатська область |
|------------------------------------------------------------------------|
|20441551 |Спортивний |88000 м. Ужгород, |експлуатація| 0,4 |
| |комплекс |вул. Заньковецької, 4 |спортивних | |
| |"Юність" | |споруд та | |
| | | |інша | |
| | | |діяльність у| |
| | | |сфері спорту| |
|---------+---------------+-----------------------+------------+---------|
|02647591 |Навчально- |88241 м. Берегове, | -"- | 8 |
| |спортивна база |вул. Мукачівська, 26 | | |
| |"Закарпаття" | | | |
|---------+---------------+-----------------------+------------+---------|
|02942290 |Будинок |88000 м. Ужгород, | -"- | 0,06 |
| |фізичної |вул. Швабська, 7 | | |
| |культури | | | |
|---------+---------------+-----------------------+------------+---------|
|02942290 |Тир |88000 м. Ужгород, | -"- | 0,06 |
| | |вул. Собранецька, 88 | | |
|------------------------------------------------------------------------|
| Запорізька область |
|------------------------------------------------------------------------|
|20507333 |Навчально- |69000 м. Запоріжжя, | -"- | 0,4 |
| |спортивна база |вул. Лермонтова, 21 | | |
| |Запорізької | | | |
| |обласної | | | |
| |організації | | | |
| |фізкультурно- | | | |
| |спортивного | | | |
| |товариства | | | |
| |"Спартак" | | | |
|---------+---------------+-----------------------+------------+---------|
|20504576 |Стадіон |71100 м. Бердянськ, | -"- | 2,78 |
| |"Торпедо" |вул. Горбенка, 40 | | |
|---------+---------------+-----------------------+------------+---------|
|25890319 |Спортивний |69068 м. Запоріжжя, | -"- | 8,9 |
| |комплекс ВАТ |вул. Іванова, 24 | | |
| |"Мотор-Січ" | | | |
|---------+---------------+-----------------------+------------+---------|
|04605355 |Спортивно- |69118 м. Запоріжжя, | -"- | 1,3 |
| |оздоровча база |вул. Чубарева, 2д | | |
| |"Хвиля" | | | |
|---------+---------------+-----------------------+------------+---------|
|31425902 |Навчально- |69006 м. Запоріжжя, | -"- | 0,2888 |
| |спортивна база |Північне шосе, 113 | | |
| |фізкультурно- | | | |
| |спортивного | | | |
| |товариства | | | |
| |"Динамо" | | | |
|------------------------------------------------------------------------|
| Івано-Франківська область |
|------------------------------------------------------------------------|
|20545977 |Фізкультурно- |78200 м. Коломия, |експлуатація| 1,67 |
| |спортивний |вул. Яворницького, 28 |спортивних | |
| |комплекс | |споруд та | |
| |"Локомотив" | |інша | |
| | | |діяльність у| |
| | | |сфері спорту| |
|---------+---------------+-----------------------+------------+---------|
|20549521 |Високогірна |78500 смт Ворохта | -"- | 1,7 |
| |навчально- | | | |
| |спортивна база | | | |
| |"Заросляк" | | | |
|---------+---------------+-----------------------+------------+---------|
|22194708 |Гірський |78592 с. Яблуниця | -"- | 2,101 |
| |фізкультурно- |Яремчанської міської | | |
| |спортивний |ради | | |
| |комплекс | | | |
|---------+---------------+-----------------------+------------+---------|
|01038559 |Спортивний |76006 | -"- | 0,59 |
| |комплекс |м. Івано-Франківськ, | | |
| | |вул. Чорновола, 128а | | |
|---------+---------------+-----------------------+------------+---------|
|32695838 |Навчально- |78700 смт Верховина | -"- | 2 |
| |спортивна база | | | |
| |"Черемош" | | | |
|---------+---------------+-----------------------+------------+---------|
|31979538 |Стадіон |78300 м. Снятин, | -"- | 1,6 |
| | |вул. Шевченка, 10 | | |
|---------+---------------+-----------------------+------------+---------|
|25066922 |Спортивний |78200 м. Коломия, | -"- | 0,9285 |
| |комплекс |вул. Кобилянської, 8 | | |
| |Коломийської | | | |
| |дитячо-юнацької| | | |
| |спортивної | | | |
| |школи | | | |
|---------+---------------+-----------------------+------------+---------|
|03564246 |Спортивний |76014 | -"- | 1,2 |
| |комплекс |м. Івано-Франківськ, | | |
| |"Колос" |вул. А. Сахарова, 38 | | |
|---------+---------------+-----------------------+------------+---------|
|20564199 |Гірськолижна |78600 с. Город | -"- | 0,32 |
| |база Косівської|Косівського району | | |
| |дитячо-юнацької| | | |
| |спортивної | | | |
| |школи | | | |
|---------+---------------+-----------------------+------------+---------|
|20549001 |Веслувальна |77111 м. Бурштин, | -"- | 0,3727 |
| |база |вул. Липова, 2 | | |
| |Бурштинської | | | |
| |дитячо-юнацької| | | |
| |спортивної | | | |
| |школи | | | |
|---------+---------------+-----------------------+------------+---------|
|04181711 |Навчально- |78595 м. Ворохота, |експлуатація| 5,83 |
| |спортивна база |вул. Данила |спортивних | |
| |"Авангард" |Галицького, 3 |споруд та | |
| | | |інша | |
| | | |діяльність у| |
| | | |сфері спорту| |
|---------+---------------+-----------------------+------------+---------|
|20551400 |Надвірнянський |78400 м. Надвірна | -"- | 1 |
| |комплекс | | | |
| |трамплінів | | | |
|------------------------------------------------------------------------|
| Київська область |
|------------------------------------------------------------------------|
|02722849 |Тир |08500 м. Фастів, | -"- | 0,26 |
| | |вул. Шевченка, 27 | | |
|---------+---------------+-----------------------+------------+---------|
|24212936 |Легкоатлетичний|07400 м. Бровари, | -"- | 1,8 |
| |манеж школи |вул. Гагаріна, 30 | | |
| |вищої | | | |
| |спортивної | | | |
| |майстерності | | | |
| |N 2 | | | |
|---------+---------------+-----------------------+------------+---------|
|22208391 |Веслувальна |08500 м. Фастів, | -"- | 1,8 |
| |база "Каяк" |вул. Набережна, 105 | | |
|---------+---------------+-----------------------+------------+---------|
|02647757 |Районний |09400 смт Ставище, | -"- | 2,9 |
| |стадіон "Колос"|вул. Радянська, 27 | | |
|---------+---------------+-----------------------+------------+---------|
|02605440 |Яхт-клуб |07300 м. Вишгород, | -"- | 2,7 |
| |"Водник" |а/с 22, урочище | | |
| | |"Гористе", | | |
| | |7-й кілометр греблі | | |
| | |Київської ГЕС | | |
|---------+---------------+-----------------------+------------+---------|
|02646960 |Спортивний |09200 м. Кагарлик, | -"- | 1,7 |
| |комплекс |вул. Стадіонна, 1 | | |
|---------+---------------+-----------------------+------------+---------|
|04542318 |Навчально- |08851 с. Салів | -"- | 1,37 |
| |спортивна база |Миронівського району | | |
| |"Колос" | | | |
|---------+---------------+-----------------------+------------+---------|
|05416604 |Спортивно- |07333 с. Глібівка | -"- | 16,2 |
| |оздоровча база |Вишгородського району | | |
|---------+---------------+-----------------------+------------+---------|
|02942321 |Навчально- |07342 с. Пірнове |експлуатація| 2,241 |
| |спортивна база |Вишгородського району |спортивних | |
| | | |споруд та | |
| | | |інша | |
| | | |діяльність у| |
| | | |сфері спорту| |
|---------+---------------+-----------------------+------------+---------|
|02725836 |Центральний |08130 села |інша |130,1 |
| |аероклуб імені |Петропавлівська |діяльність у|---------|
| |О.К. Антонова |Борщагівка, Шпитьки та |сфері спорту| 74,2 |
| | |Бузова | |---------|
| | |Києво-Святошинського | | 68,2 |
| | |району | | |
|---------+---------------+-----------------------+------------+---------|
|23583116 |Спортивно- |05660 с. Капітанівка | -"- | 1,2 |
| |стрілецький |Києво-Святошинського | | |
| |комплекс |району, вул. Лісова, 2 | | |
| |"Снайпер" | | | |
|------------------------------------------------------------------------|
| Кіровоградська область |
|------------------------------------------------------------------------|
|13762148 |Спортивний |28500 м. Долинська, |експлуатація| 5,1 |
| |комплекс |вул. Радянська, 84а |спортивних | |
| | | |споруд | |
|---------+---------------+-----------------------+------------+---------|
|22214233 |Спортивний |26400 м. Ульяновка, | -"- | 1,4 |
| |комплекс |вул. Леніна, 31 | | |
|---------+---------------+-----------------------+------------+---------|
|0654562 |Спортивний |26100 | -"- | 1,75 |
| |комплекс |смт Новоархангельськ, | | |
| | |вул. Набережна, 32 | | |
|---------+---------------+-----------------------+------------+---------|
|2889851 |Спортивний |24700 м. Знам'янка, | -"- | 0,065 |
| |комплекс |вул. Чапаєва, 1/2 | | |
|---------+---------------+-----------------------+------------+---------|
|02606273 |Спортивний |25001 м. Кіровоград, | -"- | 0,59 |