Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2006 р. N 30

Тип: Постанова

№ 1228

Дата: 29 грудня 2010 р.

Статус: Чинний

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА від 29 грудня 2010 р. N 1228 Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2006 р. N 30

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2006 р. N 30 ( 30-2006-п ) "Про затвердження Порядку надання закладу фізичної культури і спорту статусу бази олімпійської та паралімпійської підготовки і переліку закладів, яким надано такий статус" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 3, ст. 94; 2007 р., N 8, ст. 300; 2008 р., N 47, ст. 1538; 2009 р., N 8, ст. 251, N 33, ст. 1125, N 37, ст. 1246) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р. N 1228

ЗМІНИ, що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2006 р. N 30 ( 30-2006-п )

1. Пункт 1 Порядку надання закладу фізичної культури і спорту статусу бази олімпійської та паралімпійської підготовки ( 30-2006-п ), затвердженого зазначеною постановою, викласти у такій редакції:

"1. Статус бази олімпійської та паралімпійської підготовки надається закладу фізичної культури і спорту (далі - заклад), спортивні споруди якого мають умови для проживання та харчування спортсменів, устатковані належним спортивним інвентарем та обладнанням, використовуються для проведення всеукраїнських і міжнародних спортивних змагань та навчально-тренувального процесу з метою забезпечення участі членів збірних команд України в Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх, Всесвітніх Універсіадах, чемпіонатах світу та Європи, інших міжнародних спортивних змаганнях.

Закладам, спортивні споруди яких відповідають вимогам до проведення всеукраїнських і міжнародних спортивних змагань та навчально-тренувального процесу, але не мають умов для проживання та харчування спортсменів, як виняток, може бути надано статус бази олімпійської та паралімпійської підготовки, якщо такі заклади для забезпечення проживання та харчування спортсменів використовують згідно з укладеними договорами готельні комплекси, гуртожитки, об'єкти харчування, що розташовані поблизу їх місцезнаходження.".

2. Перелік закладів фізичної культури і спорту, яким надається статус бази олімпійської та паралімпійської підготовки ( 30-2006-п ), затверджений зазначеною постановою, викласти у такій редакції:

"ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2006 р. N 30 ( 30-2006-п ) (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р. N 1228)

ПЕРЕЛІК закладів фізичної культури і спорту, яким надається статус бази олімпійської та паралімпійської підготовки

------------------------------------------------------------------

| Найменування закладу | Організація, у | Види спорту |

| | підпорядкуванні якої | |

| | перебуває заклад | |

|----------------------------------------------------------------|

| Автономна Республіка Крим |

|----------------------------------------------------------------|

|Олімпійський учбово- |Федерація профспілок |боротьба |

|спортивний центр |України |греко- |

|"Спартак", м. Алушта | |римська, |

| | |боротьба |

| | |вільна, бокс,|

| | |бадмінтон, |

| | |волейбол, |

| | |футбол, |

| | |хокей на |

| | |траві, |

| | |фехтування, |

| | |плавання, |

| | |гімнастика |

| | |художня, |

| | |гандбол, |

| | |біатлон, |

| | |лижні гонки, |

| | |сучасне |

| | |п'ятиборство |

| | | |

| | |волейбол |

| | |сидячи, |

| | |дзюдо, |

| | |голбол, |

| | |пауерліфтинг,|

| | |стрільба з |

| | |лука, теніс |

| | |настільний - |

| | |спорт |

| | |інвалідів |

|------------------------+-------------------------+-------------|

|Підприємство |Національний комітет |баскетбол, |

|"Національний центр |спорту інвалідів |боротьба |

|паралімпійської і | |вільна, |

|дефлімпійської | |боротьба |

|підготовки та | |греко- |

|реабілітації інвалідів",| |римська, |

|м. Євпаторія | |волейбол, |

| | |волейбол |

| | |сидячи, |

| | |голбол, |

| | |дзюдо, легка |

| | |атлетика, |

| | |теніс |

| | |настільний, |

| | |пауерліфтинг,|

| | |плавання, |

| | |футбол, |

| | |вітрильний |

| | |спорт, теніс,|

| | |фехтування |

| | |на візках, |

| | |стрільба з |

| | |лука, пляжний|

| | |волейбол, |

| | |пляжний |

| | |футбол, танці|

| | |на візках |

|------------------------+-------------------------+-------------|

|Навчально-спортивна база|Центральна рада |важка |

|"Динамо", |фізкультурно-спортивного |атлетика, |

|м. Феодосія |товариства "Динамо" |дзюдо, легка |

| | |атлетика |

| | | |

| | |дзюдо, |

| | |пауерліфтинг |

| | |- спорт |

| | |інвалідів |

|------------------------+-------------------------+-------------|

|Олімпійська учбово- |Федерація профспілок |легка |

|спортивна база |України |атлетика, |

|"Авангард", м. Ялта | |тріатлон |

| | | |

| | |легка |

| | |атлетика, |

| | |футбол - |

| | |спорт |

| | |інвалідів |

|------------------------+-------------------------+-------------|

|Центр підготовки |ТОВ "Центр підготовки |вітрильний |

|олімпійського резерву |олімпійського резерву |спорт |

|"Парус", м. Севастополь |"Парус" | |

|------------------------+-------------------------+-------------|

|Державне комунальне |Севастопольська |водне поло |

|підприємство "Спортивно-|міськдержадміністрація | |

|оздоровчий комплекс | |плавання - |

|імені 200-річчя | |спорт |

|м. Севастополя", | |інвалідів |

|м. Севастополь | | |

|----------------------------------------------------------------|

| м. Київ |

|----------------------------------------------------------------|

|Національний спортивний |Укрєвроінфрапроект |легка |

|комплекс "Олімпійський" | |атлетика, |

| | |футбол |

|------------------------+-------------------------+-------------|

|Національний університет|Міністерство освіти і |бокс, |

|фізичного виховання і |науки, молоді та спорту |боротьба, |

|спорту | |баскетбол, |

| | |стрільба |

| | |кульова, |

| | |гімнастика |

| | |спортивна, |

| | |веслування, |

| | |сучасне |

| | |п'ятиборство,|

| | |лижні гонки, |

| | |гірськолижний|

| | |спорт, |

| | |волейбол, |

| | |фехтування |

| | | |

| | |гірськолижний|

| | |спорт, лижні |

| | |гонки - спорт|

| | |інвалідів |

|------------------------+-------------------------+-------------|

|Дитячо-юнацька спортивна|Київська міська рада |веслування |

|школа з академічного |фізкультурно-спортивного |академічне, |

|веслування "Буревісник" |товариства профспілок |веслування |

| |"Україна" |на байдарках |

| | |і каное |

|------------------------+-------------------------+-------------|

|Державне підприємство |Укрєвроінфрапроект |баскетбол, |

|"Палац спорту" | |гандбол, |

| | |фігурне |

| | |катання на |

| | |ковзанах, |

| | |хокей з |

| | |шайбою |

| | |шорт-трек, |

| | |боротьба |

| | |вільна, |

| | |боротьба |

| | |греко- |

| | |римська, |

| | |дзюдо, |

| | |гімнастика |

| | |спортивна і |

| | |художня |

|------------------------+-------------------------+-------------|

|Підприємство дитячо- |Київська міська рада |хокей з |

|юнацький учбово- |фізкультурно-спортивного |шайбою, |

|спортивний центр |товариства профспілок |фігурне |

|профспілок м. Києва |"Україна" |катання на |

|"Авангард" | |ковзанах, |

| | |шорт-трек |

|------------------------+-------------------------+-------------|

|Учбово-спортивна база |Федерація профспілок |легка |

|олімпійської підготовки |України |атлетика, |

|"Святошин" | |баскетбол, |

| | |волейбол, |

| | |гандбол, |

| | |стрільба з |

| | |лука, |

| | |фехтування, |

| | |бадмінтон, |

| | |тхеквондо |

| | |(ВТФ) |

|------------------------+-------------------------+-------------|

|Гірськолижний спортивний|ЗАТ "Гірськолижний |гірськолижний|

|комплекс "Протасів Яр" |спортивний комплекс |спорт, |

| |"Протасів Яр" |сноубординг |

|------------------------+-------------------------+-------------|

|Дитячо-юнацька спортивна|Київська міська рада |веслування |

|школа з академічного |профспілок |академічне, |

|веслування "Славутич" | |веслування |

| | |на байдарках |

| | |і каное |

|------------------------+-------------------------+-------------|

|Школа плавання і |ТОВ "Школа плавання і |плавання, |

|здоров'я |здоров'я" ЛТД |плавання |

| | |синхронне, |

| | |водне поло, |

| | |плавання |

| | |підводне, |

| | |тріатлон |

|------------------------+-------------------------+-------------|

|Центральний спортивний |Міноборони |плавання, |

|клуб Збройних Сил | |водне поло, |

|України | |стрибки у |

| | |воду, |

| | |фехтування, |

| | |сучасне |

| | |п'ятиборство,|

| | |боротьба |

| | |вільна, |

| | |боротьба |

| | |греко- |

| | |римська, |

| | |гімнастика |

| | |спортивна, |

| | |веслування |

| | |академічне, |

| | |веслування |

| | |на байдарках |

| | |і каное |

|------------------------+-------------------------+-------------|

|Державне підприємство |Міністерство освіти і |бокс, |

|"Об'єднання спортивно- |науки, молоді та спорту |боротьба |

|господарських споруд" | |вільна, |

| | |боротьба |

| | |греко- |

| | |римська, |

| | |дзюдо, |

| | |тхеквондо |

| | |(ВТФ), |

| | |гімнастика |

| | |спортивна, |

| | |гандбол, |

| | |важка |

| | |атлетика, |

| | |сучасне |

| | |п'ятиборство,|

| | |фехтування, |

| | |легка |

| | |атлетика, |

| | |ковзанярський|

| | |спорт, теніс,|

| | |бадмінтон, |

| | |шорт-трек, |

| | |хокей з |

| | |шайбою, |

| | |фігурне |

| | |катання на |

| | |ковзанах, |

| | |футзал, |

| | |футбол, |

| | |стрільба з |

| | |лука |

| | | |

| | |боротьба |

| | |вільна, |

| | |боротьба |

| | |греко- |

| | |римська, |

| | |дзюдо, |

| | |пауерліфтинг,|

| | |легка |

| | |атлетика - |

| | |спорт |

| | |інвалідів |

|----------------------------------------------------------------|

| Вінницька область |

|----------------------------------------------------------------|

|Міська дитячо-юнацька |Вінницька міськрада |легка |

|спортивна школа, | |атлетика, |

|м. Вінниця | |хокей на |

| | |траві |

|----------------------------------------------------------------|

| Дніпропетровська область |

|----------------------------------------------------------------|

|Комунальне підприємство |Дніпропетровська |веслування |

|"Водно-спортивний |міськрада |академічне, |

|комбінат", | |веслування |

|м. Дніпропетровськ | |на байдарках |

| | |і каное |

|------------------------+-------------------------+-------------|

|Комплекс спортивних |Державне космічне |плавання, |

|споруд "Метеор" |агентство |бадмінтон, |

|державного підприємства | |легка |

|"Виробниче об'єднання | |атлетика, |

|"Південний | |фігурне |

|машинобудівельний завод | |катання на |

|імені О.М. Макарова", | |ковзанах, |

|м. Дніпропетровськ | |хокей з |

| | |шайбою, |

| | |стрільба |

| | |кульова, |

| | |баскетбол, |

| | |тхеквондо |

| | |(ВТФ) |

| | | |

| | |плавання - |

| | |спорт |

| | |інвалідів |

|------------------------+-------------------------+-------------|

|Комунальний заклад |Дніпропетровська |веслування |

|"Дніпропетровська |облдержадміністрація |академічне, |

|обласна школа вищої | |веслування |

|спортивної майстерності"| |на байдарках |

| | |і каное |

|----------------------------------------------------------------|

| Донецька область |

|----------------------------------------------------------------|

|Комунальне підприємство |Донецька облрада |легка |

|"Регіональний | |атлетика, |

|спортивний комплекс | |футбол |

|"Олімпійський", | | |

|м. Донецьк | | |

|------------------------+-------------------------+-------------|

|Спортивний комплекс |ТОВ "Соціс" |плавання, |

|"Олімпійський", | |стрибки у |

|м. Курахове | |воду, |

| | |синхронне |

| | |плавання, |

| | |тріатлон |

|------------------------+-------------------------+-------------|

|Колективне підприємство |Донецька міськрада |гімнастика |

|"Палац фізкультури | |спортивна, |

|"Шахтар", м. Донецьк | |бокс |

|------------------------+-------------------------+-------------|

|Спортивний комплекс |Донецька |бокс, важка |

|Донецького вищого |облдержадміністрація |атлетика, |

|училища олімпійського | |ігрові види |

|резерву імені С. Бубки, | |спорту, |

|м. Донецьк | |гімнастика |

| | |спортивна, |

| | |легка |

| | |атлетика |

|------------------------+-------------------------+-------------|

|Палац спорту "Динамо", |Донецька обласна рада |бокс, |

|м. Донецьк |фізкультурно-спортивного |плавання, |

| |товариства "Динамо" |гімнастика |

| | |спортивна |

|------------------------+-------------------------+-------------|

|Комунальний заклад |Артемівська міськрада |легка |

|спортивно-оздоровчого | |атлетика, |

|профілю "Стадіон | |футбол |

|"Металург" Артемівської | | |

|міської ради" | | |

|------------------------+-------------------------+-------------|

|Комунальний заклад |Донецька міськрада |легка |

|"Легкоатлетичний манеж | |атлетика, |

|"Донецьк" | |гандбол, |

| | |футбол |

| | | |

| | |легка |

| | |атлетика - |

| | |спорт |

| | |інвалідів |

|------------------------+-------------------------+-------------|

|ТОВ "Стадіон Шахтар" |ТОВ "Стадіон Шахтар" |футбол |

|(Донбас Арена), | | |

|м. Донецьк | | |

|------------------------+-------------------------+-------------|

|Спортивно-тренувальна |приватне акціонерне | -"- |

|база "Кірша", м. Донецьк|товариство "Футбольний | |

| |клуб "Шахтар" | |

| |(Донецьк)" | |

|------------------------+-------------------------+-------------|

|Центральний стадіон |ЗАТ "Футбольний клуб | -"- |

|"Шахтар", м. Донецьк |"Шахтар" | |

|------------------------+-------------------------+-------------|

|Спортивна база |Благодійний фонд "Фонд |футбол |

|Благодійного фонду "Фонд|розвитку футболу в | |

|розвитку футболу в |Донецькій області | |

|Донецькій області |"Олімпік" | |

|"Олімпік" | | |

|----------------------------------------------------------------|

| Запорізька область |

|----------------------------------------------------------------|

|Спортивний комплекс ВАТ |ВАТ "Мотор-Січ" |стрибки у |

|"Мотор-Січ", | |воду, |

|м. Запоріжжя | |плавання |

| | | |

| | |плавання, |

| | |гандбол - |

| | |спорт |

| | |інвалідів |

| | |(жінки) |

|------------------------+-------------------------+-------------|

|Комунальне спортивно- |Запорізька міськрада |волейбол, |

|видовищне підприємство | |баскетбол, |

|"Юність", м. Запоріжжя | |гандбол, |

| | |тхеквондо |

| | |(ВТФ) |

| | | |

| | |теніс |

| | |настільний - |

| | |спорт |

| | |інвалідів |

|------------------------+-------------------------+-------------|

|Спортивно-фізкультурний |Запорізька державна |гандбол |

|комплекс Запорізької |інженерна академія | |

|державної інженерної | | |

|академії, м. Запоріжжя, | | |

|острів Хортиця | | |

|----------------------------------------------------------------|

| Закарпатська область |

|----------------------------------------------------------------|

|Експлуатаційно-виробниче|Центральна рада |фристайл, |

|підприємство "Учбово- |фізкультурно-спортивного |бокс, |

|спортивна |товариства "Колос" |художня |

|база "Закарпаття", | |гімнастика |

|м. Берегове | | |

|------------------------+-------------------------+-------------|

|Гірськолижний спортивно-|ТОВ "Вішка" |гірськолижний|

|оздоровчий комплекс | |спорт, |

|"Красія", смт Великий | |сноубординг, |

|Березний | |фристайл |

|----------------------------------------------------------------|

| Івано-Франківська область |

|----------------------------------------------------------------|

|Державне підприємство |Міністерство освіти і |лижні гонки, |

|"Ворохтянська |науки, молоді та спорту |гірськолижний|

|високогірна навчально- | |спорт, |

|спортивна база | |фристайл, |

|"Заросляк" | |боротьба |

| | |вільна, |

| | |боротьба |

| | |греко- |

| | |римська, |

| | |бокс, дзюдо, |

| | |важка |

| | |атлетика, |

| | |веслування |

| | |академічне, |

| | |веслування |

| | |на байдарках |

| | |і каное, |

| | |легка |

| | |атлетика |

| | | |

| | |лижні гонки -|

| | |спорт |

| | |інвалідів |

|------------------------+-------------------------+-------------|

|Майновий комплекс |Івано-Франківська обласна|стрибки на |

|Ворохтянської навчально-|рада профспілок |лижах з |

|спортивної бази | |трампліна, |

|"Авангард" Ради | |лижне |

|профспілок Івано- | |двоборство |

|Франківської області | | |

|------------------------+-------------------------+-------------|

|Навчально-спортивна база|обласне відділення |стрибки на |

|"Черемош", |Національного |лижах з |

|смт Верховина |олімпійського комітету |трампліна, |

| | |лижне |

| | |двоборство |

|----------------------------------------------------------------|

| Київська область |

|----------------------------------------------------------------|

|Спортивно-стрілецький |спільне підприємство у |стрільба |

|комплекс "Сапсан", |формі товариства з |кульова, |

|м. Бровари |обмеженою |стрільба |

| |відповідальністю |стендова, |

| |"Сапсан - спорт" |стрільба з |

| | |лука |

|------------------------+-------------------------+-------------|

|Фізкультурно-оздоровчий |Броварська міськрада |плавання, |

|заклад "Плавальний | |плавання |

|басейн "Купава", | |синхронне, |

|м. Бровари | |водне поло, |

| | |тріатлон |

| | | |

| | |плавання - |

| | |спорт |

| | |інвалідів |

|------------------------+-------------------------+-------------|

|Київська обласна школа |Київська |легка |

|вищої спортивної |облдержадміністрація |атлетика |

|майстерності N 2, | | |

|м. Бровари | |легка |

| | |атлетика - |

| | |спорт |

| | |інвалідів |

|------------------------+-------------------------+-------------|

|Спеціалізований |ТОВ "Спеціалізований |футбол |

|футбольний клуб |футбольний комплекс | |

|"Борекс", м. Бородянка |"Борекс" | |

|----------------------------------------------------------------|

| Луганська область |

|----------------------------------------------------------------|

|Обласний центр |Луганська |плавання, |

|олімпійської підготовки |облдержадміністрація |сучасне |

|спортсменів "Олімп- | |п'ятиборство,|

|спорт", м. Луганськ | |фехтування, |

| | |теніс |

| | |настільний, |

| | |легка |

| | |атлетика |

| | | |

| | |теніс |

| | |настільний - |

| | |спорт |

| | |інвалідів |

|------------------------+-------------------------+-------------|

Пов'язані документи

  • Про затвердження Порядку надання закладу фізичної культури і спорту статусу бази олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки і переліку закладів, яким надано такий статус