Про затвердження переліку завдань (проектів) Національної програми інформатизації на 2008 рік, їх державних замовників та обсягів фінансування

Тип: Розпорядження

№ 1211-р

Дата: 27 серпня 2008 р.

Статус: Чинний

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 27 серпня 2008 р. N 1211-р Київ

Про затвердження переліку завдань (проектів) Національної програми інформатизації на 2008 рік, їх державних замовників та обсягів фінансування

Затвердити перелік завдань (проектів) Національної програми інформатизації ( 74/98-ВР ) на 2008 рік, їх державних замовників та обсяги фінансування, що додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 49

ЗАТВЕРДЖЕНО розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 р. N 1211-р

ПЕРЕЛІК завдань (проектів) Національної програми інформатизації ( 74/98-ВР ) на 2008 рік, їх державних замовників та обсяги фінансування

------------------------------------------------------------------

| Завдання | Державний | Обсяг |Очікувані результати |

| (проект) | замовник | фінансува-| |

| | завдання | ння, тис. | |

| | (проекту) | гривень | |

|----------------------------------------------------------------|

| Формування політики та організаційно-правове забезпечення |

| інформатизації |

|----------------------------------------------------------------|

|Провести |Держком- | 250 |висновки щодо |

|науково-технічну|інформа- | |відповідності завдань|

|експертизу |тизації | |(проектів) |

|завдань | | |Національної програми|

|(проектів) | | |інформатизації |

|Національної | | |( 74/98-ВР ) |

|програми | | |пріоритетам державної|

|інформатизації | | |політики у сфері |

|( 74/98-ВР ) | | |інформатизації, |

| | | |сучасному рівню та |

| | | |тенденціям розвитку |

| | | |інформатизації у |

| | | |світі, їх економічної|

| | | |обґрунтованості |

|----------------+-------------+-----------+---------------------|

|Розробити | -"- | 60 |перелік показників |

|прогнозні | | |розвитку |

|показники | | |інформаційного |

|розвитку | | |суспільства |

|інформаційного | | | |

|суспільства до | | | |

|2010-2015 років | | | |

|----------------+-------------+-----------+---------------------|

|Здійснити заходи| -"- | 230 |методичні |

|щодо | | |рекомендації щодо |

|запровадження | | |запровадження |

|Національної | | |Національної системи |

|системи | | |індикаторів розвитку |

|індикаторів | | |інформаційного |

|розвитку | | |суспільства |

|інформаційного | | | |

|суспільства | | |перелік узагальнених |

| | | |прогнозних показників|

| | | |розвитку |

| | | |інформаційного |

| | | |суспільства, |

| | | |гармонізованих із |

| | | |світовими, методичні |

| | | |рекомендації щодо їх |

| | | |збирання та |

| | | |оброблення |

| | | |пропозиції |

| | | |щодо запровадження |

| | | |рейтингової системи |

| | | |оцінки та порівняння |

| | | |поточного стану |

| | | |інформаційного |

| | | |розвитку регіонів |

|----------------+-------------+-----------+---------------------|

|Розробити |Держком- | 180 |перелік базових |

|методичну і |інформа- | |адміністративних |

|методологічну |тизації | |послуг, що надаються |

|базу з питань | | |органами виконавчої |

|електронних форм| | |влади через Інтернет |

|взаємодії між | | |(офіційні веб-сайти),|

|органами | | |у тому числі з |

|державної влади | | |використанням |

|та органами | | |електронного |

|місцевого | | |цифрового підпису |

|самоврядування і| | |загальні вимоги щодо |

|фізичними та | | |надання |

|юридичними | | |адміністративних |

|особами | | |послуг через Інтернет|

| | | |регламент обміну |

| | | |інформацією між |

| | | |органами виконавчої |

| | | |влади під час надання|

| | | |адміністративних |

| | | |послуг через Інтернет|

| | | |технічні умови на |

| | | |створення системи |

| | | |обміну документами |

| | | |між органами |

| | | |виконавчої влади під |

| | | |час надання |

| | | |адміністративних |

| | | |послуг через Інтернет|

| | | |рекомендації щодо |

| | | |розроблення |

| | | |(адаптації) |

| | | |стандартів надання |

| | | |адміністративних |

| | | |послуг через Інтернет|

|----------------+-------------+-----------+---------------------|

|Забезпечити |Держспожив- | |національні стандарти|

|гармонізацію |стандарт | |у сфері інформаційних|

|національних | | |технологій, |

|стандартів з | | |гармонізовані з |

|міжнародними (за| | |міжнародними |

|окремою | | | |

|програмою) | | | |

|----------------+-------------+-----------+---------------------|

|Розробити |Держком- | 200 |стандарти у сфері |

|стандарти у |інформа- | |інформатизації, |

|сфері |тизації | |гармонізовані з |

|інформатизації, | | |міжнародними |

|гармонізовані з | | | |

|міжнародними | | | |

|----------------------------------------------------------------|

| Формування національної інфраструктури інформатизації |

|----------------------------------------------------------------|

|Створити | -"- | 250 |типові регламенти, |

|інфраструктуру | | |технологічні схеми та|

|системи | | |технічні специфікації|

|електронного | | |для системи |

|цифрового | | |електронного |

|підпису | | |документообігу з |

| | | |використанням |

| | | |електронного |

| | | |цифрового підпису |

|----------------+-------------+-----------+---------------------|

|Забезпечити | -"- | 60 |технічне завдання на |

|розвиток системи| | |створення системи |

|аналізу ринку | | |аналізу ринку |

|інформаційних та| | |інформаційних |

|телекомунікаційн| | |технологій |

|их технологій на| | | |

|основі | | | |

|інформаційних | | | |

|ресурсів | | | |

|Інтернету | | | |

|----------------+-------------+-----------+---------------------|

|Створити систему|Держкомтеле- | 100 |технічне завдання на |

|моніторингу |радіо | |створення другої |

|веб-сайтів | | |черги системи |

|органів | | |розширення бази даних|

|державної влади | | |системи шляхом |

| | | |включення веб-сайтів |

| | | |районних |

| | | |держадміністрацій |

| | | |підсистема |

| | | |автоматичної |

| | | |підготовки |

| | | |аналітичних звітів |

| | | |щодо функціонування |

| | | |веб-сайтів та |

| | | |періодичності |

| | | |наповнення їх |

| | | |розділів |

| | | |підсистема |

| | | |моніторингу |

| | | |публікацій за новими |

| | | |тематиками |

|----------------+-------------+-----------+---------------------|

|Створити реєстр |Держком- | 440 |дослідна експлуатація|

|національних |інформа- | |та удосконалення |

|електронних |тизації | |макета реєстру |

|інформаційних | | |національних |

|ресурсів | | |електронних |

| | | |інформаційних |

| | | |ресурсів |

| | | |регламент |

| | | |інформаційної |

| | | |взаємодії органів |

| | | |влади щодо |

| | | |забезпечення |

| | | |функціонування |

| | | |реєстру національних |

| | | |електронних |

| | | |інформаційних |

| | | |ресурсів та доступу |

| | | |до нього |

| | | |макет |

| | | |депозитарію архівних |

| | | |копій державних |

| | | |електронних |

| | | |інформаційних |

| | | |ресурсів |

|----------------+-------------+-----------+---------------------|

|Створити базу |Мінтранс- | 49 |база даних |

|даних |зв'язку | |електронних образів |

|електронних | | |галузевих стандартів |

|образів | | |та інших нормативних |

|галузевих | | |документів у сфері |

|стандартів та | | |телекомунікацій |

|інших | | | |

|нормативних | | | |

|документів у | | | |

|сфері | | | |

|телекомунікацій | | | |

|----------------+-------------+-----------+---------------------|

|Створити бази |МОН | 200 |база даних про |

|даних | | |українських науковців|

|науково-техніч- | | |на основі інтеграції |

|ної інформації | | |бази даних |

| | | |науково-дослідних та |

| | | |дослідно-конструктор-|

| | | |ських робіт і |

| | | |дисертацій, |

| | | |інформації органів |

| | | |державної статистики |

| | | |та ВАК |

| | | |база даних про |

| | | |інтелектуальний |

| | | |потенціал населення |

|----------------+-------------+-----------+---------------------|

|Створити базу |Мінтранс- | 90 |технічне завдання на |

|даних за |зв'язку | |створення бази даних |

|галузевими | | |за галузевими |

|джерелами | | |джерелами |

|статистичної | | |статистичної |

|звітності та | | |звітності та |

|основними | | |основними показниками|

|показниками | | |розвитку сфери |

|розвитку сфери | | |телекомунікацій |

|телекомунікацій | | | |

|----------------+-------------+-----------+---------------------|

|Створити базу |Мінпром- | 80 |технічне завдання на |

|даних за |політики | |створення бази даних |

|галузевими | | |за галузевими |

|джерелами | | |джерелами |

|статистичної | | |статистичної |

|звітності та | | |звітності та |

|основними | | |основними показниками|

|показниками | | |розвитку галузей |

|розвитку галузей| | |промисловості |

|промисловості | | | |

|----------------------------------------------------------------|

| Інформатизація стратегічних напрямів розвитку державності, |

| безпеки та оборони |

|----------------------------------------------------------------|

|Створити | | | |

|електронну | | | |

|інформаційну | | | |

|систему | | | |

|"Електронний | | | |

|Уряд": | | | |

|----------------+-------------+-----------+---------------------|

|забезпечити |Секретаріат | 1100 |інтеграція до Єдиного|

|розвиток Єдиного|Кабінету | |веб-порталу органів |

|веб-порталу |Міністрів | |виконавчої влади |

|органів |України | |підсистем "Довідник |

|виконавчої влади| | |посадових осіб" і |

| | | |"Нормативно-правові |

| | | |документи" веб-сайтів|

| | | |Ради міністрів |

| | | |Автономної Республіки|

| | | |Крим, обласних, |

| | | |Київської та |

| | | |Севастопольської |

| | | |міських |

| | | |держадміністрацій |

|----------------+-------------+-----------+---------------------|

|розробити проект|Держком- | 250 |проект концепції |

|концепції |інформа- | |впровадження |

|впровадження |тизації | |електронного |

|електронного | | |урядування |

|урядування з | | | |

|урахуванням | | | |

|результатів | | | |

|аналізу досвіду | | | |

|іноземних держав| | | |

|----------------+-------------+-----------+---------------------|

|Створити |Апарат | |друга черга проекту |

|автоматизовану |Верховної | |створення |

|інформаційно- |Ради України | |інтегрованого банку |

|аналітичну | | |даних |

|систему | | |друга черга |

|Верховної Ради | | |автоматизованої |

|України (за | | |системи "Електронний |

|окремою | | |документообіг і |

|програмою) | | |контроль за |

| | | |виконанням доручень |

| | | |Верховної Ради |

| | | |України" |

| | | |система |

| | | |"Електронний цифровий|

| | | |підпис в |

| | | |автоматизованих |

| | | |системах Верховної |

| | | |Ради України" |

| | | |система |

| | | |технічного захисту |

| | | |інформації в |

| | | |автоматизованих |

| | | |системах Верховної |

| | | |Ради України |

| | | |модернізація |

| | | |комп'ютерних мереж в |

| | | |адміністративних |

| | | |будинках Верховної |

| | | |Ради України |

|----------------+-------------+-----------+---------------------|

|Створити |Державне | |модернізація |

|автоматизовану |управління | |локальних |

|інформаційно- |справами | |обчислювальних мереж |

|аналітичну | | |придбання |

|систему | | |комп'ютерного |

|Секретаріату | | |обладнання, |

|Президента | | |програмного |

|України (за | | |забезпечення та |

|окремою | | |витратних матеріалів |

|програмою) | | | |

|----------------+-------------+-----------+---------------------|

|Створити |Секретаріат | |дооснащення |

|спеціальну |Кабінету | |резервного серверного|

|інформаційно- |Міністрів | |вузла спеціальної |

|телекомунікацій-|України | |інформаційно- |

|ну систему | | |телекомунікаційної |

|органів | | |системи |

|виконавчої | | |органів виконавчої |

|влади, | | |влади |

|забезпечити | | |впровадження |

|розвиток та | | |комплексної системи |

|інтеграцію | | |захисту інформації в |

|інформаційних | | |автоматизованих |

|ресурсів і | | |системах Секретаріату|

|технологій | | |Кабінету Міністрів |

|органів | | |України |

|державної влади | | | |

|(за окремою | | | |

|програмою) | | | |

|----------------+-------------+-----------+---------------------|

|Забезпечити |Центральна | |складові |

|первинне |виборча | |інформаційно- |

|формування та |комісія | |телекомунікаційної |

|первинне | | |системи Державного |

|уточнення | | |реєстру виборців: |

|Державного | | |телекомунікаційна |

|реєстру виборців| | |мережа передачі даних|

|(за окремою | | |комп'ютерне та |

|програмою) | | |мережеве обладнання |

| | | |система управління |

| | | |базою даних |

| | | |комплексна система |

| | | |захисту інформації |

|----------------+-------------+-----------+---------------------|

|Створити |Секретаріат | 120 |удосконалення |

|автоматизовану |Конституцій- | |веб-сайту |

|інформаційно- |ного Суду | |програмне |

|аналітичну |України | |забезпечення для |

|систему | | |технічного та |

|Конституційного | | |антивірусного захисту|

|Суду України | | |інформації |

|----------------+-------------+-----------+---------------------|

|Забезпечити |МВС | |Головний |

|створення та | | |обчислювальний центр |

|функціонування | | |Державної |

|Державної | | |інформаційної системи|

|інформаційної | | |реєстраційного обліку|

|системи | | |фізичних осіб та їх |

|реєстраційного | | |документування і |

|обліку фізичних | | |вузли місцевого рівня|

|осіб та їх | | |в районних |

|документування | | |підрозділах служби |

|(за окремою | | |громадянства, |

|програмою) | | |імміграції та |

| | | |реєстрації фізичних |

| | | |осіб МВС |

| | | |модернізація |

| | | |програмного комплексу|

| | | |з метою забезпечення |

| | | |централізованого |

| | | |оформлення, |

| | | |виготовлення та |

| | | |видачі паспорта |

| | | |громадянина України |

| | | |для виїзду за кордон |

| | | |громадянам, які через|

| | | |свої релігійні або |

| | | |інші переконання |

| | | |відмовилися від |

| | | |присвоєння |

| | | |ідентифікаційного |

| | | |номера |

| | | |модернізація |

| | | |програмного комплексу|

| | | |для наповнення баз |

| | | |даних "Паспорт |

| | | |громадянина України" |

| | | |і "Паспорт |

| | | |громадянина України |

| | | |для виїзду за кордон"|

| | | |програмно-апаратний |

| | | |комплекс реєстрації |

| | | |населення та надання |

| | | |адресних довідок |

|----------------+-------------+-----------+---------------------|

|Забезпечити |Держкомстат | |технічний проект |

|створення та | | |інтеграції веб-сайтів|

|розвиток | | |територіальних |

|інтегрованої | | |органів державної |

|інформаційно- | | |статистики до єдиного|

|аналітичної | | |веб-порталу |

|системи | | |перша черга |

|державної | | |комплексної |

|статистики (за | | |системи захисту |

|окремою | | |інформації |

|програмою) | | |система |

| | | |збирання статистичної|

| | | |звітності, що |

| | | |подається з |

| | | |використанням |

| | | |електронного |

| | | |цифрового підпису, |

| | | |через Інтернет |

| | | |модернізація |

| | | |програмно-технічного |

| | | |комплексу системи |

|----------------+-------------+-----------+---------------------|

|Створити |СБУ | 100 |моделі елементів |

|захищену | | |системи |

|інформаційно- | | | |

|телекомунікацій-| | | |

|ну систему | | | |

|управління | | | |

|технічними | | | |

|засобами в | | | |

|мережі | | | |

|електрозв'язку | | | |

|загального | | | |

|користування для| | | |

|здійснення | | | |

|оперативно- | | | |

|розшукових | | | |

|заходів | | | |

|----------------+-------------+-----------+---------------------|

|Створити |Мінтранс- | 400 |робочий проект |

|автоматизовану |зв'язку | |модернізації |

|інформаційно- | | |інформаційно- |

|аналітичну | | |аналітичної системи |

|систему | | |Держзв'язку |

|Мінтрансзв'язку | | |система |

| | | |електронного |

| | | |документообігу з |

| | | |використанням |

| | | |електронного |

| | | |цифрового підпису в |

| | | |Мінтрансзв'язку |

|----------------+-------------+-----------+---------------------|

|Створити |Держком- | 340 |система електронного |

|автоматизовану |інформа- | |документообігу з |

|інформаційно- |тизації | |використанням |

|аналітичну | | |цифрового підпису в |

|систему Держком-| | |Держкомінформатизації|

|інформатизації | | |програмно-апаратний |

| | | |комплекс |

| | | |автоматизації |

| | | |процесів формування |

| | | |та моніторингу |

| | | |виконання |

| | | |Національної програми|

| | | |інформатизації |

|----------------+-------------+-----------+---------------------|

|Створити | -"- | 98 |веб-сайт |

|веб-сайт | | |Держкомінформати- |

|Держкомінформа- | | |зації, інтегрований |

|тизації | | |до Єдиного веб- |

| | | |порталу органів |

| | | |виконавчої влади |

|----------------+-------------+-----------+---------------------|

|Створити |Мін'юст | 442 |програмно-технічні |

|автоматизовану | | |засоби захисту |

|інформаційно- | | |інформації в системі |

|аналітичну | | | |

|систему | | | |

|Мін'юсту | | | |

|----------------+-------------+-----------+---------------------|

|Створити |ВАК | 100 |перша черга |

|автоматизовану | | |автоматизованої |

|інформаційно- | | |системи у складі |

|аналітичну | | |веб-порталу та |

|систему ВАК | | |підсистеми |

| | | |діловодства із |

| | | |забезпеченням: |

| | | |реєстрації вхідних, |

| | | |вихідних та |

| | | |внутрішніх документів|

| | | |з використанням |

| | | |технології |

| | | |штрих-кодування |

| | | |автоматизації |

| | | |архівної роботи |

| | | |автоматизації роботи |

| | | |із зверненнями |

| | | |громадян |

| | | |автоматизації |

| | | |контролю за |

| | | |виконанням доручень |

|----------------+-------------+-----------+---------------------|

|Забезпечити |Головдерж- | 360 |впровадження систем: |

|впровадження |служба | |електронного |

|системи | | |документообігу між |

Пов'язані документи

  • Про Національну програму інформатизації