Тип: Розпорядження
№ 1186-р
Дата: 09 червня 2010 р.
Статус: Чинний
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 9 червня 2010 р. N 1186-р Київ
Про передачу нерухомого майна у м. Болграді в державну власність
Прийняти пропозицію Міністерства оборони та Болградської міської ради (Одеська область) щодо передачі комплексу будівель у м. Болграді згідно з додатком в державну власність з віднесенням до сфери управління зазначеного Міністерства.
Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 29
Додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 червня 2010 р. N 1186-р
ПЕРЕЛІК комплексу будівель у м. Болграді Одеської області, які передаються в державну власність з віднесенням до сфери управління Міноборони
------------------------------------------------------------------
| Найменування | Номер | Рік |Поверх|Загальна|Залишкова|
| |будівлі|будівництва| | площа, |вартість,|
| | | | | кв. | тис. |
| | | | | метрів | гривень |
|----------------------------------------------------------------|
| вул. 25-ї Чапаївської дивізії |
|----------------------------------------------------------------|
|Вартове приміщення| 112 | 1980 | 1 | 185 | 14,3 |
|------------------+-------+-----------+------+--------+---------|
|Їдальня | 90 | 1991 | 1 | 5162 | 689,7 |
|------------------+-------+-----------+------+--------+---------|
|Казарма | 85 | 1981 | 3 | 3321 | 262,4 |
|------------------+-------+-----------+------+--------+---------|
| | 84 | 1983 | 3 | 3321 | 431 |
|------------------+-------+-----------+------+--------+---------|
| | 110 | 1953 | 2 | 2014 | 0,2 |
|------------------+-------+-----------+------+--------+---------|
| | 109 | 1977 | 3 | 3321 | 238,7 |
|------------------+-------+-----------+------+--------+---------|
| | 111 | 1981 | 3 | 3321 | 271,8 |
|------------------+-------+-----------+------+--------+---------|
|Клас важкої | 87 | 1980 | 1 | 2980 | 158,1 |
|повітрянодесантної| | | | | |
|техніки | | | | | |
|------------------+-------+-----------+------+--------+---------|
|Клуб | 86 | 1980 | 2 | 3618 | 176,1 |
|------------------+-------+-----------+------+--------+---------|
|Контрольно- | 81 | 1952 | 1 | 52 | 0,1 |
|перепускний пункт | | | | | |
|------------------+-------+-----------+------+--------+---------|
|Контрольно- | 95 | 1979 | 2 | 159 | 83,4 |
|технічний пункт | | | | | |
|------------------+-------+-----------+------+--------+---------|
|Медичний пункт | 88 | 1977 | 2 | 532 | 21,6 |
|------------------+-------+-----------+------+--------+---------|
|Пункт технічного | 103 | 1982 | 1 | 605 | 52,5 |
|огляду | | | | | |
|------------------+-------+-----------+------+--------+---------|
|Склад | 115 | 1983 | 1 | 1275 | 104,1 |
|------------------+-------+-----------+------+--------+---------|
| | 114 | 1985 | 1 | 700 | 39,8 |
|------------------+-------+-----------+------+--------+---------|
| | 113 | 1986 | 1 | 700 | 48,5 |
|------------------+-------+-----------+------+--------+---------|
|Сховище | 102 | 1968 | 1 | 1250 | 30,1 |
|------------------+-------+-----------+------+--------+---------|
| | 105 | 1976 | 1 | 1250 | 49,1 |
|------------------+-------+-----------+------+--------+---------|
| | 106 | 1977 | 1 | 1250 | 41,1 |
|------------------+-------+-----------+------+--------+---------|
| | 107 | 1978 | 1 | 1250 | 42,7 |
|------------------+-------+-----------+------+--------+---------|
| | 100 | 1978 | 1 | 1248 | 81,2 |
|------------------+-------+-----------+------+--------+---------|
| | 99 | 1980 | 1 | 1250 | 60,1 |
|------------------+-------+-----------+------+--------+---------|
| | 98 | 1980 | 1 | 1250 | 60,1 |
|------------------+-------+-----------+------+--------+---------|
| | 97 | 1987 | 1 | 1296 | 72,5 |
|------------------+-------+-----------+------+--------+---------|
| | 96 | 1985 | 1 | 797 | 80,1 |
|------------------+-------+-----------+------+--------+---------|
| | 101 | 1985 | 1 | 1268 | 148,7 |
|------------------+-------+-----------+------+--------+---------|
|Штаб | 83 | 1919 | 2 | 973 | 0,1 |
|----------------------------------------------------------------|
|Мощення, елементи благоустрою |
|----------------------------------------------------------------|
| вул. Георгія Трайкова |
|----------------------------------------------------------------|
|Вишка | 136 | 1958 | 1 | 91 | 0,1 |
|------------------+-------+-----------+------+--------+---------|
| | 135 | 1958 | 1 | 91 | 0,1 |
|------------------+-------+-----------+------+--------+---------|
| | 134 | 1958 | 1 | 91 | 0,1 |
------------------------------------------------------------------