Про затвердження плану заходів з налагодження співпраці України та Японії з питань енергоефективності

Тип: Розпорядження

№ 1152-р

Дата: 19 серпня 2009 р.

Статус: Чинний

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 19 серпня 2009 р. N 1152-р Київ

Про затвердження плану заходів з налагодження співпраці України та Японії з питань енергоефективності

1. Затвердити план заходів з налагодження співпраці України та Японії з питань енергоефективності, що додається.

2. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади щомісяця до 5 числа надсилати НАЕР звіт про стан виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 27

ЗАТВЕРДЖЕНО розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2009 р. N 1152-р

ПЛАН ЗАХОДІВ з налагодження співпраці України та Японії з питань енергоефективності

------------------------------------------------------------------

| Найменування заходу | Строк | Відповідальні |

| | виконання | за виконання |

|----------------------------------------------------------------|

| Проект будівництва в Україні енергоблоків потужністю 600 МВт |

| супернадкритичних параметрів |

|----------------------------------------------------------------|

|1. |Забезпечення відбору |до 30 вересня | |

| |майданчиків для |2009 р. | |

| |будівництва | | |

| |енергоблоків, | | |

| |зокрема: | | |

|----+---------------------+--------------+----------------------|

| |1) укладення | |НАК "Енергетична |

| |енергогенеруючими | |компанія України" за |

| |компаніями із | |участю |

| |спеціалізованими | |енергогенеруючих |

| |організаціями | |компаній |

| |договорів на | | |

| |обстеження | | |

| |майданчиків | | |

|----+---------------------+--------------+----------------------|

| |2) обстеження | |приватне акціонерне |

| |майданчиків | |товариство "Системний |

| |спеціалізованими | |енергетичний |

| |організаціями | |менеджмент КО", |

| | | |Донецький проектно- |

| | | |розвідувальний |

| | | |науково-дослідний |

| | | |інститут |

| | | |"Теплоелектропроект" |

| | | |за участю японських |

| | | |корпорацій "Міцубіші |

| | | |Хеві Індастріз", |

| | | |"Сумітомо" |

|----+---------------------+--------------+----------------------|

| |3) подання | | -"- |

| |Мінпаливенерго звітів| | |

| |про проведення | | |

| |аналізу матеріалів | | |

| |обстеження, відбір | | |

| |майданчиків | | |

|----+---------------------+--------------+----------------------|

| |4) затвердження | |Мінпаливенерго, НАК |

| |переліку обраних | |"Енергетична компанія |

| |майданчиків | |України" |

|----+---------------------+--------------+----------------------|

|2. |Розроблення техніко- | -"- |Мінпаливенерго, НКРЕ, |

| |економічного | |НАК "Енергетична |

| |обґрунтування | |компанія України" за |

| |реалізації проекту | |участю |

| | | |енергогенеруючих |

| | | |компаній |

|----+---------------------+--------------+----------------------|

|3. |Забезпечення | | |

| |розроблення техніко- | | |

| |економічного | | |

| |обґрунтування відбору| | |

| |майданчиків для | | |

| |розташування | | |

| |енергоблоків на | | |

| |Бурштинській та | | |

| |Слов'янській теплових| | |

| |електростанціях, | | |

| |зокрема: | | |

|----+---------------------+--------------+----------------------|

| |1) укладення договору|до 30 вересня |НАК "Енергетична |

| |з проектною |2009 р. |компанія України" за |

| |організацією | |участю |

| | | |енергогенеруючих |

| | | |компаній |

|----+---------------------+--------------+----------------------|

| |2) проведення |до 1 березня |Донецький проектно- |

| |інженерних вишукувань|2010 р. |розвідувальний |

| |на майданчиках | |науково-дослідний |

| | | |інститут |

| | | |"Теплоелектропроект" |

| | | |за участю японських |

| | | |корпорацій "Міцубіші |

| | | |Хеві Індастріз", |

| | | |"Сумітомо" |

|----+---------------------+--------------+----------------------|

| |3) розроблення |до 1 червня | -"- |

| |необхідної |2010 р. | |

| |документації | | |

| |відповідно до | | |

| |державних будівельних| | |

| |норм | | |

|----+---------------------+--------------+----------------------|

| |4) забезпечення |до 1 серпня |Мінпаливенерго, |

| |проведення державної |2010 р. |державне підприємство |

| |комплексної | |"Укрдержбудекспертиза"|

| |експертизи | | |

|----+---------------------+--------------+----------------------|

|4. |Розроблення механізму|до 1 вересня |Мінпаливенерго, |

| |фінансування проекту |2010 р. |Мінфін, Мінекономіки |

|----+---------------------+--------------+----------------------|

|5. |Подання на розгляд |до 1 грудня |Мінпаливенерго, |

| |Кабінету Міністрів |2010 р. |Мінекономіки, НАЕР |

| |України відповідного | | |

| |проекту | | |

|----+---------------------+--------------+----------------------|

| | | |від Української |

| | | |Сторони: |

| | | |Лучніков В.А. - |

| | | |заступник Міністра |

| | | |палива та енергетики |

|----+---------------------+--------------+----------------------|

| | | |від Японської Сторони:|

| | | |Шіро Нішіока - |

| | | |керівник |

| | | |представництва |

| | | |корпорації "Сумітомо" |

| | | |в Україні |

| | | |Сато Тетсуя - керівник|

| | | |представництва |

| | | |корпорації "Міцубіші |

| | | |Хеві Індастріз" в |

| | | |Україні |

|----------------------------------------------------------------|

| Проект модернізації газотранспортної системи України із |

| встановленням електропривідних газоперекачувальних агрегатів |

|----------------------------------------------------------------|

|6. |Визначення |грудень |НАК "Нафтогаз України"|

| |компресорних станцій |2009 р. | |

| |для реалізації | | |

| |проекту | | |

|----+---------------------+--------------+----------------------|

|7. |Укладення із |серпень- | -"- |

| |спеціалізованими |вересень | |

| |організаціями |2009 р. | |

| |договорів на | | |

| |обстеження | | |

| |майданчиків для | | |

| |розміщення | | |

| |компресорних станцій | | |

|----+---------------------+--------------+----------------------|

|8. |Обстеження | -"- |НАК "Нафтогаз України"|

| |майданчиків для | |за участю японських |

| |розміщення | |корпорацій "Соджіц", |

| |компресорних станцій | |"Міцубіші" |

|----+---------------------+--------------+----------------------|

|9. |Визначення масштабу |вересень |НАК "Нафтогаз України"|

| |та меж проекту, |2009 р. |за участю дочірньої |

| |розроблення | |компанії |

| |технічних вимог, | |"Укртрансгаз", |

| |складення графіка | |японських корпорацій |

| |реалізації проекту | |"Соджіц", "Міцубіші" |

|----+---------------------+--------------+----------------------|

|10. |Узгодження з | -"- |НАК "Нафтогаз України"|

| |Японською Стороною | |за участю |

| |питання щодо | |ВАТ "Інжинірингово- |

| |фінансування проекту | |виробниче підприємство|

| | | |"ВНІПІТРАНСГАЗ" |

|----+---------------------+--------------+----------------------|

|11. |Розроблення техніко- |жовтень- |НАК "Нафтогаз |

| |економічного |листопад |України", |

| |обґрунтування для |2009 р. |Нацекоінвестагентство,|

| |компресорної станції | |Мінфін за участю |

| |"Бердичів" дочірньої | |дочірньої компанії |

| |компанії | |"Укртрансгаз", |

| |"Укртрансгаз" НАК | |ВАТ "Інжинірингово- |

| |"Нафтогаз України", | |виробниче підприємство|

| |забезпечення | |"ВНІПІТРАНСГАЗ", |

| |проведення оцінки | |японських корпорацій |

| |впливу реалізації | |"Соджіц", "Міцубіші" |

| |проекту на навколишнє| | |

| |природне середовище, | | |

| |комплексної | | |

| |державної експертизи | | |

|----+---------------------+--------------+----------------------|

|12. |Подання на розгляд |листопад- |НАК "Нафтогаз |

| |Кабінету Міністрів |грудень |України", |

| |України проекту |2009 р. |Мінекономіки, НАЕР за |

| |встановлення | |участю дочірньої |

| |агрегатів на | |компанії "Укртрансгаз"|

| |компресорній станції | |НАК "Нафтогаз України"|

| |"Бердичів" дочірньої | | |

| |компанії | | |

| |"Укртрансгаз" НАК | | |

| |"Нафтогаз України" | | |

|----+---------------------+--------------+----------------------|

|13. |Залучення фінансових | -"- |НАК "Нафтогаз |

| |ресурсів для | |України", |

| |реалізації проекту | |Нацекоінвестагентство,|

| | | |Мінфін за участю |

| | | |дочірньої компанії |

| | | |"Укртрансгаз" НАК |

| | | |"Нафтогаз України", |

| | | |японських корпорацій |

| | | |"Соджіц", "Міцубіші" |

|----+---------------------+--------------+----------------------|

|14. |Розроблення механізму|січень- |НАК "Нафтогаз |

| |фінансування проекту |березень |України", |

| |з визначенням джерел |2010 р. |Нацекоінвестагентство |

| |фінансування | |за участю дочірньої |

| |будівництва цеху | |компанії "Укртрансгаз"|

| |компресорної станції | |НАК "Нафтогаз |

| |"Бердичів" дочірньої | |України", японських |

| |компанії | |корпорацій "Соджіц", |

| |"Укртрансгаз" НАК | |"Міцубіші" |

| |"Нафтогаз України" з | | |

| |електропривідними | | |

| |газоперекачувальними | | |

| |агрегатами | | |

|----+---------------------+--------------+----------------------|

|15. |Забезпечення | |НАК "Нафтогаз |

| |будівництва цеху з | |України", Мінекономіки|

| |електропривідними | |за участю дочірньої |

| |газоперекачувальними | |компанії "Укртрансгаз"|

| |агрегатами на | |НАК "Нафтогаз |

| |компресорній станції,| |України", японських |

| |зокрема: | |корпорацій "Соджіц", |

| | | |"Міцубіші" |

|----+---------------------+--------------+----------------------|

| |1) розроблення |серпень- | |

| |робочої проектної |жовтень | |

| |документації |2010 р. | |

|----+---------------------+--------------+----------------------|

| |2) подання на розгляд|вересень | |

| |Кабінету Міністрів |2010 р. | |

| |України інвестиційних| | |

| |проектів | | |

|----+---------------------+--------------+----------------------|

| |3) визначення | -"- | |

| |генеральної підрядної| | |

| |організації | | |

|----+---------------------+--------------+----------------------|

| |4) виконання |вересень | |

| |будівельних робіт |2010 р.- ве- | |

| | |ресень 2012 р.| |

|----+---------------------+--------------+----------------------|

| |5) проведення |жовтень- | |

| |комплексного |грудень | |

| |випробування |2012 р. | |

|----+---------------------+--------------+----------------------|

| |6) прийняття об'єкта |грудень | |

| |в експлуатацію |2012 р. | |

|----+---------------------+--------------+----------------------|

| | | |від Української |

| | | |Сторони: |

| | | |Гнатушенко В.В. - |

| | | |заступник голови |

| | | |правління НАК |

| | | |"Нафтогаз України" |

|----+---------------------+--------------+----------------------|

| | | |від Японської Сторони:|

| | | |Сузукі Юджі - керівник|

| | | |представництва |

| | | |корпорації "Соджіц" в |

| | | |Україні |

| | | |Юджі Отсукі - керівник|

| | | |представництва |

| | | |корпорації "Міцубіші" |

| | | |в Україні |

|----------------------------------------------------------------|

| Проект модернізації газотранспортної системи шляхом заміни |

| компресорів на магістральних газопроводах дочірньої компанії |

| "Укртрансгаз" НАК "Нафтогаз України" |

|----------------------------------------------------------------|

|16. |Проведення аналізу |серпень- |НАК "Нафтогаз України"|

| |вихідних даних |вересень |за участю її дочірньої|

| |проекту з метою їх |2009 р. |компанії "Укртрансгаз"|

| |використання під час | | |

| |виконання | | |

| |передпроектних робіт | | |

| |на компресорних | | |

| |станціях | | |

| |газотранспортної | | |

| |системи та стандартів| | |

| |для виробництва | | |

| |компресорів | | |

|----+---------------------+--------------+----------------------|

|17. |Розроблення механізму|вересень |Мінпаливенерго, НАК |

| |сертифікації |2009 р. |"Нафтогаз України" за |

| |компресорів | |участю її дочірньої |

| |природного газу, які | |компанії "Укртрансгаз"|

| |виготовляються в | | |

| |Японії, з урахуванням| | |

| |вимог до забезпечення| | |

| |безпеки, охорони | | |

| |праці та | | |

| |навколишнього | | |

| |природного середовища| | |

|----+---------------------+--------------+----------------------|

|18. |Визначення: |вересень- |НАК "Нафтогаз України"|

| | |жовтень |за участю її дочірньої|

| | |2009 р. |компанії |

| | | |"Укртрансгаз", |

| | | |японських корпорацій |

| | | |"Соджіц", "Сумітомо", |

| | | |"Міцубіші" |

|----+---------------------+--------------+----------------------|

| |1) вітчизняних | | |

| |проектних інститутів | | |

| |та підрядників | | |

|----+---------------------+--------------+----------------------|

| |2) масштабу та меж | | |

| |проекту, розроблення | | |

| |технічних вимог, | | |

| |складення графіка | | |

| |реалізації проекту | | |

|----+---------------------+--------------+----------------------|

|19. |Організація отримання|жовтень |НАК "Нафтогаз України"|

| |комерційної |2009 р. |за участю японських |

| |пропозиції від | |корпорацій "Соджіц", |

| |японської корпорації | |"Сумітомо", |

| |"Сумітомо" та | |"Міцубіші" |

| |розподілу робіт з | | |

| |реалізації проекту | | |

| |між японськими | | |

| |корпораціями | | |

| |"Сумітомо", | | |

| |"Міцубіші", "Соджіц" | | |

| |(на умовах конкурсу | | |

| |інвесторів або інших | | |

| |умовах, погоджених | | |

| |Кабінетом Міністрів | | |

| |України та Урядом | | |

| |Японії відповідно до | | |

| |законодавства) | | |

|----+---------------------+--------------+----------------------|

|20. |Забезпечення відбору | -"- |НАК "Нафтогаз України"|

| |майданчиків для | |за участю її дочірньої|

| |виконання | |компанії |

| |передпроектних робіт | |"Укртрансгаз", |

| |з використанням | |японських корпорацій |

| |компресорів | |"Соджіц", "Сумітомо", |

| |природного газу, які | |"Міцубіші" |

| |виготовляються в | | |

| |Японії, у складі | | |

| |газоперекачувальних | | |

| |агрегатів | | |

| |газотранспортної | | |

| |системи | | |

|----+---------------------+--------------+----------------------|

|21. |Збирання і |листопад- | -"- |

| |опрацювання вихідних |грудень | |

| |даних відібраних для |2009 р. | |

| |виконання | | |

| |передпроектних робіт | | |

| |майданчиків | | |

|----+---------------------+--------------+----------------------|

|22. |Виконання | -"- | -"- |

| |передпроектних робіт | | |

| |на відібраних | | |

| |майданчиках | | |

|----+---------------------+--------------+----------------------|

|23. |Узгодження з |після |НАК "Нафтогаз |

| |Японською Стороною |включення |України", |

| |питання щодо |проекту до |Нацекоінвестагентство,|

| |фінансування проекту |плану |Мінфін за участю |

| | |фінансування |японських корпорацій |

| | |проектів |"Соджіц", "Сумітомо", |

| | | |"Міцубіші" |

|----+---------------------+--------------+----------------------|

|24. |Організація отримання|грудень |НАК "Нафтогаз |

| |від Японської Сторони|2009 р. |України", |

| |технічної пропозиції | |Нацекоінвестагентство |

| |щодо реалізації | |за участю японських |

| |проекту та проведення| |корпорацій "Соджіц", |

| |її аналізу, | |"Сумітомо", |

| |розроблення техніко- | |"Міцубіші" |

| |економічного | | |

| |обґрунтування | | |

| |реалізації проекту, | | |

| |забезпечення | | |

| |проведення оцінки | | |

| |впливу реалізації | | |

| |проекту на навколишнє| | |

| |природне середовище, | | |

| |комплексної | | |

| |державної експертизи | | |

| |проекту | | |

|----+---------------------+--------------+----------------------|

|25. |Подання на розгляд | -"- |НАК "Нафтогаз |

| |Кабінету Міністрів | |України", |

| |України відповідного | |Нацекоінвестагентство,|

| |проекту | |НАЕР, Мінекономіки за |

| | | |участю дочірньої |

| | | |компанії "Укртрансгаз"|

| | | |НАК "Нафтогаз України"|

|----+---------------------+--------------+----------------------|

| | | |від Української |

| | | |Сторони: |

| | | |Гнатушенко В.В. - |

| | | |заступник голови |

| | | |правління НАК |

| | | |"Нафтогаз України" |

|----+---------------------+--------------+----------------------|

| | | |від Японської Сторони:|

| | | |Шіро Нішіока - |

| | | |керівник |

| | | |представництва |

| | | |корпорації "Сумітомо" |

| | | |в Україні |

| | | |Сузукі Юджі - керівник|

| | | |представництва |

| | | |корпорації "Соджіц" в |

| | | |Україні |

| | | |Юджі Отсукі - керівник|

| | | |представництва |

| | | |корпорації "Міцубіші"в|

| | | |Україні |

|----------------------------------------------------------------|

| Проект створення системи моніторингу, пошуку та усунення витоку|

| парникових газів на об'єктах нафтогазового комплексу України |

|----------------------------------------------------------------|

|26. |Розроблення механізму|вересень- |НАК "Нафтогаз |

| |сертифікації |жовтень |України", |

| |обладнання, яке |2009 р. |Нацекоінвестагентство,|

| |використовуватиметься| |Мінприроди за участю |

| |під час реалізації | |дочірньої компанії |

| |проекту, з | |"Укртрансгаз" НАК |

| |урахуванням вимог до | |"Нафтогаз України" |

| |забезпечення безпеки,| | |

| |охорони праці та | | |

| |навколишнього | | |

| |природного середовища| | |

|----+---------------------+--------------+----------------------|

|27. |Визначення: | |НАК "Нафтогаз України"|

| | | |за участю |

| | | |метрологічного центру |

| | | |НАК "Нафтогаз |

| | | |України", японської |

| | | |корпорації "Соджіц" |

|----+---------------------+--------------+----------------------|

| |1) вітчизняних | -"- | |

| |проектних інститутів | | |

| |та підрядників | | |

|----+---------------------+--------------+----------------------|

| |2) масштабу та меж |листопад- | |

| |проекту, розроблення |грудень | |

| |технічних вимог, |2009 р. | |

| |складення графіка | | |

| |реалізації проекту | | |

|----+---------------------+--------------+----------------------|

|28. |Організація отримання|грудень |НАК "Нафтогаз України"|

| |від Японської Сторони|2009 р. |за участю японської |

| |комерційної | |корпорації "Соджіц" |

| |пропозиції та проекту| | |

| |контракту щодо | | |

| |реалізації проекту | | |

|----+---------------------+--------------+----------------------|

|29. |Забезпечення відбору |після |НАК "Нафтогаз України"|

| |майданчиків для |включення |за участю |

| |розміщення |проекту до |метрологічного центру |

| |стаціонарних пунктів |плану |НАК "Нафтогаз |

| |спостереження, |фінансування |України", японської |

| |пунктів приймання |проектів |корпорації "Соджіц" |

| |інформації від аеро- | | |

| |і супутникових | | |

| |систем спостереження | | |

| |з метою виконання | | |

| |передпроектних робіт | | |

|----+---------------------+--------------+----------------------|

|30. |Збирання і | -"- | -"- |

| |опрацювання вихідних | | |

| |даних відібраних для | | |

| |виконання | | |

| |передпроектних робіт | | |

| |майданчиків | | |

|----+---------------------+--------------+----------------------|

|31. |Виконання |після |НАК "Нафтогаз України"|

| |передпроектних робіт |включення |за участю |

| |на відібраних |проекту до |метрологічного центру |

| |майданчиках |плану |НАК "Нафтогаз |

| | |фінансування |України", японської |

| | |проектів |корпорації "Соджіц" |

|----+---------------------+--------------+----------------------|

|32. |Організація отримання| -"- |НАК "Нафтогаз |

| |від Японської Сторони| |України", |

| |технічної пропозиції | |Нацекоінвестагентство |

| |щодо реалізації | |за участю японської |

| |проекту та проведення| |корпорації "Соджіц" |

| |її аналізу | | |

|----+---------------------+--------------+----------------------|

|33. |Узгодження з | -"- |НАК "Нафтогаз |

| |Японською Стороною | |України", |

| |питання щодо | |Нацекоінвестагентство,|

| |фінансування проекту | |Мінфін за участю |

| | | |японської корпорації |

| | | |"Соджіц" |

|----+---------------------+--------------+----------------------|

|34. |Підготовка техніко- | -"- | -"- |

| |економічного | | |

| |обґрунтування | | |

| |реалізації проекту, | | |

| |забезпечення | | |

| |проведення оцінки | | |

| |впливу реалізації | | |

Пов'язані документи

  • Про залучення Національною акціонерною компанією "Украгролізинг" іноземного кредиту під державну гарантію у 2009 році на виконання інвестиційного проекту щодо впровадження ресурсозберігаючих технологій, технічних засобів і обладнання для заготівлі молока, його зберігання та переробки
  • Про залучення Національною акціонерною компанією "Украгролізинг" іноземного кредиту під державну гарантію у 2009 році на виконання інвестиційного проекту щодо впровадження ресурсозберігаючих технологій в прийманні, доробці та зберіганні сільськогосподарської продукції