Тип: Протокол
Дата: 23 грудня 1993 р.
Статус: Чинний
Протокол погодження обсягів (квот) та порядку регулювання взаємних поставок найважливіших видів продукції між Україною і Республікою Білорусь на 1994 рік
Дата підписання: 23 грудня 1993 р.
Набуття чинності: 23 грудня 1993 р.
Відповідно до Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Білорусь про торговельно-економічне співробітництво від 23 грудня 1993 р. ( 112_002 ) Уряд України і Уряд Республіки Білорусь домовились про таке:
1. Установити обсяги (квоти) взаємних поставок найважливіших видів продукції в 1994 році згідно з додатками 1 і 2.
Номенклатура і обсяги поставок продукції, передбачені додатками 1 і 2, можуть коригуватися за взаємною згодою.
2. Доручити відповідним органам державного регулювання здійснити поставки продукції за номенклатурою і в обсягах, згідно з додатками 1 і 2.
3. Поставка продукції, згідно з додатками 1 і 2 до цього Протоколу, здійснюється без стягнення експортного і імпортного мита.
4. Організувати систематичне надання один одному інформації про стан взаємопоставок продукції і обмін інформацією про прийняті закони, нормативні акти і інші документи стосовно регулювання поставок продукції.
5. Цей протокол є невід'ємною частиною Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Білорусь про торговельно-економічне співробітництво ( 112_002 ) і набуває чинності з дня його підписання.
Укладено в м. Ашгабаті 23 грудня 1993 р. в двох примірниках, кожен українською, білоруською та російською мовами, причому всі тексти мають однакову силу.
За Уряд України За Уряд Республіки Білорусь
Ю.Л. Звягільський В.А. Заломай
(підпис) (підпис)
Додаток N 1
Обсяги поставок найважливіших видів продукції з України до Республіки Білорусь на 1994 рік
------------------------------------------------------------------
| Назва продукції |Одиниця виміру|Кількість|
|---------------------------------------+--------------+---------|
| 1 | 2 | 3 |
|----------------------------------------------------------------|
|ВУГІЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ |
|----------------------------------------------------------------|
|Вугілля |тис.т |430 (1) |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Кокс металургійний |тис.т |70 (2) |
|----------------------------------------------------------------|
|НАФТОПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ |
|----------------------------------------------------------------|
|Дизельне пальне |тис.т |0.5 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|СОЖ МР-7 |тис.т |0.5 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Солідол синтетичний |тис.т |0.5 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Масло гепоїдне |тис.т |0.1 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Змазка ІП-1 |тис. т |0.2 |
|----------------------------------------------------------------|
|ЧОРНА МЕТАЛУРГІЯ |
|----------------------------------------------------------------|
|Прокат чорних металів готовий |тис.т |792.4 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|В тому числі: рейки |тис.т |50 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
| труби чавунні |тис.т |10 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
| труби сталеві |тис.т |150 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
| гнуті профілі |тис.т |10 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
| жерсть біла |тис.т |0.5 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
| оцинкована жерсть |тис.т |1.7 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
| чавун передільний |тис.т |128 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
| чавун ливарний |тис.т |182.4 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
| металовироби |тис.т |51.4 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
| вогнетриви |тис.т |66.3 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
| матеріали вогнетривкі |тис.т |77.1 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
| феросплави |тис.т |40.2 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
| шлаки гранульовані |тис.т |250 |
|----------------------------------------------------------------|
|КОЛЬОРОВА МЕТАЛУРГІЯ |
|----------------------------------------------------------------|
|Латунний прокат |тонн |5146 (3) |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Алюміній вторинний |тонн |14200 (3)|
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Свинець |тонн |10 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Магній |тонн |50 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Сплав ЦАМ |тонн |2500 (3) |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Латунь |тонн |3000 (3) |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Мідь |тонн |63 (3) |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Бронза |тонн |4000 (3) |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Прокат мідний |тонн |2522 (3) |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Прокат алюмінієвий |тонн |300 (3) |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Концентрат церконієвий |тонн |525 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Концентрат титановий |тонн |3108 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Мідно-нікелевий прокат |тонн |11 (3) |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Алюміній первинний |тонн |5000 |
|----------------------------------------------------------------|
|АВТОМОБІЛЬНА ТА ПІДШИПНИКОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ |
|----------------------------------------------------------------|
|Автомобілі вантажні |штук |130 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Автомобілі легкові |штук |5190 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Автомобілі зі спецкузовами |штук |500 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Автобуси |штук |210 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Асфальтозмішувачі |штук |11 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Асфальтоукладники |штук |15 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Підшипники качання |тис.шт |8000 |
|----------------------------------------------------------------|
|БУДІВЕЛЬНО-ДОРОЖНЄ ТА КОМУНАЛЬНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ |
|----------------------------------------------------------------|
|Екскаватори |штук |300 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Крани на автомобільному ходу |штук |30 |
|----------------------------------------------------------------|
|МАШИНОБУДУВАННЯ І МЕТАЛООБРОБКА |
|----------------------------------------------------------------|
|Крани мостові електричні |штук |10 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Крани козлові електричні |штук |10 |
|----------------------------------------------------------------|
|ТРАКТОРНЕ І СІЛЬГОСПМАШИНОБУДУВАННЯ |
|----------------------------------------------------------------|
|Трактори |штук |2240 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Машини сільськогосподарські для | | |
|рослинництва - всього |штук |6760 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Запчастини до автомобілів |млн.руб. |470 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Запчастини до тракторів |млн.руб. |1400 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Запчастини до сільгоспмашин |млн.руб. |650 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Обладнання для тваринництва та | | |
|кормовиробництва - всього |штук |8970 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Технологічне обладнання для переробних | | |
|галузей АПК - всього |штук |8201 |
|----------------------------------------------------------------|
|ХІМІЧНА І НАФТОХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ |
|----------------------------------------------------------------|
|Полістерол та сополімери стерола |тис.т |4.47 (4) |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Смола полівінілхлоридна та сополімери | | |
|вінілхлориду |тис.т |3.975 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Пластифікатори |тис.т |0.35 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Сода каустична |тис.т |22 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Сода кальцинована |тис.т |37 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Білила цинкові сухі |тонн |2460 (5) |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Шини для сільгоспмашин |тис.шт. |100 (6) |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Шини для вантажних автомобілів |тис.шт. |49 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Шини для легкових автомобілів |тис.шт. |26 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Рукава з металооплетенням (обпліткою) |тис.м |1500 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Добрива азотні |тис.т |60 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Добрива фосфатні |тис.т |50 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Нитки штучні текстильні |тонн |850 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Нитки синтетичні текстильні |тонн |140 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Волокна штучні |тонн |2000 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Волокна синтетичні |тонн |190 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Сірка |тис.т |150 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Нітропродукція |тонн |4486 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Двоокис титану |тонн |5507 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Метанол |тис.т |28 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Вінілхлорид |тис.т |3 (7) |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Фарбники синтетичні |тонн |900 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Кислота оцтова |тонн |1910 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Паралон |тис.т |0.3 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Пігмент червоний |тонн |2300 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Сурік залізний сухий |тонн |1470 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Алюміній сіркокислий |тонн |12300 |
|----------------------------------------------------------------|
|ХІМІЧНЕ ТА НАФТОХІМІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ |
|----------------------------------------------------------------|
|Насоси відцентровані, парові та | | |
|привідні поршневі |штук |803 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Компресори |штук |195 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Поліграфічне обладнання |млн.руб. |207 |
|----------------------------------------------------------------|
|ВЕРСТАТОБУДІВНА ТА ІНСТРУМЕНТАЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ |
|----------------------------------------------------------------|
|Верстати металорізальні |штук |129 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Металорізальний інструмент |тис.шт. |1222.7 |
|----------------------------------------------------------------|
|ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ ТА ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ |
|----------------------------------------------------------------|
|Електродвигуни змінного струму | | |
|з висотою вісі оберту 63 - 450 мм |тис.шт. |90.2 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Електродвигуни вибухобезпечні |штук |200 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Кабелі силові на напругу 1 Кв і вище |км |35 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Трансформатори силові I-II габар. |тис.кВа |320 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Обладнання електрозварювальне |штук |75 |
|----------------------------------------------------------------|
|МАШИНОБУДУВАННЯ ДЛЯ ЛЕГКОЇ ТА ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ |
|----------------------------------------------------------------|
|Швейне промислове обладнання |штук |278 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Обладнання трикотажне |штук |67 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Холодильне обладнання |штук |90 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Торговельно-технологічне і холодильне | | |
|обладнання |штук |16932 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Пральне обладнання |штук |19 |
|----------------------------------------------------------------|
|ЛІСОВА, ДЕРЕВООБРОБНА ТА ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ |
|----------------------------------------------------------------|
|Папір і вироби з паперу: | | |
| папір друкарський |тис.т |0.54 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
| папір - основа для синтетичного| | |
| шпону |тис.т |2.96 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Картон |тис.т |2.4 |
|----------------------------------------------------------------|
|ПРОМИСЛОВІСТЬ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ |
|----------------------------------------------------------------|
|Цемент |тис. т |400 |
|----------------------------------------------------------------|
|МЕДИЧНА ТА МІКРОБІОЛОГІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ |
|----------------------------------------------------------------|
|Лікарські засоби | | |
|(в цінах на 01.01.1992 р.) |млн.руб. |180 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Медична техніка та запчастини до неї |млн.руб. |1000 |
|----------------------------------------------------------------|
|ТАРНЕ ГОСПОДАРСТВО |
|----------------------------------------------------------------|
|Тара картонна транспортна |млн.кв.м |5 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Діжки сталеві |тис.шт. |10.56 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Упаковка "Пюр-Пак" |млн.шт. |20 |
|----------------------------------------------------------------|
|ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ |
|----------------------------------------------------------------|
|Пряжа льняна |тонн |27 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Тканини бавовняні |тис.м |3290 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Тканини льняні |тис.м |100 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Тканини вовняні |тис.м |400 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Тканини шовкові |тис.м |850 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Неткані матеріали |млн.м |1 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Взуттєві картони |тонн |200 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Синтетична шкіра для взуття |тис.кв.м |180 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Поліуретанові підошви, ТЕП |тис.пар |1500 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Шкірозамінники галантерейні |тис.кв.м |120 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Шкірозамінники взуттєві |тис.кв.м |400 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Жорсткі шкіряні товари |млн.кв.дм |7 |
|----------------------------------------------------------------|
|ПРОДУКЦІЯ ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ АПК |
|----------------------------------------------------------------|
|Цукор - пісок |тис.т |40 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Олія |тис.т |30 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Кислота молочна |тонн |100 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Патока-меляса |тис.т |8 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Сіль |тис.т |100 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Овочі - всього |тис.т |16 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Фрукти |тис.т |13 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Виноград |тис.т |6 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Баштанові культури |тис.т |8 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Хміль пивоварний |тонн |70 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Сухофрукти |тис.т |0.5 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Насіння цукрового буряку |тонн |500 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Насіння гороху |тис.т |10 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Крупи |тис.т |16 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Продовольча пшениця |тис.т |175 |
|----------------------------------------------------------------|
|НЕПРОДОВОЛЬЧІ ТОВАРИ НАРОДНОГО СПОЖИВАННЯ |
|----------------------------------------------------------------|
|Взуття шкіряне |млн.пар |0.2 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Посуд сортовий скляний |млн.руб. |40.9 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Посуд фарфоро-фаянсовий |млн.руб. |68.1 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Парфумерно-косметичні товари |млн.руб. |68.1 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Магнітофони |тис.шт. |49 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Холодильники та морозильні камери | | |
|побутові |тис.шт. |10.3 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Мотоцикли |тис.шт. |4.8 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Голки швейні ручні |млн.шт. |8 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Головні убори |млн.руб. |0.32 |
------------------------------------------------------------------
_______________ (1) уточнити обсяги до 15.01.1994 р.;
(2) розглянути питання збільшення обсягу до 110 тис.т до 15.01.1994 р.;
(3) з давальницької сировини;
(4) обсяг буде уточнено після узгодження поставки сировини;
(5) розглянути додатково після вирішення питання щодо поставки цинку;
(6) в т. ч. 49 тис. шт. за державним замовленням, решту кількості за прямими договорами;
(7) питання збільшення обсягу поставок буде розглянуто при поставці дизтоплива з Республіки Білорусь.
Перший заступник Голови Заступник Міністра ресурсів Держкомресурсів України Республіки Білорусь
(підпис) (підпис)
М.І. Миленький В.М. Косолапов
Додаток N 2
Обсяги поставок найважливіших видів продукції із Республіки Білорусь в Україну на 1994 року
------------------------------------------------------------------
| Назва продукції |Одиниця виміру|Кількість|
|---------------------------------------+--------------+---------|
| 1 | 2 | 3 |
|----------------------------------------------------------------|
|НАФТОПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ |
|----------------------------------------------------------------|
|Нафта і газовий конденсат |млн.т |1) |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Бензин автомобільний |тис.т |1) |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Паливо дизельне |тис.т |1) |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Мазут опалювальний |тис.т |1) |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Авіакеросин РТ |тис.т |1) |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Нафтобітум |тис.т |1) |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Керосин освітлювальний |тис.т |1) |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Масла дизельні груп Г.Д.Е. |тис.т |2 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Автол |тис.т |2 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Масло компресорне КС-19 |тис.т |8 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Масло МГЕ-46В |тис.т |12 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Нефрас-С4 150/200 |тис.т |1 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Нефрас С2 80/120 |тис.т |1 |
|----------------------------------------------------------------|
|ЧОРНА МЕТАЛУРГІЯ |
|----------------------------------------------------------------|
|Прокат чорних металів |тис.т |30 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Лом чорних металів |тис.т |150 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Труби чавунні напорні |тис.т |9.5 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Труби сталеві тонкостінні |тис.м |700 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Труби термопластові |тис.т |1.2 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Метизи |тис.т |2.5 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Фітинги |тис.т |0.3 |
|----------------------------------------------------------------|
|АВТОМОБІЛЬНА ТА ПІДШИПНИКОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ |
|----------------------------------------------------------------|
|Автомобілі вантажні |штук |3350 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|БілАЗ |штук |250 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|МАЗ |штук |3100 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Підшипники качення |тис.штук |7400 |
|----------------------------------------------------------------|
|БУДІВЕЛЬНО-ДОРОЖНЄ ТА КОМУНАЛЬНЕ МАШИНОБУДУВАННЯ |
|----------------------------------------------------------------|
|Навантажувачі фронтальні |штук |30 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Ліфти |штук |1000 |
|----------------------------------------------------------------|
|ТРАКТОРНЕ ТА СІЛЬГОСПМАШИНОБУДУВАННЯ |
|----------------------------------------------------------------|
|Трактори |штук |6500 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Запасні частини - всього |млн.руб. |12400 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|В тому числі: тракторні |млн.руб. |5800 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
| автомобільні |млн.руб. |3800 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
| для с/г машин |млн.руб. |2800 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Сільськогосподарські машини |штук |19055 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Обладнання для переробних галузей АПК |штук |225 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Обладнання для тваринницьких ферм |штук |1160 |
|----------------------------------------------------------------|
|ХІМІЧНЕ ТА НАФТОХІМІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ |
|----------------------------------------------------------------|
|Насоси відцентрові, парові та привідні | | |
|поршневі |штук |1100 |
|----------------------------------------------------------------|
|ВЕРСТАТОБУДІВНА ТА ІНСТРУМЕНТАЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ |
|----------------------------------------------------------------|
|Верстати металорізальні |штук |81 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Машини ковально-пресові |штук |10 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Інструмент металообробний |тис.штук |5000 |
|----------------------------------------------------------------|
|МАШИНОБУДУВАННЯ ДЛЯ ЛЕГКОЇ ТА ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ |
|----------------------------------------------------------------|
|Швейні машини промислові |штук |10865 |
|----------------------------------------------------------------|
|ХІМІЧНА ТА НАФТОХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ |
|----------------------------------------------------------------|
|Стрічка конвеєрна гумовотканева |тис.кв.м |208 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Поліетилен високого тиску |тис.т |2.3 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Шини для сільгоспмашин |тис.шт. |8 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Шини для вантажних автомобілів |тис.шт. |2 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Добрива калійні |тис.т |850 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Капролактам |тис.т |20 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Нітрил акрилової кислоти |тонн |420 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Нитки синтетичні текстильні |тонн |2021 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Нитки синтетичні технічні |тонн |7864 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Волокна штучні |тонн |2580 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Волокна синтетичні |тонн |10000 (2)|
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Емалі масляні |тонн |6180 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Фарби будівельні |тонн |1200 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Лаки масляні |тонн |11164 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Продукція ПХВ |тонн |5000 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Поліетилентерефталат |тонн |700 |
|---------------------------------------+--------------+---------|
|Плівка з двоокисом титану |тонн |40 |
|---------------------------------------+--------------+---------|