Тип: Постанова
№ 1114
Дата: 11 вересня 2007 р.
Статус: Чинний
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА від 11 вересня 2007 р. N 1114 Київ
Про затвердження чисельності громадян України, які підлягають призову на строкову військову службу, обсягу видатків та забезпечення проведення призову у жовтні - листопаді 2007 року
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити:
чисельність громадян України, які підлягають призову на строкову військову службу у жовтні - листопаді 2007 р. з Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва і Севастополя, згідно з додатком 1;
обсяг видатків для проведення призову громадян України на строкову військову службу у жовтні - листопаді 2007 р. у межах асигнувань, установлених Міністерству оборони, Адміністрації Державної прикордонної служби, Міністерству внутрішніх справ, Міністерству транспорту та зв'язку за відповідними бюджетними програмами, згідно з додатком 2.
2. Міністерству оборони, Адміністрації Державної прикордонної служби, Міністерству внутрішніх справ, Міністерству транспорту та зв'язку перерахувати до 2 жовтня 2007 р. кошти на рахунки військового комісаріату Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських військових комісаріатів в обсязі, затвердженому цією постановою.
3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити здійснення заходів, пов'язаних з підготовкою та проведенням призову громадян України на строкову військову службу у жовтні - листопаді 2007 року.
Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 29
Додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2007 р. N 1114
ЧИСЕЛЬНІСТЬ громадян України, які підлягають призову на строкову військову службу у жовтні - листопаді 2007 р. з Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва і Севастополя
(осіб)
------------------------------------------------------------------
| Регіон |Підлягають | У тому числі для |
| |відправлен-|-----------------------------------|
| | ню у |Збройних| Держ- | внут-| Держ- |
| | війська, | Сил |прикордон-|рішніх| спец- |
| | усього | | служби |військ| транс- |
| | | | | МВС | служби |
|----------------+-----------+--------+----------+------+--------|
|Автономна | 1 240 | 908 | 11 | 258 | 63 |
|Республіка Крим | | | | | |
|----------------+-----------+--------+----------+------+--------|
|Область: | | | | | |
|----------------+-----------+--------+----------+------+--------|
|Вінницька | 1 140 | 815 | 10 | 270 | 45 |
|----------------+-----------+--------+----------+------+--------|
|Волинська | 885 | 670 | 10 | 165 | 40 |
|----------------+-----------+--------+----------+------+--------|
|Дніпропетровська| 1 650 | 1150 | 10 | 410 | 80 |
|----------------+-----------+--------+----------+------+--------|
|Донецька | 2 191 | 1581 | 10 | 500 | 100 |
|----------------+-----------+--------+----------+------+--------|
|Житомирська | 1 083 | 883 | 10 | 160 | 30 |
|----------------+-----------+--------+----------+------+--------|
|Закарпатська | 984 | 690 | 19 | 225 | 50 |
|----------------+-----------+--------+----------+------+--------|
|Запорізька | 1 390 | 1040 | 10 | 300 | 40 |
|----------------+-----------+--------+----------+------+--------|
|Івано- | 875 | 660 | 10 | 165 | 40 |
|Франківська | | | | | |
|----------------+-----------+--------+----------+------+--------|
|Київська | 1 296 | 1041 | 15 | 205 | 35 |
|----------------+-----------+--------+----------+------+--------|
|Кіровоградська | 960 | 810 | 10 | 100 | 40 |
|----------------+-----------+--------+----------+------+--------|
|Луганська | 1 385 | 1015 | 10 | 310 | 50 |
|----------------+-----------+--------+----------+------+--------|
|Львівська | 1 385 | 1041 | 10 | 274 | 60 |
|----------------+-----------+--------+----------+------+--------|
|Миколаївська | 985 | 745 | 10 | 180 | 50 |
|----------------+-----------+--------+----------+------+--------|
|Одеська | 1 585 | 1115 | 10 | 380 | 80 |
|----------------+-----------+--------+----------+------+--------|
|Полтавська | 1 178 | 923 | 10 | 200 | 45 |
|----------------+-----------+--------+----------+------+--------|
|Рівненська | 911 | 690 | 11 | 170 | 40 |
|----------------+-----------+--------+----------+------+--------|
|Сумська | 712 | 516 | 10 | 156 | 30 |
|----------------+-----------+--------+----------+------+--------|
|Тернопільська | 710 | 520 | 10 | 140 | 40 |
|----------------+-----------+--------+----------+------+--------|
|Харківська | 1 288 | 1003 | 10 | 225 | 50 |
|----------------+-----------+--------+----------+------+--------|
|Херсонська | 955 | 655 | 10 | 200 | 90 |
|----------------+-----------+--------+----------+------+--------|
|Хмельницька | 1 090 | 835 | 10 | 200 | 45 |
|----------------+-----------+--------+----------+------+--------|
|Черкаська | 1 061 | 836 | 10 | 185 | 30 |
|----------------+-----------+--------+----------+------+--------|
|Чернігівська | 832 | 597 | 10 | 165 | 60 |
|----------------+-----------+--------+----------+------+--------|
|Чернівецька | 715 | 505 | 10 | 160 | 40 |
|----------------+-----------+--------+----------+------+--------|
|м. Київ | 864 | 649 | 30 | 165 | 20 |
|----------------+-----------+--------+----------+------+--------|
|м. Севастополь | 150 | 107 | 4 | 32 | 7 |
|----------------+-----------+--------+----------+------+--------|
|Усього | 29 500 | 22 000 | 300 | 5 900| 1 300 |
------------------------------------------------------------------
Додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2007 р. N 1114
ОБСЯГ видатків для проведення призову громадян України на строкову військову службу у жовтні - листопаді 2007 року
(гривень)
------------------------------------------------------------------
| Регіон | Загальні| У тому числі для |
| | обсяги |-------------------------------------|
| | видатків| Збройних| Держ- |внутрішніх| Держ- |
| | | Сил | прикор-| військ | спец- |
| | | |донслуж-| МВС |транс- |
| | | | би | |служби |
|----------------+---------+---------+--------+----------+-------|
|Автономна | 124 992 | 91 526,4| 1 108,8| 26 006,4 |6 350,4|
|Республіка Крим | | | | | |
|----------------+---------+---------+--------+----------+-------|
|Область: | | | | | |
|----------------+---------+---------+--------+----------+-------|
|Вінницька | 114 912 | 82 152 | 1 008 | 27 216 | 4 536 |
|----------------+---------+---------+--------+----------+-------|
|Волинська | 89 208 | 67 536 | 1 008 | 16 632 | 4 032 |
|----------------+---------+---------+--------+----------+-------|
|Дніпропетровська| 166 320 | 115 920 | 1 008 | 41 328 | 8 064 |
|----------------+---------+---------+--------+----------+-------|
|Донецька |220 852,8|159 364,8| 1 008 | 50 400 |10 080 |
|----------------+---------+---------+--------+----------+-------|
|Житомирська |109 166,4| 89 006,4| 1 008 | 16 128 | 3 024 |
|----------------+---------+---------+--------+----------+-------|
|Закарпатська | 99 187,2| 69 552 | 1 915,2| 22 680 | 5 040 |
|----------------+---------+---------+--------+----------+-------|
|Запорізька | 140 112 | 104 832 | 1 008 | 30 240 | 4 032 |
|----------------+---------+---------+--------+----------+-------|
|Івано- | 88 200 | 66 528 | 1 008 | 16 632 | 4 032 |
|Франківська | | | | | |
|----------------+---------+---------+--------+----------+-------|
|Київська |130 636,8|104 932,8| 1 512 | 20 664 | 3 528 |
|----------------+---------+---------+--------+----------+-------|
|Кіровоградська | 96 768 | 81 648 | 1 008 | 10 080 | 4 032 |
|----------------+---------+---------+--------+----------+-------|
|Луганська | 139 608 | 102 312 | 1 008 | 31 248 | 5 040 |
|----------------+---------+---------+--------+----------+-------|
|Львівська | 139 608 |104 932,8| 1 008 | 27 619,2 | 6 048 |
|----------------+---------+---------+--------+----------+-------|
|Миколаївська | 99 288 | 75 096 | 1 008 | 18 144 | 5 040 |
|----------------+---------+---------+--------+----------+-------|
|Одеська | 159 768 | 112 392 | 1 008 | 38 304 | 8 064 |
|----------------+---------+---------+--------+----------+-------|
|Полтавська |118 742,4| 93 038,4| 1 008 | 20 160 | 4 536 |
|----------------+---------+---------+--------+----------+-------|
|Рівненська | 91 828,8| 69 552 | 1 108,8| 17 136 | 4 032 |
|----------------+---------+---------+--------+----------+-------|
|Сумська | 71 769,6| 52 012,8| 1 008 | 15 724,8 | 3 024 |
|----------------+---------+---------+--------+----------+-------|
|Тернопільська | 71 568 | 52 416 | 1 008 | 14 112 | 4 032 |
|----------------+---------+---------+--------+----------+-------|
|Харківська |129 830,4|101 102,4| 1 008 | 22 680 | 5 040 |
|----------------+---------+---------+--------+----------+-------|
|Херсонська | 96 264 | 66 024 | 1 008 | 20 160 | 9 072 |
|----------------+---------+---------+--------+----------+-------|
|Хмельницька | 109 872 | 84 168 | 1 008 | 20 160 | 4 536 |
|----------------+---------+---------+--------+----------+-------|
|Черкаська |106 948,8| 84 268,8| 1 008 | 18 648 | 3 024 |
|----------------+---------+---------+--------+----------+-------|
|Чернігівська | 83 865,6| 60 177,6| 1 008 | 16 632 | 6 048 |
|----------------+---------+---------+--------+----------+-------|
|Чернівецька | 72 072 | 50 904 | 1 008 | 16 128 | 4 032 |
|----------------+---------+---------+--------+----------+-------|
|м. Київ | 87 091,2| 65 419,2| 3 024 | 16 632 | 2 016 |
|----------------+---------+---------+--------+----------+-------|
|м. Севастополь | 15 120 | 10 785,6| 403,2 | 3 225,6 | 705,6 |
|----------------+---------+---------+--------+----------+-------|
|Усього |2 973 600|2 217 600| 30 240 | 594 720 |131 040|
------------------------------------------------------------------
_______________ Примітка. Витрати, пов'язані з підготовкою та проведенням призову одного призовника, становлять 100 гривень 80 копійок.