Про затвердження плану заходів з розвитку ремісничої діяльності на період до 2015 року

Тип: Розпорядження

№ 1110-р

Дата: 09 вересня 2009 р.

Статус: Чинний

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 9 вересня 2009 р. N 1110-р Київ

Про затвердження плану заходів з розвитку ремісничої діяльності на період до 2015 року

1. Затвердити план заходів з розвитку ремісничої діяльності на період до 2015 року, що додається.

Мінфіну, Мінекономіки і Державному казначейству забезпечити фінансування заходів у межах відповідних бюджетних призначень.

2. Міністерствам та іншим органам виконавчої влади щороку до 1 грудня надсилати Держкомпідприємництву інформацію про стан виконання затвердженого цим розпорядженням плану заходів для узагальнення та подання до 31 грудня інформації Кабінету Міністрів України.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 25

ЗАТВЕРДЖЕНО розпорядженням Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2009 р. N 1110-р

ПЛАН заходів з розвитку ремісничої діяльності на період до 2015 року

---------------------------------------------------------------------

| Найменування | Відповідальні за | Строк | Очікувані |

| заходу | виконання | виконання | результати |

|---------------+---------------------+-------------+---------------|

|1. Розроблення |Держкомпідприємництво|IV квартал |визначення |

|проектів: |Мінекономіки |2010 рік |критеріїв |

|1) Закону |Мінфін | |віднесення |

|України "Про |Мінпраці | |професії до |

|ремісничу |МКТ | |ремісничої; |

|діяльність" |МОН | |суб'єктів |

| |Мін'юст | |ремісництва та |

| |Всеукраїнська | |їх |

| |громадська | |організаційно- |

| |організація Реміснича| |правових форм; |

| |палата України | |статусу |

| |(далі - Реміснича | |об'єктів |

| |палата) | |інфраструктури |

| |(за згодою) | |ремісництва; |

| | | |шляхів |

| | | |професійної |

| | | |освіти та |

| | | |атестації |

| | | |ремісників; |

| | | |основних |

| | | |напрямів |

| | | |державної |

| | | |підтримки |

| | | |ремісничої |

| | | |справи |

|---------------+---------------------+-------------+---------------|

|2) актів |Держкомпідприємництво|протягом двох|визначення |

|Кабінету |Мінекономіки |кварталів |видів |

|Міністрів |Мінфін |після |ремісничої |

|України про: |МКТ |прийняття |діяльності |

|затвердження |Мінпраці |Закону | |

|переліку видів |Мін'юст |України "Про | |

|ремісничої |Реміснича палата (за |ремісничу | |

|діяльності |згодою) |діяльність" | |

|---------------+---------------------+-------------+---------------|

|затвердження |Держкомпідприємництво|протягом двох|визначення |

|переліку |Мінекономіки |кварталів |переліку |

|ремісничих |Мінфін |після |ремісничих |

|професій |МКТ |прийняття |професій |

| |Мінпраці |Закону | |

| |Мін'юст |України "Про | |

| |Реміснича палата (за |ремісничу | |

| |згодою) |діяльність" | |

|---------------+---------------------+-------------+---------------|

|затвердження |Держкомпідприємництво| -"- |визначення |

|порядку надання|Мінекономіки | |механізму |

|статусу |Мінфін | |надання особам,|

|ремісничого |Мін'юст | |які провадять |

|підприємства |Реміснича палата (за | |ремісничу |

| |згодою) | |діяльність, |

| | | |статусу |

| | | |ремісничого |

| | | |підприємства |

|---------------+---------------------+-------------+---------------|

|затвердження |Держкомпідприємництво| -"- |створення |

|Положення про |Мінекономіки | |реєстру, |

|ремісничий |Мінфін | |забезпечення |

|реєстр |МКТ | |накопичення та |

| |Мін'юст | |аналізу |

| |Реміснича палата (за | |інформації про |

| |згодою) | |тенденції |

| | | |розвитку |

| | | |ремісничої |

| | | |справи |

|---------------+---------------------+-------------+---------------|

|затвердження | -"- | -"- |спрощення |

|Типового | | |порядку |

|статуту | | |підготовки до |

|ремісничого | | |реєстрації |

|підприємства | | |ремісничого |

| | | |підприємства |

|---------------+---------------------+-------------+---------------|

|індивідуальну | -"- | -"- |визначення |

|ремісничу | | |порядку |

|продукцію і | | |виготовлення, |

|роботи | | |обліку, |

| | | |реєстрації |

| | | |спеціального |

| | | |знака (клейма) |

| | | |ремісника |

|---------------+---------------------+-------------+---------------|

|2. Розроблення |МОН | 2010-2011 |підтвердження |

|і затвердження |Мінпраці | роки |ремісниками |

|зразка диплома |МКТ | |отриманої |

|ремісника |Реміснича палата (за | |кваліфікації |

| |згодою) | | |

|---------------+---------------------+-------------+---------------|

|3. Організація |МОН | 2010-2013 |підготовка |

|професійної |Мінпраці | роки |кваліфікованих |

|освіти |МКТ | |кадрів |

|ремісників: |Реміснича палата (за | | |

|1) розроблення |згодою) | | |

|моделі | | | |

|початкової та | | | |

|середньої | | | |

|професійної | | | |

|освіти | | | |

|ремісників та | | | |

|її | | | |

|запровадження | | | |

|---------------+---------------------+-------------+---------------|

|2) створення | -"- | -"- | -"- |

|системи | | | |

|підготовки | | | |

|ремісничих | | | |

|кадрів за | | | |

|схемою "учень -| | | |

|підмайстер - | | | |

|майстер" | | | |

|---------------+---------------------+-------------+---------------|

|3) формування |МОН | -"- | -"- |

|мережі |Мінпраці | | |

|професійних |МКТ | | |

|освітніх |Мінфін | | |

|установ для |Реміснича палата (за | | |

|підготовки |згодою) | | |

|ремісників та | | | |

|їх технічне | | | |

|оснащення | | | |

|---------------+---------------------+-------------+---------------|

|4. Формування |Держкомпідприємництво| 2011-2015 |обмін |

|інфраструктури |Мінекономіки | роки |професійним |

|підтримки |Мінфін | |досвідом, |

|ремісництва |МКТ | |представлення |

|(гільдії |місцеві органи | |і захист |

|ремісників, |виконавчої влади | |інтересів, |

|центри |Реміснича палата (за | |встановлення |

|ремесел) |згодою) | |професійних |

| | | |контактів з |

| | | |діловими |

| | | |партнерами, |

| | | |надання |

| | | |ремісникам |

| | | |юридичної, |

| | | |інформаційної |

| | | |та |

| | | |консультаційної|

| | | |допомоги |

|---------------+---------------------+-------------+---------------|

|5. Проведення |Держкомпідприємництво| 2011-2015 |забезпечення |

|засідань за |МКТ | роки |взаємодії |

|круглим столом,|місцеві органи | |органів |

|брифінгів, |виконавчої влади | |державної влади|

|конференцій, |Реміснича палата (за | |та |

|консультацій |згодою) | |громадськості в|

|та інших | | |розвитку |

|заходів за | | |ремісничої |

|участю | | |діяльності |

|представників | | | |

|органів | | | |

|виконавчої | | | |

|влади, органів | | | |

|місцевого | | | |

|самоврядування,| | | |

|суб'єктів | | | |

|ремісництва та | | | |

|представників | | | |

|їх об'єднань | | | |

|---------------+---------------------+-------------+---------------|

|6. Проведення | -"- | -"- | -"- |

|щорічних | | | |

|конкурсів серед| | | |

|суб'єктів | | | |

|ремісництва | | | |

|---------------+---------------------+-------------+---------------|

|7. Проведення |МКТ | 2010-2015 |забезпечення |

|виставок- |Мінекономіки | роки |належного |

|ярмарків |Мінфін | |розвитку |

|ремісничих |Держкомпідприємництво| |ремісничої |

|товарів, |місцеві органи | |діяльності та |

|виготовлення |виконавчої влади | |просування |

|каталогів |Реміснича палата (за | |продукції на |

|ремісничих |згодою) | |ринок |

|виробів | | | |

---------------------------------------------------------------------

Пов'язані документи

  • Про затвердження орієнтовного плану законопроектних робіт на 2010 рік