Про затвердження переліку об'єктів реконструкції системи водопостачання м. Львова, що фінансуються у 2009 році за рахунок коштів Стабілізаційного фонду, передбачених для реалізації інвестиційних проектів соціально-економічного розвитку регіонів

Тип: Розпорядження

№ 1109-р

Дата: 31 серпня 2009 р.

Статус: Чинний

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 31 серпня 2009 р. N 1109-р Київ

Про затвердження переліку об'єктів реконструкції системи водопостачання м. Львова, що фінансуються у 2009 році за рахунок коштів Стабілізаційного фонду, передбачених для реалізації інвестиційних проектів соціально-економічного розвитку регіонів

Затвердити перелік об'єктів реконструкції системи водопостачання м. Львова, що фінансуються у 2009 році за рахунок коштів Стабілізаційного фонду ( 835-17 ), передбачених для реалізації інвестиційних проектів соціально-економічного розвитку регіонів, згідно з додатком.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 42

Додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2009 р. N 1109-р

ПЕРЕЛІК об'єктів реконструкції системи водопостачання м. Львова, що фінансуються у 2009 році за рахунок коштів Стабілізаційного фонду ( 835-17 ), передбачених для реалізації інвестиційних проектів соціально-економічного розвитку регіонів

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Найменування об'єкта |Рік початку| Проектна | Кошторисна | 2009 рік |

| та його | і |потужність,| вартість | |

| місцезнаходження |закінчення |відповідних| об'єкта, | |

| |будівництва| одиниць | тис. гривень | |

| | | |--------------+----------------------------------------------------|

| | | |усього|залишок| обсяг | зміни: | остаточний | введення в |

| | | | | на |фінансування |збільшення| обсяг |експлуатацію,|

| | | | |1 січня| за рахунок | (+), |фінансування | відповідних |

| | | | |2009 р.| коштів |зменшення | за рахунок | одиниць |

| | | | | |Стабілізацій-| (-) | коштів | |

| | | | | | ного фонду, | |Стабілізацій-| |

| | | | | |тис. гривень | | ного фонду, | |

| | | | | | | |тис. гривень | |

|---------------------+-----------+-----------+------+-------+-------------+----------+-------------+-------------|

|Усього | | |97152 | 97152 | 91000 | | | |

|---------------------+-----------+-----------+------+-------+-------------+----------+-------------+-------------|

|Водогін "Карачинів- | 2009 | об'єкт |7445,4|7445,4 | 6972,7 | | | об'єкт |

|Львів" - заміна | | | | | | | | |

|аварійної ділянки | | | | | | | | |

|---------------------+-----------+-----------+------+-------+-------------+----------+-------------+-------------|

|Водогін "Збойськ- | -"- | -"- | 6096 | 6096 | 5708,9 | | | -"- |

|Кривчиці" від вул. | | | | | | | | |

|Б. Хмельницького до | | | | | | | | |

|колектора "Полтва" - | | | | | | | | |

|заміна аварійних | | | | | | | | |

|ділянок | | | | | | | | |

|---------------------+-----------+-----------+------+-------+-------------+----------+-------------+-------------|

|Водогін від насосної | -"- | -"- |9384,6|9384,6 | 8788,7 | | | -"- |

|станції "Збоїща" до | | | | | | | | |

|вул. Студинського- | | | | | | | | |

|заміна аварійної | | | | | | | | |

|ділянки | | | | | | | | |

|---------------------+-----------+-----------+------+-------+-------------+----------+-------------+-------------|

|Водогін від насосної | 2009 | об'єкт |9524,8|9524,8 | 8920 | | | об'єкт |

|станції "Кривчиці" по| | | | | | | | |

|вул. Пасічній - | | | | | | | | |

|заміна аварійної | | | | | | | | |

|ділянки | | | | | | | | |

|---------------------+-----------+-----------+------+-------+-------------+----------+-------------+-------------|

|Насосна станція | -"- | -"- |769,8 | 769,8 | 720,9 | | | -"- |

|"Сихів" (встановлення| | | | | | | | |

|двох перетворювачів | | | | | | | | |

|частоти технічних для| | | | | | | | |

|двигунів 200 кВт) - | | | | | | | | |

|реконструкція | | | | | | | | |

|---------------------+-----------+-----------+------+-------+-------------+----------+-------------+-------------|

|Насосна станція | -"- | -"- |1143,3|1143,3 | 1070,8 | | | -"- |

|"Будзень-3" | | | | | | | | |

|(встановлення двох | | | | | | | | |

|перетворювачів | | | | | | | | |

|частоти технічних для| | | | | | | | |

|двигунів 250 кВт) - | | | | | | | | |

|реконструкція | | | | | | | | |

|---------------------+-----------+-----------+------+-------+-------------+----------+-------------+-------------|

|Водозабір "Шостаки" -| -"- | -"- |2078,6|2078,6 | 1946,7 | | | -"- |

|заміна аварійної | | | | | | | | |

|ділянки збірного | | | | | | | | |

|водопроводу | | | | | | | | |

|---------------------+-----------+-----------+------+-------+-------------+----------+-------------+-------------|

|Водозабір | -"- | -"- |971,7 | 971,7 | 910 | | | -"- |

|"Мальчиці" - заміна | | | | | | | | |

|збірного водопроводу | | | | | | | | |

|---------------------+-----------+-----------+------+-------+-------------+----------+-------------+-------------|

|Центральний тепловий | -"- | -"- |960,6 | 960,6 | 899,7 | | | -"- |

|пункт N 1 та теплові | | | | | | | | |

|мережі по вул. | | | | | | | | |

|Сихівській, 10а - | | | | | | | | |

|реконструкція | | | | | | | | |

|---------------------+-----------+-----------+------+-------+-------------+----------+-------------+-------------|

|Центральний тепловий | 2009 | об'єкт |659,5 | 659,5 | 617,7 | | | об'єкт |

|пункт N 2 та | | | | | | | | |

|теплові мережі по | | | | | | | | |

|вул. Сихівській, | | | | | | | | |

|24а - реконструкція | | | | | | | | |

|---------------------+-----------+-----------+------+-------+-------------+----------+-------------+-------------|

|Центральний тепловий | -"- | -"- |824,7 | 824,7 | 772,4 | | | -"- |

|пункт N 3 та теплові | | | | | | | | |

|мережі по просп. | | | | | | | | |

|Червоної Калини, | | | | | | | | |

|75а - реконструкція | | | | | | | | |

|---------------------+-----------+-----------+------+-------+-------------+----------+-------------+-------------|

|Центральний тепловий | -"- | -"- |846,8 | 846,8 | 793 | | | -"- |

|пункт N 4 та теплові | | | | | | | | |

|мережі по вул. | | | | | | | | |

|Довженка, 22а - | | | | | | | | |

|реконструкція | | | | | | | | |

|---------------------+-----------+-----------+------+-------+-------------+----------+-------------+-------------|

|Центральний тепловий | -"- | -"- |769,8 | 769,8 | 721 | | | -"- |

|пункт N 5 та теплові | | | | | | | | |

|мережі по просп. | | | | | | | | |

|Червоної Калини, | | | | | | | | |

|53а - реконструкція | | | | | | | | |

|---------------------+-----------+-----------+------+-------+-------------+----------+-------------+-------------|

|Центральний тепловий | -"- | -"- |967,8 | 967,8 | 906,4 | | | -"- |

|пункт N 6 та теплові | | | | | | | | |

|мережі по вул. | | | | | | | | |

|Довженка, 7а - | | | | | | | | |

|реконструкція | | | | | | | | |

|---------------------+-----------+-----------+------+-------+-------------+----------+-------------+-------------|

|Центральний тепловий | 2009 | об'єкт |1055,7|1055,7 | 988,7 | | | об'єкт |

|пункт N 7 та теплові | | | | | | | | |

|мережі по просп. | | | | | | | | |

|Червоної Калини, | | | | | | | | |

|38а - реконструкція | | | | | | | | |

|---------------------+-----------+-----------+------+-------+-------------+----------+-------------+-------------|

|Центральний тепловий | -"- | -"- |1379,3|1379,3 | 1304 | | | -"- |

|пункт N 8 та теплові | | | | | | | | |

|мережі по вул. | | | | | | | | |

|Хоткевича, 14а - | | | | | | | | |

|реконструкція | | | | | | | | |

|---------------------+-----------+-----------+------+-------+-------------+----------+-------------+-------------|

|Центральний тепловий | -"- | -"- | 874 | 874 | 818,5 | | | -"- |

|пункт N 9 та теплові | | | | | | | | |

|мережі по вул. | | | | | | | | |

|Чукаріна, 1а - | | | | | | | | |

|реконструкція | | | | | | | | |

|---------------------+-----------+-----------+------+-------+-------------+----------+-------------+-------------|

|Центральний тепловий | -"- | -"- |862,7 | 862,7 | 808 | | | -"- |

|пункт N 10 та теплові| | | | | | | | |

|мережі по вул. | | | | | | | | |

|Кавалерідзе, 1а - | | | | | | | | |

|реконструкція | | | | | | | | |

|---------------------+-----------+-----------+------+-------+-------------+----------+-------------+-------------|

|Центральний тепловий | -"- | -"- |780,2 | 780,2 | 730,7 | | | -"- |

|пункт N 11 та теплові| | | | | | | | |

|мережі по | | | | | | | | |

|вул. Б. Антоненка- | | | | | | | | |

|Давидовича, 3а - | | | | | | | | |

|реконструкція | | | | | | | | |

|---------------------+-----------+-----------+------+-------+-------------+----------+-------------+-------------|

|Центральний тепловий | 2009 | об'єкт |509,8 | 509,8 | 477,5 | | | об'єкт |

|пункт N 12 та теплові| | | | | | | | |

|мережі | | | | | | | | |

|по вул. Б. Антоненка-| | | | | | | | |

|Давидовича, 10а - | | | | | | | | |

|реконструкція | | | | | | | | |

|---------------------+-----------+-----------+------+-------+-------------+----------+-------------+-------------|

|Центральний тепловий | -"- | -"- |708,3 | 708,3 | 663,3 | | | -"- |

|пункт N 13 та теплові| | | | | | | | |

|мережі по вул. | | | | | | | | |

|Коломийській, 19а - | | | | | | | | |

|реконструкція | | | | | | | | |

|---------------------+-----------+-----------+------+-------+-------------+----------+-------------+-------------|

|Центральний тепловий | -"- | -"- |573,2 | 573,2 | 536,8 | | | -"- |

|пункт N 14 та теплові| | | | | | | | |

|мережі по вул. | | | | | | | | |

|А. Кос-Анатольського,| | | | | | | | |

|4а - реконструкція | | | | | | | | |

|---------------------+-----------+-----------+------+-------+-------------+----------+-------------+-------------|

|Центральний тепловий | -"- | -"- |841,7 | 841,7 | 788,3 | | | -"- |

|пункт N 15 та теплові| | | | | | | | |

|мережі по просп. | | | | | | | | |

|Червоної Калини, | | | | | | | | |

|103а - реконструкція | | | | | | | | |

|---------------------+-----------+-----------+------+-------+-------------+----------+-------------+-------------|

|Центральний тепловий | -"- | -"- |895,8 | 895,8 | 839 | | | -"- |

|пункт N 16 та теплові| | | | | | | | |

|мережі по просп. | | | | | | | | |

|Червоної Калини, | | | | | | | | |

|109а - реконструкція | | | | | | | | |

|---------------------+-----------+-----------+------+-------+-------------+----------+-------------+-------------|

|Центральний тепловий | 2009 | об'єкт | 609 | 609 | 570,4 | | | об'єкт |

|пункт N 17 та теплові| | | | | | | | |

|мережі по вул. | | | | | | | | |

|Трильовського, 1а - | | | | | | | | |

|реконструкція | | | | | | | | |

|---------------------+-----------+-----------+------+-------+-------------+----------+-------------+-------------|

|Центральний тепловий | -"- | -"- |662,7 | 662,7 | 620,6 | | | -"- |

|пункт N 18 та теплові| | | | | | | | |

|мережі по вул. | | | | | | | | |

|Трильовського, 33а - | | | | | | | | |

|реконструкція | | | | | | | | |

|---------------------+-----------+-----------+------+-------+-------------+----------+-------------+-------------|

|Центральний тепловий | -"- | -"- |819,1 | 819,1 | 767,1 | | | -"- |

|пункт N 19 та теплові| | | | | | | | |

|мережі по просп. | | | | | | | | |

|Червоної Калини, | | | | | | | | |

|98а - реконструкція | | | | | | | | |

|---------------------+-----------+-----------+------+-------+-------------+----------+-------------+-------------|

|Центральний тепловий | -"- | -"- |607,9 | 607,9 | 569,3 | | | -"- |

|пункт N 20 та теплові| | | | | | | | |

|мережі по вул. | | | | | | | | |

|Скрипника, 23а - | | | | | | | | |

|реконструкція | | | | | | | | |

|---------------------+-----------+-----------+------+-------+-------------+----------+-------------+-------------|

|Центральний тепловий | -"- | -"- |966,6 | 966,6 | 905,3 | | | -"- |

|пункт N 21 та теплові| | | | | | | | |

|мережі по вул. | | | | | | | | |

|Вернадського, 28а - | | | | | | | | |

|реконструкція | | | | | | | | |

|---------------------+-----------+-----------+------+-------+-------------+----------+-------------+-------------|

|Центральний тепловий | 2009 | об'єкт |517,6 | 517,6 | 484,7 | | | об'єкт |

|пункт N 22 та теплові| | | | | | | | |

|мережі по вул. | | | | | | | | |

|Скрипника, 12а - | | | | | | | | |

|реконструкція | | | | | | | | |

|---------------------+-----------+-----------+------+-------+-------------+----------+-------------+-------------|

|Центральний тепловий | -"- | -"- |517,9 | 517,9 | 485,1 | | | -"- |

|пункт та теплові | | | | | | | | |

|мережі по вул. | | | | | | | | |

|Скорини, 22а - | | | | | | | | |

|реконструкція | | | | | | | | |

|---------------------+-----------+-----------+------+-------+-------------+----------+-------------+-------------|

|Центральний тепловий | -"- | -"- |898,4 | 898,4 | 841,4 | | | -"- |

|пункт та теплові | | | | | | | | |

|мережі по вул. | | | | | | | | |

|Володимира Великого, | | | | | | | | |

|51а - реконструкція | | | | | | | | |

|---------------------+-----------+-----------+------+-------+-------------+----------+-------------+-------------|

|Центральний тепловий | -"- | -"- |659,4 | 659,4 | 617,5 | | | -"- |

|пункт та теплові | | | | | | | | |

|мережі по вул. | | | | | | | | |

|Володимира Великого, | | | | | | | | |

|125а - реконструкція | | | | | | | | |

|---------------------+-----------+-----------+------+-------+-------------+----------+-------------+-------------|

|Центральний тепловий | -"- | -"- |984,9 | 984,9 | 922,4 | | | -"- |

|пункт та теплові | | | | | | | | |

|мережі по вул. | | | | | | | | |

|Володимира Великого, | | | | | | | | |

|35а - реконструкція | | | | | | | | |

|---------------------+-----------+-----------+------+-------+-------------+----------+-------------+-------------|

|Центральний тепловий | 2009 | об'єкт |1023,8|1023,8 | 958,8 | | | об'єкт |

|пункт та теплові | | | | | | | | |

|мережі по вул. | | | | | | | | |

|Науковій, 4 - | | | | | | | | |

|реконструкція | | | | | | | | |

|---------------------+-----------+-----------+------+-------+-------------+----------+-------------+-------------|

|Центральний тепловий | -"- | -"- |875,9 | 875,9 | 820,4 | | | -"- |

|пункт та теплові | | | | | | | | |

|мережі по вул. | | | | | | | | |

|Володимира Великого, | | | | | | | | |

|61а - реконструкція | | | | | | | | |

|---------------------+-----------+-----------+------+-------+-------------+----------+-------------+-------------|

|Центральний тепловий | -"- | -"- |780,1 | 780,1 | 730,6 | | | -"- |

|пункт та теплові | | | | | | | | |

|мережі по вул. | | | | | | | | |

|Володимира Великого, | | | | | | | | |

|83а - реконструкція | | | | | | | | |

|---------------------+-----------+-----------+------+-------+-------------+----------+-------------+-------------|

|Центральний тепловий | -"- | -"- |997,9 | 997,9 | 934,6 | | | -"- |

|пункт та теплові | | | | | | | | |

|мережі по вул. | | | | | | | | |

|Науковій, 18 - | | | | | | | | |

|реконструкція | | | | | | | | |

|---------------------+-----------+-----------+------+-------+-------------+----------+-------------+-------------|

|Центральний тепловий | -"- | -"- | 1055 | 1055 | 988 | | | -"- |

|пункт та теплові | | | | | | | | |

|мережі по вул. | | | | | | | | |

|Науковій, 58 - | | | | | | | | |

|реконструкція | | | | | | | | |

|---------------------+-----------+-----------+------+-------+-------------+----------+-------------+-------------|

|Центральний тепловий | 2009 | об'єкт |764,2 | 764,2 | 715,7 | | | об'єкт |

|пункт та теплові | | | | | | | | |

|мережі по вул. | | | | | | | | |

|Науковій, 100 - | | | | | | | | |

|реконструкція | | | | | | | | |

|---------------------+-----------+-----------+------+-------+-------------+----------+-------------+-------------|

|Центральний тепловий | -"- | -"- |627,2 | 627,2 | 587,4 | | | -"- |

|пункт та теплові | | | | | | | | |

|мережі по вул. | | | | | | | | |

|Науковій, 116 - | | | | | | | | |

|реконструкція | | | | | | | | |

|---------------------+-----------+-----------+------+-------+-------------+----------+-------------+-------------|

|Центральний тепловий | -"- | -"- | 907 | 907 | 849,4 | | | -"- |

|пункт та теплові | | | | | | | | |

|мережі по вул. | | | | | | | | |

|Науковій, 57 - | | | | | | | | |

|реконструкція | | | | | | | | |

|---------------------+-----------+-----------+------+-------+-------------+----------+-------------+-------------|

|Центральний тепловий | -"- | -"- |553,2 | 553,2 | 518,1 | | | -"- |

|пункт та теплові | | | | | | | | |

|мережі по вул. | | | | | | | | |

|Бойчука, 10 - | | | | | | | | |

|реконструкція | | | | | | | | |

|---------------------+-----------+-----------+------+-------+-------------+----------+-------------+-------------|

|Центральний тепловий | -"- | -"- |614,2 | 614,2 | 575,2 | | | -"- |

|пункт та теплові | | | | | | | | |

|мережі по вул. | | | | | | | | |

|Лазаренка, 7 - | | | | | | | | |

|реконструкція | | | | | | | | |

|---------------------+-----------+-----------+------+-------+-------------+----------+-------------+-------------|

|Центральний тепловий | 2009 | об'єкт |353,6 | 353,6 | 331,2 | | | об'єкт |

|пункт та теплові | | | | | | | | |

|мережі по вул. | | | | | | | | |

|Моршинській, 11 - | | | | | | | | |

|реконструкція | | | | | | | | |

|---------------------+-----------+-----------+------+-------+-------------+----------+-------------+-------------|

|Центральний тепловий | -"- | -"- |377,5 | 377,5 | 353,5 | | | -"- |

|пункт та теплові | | | | | | | | |

|мережі по вул. | | | | | | | | |

|Володимира Великого, | | | | | | | | |

|20а - реконструкція | | | | | | | | |

|---------------------+-----------+-----------+------+-------+-------------+----------+-------------+-------------|

|Центральний тепловий | -"- | -"- |393,1 | 393,1 | 368,2 | | | -"- |

|пункт та теплові | | | | | | | | |

|мережі по вул. | | | | | | | | |

|Науковій, 43 - | | | | | | | | |

|реконструкція | | | | | | | | |

|---------------------+-----------+-----------+------+-------+-------------+----------+-------------+-------------|

|Центральний тепловий | -"- | -"- |821,5 | 821,5 | 769,3 | | | -"- |

|пункт та теплові | | | | | | | | |

|мережі по вул. | | | | | | | | |

|Науковій, 53 - | | | | | | | | |

|реконструкція | | | | | | | | |

|---------------------+-----------+-----------+------+-------+-------------+----------+-------------+-------------|

|Центральний тепловий | -"- | -"- |830,8 | 830,8 | 778,1 | | | -"- |

|пункт та теплові | | | | | | | | |

|мережі по вул. | | | | | | | | |

|Науковій, 41 - | | | | | | | | |

|реконструкція | | | | | | | | |

|---------------------+-----------+-----------+------+-------+-------------+----------+-------------+-------------|

|Центральний тепловий | 2009 | об'єкт |465,9 | 465,9 | 436,4 | | | об'єкт |

|пункт та теплові | | | | | | | | |

|мережі по вул. | | | | | | | | |

|Володимира Великого, | | | | | | | | |

|32а - реконструкція | | | | | | | | |

|---------------------+-----------+-----------+------+-------+-------------+----------+-------------+-------------|

|Центральний тепловий | -"- | -"- |319,8 | 319,8 | 299,5 | | | -"- |

|пункт та теплові | | | | | | | | |

|мережі по вул. | | | | | | | | |

|Рубчака, 17 - | | | | | | | | |

|реконструкція | | | | | | | | |

|---------------------+-----------+-----------+------+-------+-------------+----------+-------------+-------------|

|Центральний тепловий | -"- | -"- |175,3 | 175,3 | 164,3 | | | -"- |

|пункт та теплові | | | | | | | | |

|мережі по вул. | | | | | | | | |

|Кастелівка, 40 - | | | | | | | | |

|реконструкція | | | | | | | | |

|---------------------+-----------+-----------+------+-------+-------------+----------+-------------+-------------|

|Центральний тепловий | -"- | -"- |332,7 | 332,7 | 311,6 | | | -"- |

|пункт та теплові | | | | | | | | |

|мережі по вул. | | | | | | | | |

|Науковій, 17 - | | | | | | | | |

|реконструкція | | | | | | | | |

|---------------------+-----------+-----------+------+-------+-------------+----------+-------------+-------------|

|Центральний тепловий | -"- | -"- |262,3 | 262,3 | 245,7 | | | -"- |

|пункт по вул. | | | | | | | | |

|Пасічній, 42 - | | | | | | | | |

|реконструкція | | | | | | | | |

|---------------------+-----------+-----------+------+-------+-------------+----------+-------------+-------------|

|Центральний тепловий | -"- | -"- |231,5 | 231,5 | 216,8 | | | -"- |

|пункт по вул. | | | | | | | | |

|Пасічній, 53 - | | | | | | | | |

|реконструкція | | | | | | | | |

|---------------------+-----------+-----------+------+-------+-------------+----------+-------------+-------------|

|Центральний тепловий | 2009 | об'єкт | 148 | 148 | 138,6 | | | об'єкт |

|пункт по вул. | | | | | | | | |

|Пасічній, 59 - | | | | | | | | |

|реконструкція | | | | | | | | |

|---------------------+-----------+-----------+------+-------+-------------+----------+-------------+-------------|

|Центральний тепловий | -"- | -"- | 139 | 139 | 130,3 | | | -"- |

|пункт по вул. | | | | | | | | |

|Пасічній, 70 - | | | | | | | | |

|реконструкція | | | | | | | | |

|---------------------+-----------+-----------+------+-------+-------------+----------+-------------+-------------|

|Центральний тепловий | -"- | -"- |212,9 | 212,9 | 199,4 | | | -"- |

|пункт по вул. Медової| | | | | | | | |

|Печери, 7 - | | | | | | | | |

|реконструкція | | | | | | | | |

|---------------------+-----------+-----------+------+-------+-------------+----------+-------------+-------------|

|Центральний тепловий | -"- | -"- |440,5 | 440,5 | 412,6 | | | -"- |

|пункт по вул. | | | | | | | | |

|Китайській, 12 - | | | | | | | | |

|реконструкція | | | | | | | | |

|---------------------+-----------+-----------+------+-------+-------------+----------+-------------+-------------|

|Центральний тепловий | -"- | -"- |337,8 | 337,8 | 316,4 | | | -"- |

|пункт по вул. | | | | | | | | |

|Лисенецькій, 5 - | | | | | | | | |

|реконструкція | | | | | | | | |

|---------------------+-----------+-----------+------+-------+-------------+----------+-------------+-------------|

|Центральний тепловий | -"- | -"- |303,9 | 303,9 | 284,6 | | | -"- |

|пункт по вул. | | | | | | | | |

|Пасічній, 89 - | | | | | | | | |

|реконструкція | | | | | | | | |

|---------------------+-----------+-----------+------+-------+-------------+----------+-------------+-------------|

|Центральний тепловий | -"- | -"- |341,9 | 341,9 | 320,2 | | | -"- |

|пункт по вул. | | | | | | | | |

|Пасічній, 98а - | | | | | | | | |

|реконструкція | | | | | | | | |

|---------------------+-----------+-----------+------+-------+-------------+----------+-------------+-------------|

|Центральний тепловий | 2009 | об'єкт |338,3 | 338,3 | 316,8 | | | об'єкт |

|пункт по вул. | | | | | | | | |

|Пасічній, 98б - | | | | | | | | |

|реконструкція | | | | | | | | |

|---------------------+-----------+-----------+------+-------+-------------+----------+-------------+-------------|

|Центральний тепловий | -"- | -"- |306,8 | 306,8 | 287,4 | | | -"- |

|пункт по вул. | | | | | | | | |

|Дж. Вашингтона, 13 - | | | | | | | | |

|реконструкція | | | | | | | | |

|---------------------+-----------+-----------+------+-------+-------------+----------+-------------+-------------|

|Центральний тепловий | -"- | -"- |166,9 | 166,9 | 156,4 | | | -"- |

|пункт по вул. | | | | | | | | |

|Дж. Вашингтона, 5 - | | | | | | | | |

|реконструкція | | | | | | | | |

|---------------------+-----------+-----------+------+-------+-------------+----------+-------------+-------------|

|Центральний тепловий | -"- | -"- |176,5 | 176,5 | 165,3 | | | -"- |

|пункт по вул. | | | | | | | | |

|Дж. Вашингтона, 6 - | | | | | | | | |

|реконструкція | | | | | | | | |

|---------------------+-----------+-----------+------+-------+-------------+----------+-------------+-------------|

|Центральний тепловий | -"- | -"- |345,2 | 345,2 | 323,4 | | | -"- |

|пункт по вул. | | | | | | | | |

|Шафарика, 16 - | | | | | | | | |

|реконструкція | | | | | | | | |

|---------------------+-----------+-----------+------+-------+-------------+----------+-------------+-------------|

|Центральний тепловий | -"- | -"- |215,1 | 215,1 | 201,5 | | | -"- |

|пункт та теплові | | | | | | | | |

|мережі по вул. | | | | | | | | |

|Мишуги, 1 - | | | | | | | | |

|реконструкція | | | | | | | | |

|---------------------+-----------+-----------+------+-------+-------------+----------+-------------+-------------|

|Центральний тепловий | 2009 | об'єкт | 215 | 215 | 201,4 | | | об'єкт |

|пункт та теплові | | | | | | | | |

|мережі по вул. | | | | | | | | |

|Тернопільській, 4 - | | | | | | | | |

|реконструкція | | | | | | | | |

|---------------------+-----------+-----------+------+-------+-------------+----------+-------------+-------------|

|Центральний тепловий | -"- | -"- |152,3 | 152,3 | 142,7 | | | -"- |

|пункт та теплові | | | | | | | | |

|мережі по вул. | | | | | | | | |

|Тернопільській, 6 - | | | | | | | | |

|реконструкція | | | | | | | | |

|---------------------+-----------+-----------+------+-------+-------------+----------+-------------+-------------|

|Центральний тепловий | -"- | -"- |163,4 | 163,4 | 153,1 | | | -"- |

|пункт та теплові | | | | | | | | |

|мережі по вул. | | | | | | | | |

|Ярославенка, 47 - | | | | | | | | |

|реконструкція | | | | | | | | |

|---------------------+-----------+-----------+------+-------+-------------+----------+-------------+-------------|

|Центральний тепловий | -"- | -"- |144,3 | 144,3 | 135,2 | | | -"- |

|пункт та теплові | | | | | | | | |

|мережі по вул. | | | | | | | | |

|Дністерській, 27 - | | | | | | | | |

|реконструкція | | | | | | | | |

|---------------------+-----------+-----------+------+-------+-------------+----------+-------------+-------------|

|Центральний тепловий | -"- | -"- |136,1 | 136,1 | 127,5 | | | -"- |

|пункт та теплові | | | | | | | | |

|мережі по вул. | | | | | | | | |

|Дністерській, 8а - | | | | | | | | |

|реконструкція | | | | | | | | |

|---------------------+-----------+-----------+------+-------+-------------+----------+-------------+-------------|

|Центральний тепловий | 2009 | об'єкт |213,5 | 213,5 | 200 | | | об'єкт |

|пункт та теплові | | | | | | | | |

|мережі по вул. | | | | | | | | |

|Раковського, 23 - | | | | | | | | |

|реконструкція | | | | | | | | |

|---------------------+-----------+-----------+------+-------+-------------+----------+-------------+-------------|

|Центральний тепловий | -"- | -"- |153,8 | 153,8 | 144,1 | | | -"- |

|пункт та теплові | | | | | | | | |

|мережі по вул. | | | | | | | | |

|Угорській, 21 - | | | | | | | | |

|реконструкція | | | | | | | | |

|---------------------+-----------+-----------+------+-------+-------------+----------+-------------+-------------|

|Центральний тепловий | -"- | -"- | 271 | 271 | 253,8 | | | -"- |

|пункт та теплові | | | | | | | | |

|мережі по вул. | | | | | | | | |

|Енергетичній, 15 - | | | | | | | | |

|реконструкція | | | | | | | | |

|---------------------+-----------+-----------+------+-------+-------------+----------+-------------+-------------|

|Центральний тепловий | -"- | -"- |724,6 | 724,6 | 678,7 | | | -"- |

|пункт та теплові | | | | | | | | |

|мережі по вул. | | | | | | | | |

|Миколайчука, 1а - | | | | | | | | |

|реконструкція | | | | | | | | |

|---------------------+-----------+-----------+------+-------+-------------+----------+-------------+-------------|

|Центральний тепловий | -"- | -"- |698,1 | 698,1 | 653,8 | | | -"- |

|пункт та теплові | | | | | | | | |

|мережі по вул. | | | | | | | | |

|Мазепи, 23а - | | | | | | | | |

|реконструкція | | | | | | | | |

|---------------------+-----------+-----------+------+-------+-------------+----------+-------------+-------------|

|Центральний тепловий | 2009 | об'єкт |698,5 | 698,5 | 654,2 | | | об'єкт |

|пункт та теплові | | | | | | | | |

|мережі по вул. | | | | | | | | |

|Хвильового, 54а - | | | | | | | | |

|реконструкція | | | | | | | | |

|---------------------+-----------+-----------+------+-------+-------------+----------+-------------+-------------|

|Центральний тепловий | -"- | -"- |701,5 | 701,5 | 657 | | | -"- |

|пункт та теплові | | | | | | | | |

|мережі по вул. | | | | | | | | |

|Хвильового, 56а - | | | | | | | | |

|реконструкція | | | | | | | | |

|---------------------+-----------+-----------+------+-------+-------------+----------+-------------+-------------|

|Центральний тепловий | -"- | -"- |698,1 | 698,1 | 653,9 | | | -"- |

|пункт та теплові | | | | | | | | |

|мережі по вул. | | | | | | | | |

|Хвильового, 7а - | | | | | | | | |

|реконструкція | | | | | | | | |

|---------------------+-----------+-----------+------+-------+-------------+----------+-------------+-------------|

|Центральний тепловий | -"- | -"- |698,1 | 698,1 | 653,9 | | | -"- |

|пункт та теплові | | | | | | | | |

Пов'язані документи

  • Про Державний бюджет України на 2009 рік