Деякі питання використання у 2009 році коштів Стабілізаційного фонду, передбачених для реалізації інвестиційних та інноваційних проектів з енергозбереження в житлово-комунальному господарстві

Тип: Постанова

№ 1065

Дата: 16 вересня 2009 р.

Статус: Чинний

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА від 16 вересня 2009 р. N 1065 Київ

Деякі питання використання у 2009 році коштів Стабілізаційного фонду, передбачених для реалізації інвестиційних та інноваційних проектів з енергозбереження в житлово-комунальному господарстві

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити перелік проектів, що фінансуються у 2009 році за рахунок коштів Стабілізаційного фонду ( 835-17 ), передбачених для реалізації інвестиційних та інноваційних проектів з енергозбереження в житлово-комунальному господарстві, згідно з додатком.

2. Погодитися з пропозицією Міністерства з питань житлово-комунального господарства щодо здійснення попередньої оплати товарів (робіт, послуг), що фінансуються у 2009 році за рахунок коштів Стабілізаційного фонду, передбачених для реалізації інвестиційних та інноваційних проектів з енергозбереження в житлово-комунальному господарстві, у розмірі до 30 відсотків їх вартості з постачанням зазначених товарів (робіт, послуг) протягом 30 днів після здійснення попередньої оплати.

3. Внести до Порядку використання у 2009 році коштів Стабілізаційного фонду для реалізації інвестиційних та інноваційних проектів з енергозбереження в житлово-комунальному господарстві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2009 р. N 327 ( 327-2009-п ) (Офіційний вісник України, 2009 р., N 27, ст. 900, N 50, ст. 1669, N 67, ст. 2325, N 69, ст. 2380), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 42

Додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2009 р. N 1065

ПЕРЕЛІК проектів, що фінансуються у 2009 році за рахунок коштів Стабілізаційного фонду ( 835-17 ), передбачених для реалізації інвестиційних та інноваційних проектів з енергозбереження в житлово-комунальному господарстві

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Найменування проекту | Суб'єкт господарювання |Кошторисна| Обсяг | Обсяг |

| | та його місцезнаходження | вартість | фінансування | фінансування |

| | | проекту, | проекту за | проекту |

| | | тис. | рахунок коштів | суб'єктом |

| | | гривень |Стабілізаційного|господарювання|

| | | | фонду, | за рахунок |

| | | | тис. гривень |власних та/або|

| | | | | залучених |

| | | | |коштів, в тому|

| | | | | числі коштів |

| | | | | місцевих |

| | | | | бюджетів, |

| | | | | тис. гривень |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Автономна Республіка Крим |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Усього | | 31133,538 | 4670,02 |

|-----------------------------------------------------------+----------+----------------+--------------|

|Будівництво індивідуальних |комунальне підприємство | 1762,571 | 1532,67 | 229,901 |

|джерел теплопостачання, м. Ял-|Ялтинської міської ради | | | |

|та, вул. Ленінградська, 5, |"Ялтинські теплові мережі", | | | |

|11, 31, пров. К. Лібкнехта, 1 |м. Ялта | | | |

|------------------------------+----------------------------+----------+----------------+--------------|

|Будівництво індивідуальних | -"- | 3203,214 | 2785,412 | 417,802 |

|джерел теплопостачання, | | | | |

|Лівадійська лікарня, м. Ялта, | | | | |

|Севастопольське шосе, 2 | | | | |

|------------------------------+----------------------------+----------+----------------+--------------|

|Реконструкція котельні | -"- | 160,887 | 139,902 | 20,985 |

|комунального підприємства | | | | |

|"Ялтинські теплові мережі", | | | | |

|м. Ялта, вул. Ізобільна | | | | |

|------------------------------+----------------------------+----------+----------------+--------------|

|Будівництво індивідуальних | -"- | 1521 | 1322,609 | 198,391 |

|джерел теплопостачання в | | | | |

|м. Ялті. Котельня, | | | | |

|вул. Ленінградська, 2 | | | | |

|------------------------------+----------------------------+----------+----------------+--------------|

|Будівництво індивідуальних | -"- | 1416,988 | 1232,164 | 184,824 |

|джерел теплопостачання в | | | | |

|районі трьох теплопунктів, | | | | |

|які отримують теплову енергію | | | | |

|від котельні, м. Ялта, | | | | |

|вул. Блюхера, 7, 9, 11 | | | | |

|------------------------------+----------------------------+----------+----------------+--------------|

|Будівництво індивідуальних | -"- | 3197,398 | 2780,346 | 417,052 |

|джерел теплопостачання в | | | | |

|районі трьох теплопунктів, які| | | | |

|отримують теплову енергію від | | | | |

|котельні, м. Ялта, | | | | |

|вул. Блюхера. Котельня, | | | | |

|вул. Горького, 21, 23, 24, 30,| | | | |

|34, 36 | | | | |

|------------------------------+----------------------------+----------+----------------+--------------|

|Реконструкція котельні, | -"- | 2767,222 | 2406,28 | 360,942 |

|м. Ялта, вул. Радянська, 4 | | | | |

|------------------------------+----------------------------+----------+----------------+--------------|

|Реконструкція котельні, | -"- |12675,959 | 11022,573 | 1653,386 |

|м. Ялта, вул. Чкалова, 11 | | | | |

| | | | | |

| | | | | |

|------------------------------+----------------------------+----------+----------------+--------------|

|Реконструкція котельні, | -"- | 5667,256 | 4928,049 | 739,207 |

|м. Ялта, вул. Дзержинського, 3| | | | |

|------------------------------+----------------------------+----------+----------------+--------------|

|Будівництво індивідуальних | -"- | 3431,063 | 2983,533 | 447,53 |

|джерел теплопостачання в | | | | |

|районі трьох теплопунктів, які| | | | |

|отримують теплову енергію від | | | | |

|котельні, м. Ялта, | | | | |

|вул. Блюхера. Котельня, | | | | |

|вул. Красноармійська, 19, | | | | |

|пров. Красноармійський, 2/8, | | | | |

|вул. Горького, 5, 6, 9 | | | | |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Вінницька область |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Усього | | 5118,201 | 1131,096 |

|-----------------------------------------------------------+----------+----------------+--------------|

|Реконструкція системи |комунальне підприємство | 1403,039 | 1336,227 | 66,812 |

|водопостачання, смт Чернівці |"Чернівецький комунсервіс", | | | |

| |смт Чернівці | | | |

|------------------------------+----------------------------+----------+----------------+--------------|

|Реконструкція вуличного |комунальне підприємство | 299,958 | 285,674 | 14,284 |

|освітлення, смт Чернівці, |"Чернівецький комунсервіс", | | | |

|села Гонтівка і Борівка |смт Чернівці | | | |

|------------------------------+----------------------------+----------+----------------+--------------|

|Реконструкція котельні із |комунальне підприємство | 4546,3 | 3496,3 | 1050 |

|зменшенням споживання |Вінницької міської ради | | | |

|теплоенергетичних ресурсів, |"Вінницяміськтеплоенерго", | | | |

|м. Вінниця, |м. Вінниця | | | |

|вул. К. Маркса, 18а | | | | |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Волинська область |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Усього | | 26171,197 | 5543,699 |

|-----------------------------------------------------------+----------+----------------+--------------|

|Будівництво котельні для |підприємство теплових мереж |12526,441 | 10892,6 | 1633,841 |

|теплопостачання житлового |"Ковельтепло", м. Ковель | | | |

|масиву в районі вулиць | | | | |

|Відродження та Заводської, | | | | |

|м. Ковель | | | | |

|------------------------------+----------------------------+----------+----------------+--------------|

|Будівництво модульної | -"- | 1570,052 | 1365,26 | 204,792 |

|котельні, м. Ковель, | | | | |

|вул. Залізнична, 2 | | | | |

|------------------------------+----------------------------+----------+----------------+--------------|

|Технічне переоснащення |державне комунальне | 1562,346 | 1201,806 | 360,54 |

|індивідуального теплового |підприємство "Луцьктепло", | | | |

|пункту житлових будинків, |м. Луцьк | | | |

|м. Луцьк | | | | |

|------------------------------+----------------------------+----------+----------------+--------------|

|Технічне переоснащення | -"- | 1561,824 | 1201,399 | 360,425 |

|індивідуальних теплових | | | | |

|пунктів житлових будинків, | | | | |

|м. Луцьк | | | | |

|------------------------------+----------------------------+----------+----------------+--------------|

|Будівництво блочної котельні, | -"- | 3409,075 | 2622,365 | 786,71 |

|м. Луцьк, вул. Шевченка, 37а | | | | |

|------------------------------+----------------------------+----------+----------------+--------------|

|Реконструкція теплових мереж, | -"- | 2558,248 | 1967,883 | 590,365 |

|м. Луцьк, вул. Вороніхіна - | | | | |

|Декабристів від ВТ-48 до | | | | |

|ВТ-47, від ВТ-48 до ВТ-42 | | | | |

|------------------------------+----------------------------+----------+----------------+--------------|

|Реконструкція теплових мереж | -"- | 1433,533 | 1102,718 | 330,815 |

|від бойлерної по | | | | |

|просп. Відродження, 13 до | | | | |

|центрального теплового пункту | | | | |

|по просп. Молоді, 5в, м. Луцьк| | | | |

|------------------------------+----------------------------+----------+----------------+--------------|

|Реконструкція центрального | -"- | 926,408 | 712,622 | 213,786 |

|теплового пункту, м. Луцьк, | | | | |

|вул. Декабристів, 29 | | | | |

|------------------------------+----------------------------+----------+----------------+--------------|

|Реконструкція тепломережі від | -"- | 1142,736 | 879,028 | 263,708 |

|ВТ-3 (вул. Декабристів, 74) до| | | | |

|ВТ-6 (вул. Рівненська, 87), | | | | |

|м. Луцьк | | | | |

|------------------------------+----------------------------+----------+----------------+--------------|

|Реконструкція центрального | -"- | 711,077 | 546,982 | 164,095 |

|теплового пункту, м. Луцьк, | | | | |

|вул. Вавілова, 6 | | | | |

|------------------------------+----------------------------+----------+----------------+--------------|

|Реконструкція центрального | -"- | 717,956 | 552,274 | 165,682 |

|теплового пункту, м. Луцьк, | | | | |

|просп. Відродження, 12 | | | | |

|------------------------------+----------------------------+----------+----------------+--------------|

|Маловитратна модернізація |комунальне підприємство | 3595,2 | 3126,26 | 468,94 |

|застарілого |"Нововолинськтеплокомун- | | | |

|паливовикористовуючого |енерго" житлово-комунального| | | |

|устаткування комунального |об'єднання Нововолинської | | | |

|підприємства |міської ради, | | | |

|"Нововолинськтеплокомуненерго"|м. Нововолинськ | | | |

|(4 котли ДКВР-10 і 2 котли | | | | |

|ПТВМ-30) способом застосування| | | | |

|газових пальників СНТ, що | | | | |

|реалізують струменево-нішову | | | | |

|технологію спалювання | | | | |

|газоподібного палива | | | | |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Дніпропетровська область |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Усього | | 13397,343 | 3314,197 |

|-----------------------------------------------------------+----------+----------------+--------------|

|Маловитратна модернізація |комунальне підприємство | 9997,2 | 7690,153 | 2307,047 |

|застарілого |"Дніпропетровська | | | |

|паливовикористовуючого |муніципальна енергосервісна | | | |

|устаткування комунальних |компанія", | | | |

|котелень згідно з "Цільовою |м. Дніпропетровськ | | | |

|програмою з енергозбереження | | | | |

|м. Дніпропетровська на | | | | |

|2009-2012 роки", | | | | |

|затвердженою рішенням міської | | | | |

|ради від 4 лютого 2009 р. | | | | |

|N 16/42, із застосуванням | | | | |

|газових пальників СНТ, що | | | | |

|реалізують струменево-нішову | | | | |

|технологію спалювання | | | | |

|газоподібного палива | | | | |

|------------------------------+----------------------------+----------+----------------+--------------|

|Технічне переоснащення |державне промислове | 6714,34 | 5707,19 | 1007,15 |

|насосних агрегатів з |підприємство | | | |

|встановленням перетворювача |"Кривбаспромводопостачання",| | | |

|частоти для вузлів |м. Кривий Ріг | | | |

|технологічного обладнання | | | | |

|Заводської насосної станції, | | | | |

|м. Кривий Ріг | | | | |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Донецька область |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Усього | | 9009,024 | 1670,867 |

|-----------------------------------------------------------+----------+----------------+--------------|

|Реконструкція котелень |обласне комунальне | 5679,891 | 5162,87 | 517,021 |

|Донецької області в містах |підприємство | | | |

|Слов'янськ, Єнакієве, |"Донецьктеплокомуненерго", | | | |

|Костянтинівка, Краматорськ з |м. Донецьк | | | |

|встановленням | | | | |

|теплоутилізаторів | | | | |

|------------------------------+----------------------------+----------+----------------+--------------|

|Впровадження сучасних |комунальне комерційне | 5000 | 3846,154 | 1153,846 |

|енергозберігаючих технологій в|підприємство Донецької | | | |

|освітленні вулиць, м. Донецьк |міської ради | | | |

| |"Донецькміськсвітло", | | | |

| |м. Донецьк | | | |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Житомирська область |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Усього | | 16719,636 | 3266,947 |

|-----------------------------------------------------------+----------+----------------+--------------|

|Технічне переоснащення діючої |комунальне підприємство | 2505,5 | 2116,6 | 388,9 |

|котельні з встановленням |"Теплозабезпечення", | | | |

|енергозберігаючого обладнання |м. Коростень | | | |

|з переводом на альтернативні | | | | |

|види палива, м. Коростень, | | | | |

|вул. Каштанова, 15а | | | | |

|------------------------------+----------------------------+----------+----------------+--------------|

|Модернізація систем |комунальне підприємство | 5013,038 | 3856,183 | 1156,855 |

|централізованого |"Житомирводоканал", | | | |

|водопостачання та |м. Житомир | | | |

|водовідведення. Хлораторна | | | | |

|водопровідна насосна станція | | | | |

|другого підйому, м. Житомир | | | | |

|------------------------------+----------------------------+----------+----------------+--------------|

|Реконструкція мереж |комунальне підприємство | 5439,072 | 4183,9 | 1255,172 |

|зовнішнього освітлення із |електричних мереж | | | |

|застосуванням |зовнішнього освітлення | | | |

|енергозберігаючих технологій, |"Міськсвітло" Житомирської | | | |

|м. Житомир |міської ради, м. Житомир | | | |

|------------------------------+----------------------------+----------+----------------+--------------|

|Капітальний ремонт теплових |комунальне підприємство | 1585,532 | 1378,723 | 206,809 |

|мереж та котельного обладнання|"Малинтеплоенерго", м. Малин| | | |

|котельні, м. Малин, | | | | |

|вул. Гагаріна | | | | |

|------------------------------+----------------------------+----------+----------------+--------------|

|Модернізація централізованих |Олевське орендне | 5443,441 | 5184,23 | 259,211 |

|систем водопостачання і |підприємство теплових мереж,| | | |

|водовідведення. Очисні споруди|м. Олевськ | | | |

|каналізації потужністю | | | | |

|500 куб. метрів | | | | |

|на добу, заміна аварійно- і | | | | |

|технічно зношеного обладнання | | | | |

|на сучасне енергозберігаюче, | | | | |

|м. Олевськ | | | | |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Запорізька область |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Усього | | 22639,18 | 915,404 |

|-----------------------------------------------------------+----------+----------------+--------------|

|Котельня, м. Пологи, |комунальне унітарне | 4281,31 | 4067,245 | 214,065 |

|вул. Жовтнева - реконструкція |підприємство "Житло-сервіс",| | | |

| |м. Пологи | | | |

|------------------------------+----------------------------+----------+----------------+--------------|

|Реконструкція водопроводу, |комунальне підприємство | 6339,6 | 6339,6 | |

|смт Степногірськ |"Облводоканал" Запорізької | | | |

| |обласної ради, м. Запоріжжя | | | |

|------------------------------+----------------------------+----------+----------------+--------------|

|Будівельні роботи, резервуар | -"- | 3238,48 | 2816,07 | 422,41 |

|чистої води N 1 ємністю | | | | |

|10000 куб. метрів. Майданчик | | | | |

|насосної станції 4 підйому, | | | | |

|м. Бердянськ | | | | |

|------------------------------+----------------------------+----------+----------------+--------------|

|Реконструкція каналізаційних | -"- | 741 | 703,95 | 37,05 |

|насосних станцій N 1, 2, 4, 5.| | | | |

|Енергозберігаючі технології, | | | | |

|м. Василівка | | | | |

|------------------------------+----------------------------+----------+----------------+--------------|

|Будівництво водопровідної | -"- | 3874,75 | 3874,75 | |

|насосної станції підкачки, | | | | |

|смт Кушугум | | | | |

|------------------------------+----------------------------+----------+----------------+--------------|

|Реконструкція силових мереж, |комунальне підприємство | 5079,444 | 4837,565 | 241,879 |

|смт Чернігівка |"Мрія", смт Чернігівка | | | |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Київська область |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Усього | | 42102,859 | 6315,429 |

|-----------------------------------------------------------+----------+----------------+--------------|

|Реконструкція індивідуальних |комунальне підприємство | 9046,6 | 7866,609 | 1179,991 |

|теплових пунктів житлових |Броварської міської ради | | | |

|будинків мікрорайону |"Служба замовника", | | | |

|"Торгмаш", м. Бровари |м. Бровари | | | |

|------------------------------+----------------------------+----------+----------------+--------------|

|Реконструкція котельні, | -"- | 3145 | 2734,783 | 410,217 |

|м. Бровари, | | | | |

|вул. Красовського, 16/1 | | | | |

|------------------------------+----------------------------+----------+----------------+--------------|

|Реконструкція котельні, | -"- | 2855 | 2482,609 | 372,391 |

|м. Бровари, вул. Красовського,| | | | |

|2/1 | | | | |

|------------------------------+----------------------------+----------+----------------+--------------|

|Технічне переобладнання |комунальне підприємство | 4884,518 | 4247,407 | 637,111 |

|котельні в зв'язку з |"Управління житлово- | | | |

|переведенням котла КВГМ-50 (1 |комунального господарства", | | | |

|штука) та ДЕВ-10 (2 штуки) на |м. Славутич | | | |

|резервне дизельне паливо, | | | | |

|м. Славутич | | | | |

|------------------------------+----------------------------+----------+----------------+--------------|

|Реконструкція вуличного |підприємство по | 7550,814 | 6565,925 | 984,889 |

|освітлення з впровадженням |обслуговуванню житла | | | |

|енергозберігаючих вуличних |виконавчого комітету | | | |

|ліхтарів, м. Українка |Української міської ради, | | | |

| |м. Українка | | | |

|------------------------------+----------------------------+----------+----------------+--------------|

|Реконструкція мереж вуличного |комунальне підприємство |19852,156 | 17262,744 | 2589,412 |

|освітлення, м. Обухів |землевпорядкування, | | | |

| |проектування та | | | |

| |капітального будівництва | | | |

| |"Обухівспецпроект", | | | |

| |м. Обухів | | | |

|------------------------------+----------------------------+----------+----------------+--------------|

|Маловитратна модернізація |комунальне підприємство | 1084,2 | 942,782 | 141,418 |

|застарілого |"Управління житлово- | | | |

|паливовикористовуючого |комунального господарства", | | | |

|устаткування комунального |м. Славутич | | | |

|підприємства "Управління | | | | |

|житлово-комунального | | | | |

|господарства" (котел КВГМ-50) | | | | |

|способом застосування газових | | | | |

|пальників СНТ, що реалізують | | | | |

|струменево-нішову технологію | | | | |

|спалювання газоподібного | | | | |

|палива, м. Славутич | | | | |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Кіровоградська область |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Усього | | 10026,825 | 458,131 |

|-----------------------------------------------------------+----------+----------------+--------------|

|Система теплопостачання, |Новомиргородське виробниче | 703,105 | 669,624 | 33,481 |

|м. Новомиргород - |управління житлово- | | | |

|реконструкція (заміна котла |комунального господарства, | | | |

|водогрійного типу |м. Новомиргород | | | |

|ДКВР-4/13 на котел меншою | | | | |

|потужністю) | | | | |

|------------------------------+----------------------------+----------+----------------+--------------|

|Реконструкція системи |комунальне підприємство | 7464,751 | 7155,951 | 308,8 |

|теплопостачання, смт Смоліне |"Енерговодоканал", | | | |

|Маловисківського району |смт Смоліне Маловисківського| | | |

| |району | | | |

|------------------------------+----------------------------+----------+----------------+--------------|

|Реконструкція системи |комунальне підприємство | 2317,1 | 2201,25 | 115,85 |

|теплопостачання, м. Долинська |"Координаційний центр по | | | |

| |обслуговуванню населення" | | | |

| |при Долинській міській раді,| | | |

| |м. Долинська | | | |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Луганська область |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Усього | | 15700 | 4710 |

|-----------------------------------------------------------+----------+----------------+--------------|

|Реконструкція і модернізація |Луганське міське комунальне | 20410 | 15700 | 4710 |

|котельні та систем центральних|підприємство | | | |

|теплових пунктів та |"Теплокомуненерго", | | | |

|індивідуальних теплових |м. Луганськ | | | |

|пунктів у м. Луганську - | | | | |

|друга черга | | | | |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Львівська область |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Усього | | 51634,3 | 3756,064 |

|-----------------------------------------------------------+----------+----------------+--------------|

|Реконструкція водогонів та |комунальне підприємство | 914,198 | 794,955 | 119,243 |

|насосного обладнання |"Червоноградводоканал", | | | |

|Межирічанського водозабору, |м. Червоноград | | | |

|м. Червоноград | | | | |

|------------------------------+----------------------------+----------+----------------+--------------|

|Реконструкція водогонів та | -"- | 1462,367 | 1271,623 | 190,744 |

|насосного обладнання | | | | |

|Правдинського водозабору, | | | | |

|м. Червоноград | | | | |

|------------------------------+----------------------------+----------+----------------+--------------|

|Реконструкція водогонів та | -"- | 956,624 | 831,847 | 124,777 |

|насосного обладнання | | | | |

|Бендюзького водозабору, | | | | |

|м. Червоноград | | | | |

|------------------------------+----------------------------+----------+----------------+--------------|

|Реконструкція водогонів та | -"- | 694,386 | 603,814 | 90,572 |

|насосного обладнання | | | | |

|Соснівського водозабору, | | | | |

|м. Червоноград | | | | |

|------------------------------+----------------------------+----------+----------------+--------------|

|Реконструкція 2-ї і 3-ї лінії |комунальне підприємство | 1207,674 | 1019,674 | 188 |

|системи аерації та |"Городоцьке водопровідно- | | | |

|повітродувок очисних споруд |каналізаційне господарство",| | | |

|каналізації, м. Городок |м. Городок | | | |

|------------------------------+----------------------------+----------+----------------+--------------|

|Реконструкція зовнішнього |комунальне підприємство | 274,516 | 238,71 | 35,806 |

|освітлення з використанням |"Комунальник", | | | |

|сучасних енергозберігаючих |м. Червоноград | | | |

|технологій, м. Червоноград, | | | | |

|вул. Клюсівська | | | | |

|------------------------------+----------------------------+----------+----------------+--------------|

|Реконструкція приміщень |комунальне підприємство | 10357,2 | 9861,001 | 496,199 |

|котельні під котельню на |"Жовкватеплоенерго", | | | |

|тверде паливо, м. Жовква, |м. Жовква | | | |

|вул. Воїнів УПА | | | | |

|------------------------------+----------------------------+----------+----------------+--------------|

|Маловитратна модернізація |комунальне підприємство | 2828,4 | 2237,6 | 590,8 |

|застарілого |"Червоноградтеплокомун- | | | |

|паливовикористовуючого |енерго", м. Червоноград | | | |

|устаткування комунального | | | | |

|підприємства | | | | |

|"Червоноградтепло-комуненерго"| | | | |

|(котел ПТВМ-50) способом | | | | |

|застосування газових пальників| | | | |

|СНТ, що реалізують струменево-| | | | |

|нішову технологію спалювання | | | | |

|газоподібного палива | | | | |

|------------------------------+----------------------------+----------+----------------+--------------|

|Реконструкція лінії вуличного |міське комунальне | 103,217 | 98,303 | 4,914 |

|освітлення від ТП 10/04 кВ |підприємство "Житловик", | | | |

|N 3, м. Мостиська, |м. Мостиська | | | |

|вул. Рудниківська | | | | |

|------------------------------+----------------------------+----------+----------------+--------------|

|Реконструкція вуличного | -"- | 72,058 | 68,628 | 3,43 |

|освітлення від ТП 10/04 кВ | | | | |

|N 397, м. Мостиська, | | | | |

|вул. Вишнева | | | | |

|------------------------------+----------------------------+----------+----------------+--------------|

|Реконструкція котельні з | -"- | 296,672 | 282,548 | 14,124 |

|встановленням котла на тверде | | | | |

|паливо, м. Мостиська, | | | | |

|вул. Ярослава Мудрого, 111 | | | | |

|------------------------------+----------------------------+----------+----------------+--------------|

|Реконструкція і оптимізація |комунальне підприємство | 800 | 761,912 | 38,088 |

|існуючої системи |"Сколетеплоенерго" | | | |

|теплопостачання та частковий |Сколівської міської ради, | | | |

|перехід на альтернативний вид |м. Сколе | | | |

|палива, м. Сколе | | | | |

|------------------------------+----------------------------+----------+----------------+--------------|

|Реконструкція зовнішнього |комунальне підприємство | 8126,584 | 7739,678 | 386,906 |

|освітлення з використанням |"Міське комунальне | | | |

|сучасних енергозберігаючих |господарство", м. Самбір | | | |

|технологій, м. Самбір | | | | |

|------------------------------+----------------------------+----------+----------------+--------------|

|Реконструкція зовнішнього |комунальне підприємство | 5020,642 | 4781,61 | 239,032 |

|освітлення з використанням |"Броди", м. Броди | | | |

|енергозберігаючих технологій, | | | | |

|м. Броди | | | | |

|------------------------------+----------------------------+----------+----------------+--------------|

|Реконструкція зовнішнього |комунальне підприємство | 5122,729 | 4878,836 | 243,893 |

|освітлення з використанням |"Міське комунальне | | | |

|сучасних енергозберігаючих |господарство", м. Городок | | | |

|технологій, м. Городок | | | | |

|------------------------------+----------------------------+----------+----------------+--------------|

|Реконструкція зовнішнього |підприємство житлово- | 2087,509 | 1815,244 | 272,265 |

|освітлення з використанням |комунального господарства | | | |

|сучасних енергозберігаючих |Моршинської міської ради, | | | |

|технологій, м. Моршин |м. Моршин | | | |

|------------------------------+----------------------------+----------+----------------+--------------|

|Реконструкція водогону від |комунальне підприємство | 9962,506 | 9488,192 | 474,314 |

|водозабору "Хоросно" до |"Пустомитиводоканал", | | | |

|резервуарів чистої води, |м. Пустомити | | | |

|м. Пустомити | | | | |

|------------------------------+----------------------------+----------+----------------+--------------|

|Реконструкція очисних споруд, | -"- | 5103,082 | 4860,125 | 242,957 |

|м. Пустомити | | | | |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Миколаївська область |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Усього | | 16129,838 | 2419,9 |

|-----------------------------------------------------------+----------+----------------+--------------|

|Реконструкція водозабірних |комунальне підприємство | 1521,6 | 1323,1 | 198,5 |

|споруд для підвищення |"Водопостачання | | | |

|водозабезпеченості водою для |м. Вознесенська", | | | |

|господарсько-питних потреб, |м. Вознесенськ | | | |

|м. Вознесенськ | | | | |

|------------------------------+----------------------------+----------+----------------+--------------|

|Модернізація житлових будинків|комунальне підприємство | 1526 | 1326,9 | 199,1 |

|з підвищенням їх |"Єдність", м. Вознесенськ | | | |

|теплоізоляційної здатності та | | | | |

|енергозбереження, | | | | |

|м. Вознесенськ | | | | |

|------------------------------+----------------------------+----------+----------------+--------------|

|Реконструкція зовнішнього |комунальне підприємство | 1302,138 | 1132,138 | 170 |

|освітлення на базі сучасних |"Регспод", м. Вознесенськ | | | |

|енергозберігаючих технологій, | | | | |

|м. Вознесенськ | | | | |

|------------------------------+----------------------------+----------+----------------+--------------|

|Комплекс повної переробки |комунальне підприємство | 13000 | 11304,3 | 1695,7 |

|твердих побутових відходів з |"Санітарна очистка міста", | | | |

|отриманням альтернативних |м. Вознесенськ | | | |

|видів палива, м. Вознесенськ | | | | |

|------------------------------+----------------------------+----------+----------------+--------------|

|Реконструкція котелень, |комунальне підприємство | 1200 | 1043,4 | 156,6 |

|працюючих на природному газі, |"Тепло-Сервіс" Вознесенської| | | |

|шляхом впровадження |міської ради, м. Вознесенськ| | | |

Пов'язані документи

  • Про затвердження Порядку використання у 2009 році коштів Стабілізаційного фонду для реалізації інвестиційних та інноваційних проектів з енергозбереження в житлово-комунальному господарстві
  • Про Державний бюджет України на 2009 рік