Тип: Розпорядження
№ 1049-р
Дата: 23 липня 2008 р.
Статус: Чинний
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 23 липня 2008 р. N 1049-р Київ
Про затвердження титулу будови "Реконструкція комплексу з добудовою на вул. Межигірській, 11, і вул. Хорива, 21б, у Подільському районі м. Києва", будівництво якої розпочалося у 2004 році
Затвердити титул будови "Реконструкція комплексу з добудовою на вул. Межигірській, 11, і вул. Хорива, 21б, у Подільському районі м. Києва", будівництво якої розпочалося у 2004 році, що додається.
Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 21
ЗАТВЕРДЖЕНО розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 липня 2008 р. N 1049-р
ТИТУЛ БУДОВИ "Реконструкція комплексу з добудовою на вул. Межигірській, 11, і вул. Хорива, 21б, у Подільському районі м. Києва", будівництво якої розпочалося у 2004 році
--------------------------------------------------------------------------
|Найменування будови та її місцезнаходження: |Частка державної |
|реконструкція комплексу з добудовою на вул. |власності у майні |
|Межигірській, 11, і вул. Хорива, 21б, у |забудовника: на 1 липня |
|Подільському районі м. Києва |2008 р. 100 відсотків |
|----------------------------------------------+-------------------------|
|Найменування забудовника: Мінфін |Наявність робочої |
| |документації - |
| |розроблена, загальна |
| |кошторисна вартість |
| |282978,037 тис. гривень, |
| |в тому числі будівельно- |
| |монтажних робіт |
| |164635,121 тис. гривень |
|----------------------------------------------+-------------------------|
|Галузь: управління загального характеру на |Ким, коли затверджено |
|державному рівні |проектно-кошторисну |
|----------------------------------------------|документацію: |
|Сфера управління: Мінфін |наказом Мінфіну від |
| |26 червня 2008 р. N 859 |
|----------------------------------------------+-------------------------|
|Характер будівництва: реконструкція з |Генеральна проектна |
|добудовою |організація: ТОВ |
| |"Укрбудконтракт" |
|----------------------------------------------+-------------------------|
|Строк будівництва: листопад 2004 р. - |Генеральна підрядна |
|листопад 2008 року |організація: |
|----------------------------------------------|ТОВ "Укрбудконтракт" |
|Джерела фінансування: державний бюджет | |
|----------------------------------------------+-------------------------|
| Показники будови | Згідно з | Виконано |Профінансовано| Завдання |
| | проектно- | на | на 1 січня |за роками |
| | кошторисною | 1 січня | 2008 р. |----------|
| |документацією| 2008 р. | | 2008 |
|---------------------+-------------+----------+--------------+----------|
| А | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------------+-------------+----------+--------------+----------|
|Потужність, | 20481,8 | | | 20481,8 |
|кв. метрів | | | | |
|---------------------+-------------+----------+--------------+----------|
|Вартість основних | 220967,394 | | |220967,394|
|фондів, тис. гривень | | | | |
|---------------------+-------------+----------+--------------+----------|
|Капітальні вкладення,| 282978,037 |252411,543| 252411,543 |30566,494 |
|тис. гривень | | | | |
|---------------------+-------------+----------+--------------+----------|
|Загальна кошторисна | 282978,037 |252411,543| 252411,543 |30566,494 |
|вартість, | | | | |
|тис. гривень* | | | | |
|---------------------+-------------+----------+--------------+----------|
|у тому числі: | | | | |
|---------------------+-------------+----------+--------------+----------|
|будівельно-монтажних | 164635,121 |142574,438| 142574,438 |22060,683 |
|робіт | | | | |
|---------------------+-------------+----------+--------------+----------|
|обладнання, меблів та| 51487,207 |48981,817 | 48981,817 | 2505,39 |
|інвентарю | | | | |
|---------------------+-------------+----------+--------------+----------|
|пусконалагоджувальних| 4880,765 | 4725,654 | 4725,654 | 155,111 |
|робіт | | | | |
|---------------------+-------------+----------+--------------+----------|
|інші витрати | 50497,414 |44652,104 | 44652,104 | 5845,31 |
|---------------------+-------------+----------+--------------+----------|
|Загальний обсяг | 282978,037 |252411,543| 252411,543 |30566,494 |
|капітальних вкладень,| | | | |
|тис. гривень | | | | |
--------------------------------------------------------------------------
---------------
* З них кошти для розвитку інфраструктури міста 11477,53.