Тип: Розпорядження
№ 1042-р
Дата: 02 серпня 2008 р.
Статус: Чинний
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 2 серпня 2008 р. N 1042-р Київ
Про порядок подання інформації про подолання наслідків стихійного лиха, що сталося 23-27 липня 2008 р. у Вінницькій, Івано-Франківській, Закарпатській, Львівській, Тернопільській та Чернівецькій областях
1. Вінницькій, Івано-Франківській, Закарпатській, Львівській, Тернопільській та Чернівецькій облдержадміністраціям щотижня в п'ятницю до 20 години подавати МНС інформацію про подолання наслідків стихійного лиха, що сталося 23-27 липня 2008 р., за показниками, зазначеними в додатках, у розрізі постраждалих районів.
МНС щотижня у понеділок до 12 години подавати Кабінетові Міністрів України інформацію, надіслану облдержадміністраціями, та узагальнену інформацію за формою згідно з додатками 1 і 2.
2. Мінтрансзв'язку, Мінпаливенерго, Мінрегіонбуду, Мінжитлокомунгоспу, МОЗ, Мінсім'ямолодьспорту, МОН, Мінагрополітики, Мінприроди, Міноборони, МВС, Держводгоспу, Держкомлісгоспу в межах своєї компетенції надавати всебічну допомогу та підтримку зазначеним у пункті 1 цього розпорядження облдержадміністраціям у забезпеченні достовірності інформації про подолання наслідків стихійного лиха.
Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 33
Додаток 1 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 2 серпня 2008 р. N 1042-р
ІНФОРМАЦІЯ про відновлення об'єктів, які постраждали внаслідок стихійного лиха, що сталося 23-27 липня 2008 року
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Найменування | Стан |Усього|Від-| За областями |
| об'єкта | об'єкта | |нов-|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| | | |лено| Вінницька | Івано- | Закарпатська | Львівська |Тернопільська | Чернівецька |
| | | | | | Франківька | | | | |
| | | | |--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------|
| | | | |усього|віднов-|усього|віднов-|усього|віднов-|усього|віднов-|усього|віднов-|усього|віднов-|
| | | | | | лено | |лено | | лено | | лено | | лено | | лено |
|------------------+------------+------+----+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------|
| 1. Житлові |зруйновані | | | | | | | | | | | | | | |
| будинки |------------+------+----+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------|
| |потребують | | | | | | | | | | | | | | |
| |капітального| | | | | | | | | | | | | | |
| |ремонту | | | | | | | | | | | | | | |
| |------------+------+----+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------|
| |пошкоджені | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------+------------+------+----+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------|
| 2. Заклади |зруйновані | | | | | | | | | | | | | | |
| охорони | | | | | | | | | | | | | | | |
| здоров'я | | | | | | | | | | | | | | | |
| (лікарні, | | | | | | | | | | | | | | | |
| поліклініки, | | | | | | | | | | | | | | | |
| фельдшерсько- |------------+------+----+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------|
| акушерські |пошкоджені | | | | | | | | | | | | | | |
| пункти, | | | | | | | | | | | | | | | |
| аптеки, | | | | | | | | | | | | | | | |
| санаторії, | | | | | | | | | | | | | | | |
| дитячі | | | | | | | | | | | | | | | |
| оздоровчі | | | | | | | | | | | | | | | |
| табори) | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------+------------+------+----+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------|
| 3. Навчальні |зруйновані | | | | | | | | | | | | | | |
| заклади |------------+------+----+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------|
| |пошкоджені | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------+------------+------+----+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------|
| 4. Дитячі |зруйновані | | | | | | | | | | | | | | |
| дошкільні |------------+------+----+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------|
| заклади |пошкоджені | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------+------------+------+----+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------|
| 5. Об'єкти |зруйновані | | | | | | | | | | | | | | |
| соціально- |------------+------+----+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------|
| побутової |пошкоджені | | | | | | | | | | | | | | |
| сфери | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------+------------+------+----+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------|
| 6. Об'єкти |зруйновані | | | | | | | | | | | | | | |
| житлово- |------------+------+----+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------|
| комунального |пошкоджені | | | | | | | | | | | | | | |
| господарства | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------+------------+------+----+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------|
| 7. Будівлі |зруйновані | | | | | | | | | | | | | | |
| сільськогоспо-|------------+------+----+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------|
| дарських |пошкоджені | | | | | | | | | | | | | | |
| підприємств | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------+------------+------+----+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------|
| 8. Будівлі |зруйновані | | | | | | | | | | | | | | |
| промислових |------------+------+----+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------|
| підприємств |пошкоджені | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------+------------+------+----+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------|
| 9. Автомобільні |зруйновані | | | | | | | | | | | | | | |
| мости |------------+------+----+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------|
| |пошкоджені | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------+------------+------+----+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------|
|10. Пішохідні |зруйновані | | | | | | | | | | | | | | |
| мости |------------+------+----+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------|
| |пошкоджені | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------+------------+------+----+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------|
|11. Берегоукріп- |зруйновані | | | | | | | | | | | | | | |
| лення, |------------+------+----+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------|
| кілометрів |пошкоджені | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------+------------+------+----+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------|
|12. Автодороги, |зруйновані | | | | | | | | | | | | | | |
| кілометрів |------------+------+----+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------|
| |пошкоджені | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------+------------+------+----+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------|
|13. Газопроводи, |зруйновані | | | | | | | | | | | | | | |
| кілометрів |------------+------+----+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------|
| |пошкоджені | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------+------------+------+----+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------|
|14. Лінії електро-|зруйновані | | | | | | | | | | | | | | |
| передач, |------------+------+----+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------|
| кілометрів |пошкоджені | | | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Додаток 2 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 2 серпня 2008 р. N 1042-р
ІНФОРМАЦІЯ про стан подолання наслідків стихійного лиха, що сталося 23-27 липня 2008 року
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наслідки стихійного |Усього| Зали- | За областями |
| лиха | | шилось |-----------------------------------------------------------------------------------|
| | |подолати| Вінницька | Івано- |Закарпатська | Львівська |Тернопільська| Чернівецька |
| | | | | Франківська | | | | |
| | | |-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
| | | |усього|зали- |усього|зали- |усього|зали- |усього|зали- |усього|зали- |усього|зали- |
| | | | |шилось| |шилось| |шилось| |шилось| |шилось| |шилось|
|-----------------------+------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|1. Підтоплені населені | | | | | | | | | | | | | | |
| пункти | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|2. Підтоплені | | | | | | | | | | | | | | |
| сільськогосподарські| | | | | | | | | | | | | | |
| угіддя, гектарів | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|3. Підтоплені | | | | | | | | | | | | | | |
| домогосподарства | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|4. Населені пункти, які| | | | | | | | | | | | | | |
| потребують завезення| | | | | | | | | | | | | | |
| води і продуктів | | | | | | | | | | | | | | |
| харчування | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|5. Жителі постраждалих | | | | | | | | | | | | | | |
| регіонів, які | | | | | | | | | | | | | | |
| потребують медичного| | | | | | | | | | | | | | |
| обстеження | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------+------+--------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------|
|6. Жителі постраждалих | | | | | | | | | | | | | | |
| регіонів, які | | | | | | | | | | | | | | |
| потребують | | | | | | | | | | | | | | |
| оздоровлення | | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------