Тип: Розпорядження
№ 1019-р
Дата: 17 жовтня 2011 р.
Статус: Чинний
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 17 жовтня 2011 р. N 1019-р Київ
Про затвердження скоригованого проекту та титулу будови "Друга черга реконструкції спорткомплексу з будівництвом фізкультурно-реабілітаційного центру та надбудовою навісу над трибунами в м. Ірпені по вул. Садовій, 92 (будівництво фізкультурно-реабілітаційного центру, басейну, глядацьких трибун, прокладення інженерно-комунікаційних мереж, комплексний благоустрій території)", будівництво якої розпочалося у 2010 році
1. Затвердити поданий Міністерством фінансів скоригований проект "Друга черга реконструкції спорткомплексу з будівництвом фізкультурно-реабілітаційного центру та надбудовою навісу над трибунами в м. Ірпені по вул. Садовій, 92 (будівництво фізкультурно-реабілітаційного центру, басейну, глядацьких трибун, прокладення інженерно-комунікаційних мереж, комплексний благоустрій території)", розроблений ТОВ "Укрсантехпроект" та рекомендований до затвердження державним підприємством "Укрдержбудекспертиза" Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, з такими основними техніко-економічними показниками:
площа ділянки, гектарів - 2,61
площа забудови, кв. метрів - 8542,16
поверховість, поверхів - 1-3
загальна площа, кв. метрів - 20347,6
у тому числі:
фізкультурно-реабілітаційний центр - 8400,6
портал з будівлею для розміщення кас - 56,2
вбиральні для глядачів - 221,4
блок спортивних залів - 11660,4
водозабірний вузол - 9
площа відкритих трибун, кв. метрів - 2928,5
корисна площа, кв. метрів - 15973,6
у тому числі:
фізкультурно-реабілітаційний центр - 6331,7
портал з будівлею для розміщення кас - 53,2
вбиральні для глядачів - 195,7
блок спортивних залів - 9393
розрахункова площа, кв. метрів - 12806,1
у тому числі:
фізкультурно-реабілітаційний центр - 4091,54
портал з будівлею для розміщення кас - 43,88
вбиральні для глядачів - 185,17
блок спортивних залів - 8485,5
будівельний об'єм, куб. метрів - 139598,23
вище рівня +0,00 - 128836,3
нижче рівня +0,00 - 10761,93
розмір футбольного поля, метрів - 105 x 68
кількість створених робочих місць, осіб - 215
кількість місць за трибунами, місць - 5053
пропускна спроможність, осіб - 330
річні потреби:
води, куб метрів - 70089,3
електроенергії, тис. кВт·г - 1362
теплової енергії, ГДж - 20113,4
загальна кошторисна вартість, тис. гривень - 290414,759
у тому числі:
будівельно-монтажних робіт - 179294,217
устатковання, меблів та інтвентарю - 51534,669
пусконалагоджувальних робіт 2724,599
інші витрати 56861,274
із загальної вартості станом на 1 квітня 2011 р. - 59430,737 виконано, тис. гривень
у тому числі:
будівельно-монтажних робіт - 45163,812
інші витрати - 14266,925
тривалість будівництва, років - 2010-2012
2. Затвердити титул будови "Друга черга реконструкції спорткомплексу з будівництвом фізкультурно-реабілітаційного центру та надбудовою навісу над трибунами в м. Ірпені по вул. Садовій, 92 (будівництво фізкультурно-реабілітаційного центру, басейну, глядацьких трибун, прокладення інженерно-комунікаційних мереж, комплексний благоустрій території)", будівництво якої розпочалося у 2010 році, що додається.
Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70
ЗАТВЕРДЖЕНО розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2011 р. N 1019-р
ТИТУЛ будови (об'єкта) "Друга черга реконструкції спорткомплексу з будівництвом фізкультурно-реабілітаційного центру та надбудовою навісу над трибунами в м. Ірпені по вул. Садовій, 92 (будівництво фізкультурно-реабілітаційного центру, басейну, глядацьких трибун, прокладення інженерно-комунікаційних мереж, комплексний благоустрій території)", будівництво якої розпочалося у 2010 році
----------------------------------------------------------------------------------
|Найменування будови (об'єкта) та її |Частка державної власності у майні |
|місцезнаходження: друга черга |забудовника на 1 січня 2011 р. - |
|реконструкції спорткомплексу з |100 відсотків |
|будівництвом фізкультурно-реабілітаційного| |
|центру та надбудовою навісу над трибунами | |
|в м. Ірпені по вул. Садовій, 92 | |
|(будівництво фізкультурно-реабілітаційного| |
|центру, басейну, глядацьких трибун, | |
|прокладення інженерно-комунікаційних | |
|мереж, комплексний благоустрій території) | |
|------------------------------------------+-------------------------------------|
|Найменування забудовника: Національний |Наявність робочої документації: |
|університет Державної податкової служби |загальна кошторисна вартість |
|України |- 290414,759 тис. гривень, в тому |
| |числі будівельно-монтажних робіт |
| |- 179294,217 тис. гривень |
|------------------------------------------+-------------------------------------|
|Галузь: 45.21.6 "Будівництво решти споруд |Проектно-кошторисну документацію |
|та інженерні роботи, не віднесені до інших|затверджено розпорядженням Кабінету |
|угруповань" ( va375202-05 ) |Міністрів України від 17 жовтня |
| |2011 р. N 1019 |
|------------------------------------------+-------------------------------------|
|Сфера управління: ДПС |Генеральна проектна організація: ТОВ |
|------------------------------------------|"Укрсантехпроект" |
|Характер будівництва: нове будівництво | |
|------------------------------------------+-------------------------------------|
|Строки будівництва: 2010-2012 роки |Генеральна підрядна організація: |
|------------------------------------------|ПАТ "Київське спеціалізоване |
|Джерела фінансування: державний бюджет, |ремонтно-будівельне товариство", на |
|інші джерела (державна підтримка, кошти |залишок робіт визначається згідно із |
|інвестора) |законодавством |
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
| Показники будови | Згідно з |Виконано на|Профінан- | Завдання за роками |
| (об'єкта) | проектно- | 1 січня |совано на |---------------------|
| |кошторисною | 2011 р. | 1 січня | 2011 | 2012 |
| |документацією| | 2011 р. | | |
|---------------------+-------------+-----------+----------+----------+----------|
|Потужність (місткість| 5053 | | | | 5053 |
|трибун), глядачів | | | | | |
|---------------------+-------------+-----------+----------+----------+----------|
|Загальна площа, | 20347,6 | | | | 20347,6 |
|кв. метрів | | | | | |
|---------------------+-------------+-----------+----------+----------+----------|
|Вартість основних | 242012,299 | | | |242012,299|
|фондів, тис. гривень | | | | | |
|---------------------+-------------+-----------+----------+----------+----------|
|Капітальні вкладення,| 290414,759 | 34651,729 | 59430,737|124173,457|106810,565|
|тис. гривень | | | | | |
|---------------------+-------------+-----------+----------+----------+----------|
|Загальна кошторисна | 290414,759 | 34651,729 | 59430,737|124173,457|106810,565|
|вартість, | | | | | |
|тис. гривень | | | | | |
|---------------------+-------------+-----------+----------+----------+----------|
|у тому числі: | | | | | |
|---------------------+-------------+-----------+----------+----------+----------|
| будівельно- | 179294,217 | 24737,869 | 46248,07|62279,629 |70766,518 |
| монтажних | | | | | |
| робіт | | | | | |
|---------------------+-------------+-----------+----------+----------+----------|
| устатковання, | 51534,669 | | |36892,739 | 14641,93 |
| меблів та | | | | | |
| інвентарю | | | | | |
|---------------------+-------------+-----------+----------+----------+----------|
| пусконала- | 2724,599 | | | 670 | 2054,599 |
| годжувальних | | | | | |
| робіт | | | | | |
|---------------------+-------------+-----------+----------+----------+----------|
| інші витрати | 56861,274 | 9913,86 | 13182,667|24331,089 |19347,518 |
|---------------------+-------------+-----------+----------+----------+----------|
|Із загального обсягу | | | | | |
|капітальних вкладень | | | | | |
|за рахунок: | | | | | |
|---------------------+-------------+-----------+----------+----------+----------|
| державного | | 34649,079 | 41079,412| 95100 | |
| бюджету | | | | | |
|---------------------+-------------+-----------+----------+----------+----------|
| місцевого | | | | | |
| бюджету | | | | | |
|---------------------+-------------+-----------+----------+----------+----------|
| інших джерел | | 2,65 | 18351,325|29073,457 |106810,565|
| (державна | | | | | |
| підтримка) | | | | | |
|---------------------+-------------+-----------+----------+----------+----------|
|у тому числі: | | | | | |
|---------------------+-------------+-----------+----------+----------+----------|
| перший | | | | | |
| пусковий | | | | | |
| комплекс | | | | | |
|---------------------+-------------+-----------+----------+----------+----------|
|Потужність (місткість| 5053 | | | | 5053 |
|трибун), глядачів | | | | | |
|---------------------+-------------+-----------+----------+----------+----------|
|Загальна площа, | 8687,2 | | | | 8687,2 |
|кв. метрів | | | | | |
|---------------------+-------------+-----------+----------+----------+----------|
|Вартість основних | 153003,495 | | | |153003,495|
|фондів, тис. гривень | | | | | |
|---------------------+-------------+-----------+----------+----------+----------|
|Капітальні вкладення,| 183604,194 | 34651,729 | 49498,73|116170,207|17935,257 |
|тис. гривень | | | | | |
|---------------------+-------------+-----------+----------+----------+----------|
|Загальна кошторисна | 183604,194 | 34651,729 | 49498,73|116170,207|17935,257 |
|вартість, | | | | | |
|тис. гривень | | | | | |
|---------------------+-------------+-----------+----------+----------+----------|
|у тому числі: | | | | | |
|---------------------+-------------+-----------+----------+----------+----------|
| будівельно- | 102282,191 | 24737,869 | 38003,833|55717,062 | 8561,296 |
| монтажних | | | | | |
| робіт | | | | | |
|---------------------+-------------+-----------+----------+----------+----------|
| устатковання, | 41248,331 | | |36892,739 | 4355,592 |
| меблів та | | | | | |
| інвентарю | | | | | |
|---------------------+-------------+-----------+----------+----------+----------|
| пусконалаго- | 1807,929 | | | 670 | 1137,929 |
| джувальних | | | | | |
| робіт | | | | | |
|---------------------+-------------+-----------+----------+----------+----------|
| інші витрати | 38265,743 | 9913,86 | 11494,897|22890,406 | 3880,44 |
|---------------------+-------------+-----------+----------+----------+----------|
|Із загального обсягу | | | | | |
|капітальних вкладень | | | | | |
|за рахунок: | | | | | |
|---------------------+-------------+-----------+----------+----------+----------|
| державного | | 34649,079 | 41079,412|91010,167 | |
| бюджету | | | | | |
|---------------------+-------------+-----------+----------+----------+----------|
| місцевого | | | | | |
| бюджету | | | | | |
|---------------------+-------------+-----------+----------+----------+----------|
| інших джерел | | 2,65 | 8419,318| 25160,04 |17935,257 |
| (державна | | | | | |
| підтримка) | | | | | |
|---------------------+-------------+-----------+----------+----------+----------|
| другий пусковий | | | | | |
| комплекс | | | | | |
|---------------------+-------------+-----------+----------+----------+----------|
|Потужність (місткість| | | | | |
|трибун), глядачів | | | | | |
|---------------------+-------------+-----------+----------+----------+----------|
|Загальна площа, | 11660,4 | | | | 11660,4 |
|кв. метрів | | | | | |
|---------------------+-------------+-----------+----------+----------+----------|
|Вартість основних | 89008,804 | | | |89008,804 |
|фондів, тис. гривень | | | | | |
|---------------------+-------------+-----------+----------+----------+----------|
|Капітальні вкладення,| 106810,565 | | 9932,007 | 8003,25 |88875,308 |
|тис. гривень | | | | | |
|---------------------+-------------+-----------+----------+----------+----------|
|Загальна кошторисна | 106810,565 | | 9932,007 | 8003,25 |88875,308 |
|вартість, | | | | | |
|тис. гривень | | | | | |
|---------------------+-------------+-----------+----------+----------+----------|
|у тому числі: | | | | | |
|---------------------+-------------+-----------+----------+----------+----------|
| будівельно- | 77012,026 | | 8244,237 | 6562,567 |62205,222 |
| монтажних | | | | | |
| робіт | | | | | |
|---------------------+-------------+-----------+----------+----------+----------|
| устатковання, | 10286,338 | | | |10286,338 |
| меблів та | | | | | |
| інвентарю | | | | | |
|---------------------+-------------+-----------+----------+----------+----------|
| пусконалаго- | 916,67 | | | | 916,67 |
| джувальних | | | | | |
| робіт | | | | | |
|---------------------+-------------+-----------+----------+----------+----------|
| інші витрати | 18595,531 | | 1687,77 | 1440,683 |15467,078 |
|---------------------+-------------+-----------+----------+----------+----------|
|Із загального обсягу | | | | | |
|капітальних вкладень | | | | | |
|за рахунок: | | | | | |
|---------------------+-------------+-----------+----------+----------+----------|
| державного | | | | 4089,833 | |
| бюджету | | | | | |
|---------------------+-------------+-----------+----------+----------+----------|
| місцевого | | | | | |
| бюджету | | | | | |
|---------------------+-------------+-----------+----------+----------+----------|
| інших джерел | | | 9932,007 | 3913,417 |88875,308 |
| (державна | | | | | |
| підтримка) | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------
_______________ Примітка. На 1 січня 2011 р. освоєно капітальних вкладень на суму 59430,737 тис. гривень, з них 41079,412 тис. гривень за рахунок коштів державного бюджету; 18351,325 тис. гривень за рахунок фінансування з інших джерел (державна підтримка), в тому числі будівельно-монтажних робіт - 46248,07 тис. гривень. Показник "Капітальні вкладення 2011 року" включає залишок коштів державної підтримки, що надійшли у 2010 році в сумі 18348,675 тис. гривень.