Тип: Розпорядження
№ 1011-р
Дата: 05 жовтня 2011 р.
Статус: Втратив чинність
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 жовтня 2011 р. N 1011-р Київ
{ Розпорядження втратило чинність на підставі Розпорядження КМ N 459-р ( 459-2013-р ) від 26.06.2013 }
Про затвердження робочого проекту та титулу будови "Реконструкція автомобільної дороги державного значення Запоріжжя - Донецьк на ділянці км 210 + 800 - км 212 + 000 (обхід м. Донецька, четверта черга), Донецька область"
1. Затвердити поданий Міністерством інфраструктури робочий проект "Реконструкція автомобільної дороги державного значення Запоріжжя - Донецьк на ділянці км 210 + 800 - км 212 + 000 (обхід м. Донецька, четверта черга), Донецька область", розроблений Донецькою філією державного підприємства "Укрдіпродор" "Донецькдіпродор" та рекомендований до затвердження державним підприємством "Укрдержбудекспертиза" Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, з такими основними техніко-економічними показниками:
категорія дороги - I-б
довжина дороги, кілометрів - 1,2
ширина земляного полотна, метрів - 36,22-41,75
ширина проїзної частини, метрів - 2 х 11,25
довжина лівого проїзду шляхопроводу - 114,85 на ПК 14 + 79,8, метрів
довжина правого проїзду шляхопроводу - 115,025 на ПК 14 + 79,8, метрів
загальна кошторисна вартість, тис. гривень - 138264,004
у тому числі:
будівельно-монтажних робіт - 108614,806
устатковання - 221,26
інші витрати - 29427,938
тривалість реконструкції, місяців - 12
2. Затвердити титул будови "Реконструкція автомобільної дороги державного значення Запоріжжя - Донецьк на ділянці км 210 + 800 - км 212 + 000 (обхід м. Донецька, четверта черга), Донецька область", що додається.
Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70
ЗАТВЕРДЖЕНО розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2011 р. N 1011-р
ТИТУЛ будови "Реконструкція автомобільної дороги державного значення Запоріжжя - Донецьк на ділянці км 210 + 800 - км 212 + 000 (обхід м. Донецька, четверта черга), Донецька область"
------------------------------------------------------------------
|Найменування будови (об'єкта) та|Частка державної власності у |
|її місцезнаходження: |майні забудовника |
|реконструкція автомобільної |на 1 січня 2011 р. - |
|дороги державного значення |100 відсотків |
|Запоріжжя - Донецьк на ділянці | |
|км 210 + 800 - км 212 + 000 | |
|(обхід м. Донецька, | |
|четверта черга), | |
|Донецька область | |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Найменування забудовника: Служба|Наявність робочої документації:|
|автомобільних доріг |розроблена на загальну |
|у Донецькій області |кошторисну вартість - |
| |138264,004 тис. гривень, у тому|
| |числі будівельно-монтажних |
| |робіт - 108614,806 тис. гривень|
|--------------------------------+-------------------------------|
|Галузь: будівництво доріг, |Проектно-кошторисну |
|аеродромів та улаштування |документацію затверджено |
|поверхні спортивних споруд |розпорядженням Кабінету |
|45.23.0 ( va375202-05 ) |Міністрів України |
| |від 5 жовтня 2011 р. N 1011 |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Сфера управління: Укравтодор |Генеральна проектна |
|--------------------------------|організація: Донецька філія |
|Характер будівництва: |державного підприємства |
| реконструкція |"Укрдіпродор" "Донецькдіпродор"|
|--------------------------------+-------------------------------|
|Строки будівництва: |Генеральна підрядна |
|2011-2012 роки |організація: визначається |
|--------------------------------|відповідно до законодавства |
|Джерела фінансування: кошти | |
|державного бюджету | |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
| Показники будови | Згідно з проектно- | Завдання за роками |
| (об'єкта) | кошторисною |--------------------|
| | документацією | 2011 | 2012 |
|---------------------+---------------------+---------+----------|
|Потужність: | | | |
|---------------------+---------------------+---------+----------|
|дороги, кілометрів | 1,2 | | 1,2 |
|---------------------+---------------------+---------+----------|
|шляхопроводу, метрів | 229,875 | | 229,875 |
|---------------------+---------------------+---------+----------|
|Вартість основних | 114678,479 | |114678,479|
|фондів, | | | |
|тис. гривень | | | |
|---------------------+---------------------+---------+----------|
|Капітальні вкладення,| 138264,004 | 100000 |37664,065 |
|тис. гривень | | | |
|---------------------+---------------------+---------+----------|
|Загальна кошторисна | 138264,004* | 100000 |37664,065 |
|вартість, | | | |
|тис. гривень | | | |
|---------------------+---------------------+---------+----------|
|у тому числі: | | | |
|---------------------+---------------------+---------+----------|
|будівельно-монтажних | 108614,806 |78556,098|30058,708 |
|робіт | | | |
|---------------------+---------------------+---------+----------|
|устатковання | 221,26 | | 221,26 |
|---------------------+---------------------+---------+----------|
|інші витрати | 29427,938* |21443,902| 7384,097 |
|---------------------+---------------------+---------+----------|
|Із загального обсягу | | | |
|капітальних вкладень | | | |
|за рахунок: | | | |
|---------------------+---------------------+---------+----------|
|державного бюджету | | 100000 |37664,065 |
|---------------------+---------------------+---------+----------|
|місцевого бюджету | | | |
|---------------------+---------------------+---------+----------|
|інших джерел | | | |
------------------------------------------------------------------
_______________ * Ураховуючи виконані проектні роботи та роботи з проведення комплексної державної експертизи на загальну суму 599,939 тис. гривень та профінансовані до 1 січня 2011 року.