Про внесення змін до переліку та обсягів енергозберігаючих матеріалів, обладнання, устаткування та комплектуючих, що звільняються від ввізного мита

Тип: Постанова

№ 1001

Дата: 10 листопада 2008 р.

Статус: Втратив чинність

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА від 10 листопада 2008 р. N 1001 Київ

{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ N 719 ( 719-2014-п ) від 29.12.2014 }

Про внесення змін до переліку та обсягів енергозберігаючих матеріалів, обладнання, устаткування та комплектуючих, що звільняються від ввізного мита

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до переліку та обсягів енергозберігаючих матеріалів, обладнання, устаткування та комплектуючих, що звільняються від ввізного мита, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 травня 2008 р. N 444 ( 444-2008-п ) (Офіційний вісник України, 2008 р., N 35, ст. 1169), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 10 листопада 2008 р. N 1001

ЗМІНИ, що вносяться до переліку та обсягів енергозберігаючих матеріалів, обладнання, устаткування та комплектуючих, що звільняються від ввізного мита ( 444-2008-п )

Доповнити перелік та обсяги такими позиціями:

"

-------------------------------------------------------------------

|8474 80 90 00|Обладнання для |комплект| 1 |238650000 |

| |сортування, | | |євро |

| |просіювання, сепарації,| | | |

| |промивання, | | | |

| |подрібнення, | | | |

| |розмелювання, | | | |

| |змішування або | | | |

| |перемішування ґрунту, | | | |

| |каміння, руд чи інших | | | |

| |мінеральних копалин | | | |

| |у твердому (включаючи | | | |

| |порошкоподібний та | | | |

| |пастоподібний) стані; | | | |

| |обладнання | | | |

| |для агломерації, | | | |

| |формування або | | | |

| |відливання твердого | | | |

| |мінерального палива, | | | |

| |керамічних паст, | | | |

| |незатверділого цементу,| | | |

| |гіпсових матеріалів або| | | |

| |інших мінеральних | | | |

| |речовин у вигляді | | | |

| |порошку або пасти; | | | |

| |машини формувальні для | | | |

| |виробництва піщаних | | | |

| |ливарних форм: | | | |

| |- інше обладнання: | | | |

| |-- інші | | | |

|-------------+-----------------------+--------+------+-----------|

|8417 10 00 00|Печі та горни | | | |

| |промислові або | | | |

| |лабораторні, включаючи | | | |

| |сміттєспалювачі, | | | |

| |неелектричні: | | | |

| |- печі та горни для | | | |

| |випалювання, | | | |

| |виплавляння або | | | |

| |іншого термічного | | | |

| |оброблення піритових | | | |

| |руд або руд металів | | | |

|-------------+-----------------------+--------+------+-----------|

|8455 21 00 00|Стани прокатні та | -"- | 1 |36000000 |

| |валки до них: | | |євро |

| |- інші стани прокатні: | | | |

| |-- стани гарячої | | | |

| |прокатки або | | | |

| |комбіновані стани | | | |

| |гарячої і холодної | | | |

| |прокатки | | | |

|-------------+-----------------------+--------+------+-----------|

|8502 39 91 00|Електрогенераторні |комплект| 1 |9953500000 |

| |установки та | | |єн |

| |обертові електричні | | | |

| |перетворювачі: | | | |

| |- інші | | | |

| |електрогенераторні | | | |

| |установки: | | | |

| |-- інші: | | | |

| |--- інші: | | | |

| |---- турбогенератори | | | |

|-------------+-----------------------+--------+------+-----------|

|8414 59 90 00|Насоси повітряні або | -"- | 1 |23571000 |

| |вакуумні, повітряні або| | |євро |

| |інші газові компресори | | | |

| |та вентилятори; | | | |

| |вентиляційні або | | | |

| |рециркуляційні витяжні | | | |

| |ковпаки або шафи з | | | |

| |вентилятором, з | | | |

| |фільтром або без нього:| | | |

| |- вентилятори: | | | |

| |-- інші: | | | |

| |--- інші: | | | |

| |---- інші | | | |

|-------------+-----------------------+--------+------+-----------|

|8501 53 99 00|Двигуни та генератори, | -"- | 1 |11615000 |

| |електричні (крім | | |євро |

| |електрогенераторних | | | |

| |установок): | | | |

| |- інші двигуни змінного| | | |

| |струму | | | |

| |багатофазні: | | | |

| |-- потужністю понад | | | |

| |75 кВт: | | | |

| |--- інші: | | | |

| |---- інші, потужністю: | | | |

| |----- понад 750 кВт | | | |

|-------------+-----------------------+--------+------+-----------|

|8414 80 29 00|Насоси повітряні або | -"- | 1 |9210000 |

| |вакуумні, повітряні або| | |євро |

| |інші газові компресори | | | |

| |та вентилятори; | | | |

| |вентиляційні або | | | |

| |рециркуляційні витяжні | | | |

| |ковпаки або шафи з | | | |

| |вентилятором, з | | | |

| |фільтром або без нього:| | | |

| |- інші: | | | |

| |-- інші: | | | |

| |--- турбокомпресори: | | | |

| |---- багатоступінчасті | | | |

|-------------+-----------------------+--------+------+-----------|

|8501 53 99 00|Двигуни та генератори, |комплект| 1 |4910000 |

| |електричні (крім | | |євро |

| |електрогенераторних | | | |

| |установок): | | | |

| |- інші двигуни змінного| | | |

| |струму | | | |

| |багатофазні: | | | |

| |-- потужністю понад | | | |

| |75 кВт: | | | |

| |--- інші: | | | |

| |---- інші, потужністю: | | | |

| |----- понад 750 кВт | | | |

|-------------+-----------------------+--------+------+-----------|

|8455 21 00 00|Стани прокатні та валки| -"- | 1 |20000000 |

| |до них: | | |євро |

| |- інші стани прокатні: | | | |

| |-- стани гарячої | | | |

| |прокатки або | | | |

| |комбіновані стани | | | |

| |гарячої і холодної | | | |

| |прокатки | | | |

|-------------+-----------------------+--------+------+-----------|

|8455 21 00 00|Стани прокатні та | -"- | 1 |77800000 |

| |валки до них: | | |євро |

| |- інші стани прокатні: | | | |

| |-- стани гарячої | | | |

| |прокатки або | | | |

| |комбіновані стани | | | |

| |гарячої і холодної | | | |

| |прокатки | | | |

|-------------+-----------------------+--------+------+-----------|

|8421 39 51 00|Центрифуги, включаючи | -"- | 1 |24285000 |

| |відцентрові сушарки; | | |євро |

| |обладнання та пристрої | | | |

| |для фільтрування або | | | |

| |очищення рідин чи | | | |

| |газів: | | | |

| |- обладнання для | | | |

| |фільтрування або | | | |

| |очищення газів: | | | |

| |-- інші: | | | |

| |--- інші: | | | |

| |---- обладнання для | | | |

| |фільтрування або | | | |

| |очищення інших газів: | | | |

| |----- вологим способом | | | |

|-------------+-----------------------+--------+------+-----------|

|8454 10 00 10|Конвертери, ливарні | -"- | 1 |400180000 |

| |ковші і виливниці | | |євро |

| |та ливарні машини, | | | |

| |призначені для | | | |

| |використання в | | | |

| |металургії або | | | |

| |ливарному виробництві: | | | |

| |- конвертери: | | | |

| |-- місткістю 130-300 | | | |

| |тонн | | | |

|-------------+-----------------------+--------+------+-----------|

|8454 30 90 00|Конвертери, ливарні | | | |

| |ковші і виливниці | | | |

| |та ливарні машини, | | | |

| |призначені для | | | |

| |використання в | | | |

| |металургії або | | | |

| |ливарному виробництві: | | | |

| |- машини ливарні: | | | |

| |-- інші | | | |

|-------------+-----------------------+--------+------+-----------|

|8421 39 51 00|Центрифуги, включаючи |комплект| 1 |2796000 |

| |відцентрові сушарки; | | |євро |

| |обладнання та пристрої | | | |

| |для фільтрування або | | | |

| |очищення рідин чи | | | |

| |газів: | | | |

| |- обладнання для | | | |

| |фільтрування або | | | |

| |очищення газів: | | | |

| |-- інші: | | | |

| |--- інші: | | | |

| |---- обладнання для | | | |

| |фільтрування або | | | |

| |очищення інших газів: | | | |

| |----- вологим способом | | | |

|-------------+-----------------------+--------+------+-----------|

|8405 10 00 00|Газогенератори або | -"- | 1 |12145000 |

| |генератори водяного | | |євро |

| |газу, з очисними | | | |

| |установками або без | | | |

| |них; | | | |

| |газогенератори | | | |

| |ацетиленові та | | | |

| |аналогічні | | | |

| |газогенератори з | | | |

| |очисними установками | | | |

| |або без них: | | | |

| |- газогенератори | | | |

| |або генератори водяного| | | |

| |газу, з очисними | | | |

| |установками або без | | | |

| |них; | | | |

| |газогенератори | | | |

| |ацетиленові та | | | |

| |аналогічні | | | |

| |газогенератори з | | | |

| |очисними установками | | | |

| |або без них | | | |

|-------------+-----------------------+--------+------+-----------|

|8414 80 29 00|Насоси повітряні або | штук | 5 |6133400 |

| |вакуумні, повітряні або| | |доларів США|

| |інші газові компресори | | | |

| |та вентилятори; | | | |

| |вентиляційні або | | | |

| |рециркуляційні витяжні | | | |

| |ковпаки або шафи з | | | |

| |вентилятором, з | | | |

| |фільтром або без нього:| | | |

| |- інші: | | | |

| |-- інші | | | |

| |--- турбокомпресори: | | | |

| |---- багатоступінчасті | | | |

|-------------+-----------------------+--------+------+-----------|

|8471 49 90 00|Машини автоматичного | -"- | 1 |56000 |

| |оброблення інформації | | |доларів США|

| |та їх блоки; | | | |

| |магнітні або оптичні | | | |

| |зчитувальні пристрої, | | | |

| |машини для перенесення | | | |

| |даних на носії | | | |

| |інформації у кодованому| | | |

| |вигляді та машини для | | | |

| |оброблення аналогічної | | | |

| |інформації, в іншому | | | |

| |місці не зазначені: | | | |

| |- інші машини | | | |

| |автоматичного | | | |

| |оброблення | | | |

| |інформації цифрові: | | | |

| |-- інші, що | | | |

| |представлені у | | | |

| |вигляді систем: | | | |

| |--- інші | | | |

|-------------+-----------------------+--------+------+-----------|

|8414 80 71 00|Насоси повітряні або | штук | 1 |36600 |

| |вакуумні, повітряні або| | |доларів США|

| |інші газові компресори | | | |

| |та вентилятори; | | | |

| |вентиляційні або | | | |

| |рециркуляційні | | | |

| |витяжні ковпаки або | | | |

| |шафи з вентилятором, з | | | |

| |фільтром або без нього:| | | |

| |- інші: | | | |

| |-- інші: | | | |

| |--- компресори | | | |

| |об'ємні роторні: | | | |

| |---- багатороторні: | | | |

| |----- гвинтові | | | |

|-------------+-----------------------+--------+------+-----------|

|8514 30 99 00|Печі та камери |комплект| 1 |25348000 |

| |промислові або | | |євро |

| |лабораторні, електричні| | | |

| |(включаючи індукційні | | | |

| |або діелектричні); | | | |

| |інше промислове або | | | |

| |лабораторне обладнання | | | |

| |для термічного | | | |

| |оброблення матеріалів, | | | |

| |індукційне або | | | |

| |діелектричне: | | | |

| |- інші печі та камери: | | | |

| |-- інші: | | | |

| |--- інші | | | |

|-------------+-----------------------+--------+------+-----------|

|8501 53 99 00|Двигуни та генератори, | штук | 1 |559350 |

| |електричні (крім | | |євро |

| |електрогенераторних | | | |

| |установок): | | | |

| |- інші двигуни змінного| | | |

| |струму | | | |

| |багатофазні: | | | |

| |-- потужністю понад | | | |

| |75 кВт: | | | |

| |--- інші: | | | |

| |---- інші, потужністю: | | | |

| |----- понад 750 кВт | | | |

|-------------+-----------------------+--------+------+-----------|

|8413 70 80 00|Насоси для рідин з | -"- | 5 |280500 |

| |витратоміром або | | |євро |

| |без нього; | | | |

| |механізми для | | | |

| |підіймання рідини: | | | |

| |- інші насоси | | | |

| |відцентрові: | | | |

| |-- інші: | | | |

| |--- інші насоси з | | | |

| |діаметром випускного | | | |

| |патрубка: | | | |

| |---- понад 15 мм: | | | |

| |----- насоси з | | | |

| |радіальним потоком: | | | |

| |------ багатоступін- | | | |

| |часті | | | |

|-------------+-----------------------+--------+------+-----------|

|8419 60 00 00|Машини, обладнання | -"- | 1 |20000000 |

| |промислове або | | |євро |

| |лабораторне з | | | |

| |електричним чи | | | |

| |неелектричним | | | |

| |нагріванням (за | | | |

| |винятком печей, камер | | | |

| |та іншого обладнання | | | |

| |товарної позиції 8415),| | | |

| |для обробки матеріалів | | | |

| |шляхом зміни | | | |

| |температури, наприклад,| | | |

| |нагріванням, варінням, | | | |

| |підсмажуванням, | | | |

| |дистиляцією, | | | |

| |ректифікацією, | | | |

| |стерилізацією, | | | |

| |пастеризацією, | | | |

| |пропарюванням, | | | |

| |сушінням, випарюванням,| | | |

| |конденсацією або | | | |

| |охолодженням, крім | | | |

| |машин або обладнання, | | | |

| |призначеного для | | | |

| |використання у побуті; | | | |

| |неелектричні | | | |

| |водонагрівачі | | | |

| |безінерційні або | | | |

| |теплові водяні | | | |

| |акумулятори: | | | |

| |- обладнання для | | | |

| |скраплювання повітря | | | |

| |або інших газів | | | |

|-------------+-----------------------+--------+------+-----------|

|8406 82 19 00|Турбіни на водяній |комплект| 1 |10000000 |

| |парі та інші парові | | |євро |

| |турбіни: | | | |

| |- інші турбіни: | | | |

| |-- потужністю не більш | | | |

| |як 40 МВт: | | | |

| |--- турбіни на водяній | | | |

| |парі для виробництва | | | |

| |електроенергії, | | | |

| |потужністю: | | | |

| |---- понад 10 МВт | | | |

|-------------+-----------------------+--------+------+-----------|

|8501 64 00 00|Двигуни та генератори, | | | |

| |електричні (крім | | | |

| |електрогенераторних | | | |

| |установок): | | | |

| |- генератори змінного | | | |

| |струму (синхронні | | | |

| |генератори): | | | |

| |-- потужністю понад | | | |

| |750 кВ*А | | | |

|-------------+-----------------------+--------+------+-----------|

|8514 30 99 00|Печі та камери | -"- | 1 |21000000 |

| |промислові або | | |євро |

| |лабораторні, електричні| | | |

| |(включаючи індукційні | | | |

| |або діелектричні); | | | |

| |інше промислове або | | | |

| |лабораторне обладнання | | | |

| |для термічного | | | |

| |оброблення матеріалів, | | | |

| |індукційне або | | | |

| |діелектричне: | | | |

| |- інші печі та камери: | | | |

| |-- інші: | | | |

| |--- інші | | | |

|-------------+-----------------------+--------+------+-----------|

|8406 82 19 00|Турбіни на водяній |комплект| 1 |10000000 |

| |парі та інші парові | | |євро |

| |турбіни: | | | |

| |- інші турбіни: | | | |

| |-- потужністю не більш | | | |

| |як 40 МВт: | | | |

| |--- турбіни на водяній | | | |

| |парі для виробництва | | | |

| |електроенергії, | | | |

| |потужністю: | | | |

| |---- понад 10 МВт | | | |

|-------------+-----------------------+--------+------+-----------|

|8474 20 90 00|Обладнання для | -"- | 1 |4761000 |

| |сортування, | | |доларів США|

| |просіювання, сепарації,| | | |

| |промивання, | | | |

| |подрібнення, | | | |

| |розмелювання, | | | |

| |змішування або | | | |

| |перемішування ґрунту, | | | |

| |каміння, руд чи інших | | | |

| |мінеральних копалин | | | |

| |у твердому (включаючи | | | |

| |порошкоподібний та | | | |

| |пастоподібний) | | | |

| |стані; обладнання | | | |

| |для агломерації, | | | |

| |формування або | | | |

| |відливання твердого | | | |

| |мінерального | | | |

| |палива, керамічних | | | |

| |паст, незатверділого | | | |

| |цементу, гіпсових | | | |

| |матеріалів або | | | |

| |інших мінеральних | | | |

| |речовин у вигляді | | | |

| |порошку або пасти; | | | |

| |машини формувальні | | | |

| |для виробництва | | | |

| |піщаних ливарних | | | |

| |форм: | | | |

| |- машини для | | | |

| |подрібнення або | | | |

| |розмелювання: | | | |

| |-- інші | | | |

|-------------+-----------------------+--------+------+-----------|

|8424 30 90 10|Механічні пристрої | | | |

| |(з ручним керуванням | | | |

| |або без нього) для | | | |

| |розбризкування або | | | |

| |розпилення рідких | | | |

| |чи порошкоподібних | | | |

| |речовин; вогнегасники, | | | |

| |заряджені або | | | |

| |незаряджені; | | | |

| |пульверизатори та | | | |

| |аналогічні пристрої; | | | |

| |піскоструминні, | | | |

| |пароструминні та | | | |

| |аналогічні метальні | | | |

| |пристрої: | | | |

| |- піскоструминні, | | | |

| |пароструминні та | | | |

| |аналогічні метальні | | | |

| |пристрої: | | | |

| |-- інші пристрої: | | | |

| |---інші: | | | |

| |---- пристрій для | | | |

| |вдування вугільного | | | |

| |пилу в доменну піч | | | |

|-------------+-----------------------+--------+------+-----------|

|3402 90 10 90|Поверхнево-активні | тонн | 620 |2176200 |

| |органічні речовини | | |євро |

| |(крім мила); | | | |

| |поверхнево-активні | | | |

| |препарати, засоби | | | |

| |для прання, миття | | | |

| |(включаючи допоміжні | | | |

| |мийні засоби) | | | |

| |та засоби для чищення | | | |

| |із вмістом або без | | | |

| |вмісту мила (крім | | | |

| |засобів, включених | | | |

| |до товарної позиції | | | |

| |3401): | | | |

| |- інші: | | | |

| |-- поверхнево-активні | | | |

| |засоби: | | | |

| |--- інші | | | |

|-------------+-----------------------+--------+------+-----------|

|3603 00 90 00|Шнури вогнепровідні, | штук |274545|1263954 |

| |шнури детонаторні; | | |доларів США|

| |капсулі ударні або | | | |

| |детонаторні, запали, | | | |

| |електродетонатори: | | | |

| |- інші | | | |

|-------------+-----------------------+--------+------+-----------|

|3802 90 00 90|Вугілля активоване; | тонн |100000|4250000 |

| |продукція мінеральна | | |доларів США|

| |природна активована; | | | |

| |вугілля тваринного | | | |

| |походження, включаючи | | | |

| |використане тваринне | | | |

| |вугілля: | | | |

| |- інші: | | | |

| |-- інші | | | |

|-------------+-----------------------+--------+------+-----------|

|3816 00 00 00|Цементи вогнетривкі, | -"- | 1230 |755814 |

| |розчини будівельні, | | |євро |

| |бетони та аналогічні | | | |

Пов'язані документи

  • Питання ввезення на митну територію України енергозберігаючих матеріалів, обладнання, устаткування та комплектуючих
  • Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо ввезення на митну територію України енергозберігаючих матеріалів, обладнання, устаткування та комплектуючих