Тип: Постанова
№ 1657
Дата: 19 жовтня 1998 р.
Статус: Чинний
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 19 жовтня 1998 р. N 1657
Київ
Про продовження терміну виконання Програми поетапного оснащення наявного житлового фонду засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії до 2002 року
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Продовжити термін виконання Програми поетапного оснащення наявного житлового фонду засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії до 2002 року.
У зв'язку з цим внести такі зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1995 р. N 947 "Про Програму поетапного оснащення наявного житлового фонду засобами обліку та регулювання води і теплової енергії на 1996 - 2000 роки":
у назві та пункті 1 постанови слова і цифри "на 1996 - 2000 роки" замінити словами і цифрами "на 1996 - 2002 роки";
у пункті 2 постанови слова і цифри "у 1996 - 1998 роках" замінити словами і цифрами "у 1996 - 2000 роках", а слова і цифри "до кінця 2000 року" замінити словами і цифрами "до кінця 2002 року";
таблицю 1 зазначеної Програми викласти у редакції, що додається.
Прем'єр-міністр України
В. ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 34
Таблиця N 1
(у редакції постанови
Кабінету Міністрів України
від 19 жовтня 1998 р. N 1657)
Завдання щодо впровадження у наявному житловому фонді
засобів обліку витрачання та регулювання споживання води і теплової енергії на 1998 - 2002 роки (побудинковий облік)
Лічильники холодної води
****************************************************************************************************************************************************************
* * Кількість * * Підлягає оснащенню * Із них підлягають оснащенню *
* * багатоквартирних * * * будинки 5-поверхові і вищі *
* * будинків, * Оснащено * * *
* * які мають холодне * будинків * * *
* * водопостачання * засобами ***************************************************************************************************
* * на 1 січня 1997 р. * обліку на * * * розрахун-* * * *
* Регіон *(за даними статзвітності,*1 січня 1998 р.* * * кові * * у тому числі *розрахункові*
* * форма N 1 - прилади) * (за даними * * у тому числі за роками * обсяги * * за роками * обсяги *
* * * статзвітності,* усього* * фінансу- *усього * * фінансу- *
* ******
********************* форма * ************************************** вання * ********************** вання *
* * усього * у тому числі *N 1 - прилади)* * 1998 * 1999 * 2000 * 2001 * 2002 *на 1988 - * * 1998 * 1999 * 2000 * на 1998 - *
* * * 5-поверхові * * * * * * * *2002 роки,* * * * * 2000 роки, *
* * * і вищі * * * * * * * * млн. * * * * *млн. гривень*
* * * * * * * * * * * гривень * * * * * *
****************************************************************************************************************************************************************
*Автономна * 22149 *
3422 * 897 * 21252 * 817 * 1034 * 1131 * 9110 * 9160 * 23,91 * 2982 * 817 * 1034 * 1131 * 3,35 *
*Республіка Крим * * * * * * * * * * * * * * * *
*Області: * * * * * * * * * * * * * * * *
*Вінницька * 6487 * 1556 * 1326 * 5161 * 320 * 660 * 720 * 1730 * 1731 * 5,81 * 246 * 30 * 80 * 136 * 0,28 *
*Волинська * 5060 * 1012 * 177 * 4883 * 20 * 400 * 415 * 2020 * 2028 * 5,49 * 835 * 20 * 400 * 415 * 0,94 *
*Дніпропетровська * 34700 * 8257 * 1659 * 33041 * 2200 * 2200 * 2198 *13221 *13222 * 37,17 * 6598 * 2200 * 2200 * 2198 * 7,42 *
*Донецька * 39547 * 17800 * 5350 * 34197 * 3420 * 5130 * 6840 * 8550 *10257 * 38,47 * 12450 * 2490 * 3740 * 6220 * 14,01 *
*Житомирська * 10403 * 1451 * 671 * 9732 * 232 * 2000 * 2000 * 2500 * 3000 * 10,95 * 1451 * 51 * 600 * 800 * 1,63 *
*Закарпатська * 4532 * 961 * 532 * 4000 * 798 * 798 * 800 * 802 * 802 * 4,50 * 961 * 320 * 320 * 321 * 1,08 *
*Запорізька * 9400 * 3136 * 1970 * 7430 * 1090 * 1090 * 1750 * 1750 * 1750 * 8,36 * 1193 * 1090 * 103 * 0 * 1,34 *
*Івано-Франківська * 5543 * 1237 * 875 * 4668 * 50 * 100 * 359 * 2000 * 2159 * 5,25 * 509 * 50 * 100 * 359 * 0,57 *
*Київська * 5418 * 2049 * 1333 * 4085 * 100 * 150 * 730 * 1200 * 1905 * 4,60 * 980 * 100 * 150 * 730 * 1,10 *
*Кіровоградська * 3954 * 1301 * 816 * 3086 * 406 * 646 * 698 * 663 * 673 * 3,47 * 868 * 245 * 308 * 315 * 0,98 *
*Луганська * 19080 * 4219 * 2096 * 17014 * 166 * 4845 * 4864 * 3551 * 3588 * 19,14 * 2655 * 26 * 1310 * 1319 * 2,99 *
*Львівська * 21064 * 3718 * 1185 * 19879 * 1900 * 2540 * 3614 * 5200 * 6625 * 22,36 * 1185 * 300 * 390 * 495 * 1,33 *
*Миколаївська * 5060 * 1870 * 540 * 4430 * 10 * 800 * 970 * 1250 * 1400 * 4,98 * 1870 * 100 * 800 * 970 * 2,10 *
*Одеська * 17349 * 1898 * 3828 * 13521 * 1352 * 2163 * 3300 * 3353 * 3353 * 15,21 * 664 * 221 * 221 * 222 * 0,75 *
*Полтавська * 7410 * 2007 * 526 * 6884 * 116 * 480 * 1412 * 2100 * 2776 * 7,74 * 1654 * 82 * 360 * 1212 * 1,86 *
*Рівненська * 2704 * 948 * 425 * 2279 * 78 * 566 * 563 * 564 * 508 * 2,56 * 890 * 27 * 443 * 420 * 1,00 *
*Сумська * 4620 * 1745 * 417 * 4203 *
128 * 600 * 600 * 1400 * 1475 * 4,73 * 1328 * 128 * 600 * 600 * 1,49 *
*Тернопільська * 4145 * 1884 * 939 * 3316 * 615 * 630 * 639 * 703 * 729 * 3,73 * 1884 * 615 * 630 * 639 * 2,12 *
*Харківська * 24089 * 5096 * 1662 * 23427 * 1127 * 5575 * 5575 * 5575 * 5575 * 26,36 * 5096 * 96 * 2500 * 2500 * 5,73 *
*Херсонська * 5652 * 1335 * 59 * 5593 * 30 * 120 * 1126 * 2158 * 2159 * 6,29 * 1276 * 30 * 120 * 1126 * 1,44 *
*Хмельницька * 5382 * 1389 * 292 * 5382 * 347 * 486 * 556 * 2230 * 1763 * 6,05 * 1389 * 347 * 466 * 556 * 1,56 *
*Черкаська * 5357 * 1495 * 223 * 5134 * 10 * 552 * 764 * 1500 * 2308 * 5,78 * 1326 * 10 * 552 * 764 * 1,49 *
*Чернівецька * 5013 * 644 * 1243 * 3770 * 230 *
400 * 600 * 1200 * 1340 * 4,24 * 644 * 144 * 200 * 300 * 0,72 *
*Чернігівська * 6363 * 1393 * 730 * 5633 * 153 * 770 * 1800 * 1650 * 1260 * 6,34 * 1230 * 130 * 500 * 600 * 1,38 *
*м. Київ * 9354 * 7178 * 3243 * 6111 * 1000 * 1200 * 1735 * 1088 * 1088 * 6,87 * 3935 * 1000 * 1200 * 1735 * 4,43 *
*м. Севастополь * 2113 * 915 * 1381 * 1079 * 10 * 200 * 290 * 290 * 289 * 1,21 * 334 * 10 * 200 * 124 * 0,38 *
*Усього * 291948 * 79916 * 34395 *259190 * 16725 * 36135 *45049 *77358 *82923 * 291,59 * 56433 *10679 *19547 *26207 * 63,47 *
****************************************************************************************************************************************************************
**********************
Примітка. Середня вартість установлення в житловому будинку
лічильника холодної води - 1125 гривень.
Продовження таблиці N 1
Завдання щодо впровадження у наявному житловому
фонді засобів обліку витрачання та регулювання
споживання води і теплової енергії на 1998 - 2002 роки
(побудинковий облік)
Лічильники гарячої води
****************************************************************************************************************************************************************
* * Кількість * * Підлягає оснащенню * Із них підлягають оснащенню *
* * багатоквартирних * * * будинки 5-поверхові і вищі *
* * будинків, * Оснащено * * *
* * які мають гаряче * будинків * * *
* * водопостачання * засобами ***************************************************************************************************
* * на 1 січня 1997 р. * обліку на * * * розрахун-* * * *
* Регіон *(за даними статзвітності,*1 січня 1998 р.* * * кові * * у тому числі *розрахункові*
* * форма N 1 - прилади) * (за даними * * у тому числі за роками * обсяги * * за роками * обсяги *
* * * статзвітності,*усього * * фінансу- *усього * * фінансу- *
* *************************** форма * *************
************************* вання * ********************** вання *
* * усього * у тому числі * N 1 - прилади)* * 1998 * 1999 * 2000 * 2001 * 2002 * на 1988 -* * 1998 * 1999 * 2000 * на 1998 - *
* * * 5-поверхові * * * * * * * *2002 роки,* * * * * 2000 роки, *
* * * і вищі * * * * * * * * млн. * * * * *млн. гривень*
* * * * * * * * * * * гривень * * * * * *
****************************************************************************************************************************************************************
*Автономна * 10738 * 3366 * 15 * 10723 * 878 * 1104 * 1377 * 3680 * 3684 * 18,93 * 3359* 878 * 1104 * 1377 * 5,93 *
*Республіка Крим * * *
* * * * * * * * * * * * *
*Області: * * * * * * * * * * * * * * * *
*Вінницька * 4290 * 1532 * 8 * 4282 * 280 * 620 * 750 * 1210 * 1422 * 7,56 * 1524* 250 * 550 * 724 * 2,69 *
*Волинська * 2774 * 999 * 17 * 2757 * 5 * 450 * 527 * 840 * 935 * 4,87 * 982* 5 * 450 * 527 * 1,73 *
*Дніпропетровська * 18302 * 8089 * 83 * 18219 * 2700 * 2700 * 2606 * 5106 * 5107 * 32,16 * 8006* 2700 * 2700 * 2606 * 14,13 *
*Донецька * 10102 * 3842 * 40 * 21650 * 1080 * 2160 * 4330 * 5420 * 8660 * 38,21 * 46542* 1080 * 2160 *43302 * 82,15 *
*Житомирська * 4252 * 818 * 53 * 4199 * 449 * 750 * 1000 * 1000 * 1000 * 7,41 * 765* 149 * 285 * 331 * 1,35 *
*Закарпатська * 903 * 822 * 9 * 894 * 270 * 275 * 277 * 38 * 34 * 1,58 * 822* 270 * 275 * 277 * 1,45 *
*Запорізька * 7870 * 2950 * 96 * 7774 * 730 * 1060 * 1064 * 2400 * 2520 * 13,72 * 2854* 730 * 1060 * 1064 * 5,04 *
*Івано-Франківська * 1812 * 930 * 35 * 1777 * 30 * 200 * 665 * 400 * 482 * 3,14 * 895* 30 * 200 * 665 * 1,58 *
*Київська * 2573 * 1956 * 299 * 2274 * 50 * 100 * 1528 * 200 * 396 * 4,01 * 1678* 50 * 100 * 1528 * 2,96 *
*Кіровоградська * 1345 * 927 * 27 * 1318 * 260 * 343 * 334 * 176 * 205 * 2,33 * 899* 252 * 341 * 306 * 1,59 *
*Луганська * 12753 * 4217 * 45 * 12708 * 126 * 4166 * 4176 * 2117 * 2123 * 22,43 * 4172* 41 * 2063 * 2068 * 7,36 *
*Львівська * 12700 * 2782 * 50 * 12644 * 580 * 1230 * 2784 * 3600 * 4450 * 22,32 * 2782* 260 * 970 * 1552 * 4,91 *
*Миколаївська * 1650 * 1325 * 47 * 1603 * 20 * 600 * 705 * 139 * 139 * 2,83 * 1325* 20 * 600 * 705 * 2,34 *
*Одеська * 4084 * 1868 * 46 * 4038 * 242 * 566 * 808 * 1050 * 1372 * 7,13 * 1822* 182 * 607 * 1033 * 3,22 *
*Полтавська * 4686 * 1891 * 139 * 4547 * 30 * 567 * 1165 * 1300 * 1485 * 8,03 * 1762* 30 * 567 * 1165 * 3,11 *
*Рівненська * 663 * 478 * 40 * 623 * 31 * 149 * 156 * 155 * 132 * 1,10 * 444* 20 * 222 * 202 * 0,78 *
*Сумська * 1258 * 1258 * 120 * 1138 * 38 * 275 * 275 * 275 * 275 * 2,01 * 588*
38 * 275 * 275 * 1,04 *
*Тернопільська * 2254 * 846 * 21 * 2233 * 429 * 439 * 450 * 450 * 465 * 3,94 * 846* 268 * 278 * 300 * 1,49 *
*Харківська * 15526 * 4797 * 21 * 15505 * 97 * 3852 * 3852 * 3852 * 3652 * 27,37 * 4797* 87 * 2355 * 2355 * 8,47 *
*Херсонська * 2250 * 868 * 7 * 2243 * 30 * 120 * 711 * 691 * 691 * 3,96 * 861* 30 * 120 * 711 * 1,52 *
*Хмельницька * 568 * 568 * 115 * 453 * 113 * 158 * 182 * 0 * 0 * 0,80 * 453* 113 * 158 * 182 * 0,80 *
*Черкаська * 1014 * 845 * 40 * 474 * 10 * 271 * 125 * 48 * 20 * 0,84 * 406* 10 * 271 * 125 * 0,72 *
*Чернівецька * 495 * 495 * 5 * 490 * 50 * 100 * 100 * 100 * 140 * 0,86 * 250* 50 * 100 * 100 * 0,44 *
*Чернігівська * 2070 * 1003 * 32 * 2038 * 38 * 350 * 700 * 650 *
300 * 3,60 * 980* 30 * 330 * 620 * 1,73 *
*м. Київ * 7312 * 604 * 144 * 7168 * 1500 * 2000 * 2400 * 634 * 634 * 12,65 * 5900* 1500 * 2000 * 2400 * 10,41 *
*м. Севастополь * 2455 * 1234 * 4 * 2451 * 20 * 150 * 1060 * 800 * 421 * 4,33 * 1230* 20 * 150 * 1060 * 2,17 *
*Усього * 136699 * 51310 * 1558 *146223 * 10086 * 24755 *34107 *36331 *40944 * 258,08 * 96944* 9093 *20291 *67560 * 171,11 *
****************************************************************************************************************************************************************
Примітка. Середня вартість установлення в житловому будинку
лічильника гарячої води - 1765 гривень.
Продовження таблиці N 1
Завдання щодо впровадження у наявному житловому
фонді засобів обліку витрачання та регулювання
споживання води і теплової енергії на 1998 - 2002 роки
(побудинковий облік)
Лічильники теплової енергії та регулятори температури
****************************************************************************************************************************************************************
* * Кількість * * Підлягає оснащенню * із них підлягають оснащенню *
* * багатоквартирних * * * будинки 5-поверхові і вищі *
* * будинків, * Оснащено * * *
* * які мають холодне * будинків * * *
* * водопостачання * засобами ***************************************************************************************************
* * на 1 січня 1997 р. * обліку на * * * розрахун-* * у тому числі *розрахункові*
* Регіон *(за даними статзвітності,*1 січня 1998 р.* * * кові * * за роками * обсяги *
* * форма N 1 - прилади) * (за даними * * у тому числі за роками * обсяги * * * фінансу- *
* * * статзвітності,*усього * * фінансу- *усього * * в
ання *
* *************************** форма * ************************************** вання * ********************** на 1998 - *
* * усього * у тому числі * N 1 - * * 1998 * 1999 * 2000 * 2001 * 2002 * на 1988 -* * 1998 * 1999 * 2000 * 2000 роки, *
* * * 5-поверхові * прилади) * * * * * * *2002 роки,* * * * *млн. гривень*
* * * і вищі * * * * * * * * млн. * * * * * *
* * * * * * * * * * * гривень * * * * * *
****************************************************************************************************************************************************************
*Автономна * 11456 * 3422 * 169 * 11297 * 878 * 1104 * 1271 * 4000 * 4044 * 116,64 * 3253 * 878 * 1104 * 1271* 33,59 *
*Республіка Крим * * * * * * * *
* * * * * * * *
*Області: * * * * * * * * * * * * * * * *
*Вінницька * 5993 * 1532 * 34 * 5959 * 460 * 980 * 1100 * 1700 * 1719 * 61,53 * 1498 * 31 * 480 * 987* 15,47 *
*Волинська * 4217 * 1012 * 25 * 4192 * 5 * 400 * 582 * 1500 * 1705 * 43,28 * 987 * 5 * 400 * 582* 10,19 *
*Дніпропетровська * 22256 * 8257 * 177 * 23079 * 2700 * 2700 * 2680 * 7499 * 7500 * 238,29 * 8080 * 2700 * 2700 * 2680* 83,43 *
*Донецька * 21688 * 17800 * 13 * 21675 * 1080 * 2160 * 4340 * 5420 * 8675 * 223,79 * 7580 * 1080 * 2160 * 4340* 78,26 *
*Житомирська * 6614 * 1446 * 55 * 6559 * 559 * 1500 * 1500 * 1500 * 1500 * 67,72 * 1446 * 46 * 600 * 800* 14,93 *
*Закарпатська * 1860 * 961 * 16 * 1844 * 360 * 370 * 380 * 370 * 364 * 19,04 * 961 * 320 * 320 * 321* 9,92 *
*Запорізька * 8700 * 3163 * 103 * 8597 * 830 * 1115 * 1115 * 2760 * 2777 * 88,76 * 3060 * 830 * 1115 * 1115* 31,59 *
*Івано-Франківська * 2970 * 1237 * 26 * 2946 * 25 * 200 * 988 * 850 * 883 * 30,42 * 1211 * 25 * 200 * 986* 12,50 *
*Київська * 4361 * 1891 * 90 * 4271 * 20 * 80 * 1701 * 1470 * 1000 * 44,10 * 1801 * 20 * 80 * 1701* 18,60 *
*Кіровоградська * 3224 * 1301 * 35 * 3225 * 483 * 623 * 623 * 738 * 758 * 33,30 * 1301 * 392 * 475 * 434* 13,43 *
*Луганська * 16618 * 4219 * 20 * 16598 * 166 * 5134 * 5144 * 3073 * 3081 * 171,37 * 4199 * 42 * 2076 * 2081* 43,35 *
*Львівська * 6904 * 3153 * 57 * 6847 * 73 * 494 * 1080 * 2153 * 3047 * 70,70 * 3153 * 62 * 248 * 2843* 32,55 *
*Миколаївська * 2650 * 1620 * 29 * 2621 * 50 * 700 * 870 * 500 * 501 * 27,06 * 1620 * 50 * 700 * 870* 16,73 *
*Одеська * 8634 * 1898 * 148 * 7134 * 648 * 973 * 1297 * 1584 * 2632 * 73,66 * 1749 * 175 * 583 * 991* 18,06 *
*Полтавська * 6162 * 2007 * 50 * 6112 * 40 * 367 * 1567 * 1920 * 2218 * 63,11 * 1974 * 40 * 367 * 1567* 20,38 *
*Рівненська * 2038 * 1018 * 40 * 1998 * 68 * 497 * 521 * 485 * 427 * 20,63 * 878 * 29 * 465 * 384* 9,07 *
*Сумська * 2920 *
1745 * 133 * 2787 * 48 * 782 * 782 * 587 * 588 * 28,78 * 1612 * 48 * 782 * 782* 16,64 *
*Тернопільська * 3386 * 839 * 25 * 3361 * 597 * 639 * 685 * 714 * 726 * 34,70 * 839 * 240 * 295 * 304* 8,66 *
*Харківська * 24337 * 5108 * 71 * 24266 * 66 * 6050 * 6050 * 6050 * 6050 * 250,55 * 5108 * 66 * 2521 * 2521* 52,74 *
*Херсонська * 3573 * 1335 * 70 * 3504 * 131 * 161 * 973 * 1119 * 1120 * 36,18 * 1265 * 131 * 161 * 973* 13,06 *
*Хмельницька * 4193 * 1618 * 37 * 4193 * 411 * 575 * 658 * 1220 * 1329 * 43,29 * 1644 * 411 * 575 * 658* 16,97 *
*Черкаська * 4423 * 1495 * 45 * 4376 * 10 * 552 * 888 * 1400 * 1526 * 45,18 * 1450 * 10 * 552 * 888* 14,97 *
*Чернівецька * 892 * 644 * 8 * 884 * 40 * 150 * 200 * 200 * 294 * 9,13 * 390 * 40 * 150 * 200* 4,03 *
*Чернігівська * 2870 * 1393 * 28 * 2842 * 42 * 400 * 970 * 800 * 630 * 29,34 * 1370 * 40 *
380 * 950* 14,15 *
*м. Київ * 8470 * 6722 * 225 * 8470 * 1500 * 2500 * 2497 * 986 * 987 * 87,45 * 6497 * 1500 * 2500 * 2497* 67,08 *
*м. Севастополь * 3134 * 1152 * 2 * 3132 * 10 * 30 * 1110 * 1110 * 872 * 32,34 * 1150 * 10 * 30 * 1110* 11,87 *
*Усього * 192543 * 77988 * 1731 *192769 * 11300 * 31236 *41572 *51708 *56953 * 1990,34 * 66076 * 9221 *22019 * 34836* 682,23 *
****************************************************************************************************************************************************************
Примітки: 1. Середня вартість установлення в житловому
будинку лічильника теплової енергії, регулятора
температури та приладів розподілювачів - 10 325
гривень.
2. Регулятори температури впроваджуються одночасно
із лічильниками теплової енергії.
____________