Тип: Наказ
№ 180
Дата: 11 травня 1998 р.
Статус: Втратив чинність
Про затвердження Тарифів на перевезення вантажобагажу залізничним транспортом у міжнародному сполученні
Наказ Міністерства транспорту України
від 11 травня 1998 року N 180
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 травня 1998 р. за N 352/2792
Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Міністерства транспорту України
від 15 грудня 1998 року N 513
Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26 січня 1998 р. N 96 "Про внесення змін та доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. N 1548" НАКАЗУЮ:
1. Затвердити та ввести в дію Тарифи на перевезення вантажобагажу залізничним транспортом у міжнародному сполученні, що додаються.
2. Укрзалізниці (Макаренко М. В.) та начальникам залізниць України забезпечити своєчасне введення у дію Тарифів та правильність їх застосування і проінформувати про це населення (на вокзалах).
3. Управлінню тарифної та цінової політики (Осадча Т. М.) разом із Головним управлінням правового забезпечення діяльності транспорту (Логінова Л. М.) в установленому порядку зареєструвати зазначені Тарифи в Міністерстві юстиції.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра транспорту України - Генерального директора Укрзалізниці А. В. Слободяна.
Перший заступник
Міністра
Л. М. Костюченко
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра
економіки України
В. М. Кальник
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства
транспорту України
від 11 травня 1998 р. N 180
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
27 травня 1998 р. за N 352/2792
ТАРИФИ
на перевезення вантажобагажу залізничним транспортом у міжнародному сполученні
1. Ці Тарифи застосовуються для обчислення вартості проїзду вантажобагажу по території України при перевезеннях у країни СНД, а також Латвію, Литву, Естонію по лініях залізниць, включених у постійну експлуатацію (табл. 1, 2).
2. Тарифи на перевезення вантажобагажу диференційовані в залежності від відстані перевезення.
3. Тарифи, затверджені в тарифній валюті (швейцарський франк).
4. Вартість перевезення визначається шляхом перемноження тарифу, визначеного за відповідними таблицями, на курс швейцарського франка до гривні, встановлений Національним банком України, і на коефіцієнт індексації 1,0.
(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства транспорту України від 15.12.98 р. N 513)
5. Вартість перевезення вантажобагажу визначена без урахування податку на додану вартість та страхового збору.
6. Вартість перевезення вантажобагажу в орендованих та спеціальних багажних вагонах встановлюється в розмірі 0,65 швейцарського франка за 1 вагоно-кілометр незалежно від завантаження вагона.
(Тарифи доповнено пунктом 6 згідно з наказом
Міністерства транспорту України від 15.12.98 р. N 513)
Таблиця 1
Плата за перевезення вантажобагажу залізничним транспортом
у міжнародному сполученні (швейцарські франки)
*************************************************************
* N * Відстань, * Вартість перевезення *
* тарифного * км * 10 кг *
* поясу * (від - до) * вантажобагажу *
*************************************************************
* 1 * 1 - 10 * 00.05 *
* 2 * 11 - 20 * 00.10 *
* 3 * 21 - 30 * 00.15 *
* 4 * 31 - 40 * 00.20 *
* 5 * 41 - 50 * 00.25 *
* 6 * 51 - 60 * 00.30 *
* 7 * 61 - 70 * 00.35 *
* 8 * 71 - 80 * 00.40 *
* 9 * 81 - 90 * 00.45 *
* 10 * 91 - 100 * 00.50 *
* 11 * 101 - 110 * 00.55 *
* 12 * 111 - 120 * 00.60 *
* 13 * 121 - 130 * 00.65 *
*
14 * 131 - 140 * 00.70 *
* 15 * 141 - 150 * 00.75 *
* 16 * 151 - 160 * 00.80 *
* 17 * 161 - 170 * 00.85 *
* 18 * 171 - 180 * 00.90 *
* 19 * 181 - 190 * 00.95 *
* 20 * 191 - 200 * 01.00 *
* 21 * 201 - 250 * 01.15 *
* 22 * 251 - 300 * 01.30 *
* 23 * 301 - 350 * 01.45 *
* 24 * 351 - 400 * 01.60 *
* 25 * 401 - 450 * 01.75 *
* 26 * 451 - 500 * 01.90 *
* 27 * 501 - 550 * 02.05 *
* 28 * 551 - 600 * 02.20 *
* 29 * 601 - 650 * 02.35 *
* 30 * 651 - 700 * 02.50 *
* 31 * 701 - 800 * 02.70 *
* 32 * 801 - 900 * 02.90 *
* 33 * 901 - 1000 * 03.10 *
* 34 * 1001 - 1100 * 03.30 *
* 35 * 1101 - 1200 * 03.50 *
* 36 * 1201 - 1300 * 03.70 *
* 37 * 1301 - 1400 * 03.90 *
* 38 * 1401 - 1500 * 04.10 *
* 39 * 1501 - 1600 * 04.30 *
* 40 * 1601 - 1700 * 04.50 *
* 41 * 1701 - 1900 * 04.70 *
* 42 * 1901 - 2100 * 04.90 *
* 43 * 2101 - 2300 * 05.10 *
* 44 * 2301 - 2500 * 05.30 *
* 45 * 2501 - 2700 * 05.50 *
* 46 * 2701 - 2900 * 05.70 *
* 47 * 2901 - 3100 * 05.90 *
* 48 * 3101 - 3300 * 06.10 *
* 49 * 3301 - 3500 * 06.30 *
* 50 * 3501 - 3700 * 06.50 *
* 51 * 3701 - 4000 * 06.80 *
* 52 * 4001 - 4300 * 07.10 *
* 53 * 4301 - 4600 * 07.40 *
* 54 * 4601 - 4900 * 07.70 *
* 55 * 4901 - 5200 * 08.00 *
* 56 * 5201 - 5500 * 08.30 *
* 57 * 5501 - 5800 * 08.60 *
* 58 * 5801 - 6100 * 08.90 *
* 59 * 6101 - 6400 * 09.20 *
* 60 * 6401 - 6700 * 09.50 *
* 61 * 6701 - 7100 * 09.80 *
* 62 * 7101 - 7500 * 10.10 *
* 63 * 7501 - 7900 * 10.40 *
* 64 * 7901 - 8300 * 10.70 *
* 65 * 8301 - 8700 * 11.00 *
* 66 * 8701 - 9100 * 11.30 *
* 67 * 9101 - 9500 * 11.60 *
* 68 * 9501 - 9900 * 11.90 *
* 69 * 9901 - 10300 * 12.20 *
* 70 * 10301 - 10700 * 12.50 *
* 71 * 10701 - 11100 * 12.80 *
* 72 * 11101 - 11500 * 13.10 *
* 73 * 11501 - 11900 * 13.40 *
* 74 * 11901 - 12300 * 13.70 *
*************************************************************
Таблиця 2
Плата за оголошену цінність вантажобагажу
у міжнародному сполученні (швейцарські франки)
*************************************************************
* Відстань, * Плата за
кожні* Відстань, * Плата за кожні*
* км * 10 шв. фр. * км * 10 шв. фр. *
* * оголошеної * * оголошеної *
* * цінності * * цінності *
*************************************************************
* 1 - 100 * 00.01 * 3001 - 3100 * 00.31 *
* 101 - 200 * 00.02 * 3101 - 3200 * 00.32 *
* 201 - 300 * 00.03 * 3201 - 3300 * 00.33 *
* 301 - 400 * 00.04 * 3301 - 3400 * 00.34 *
* 401 - 500 * 00.05 * 3401 - 3500 * 00.35 *
* 501 - 600 * 00.06 * 3501 - 3600 * 00.36 *
* 601 - 700 * 00.07 * 3601 - 3700 * 00.37 *
* 701 - 800 * 00.08 * 3701 - 3800 * 00.38 *
* 801 - 900 * 00.09 * 3801 - 3900 * 00.39 *
* 901 - 1000 * 00.10 * 3901 - 4000 * 00.40 *
*1001 - 1100 * 00.11 * 4001 - 4100 * 00.41 *
*1101 - 1200 * 00.12 * 4101 - 4200 * 00.42 *
*1201 - 1300 * 00.13 * 4201 - 4300 * 00.43 *
*1301 - 1400 * 00.14 * 4301 - 4400 * 00.44 *
*1401 - 1500 * 00.15 * 4401 - 4500 * 00.45 *
*1501 - 1600 * 00.16 * 4501 - 4600 * 00.46 *
*1601 - 1700 * 00.17 * 4601 - 4700 * 00.47 *
*1701 - 1800 * 00.18 * 4701 - 4800 * 00.48 *
*1801 - 1900 * 00.19 * 4801 - 4900 * 00.49 *
*1901 - 2000 * 00.20 * 4901 - 5000 * 00.50 *
*2001 - 2100 * 00.21 * 5001 - 5100 * 00.51 *
*2101 - 2200 * 00.22 * 5101 - 5200 * 00.52 *
*2201 - 2300 * 00.23 * 5201 - 5300 * 00.53 *
*2301 - 2400 * 00.24 * 5301 - 5400 * 00.54 *
*2401 - 2500 * 00.25 * 5401 - 5500 * 00.55 *
*2501 - 2600 * 00.26 * 5501 - 5600 * 00.56 *
*2601 - 2700 * 00.27 * 5601 - 5700 * 00.57 *
*2701 - 2800 * 00.28 * 5701 - 5800 * 00.58 *
*2801 - 2900 * 00.29 * 5801 - 5900 * 00.59 *
*2901 - 3000 * 00.30 * 5901 - 6000 * 00.60 *
*6001 - 6100 * 00.61 * 9201 - 9300 * 00.93 *
*6101 - 6200 * 00.62 * 9301 - 9400 * 00.94 *
*6201 - 6300 * 00.63 * 9401 - 9500 * 00.95 *
*6301 - 6400 * 00.64 * 9501 - 9600 * 00.96 *
*6401 - 6500 * 00.65 * 9601 - 9700 * 00.97 *
*6501 - 6600 * 00.66 * 9701 - 9800 * 00.98 *
*6601 - 6700 * 00.67 * 9801 - 9900 * 00.99 *
*6701 - 6800 * 00.68 * 9901 - 10000 * 01.00 *
*6801 - 6900 * 00.69 *10001 - 10100 * 01.01 *
*6901 - 7000 * 00.70 *10101 - 10200 * 01.02 *
*7001 - 7100 * 00.71 *10201 - 10300 * 01.03 *
*7101 - 7200 * 00.72 *10301 - 10400 * 01.04 *
*7201 - 7300 * 00.73 *10401 - 10500 * 01.05 *
*7301 - 7400 * 00.74 *10501 - 10600 * 01.06 *
*7401 - 7500 * 00.75 *10601 - 10700 * 01.07 *
*7501 - 7600 * 00.76 *10701 - 10800 * 01.08 *
*7601 - 7700 * 00.77 *10801 - 10900 * 01.09 *
*7701 - 7800 * 00.78 *10901 - 11000 * 01.10 *
*7801 - 7900 * 00.79 *11001 - 11100 * 01.11 *
*7901 - 8000 * 00.80 *11101 - 11200 * 01.12 *
*8001 - 8100 * 00.81 *11201 - 11300 * 01.13 *
*8101 - 8200 * 00.82 *11301 - 11400 * 01.14 *
*8201 - 8300 * 00.83 *11401 - 11500 * 01.15 *
*8301 - 8400 * 00.84 *11501 - 11600 * 01.16 *
*8401 - 8500 * 00.85 *11601 - 11700 * 01.17 *
*8501 - 8600 * 00.86 *11701 - 11800 * 01.18 *
*8601 - 8700 * 00.87 *11801 - 11900 * 01.19 *
*8701 - 8800 * 00.88 *11901 - 12000 * 01.20 *
*8801 - 8900 * 00.89 *12001 - 12100 * 01.21 *
*8901 - 9000 * 00.90 *12101 - 12200 * 01.22 *
*9001 - 9100 *
00.91 *12201 - 12300 * 01.23 *
*9101 - 9200 * 00.92 * * *
*************************************************************
____________