Тип: Наказ
№ 409
Дата: 03 грудня 1997 р.
Статус: Втратив чинність
Про затвердження Тарифів
на перевезення пасажирів і багажу залізничним транспортом
у міжнародному сполученні
Наказ Міністерства транспорту України
від 3 грудня 1997 року N 409
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 грудня 1997 р. за N 584/2388
Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Міністерства транспорту України
від 10 листопада 1998 року N 439,
від 4 січня 1999 року N 2
3гідно з постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. N 1548 "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)" НАКАЗУЮ:
1. Затвердити та ввести в дію Тарифи на перевезення пасажирів і багажу залізничним транспортом у міжнародному сполученні, що додаються.
2. Укрзалізниці (Макаренко М. В.) та начальникам залізниць України забезпечити своєчасне введення у дію Тарифів та правильність їх застосування і проінформувати про це населення на вокзалах та пунктах продажу квитків.
3. Управлінню тарифної та цінової політики (Осадча Т. М.) разом із Головним управлінням правового забезпечення діяльності транспорту (Логінова Л. М.) в установленому порядку зареєструвати зазначені Тарифи в Міністерстві юстиції.
4. Із введенням у дію цього наказу втрачають чинність Тарифи на перевезення пасажирів і багажу залізничним транспортом у міжнародному сполученні, затверджені наказом Міністерства транспорту від 1 квітня 1997 р. N 125 "Про затвердження тарифів на перевезення пасажирів і багажу залізничним транспортом у міжнародному сполученні" і зареєстровані Міністерством юстиції 6 травня 1997 р. за N 165/1969.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Міністра транспорту України - Генерального директора Укрзалізниці А. В. Слободяна.
Міністр
В. І. Череп
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства транспорту України
від 3 грудня 1997 р. N 409
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
11 грудня 1997 р. за N 584/2388
ТАРИФИ
на перевезення пасажирів і багажу залізничним транспортом
у міжнародному сполученні
1. Ці Тарифи застосовуються для обчислення вартості проїзду пасажирів і перевезення багажу по території України при поїздках у країни СНД, а також Латвію, Литву, Естонію по лініях залізниць, включених у постійну експлуатацію.
2. Тарифи на перевезення пасажирів диференційовані в залежності від відстані поїздки, категорії поїзда і типу вагона.
3. Тарифи затверджені в тарифній валюті (швейцарський франк).
4. Вартість проїзду визначається шляхом перемноження тарифу, визначеного за відповідними таблицями, на курс швейцарського франку до гривні, встановлений Національним банком України, і на коефіцієнт індексації - 1,0.
(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства транспорту України від 10.11.98 р. N 439)
5. Вартість проїзду пасажирів визначена без урахування податку на додану вартість та страхового збору.
6. Вартість квитка у фірмовому поїзді рівна вартості квитка у звичайному поїзді. Вартість плацкарти у фірмовому поїзді визначається за формулою
ВПФ = К х ВК + (1 + К) х ВП,
де: ВПФ - вартість плацкарти у фірмовому поїзді;
ВК - вартість квитка у звичайному поїзді;
ВП - вартість плацкарти у звичайному поїзді;
К - коефіцієнт, який може мати значення від 0,1 до 0,5, встановлюється Укрзалізницею відповідно до рівня комфорту та послуг, що надаються у фірмовому поїзді, та попиту населення.
(тарифи доповнено пунктом 6 згідно з наказом
Міністерства транспорту України від 04.01.99 р. N 2)
Таблиця 1
Вартість повного квитка по залізницях
у міжнародному сполученні (повний квиток, шв. фр.)
*****************************************************************
Номер *Відстань, * Пасажирський поїзд
тариф-*км ************************************************
ного *(від - до)*Жорсткий *Жорсткий *Жорсткий *М'який вагон
поясу * *вагон, *вагон, *вагон із *із 2-місними
* *місце для *місце для *4-місними *купе (СВ)
* *сидіння *лежання *купе,
місце*
* * * *для лежання*
*****************************************************************
1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6
*****************************************************************
01 1-10 1,10 1,20 1,80 3,63
02 11-20 1,18 1,30 1,95 3,88
03 21-30 1,25 1,38 2,08 4,15
04 31-40 1,33 1,48 2,20 4,40
05 41-50 1,38 1,55 2,33 4,68
06 51-60 1,45 1,65 2,48 4,93
07 61-70 1,53 1,73 2,60 5,20
08 71-80 1,58 1,80 2,73 5,45
09 81-90 1,65 1,90 2,85 5,73
10 91-100 1,73 1,98 3,00 5,98
11 101-110 1,80 2,08 3,13 6,25
12 111-120 1,85 2,15 3,25 6,50
13 121-130 1,93 2,25 3,38 6,78
14 131-140 2,00 2,33 3,50 7,03
15 141-150 2,08 2,43 3,65 7,28
16 151-160 2,13 2,50 3,78 7,55
17 161-170 2,20 2,60 3,90 7,80
18 171-180 2,28 2,68 4,03 8,08
19 181-190 2,33 2,78 4,18 8,33
20 191-200 2,40 2,85 4,30 8,60
21 201-250 2,60 3,13 4,68 9,38
22 251-300 2,95 3,55 5,35 10,70
23 301-350 3,30 3,98 6,00 12,00
24 351-400 3,63 4,43 6,65 13,30
25 401-450 3,98 4,85 7,30 14,63
26 451-500 4,33 5,28 7,95 15,93
27 501-550 4,65 5,73 8,60 17,23
28 551-600 5,00 6,15 9,25 18,55
29 601-650 5,33 6,58 9,90 19,85
30 651-700 5,68 7,03 10,55 21,15
31 701-800 6,18 7,68 11,55 23,13
32 801-900 6,88 8,53 12,85 25,75
33 901-1000 7,55 9,40 14,15 28,35
34 1001-1100 8,23 10,28 15,45 30,98
35 1101-1200 8,93 11,13 16,75 33,60
36 1201-1300 9,60 12,00 18,08 36,20
37 1301-1400 10,28 12,88 19,38 38,83
38 1401-1500 10,95 13,73 20,68 41,45
39 1501-1600 11,65 14,60 21,98 44,08
40 1601-1700 12,33 15,48 23,30 46,68
41 1701-1900 13,35 16,78 25,25 50,60
42 1901-2100 14,70 18,50 27,85 55,85
43 2101-2300 16,08 20,25 30,48 61,08
44 2301-2500 17,43 21,98 33,08 66,33
45 2501-2700 18,80 23,70 35,70 71,55
46 2701-2900 20,15 25,45 38,30 76,78
47 2901-3100 21,53 27,18 40,93 82,03
48 3101-3300 22,88 28,90 43,53 87,25
49 3301-3500 24,25 30,65 46,15 92,50
50 3501-3700 25,63 32,38 48,75 97,73
51 3701-4000 27,33 34,55 52,03 104,28
52 4001-4300 29,35 37,15 55,93 112,13
53 4301-4600 31,40 39,75 59,85 119,98
54 4601-4900 33,45 42,35 63,78 127,83
55 4901-5200 35,50 44,95 67,68 135,68
56 5201-5500 37,55 47,55 71,60 143,53
57 5501-5800 39,58 50,15 75,53 151,38
58 5801-6100 41,63 52,75 79,43 159,25
59 6101-6400 43,68 55,35 83,35 167,10
60 6401-6700 45,73 57,98 87,28 174,95
61 6701-7100 48,10 61,00 91,83
184,10
62 7101-7500 50,83 64,48 97,05 194,58
63 7501-7900 53,55 67,93 102,28 205,05
64 7901-8300 56,28 71,40 107,50 215,53
65 8301-8700 59,00 74,88 112,73 225,98
66 8701-9100 61,75 78,35 117,95 236,45
67 9101-9500 64,48 81,80 123,18 246,93
68 9501-9900 67,20 85,28 128,40 257,40
69 9901-10300 69,93 88,75 133,63 267,88
70 10301-10700 72,65 92,23 138,83 278,35
71 10701-11100 75,38 95,68 144,05 288,80
72 11101-11500 78,10 99,15 149,28 299,28
73 11501-11900 80,83 102,63 154,50 309,75
74 11901-12300 83,55 106,10 159,73 320,23
Таблиця 1 (продовження)
*****************************************************************
Швидкий поїзд *Відстань, *Номер
************************************************км *тариф-
Жорсткий *Жорсткий *Жорсткий *М'який вагон*(від - до)*ного
вагон, *вагон, *вагон із *із 2-місними* *поясу
місце для *місце для *4-місними *купе (СВ) * *
сидіння *лежання *купе, місце* * *
* *для лежання* * *
*****************************************************************
7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12
*****************************************************************
1,25 1,38 2,05 4,13 1-10 01
1,35 1,48 2,23 4,43 11-20 02
1,43 1,58 2,38 4,73 21-30 03
1,50 1,68 2,50 5,03 31-40 04
1,58 1,78 2,65 5,33 41-50 05
1,65 1,88 2,83 5,63 51-60 06
1,75 1,98 2,98 5,93 61-70 07
1,80 2,05 3,10 6,23 71-80 08
1,88 2,18 3,25 6,53 81-90 09
1,98 2,25 3,43 6,80 91-100 10
2,05 2,38 3,58 7,13 101-110 11
2,10 2,45 3,70 7,40 111-120 12
2,20 2,58 3,85 7,73 121-130 13
2,28 2,65 4,00 8,00 131-140 14
2,38 2,78 4,15 8,30 141-150 15
2,43 2,85 4,30 8,60 151-160 16
2,50 2,98 4,45 8,90 161-170 17
2,60 3,05 4,60 9,20 171-180 18
2,65 3,18 4,75 9,50 181-190 19
2,73 3,25 4,90 9,80 191-200 20
2,98 3,58 5,33 10,68 201-250 21
3,38 4,05 6,10 12,20 251-300 22
3,75 4,53 6,85 13,68 301-350 23
4,13 5,05 7,58 15,15 351-400 24
4,53 5,53 8,33 16,68 401-450 25
4,93 6,03 9,08 18,15 451-500 26
5,30 6,53 9,80 19,63 501-550 27
5,70 7,00 10,55 21,15 551-600 28
6,08 7,50 11,28 22,63 601-650 29
6,48 8,00 12,03 24,10 651-700 30
7,05 8,75 13,18 26,38 701-800 31
7,83 9,73 14,65 29,35 801-900 32
8,60 10,73 16,13 32,33 901-1000 33
9,38 11,73 17,63 35,30 1001-1100 34
10,18 12,68 19,10 38,30 1101-1200 35
10,95 13,68 20,60 41,28 1201-1300 36
11,73 14,68 22,08 44,25 1301-1400 37
12,48 15,65 23,58
47,25 1401-1500 38
13,28 16,65 25,05 50,25 1501-1600 39
14,05 17,65 26,55 53,20 1601-1700 40
15,23 19,13 28,78 57,68 1701-1900 41
16,75 21,10 31,75 63,68 1901-2100 42
18,33 23,08 34,75 69,63 2101-2300 43
19,88 25,05 37,70 75,60 2301-2500 44
21,43 27,03 40,70 81,58 2501-2700 45
22,98 29,03 43,65 87,53 2701-2900 46
24,55 30,98 46,65 93,50 2901-3100 47
26,08 32,95 49,63 99,48 3101-3300 48
27,65 34,95 52,60 105,45 3301-3500 49
29,23 36,90 55,58 111,40 3501-3700 50
31,15 39,38 59,30 118,88 3701-4000 51
33,45 42,35 63,75 127,83 4001-4300 52
35,80 45,33 68,23 136,78 4301-4600 53
38,13 48,28 72,70 145,73 4601-4900 54
40,48 51,25 77,15 154,68 4901-5200 55
42,80 54,20 81,63 163,63 5201-5500 56
45,13 57,18 86,10 172,58 5501-5800 57
47,45 60,13 90,55 181,55 5801-6100 58
49,80 63,10 95,03 190,50 6101-6400 59
52,13 66,10 99,50 199,45 6401-6700 60
54,83 69,55 104,68 209,88 6701-7100 61
57,95 73,50 110,63 221,83 7101-7500 62
61,05 77,43 116,60 233,75 7501-7900 63
64,15 81,40 122,55 245,70 7901-8300 64
67,25 85,35 128,50 257,60 8301-8700 65
70,40 89,33 134,48 269,55 8701-9100 66
73,50 93,25 140,43 281,50 9101-9500 67
76,60 97,23 146,38 293,43 9501-9900 68
79,73 101,18 152,33 305,38 9901-10300 69
82,83 105,13 158,25 317,33 10301-10700 70
85,93 109,08 164,23 329,23 10701-11100 71
89,03 113,03 170,18 341,18 11101-11500 72
92,15 117,00 176,13 353,13 11501-11900 73
95,25 120,95 182,08 365,05 11901-12300 74
Таблиця 2
Вартість дитячого квитка на залізницях
у міжнародному сполученні (дитячий квиток, шв. фр.)
*****************************************************************
Номер *Відстань, * Пасажирський поїзд
тариф-*км ************************************************
ного *(від - до)*Жорсткий *Жорсткий *Жорсткий *М'який вагон
поясу * *вагон, *вагон, *вагон із *із 2-місними
* *місце для *місце для *4-місними *купе (СВ)
* *сидіння *лежання *купе, місце*
* * * *для лежання*
*****************************************************************
1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6
*****************************************************************
01 1-10 ,38 ,43 ,63 1,28
02 11-20 ,40 ,45 ,68 1,35
03 21-30 ,45 ,48 ,73 1,45
04 31-40 ,48 ,53 ,78 1,55
05 41-50 ,48 ,55 ,83 1,63
06 51-60 ,50 ,58 ,88 1,73
07 61-70 ,53 ,60 ,90 1,83
08 71-80 ,55 ,63 ,95 1,90
09 81-90 ,58 ,68 1,00 2,00
10 91-100 ,60 ,70 1,05 2,10
11 101-110 ,63 ,73 1,10 2,20
12 111-120 ,65 ,75 1,15 2,28
13 121-130 ,68 ,80 1,18 2,38
14 131-140 ,70
,83 1,23 2,45
15 141-150 ,73 ,85 1,28 2,55
16 151-160 ,75 ,88 1,33 2,65
17 161-170 ,78 ,90 1,38 2,73
18 171-180 ,80 ,93 1,40 2,83
19 181-190 ,83 ,98 1,45 2,93
20 191-200 ,85 1,00 1,50 3,00
21 201-250 ,90 1,10 1,63 3,28
22 251-300 1,03 1,25 1,88 3,75
23 301-350 1,15 1,40 2,10 4,20
24 351-400 1,28 1,55 2,33 4,65
25 401-450 1,40 1,70 2,55 5,13
26 451-500 1,53 1,85 2,78 5,58
27 501-550 1,63 2,00 3,00 6,03
28 551-600 1,75 2,15 3,25 6,50
29 601-650 1,88 2,30 3,48 6,95
30 651-700 1,98 2,45 3,70 7,40
31 701-800 2,15 2,68 4,05 8,10
32 801-900 2,40 2,98 4,50 9,00
33 901-1000 2,65 3,30 4,95 9,93
34 1001-1100 2,88 3,60 5,40 10,85
35 1101-1200 3,13 3,90 5,85 11,75
36 1201-1300 3,35 4,20 6,33 12,68
37 1301-1400 3,60 4,50 6,78 13,60
38 1401-1500 3,83 4,80 7,23 14,50
39 1501-1600 4,08 5,10 7,70 15,43
40 1601-1700 4,33 5,43 8,15 16,33
41 1701-1900 4,68 5,88 8,85 17,70
42 1901-2100 5,15 6,48 9,75 19,55
43 2101-2300 5,63 7,10 10,68 21,38
44 2301-2500 6,10 7,70 11,58 23,23
45 2501-2700 6,58 8,30 12,50 25,05
46 2701-2900 7,05 8,90 13,40 26,88
47 2901-3100 7,53 9,50 14,33 28,70
48 3101-3300 8,00 10,13 15,23 30,55
49 3301-3500 8,50 10,73 16,15 32,38
50 3501-3700 8,98 11,33 17,05 34,20
51 3701-4000 9,58 12,10 18,20 36,50
52 4001-4300 10,28 13,00 19,58 39,25
53 4301-4600 11,00 13,90 20,95 42,00
54 4601-4900 11,70 14,83 22,33 44,75
55 4901-5200 12,43 15,73 23,68 47,48
56 5201-5500 13,15 16,55 25,05 50,23
57 5501-5800 13,85 17,55 26,43 52,98
58 5801-6100 14,58 18,45 27,80 55,75
59 6101-6400 15,28 19,38 29,18 58,48
60 6401-6700 16,00 20,30 30,55 61,23
61 6701-7100 16,83 21,35 32,15 64,43
62 7101-7500 17,80 22,58 33,98 68,10
63 7501-7900 18,75 23,78 35,80 71,78
64 7901-8300 19,70 25,00 37,63 75,43
65 8301-8700 20,65 26,20 39,45 79,10
66 8701-9100 21,60 27,43 41,28 82,75
67 9101-9500 22,58 28,63 43,10 86,43
68 9501-9900 23,53 29,85 44,95 90,10
69 9901-10300 24,48 31,05 46,78 93,75
70 10301-10700 25,43 32,28 48,60 97,43
71 10701-11100 26,38 33,48 50,43 101.08
72 11101-11500 27,33 34,70 52,25 104,75
73 11501-11900 28,30 35,93 54,08 108,40
74 11901-12300 29,25 37,13 55,90 112,08
Таблиця 2 (продовження)
*****************************************************************
Швидкий поїзд
*Відстань, *Номер
************************************************км *тариф-
Жорсткий *Жорсткий *Жорсткий *М'який вагон*(від - до)*ного
вагон, *вагон, *вагон із *із 2-місними* *поясу
місце для *місце для *4-місними *купе (СВ) * *
сидіння *лежання *купе, місце* * *
* *для лежання* * *
*****************************************************************
7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12
*****************************************************************
,43 ,48 ,73 1,45 1-10 01
,45 ,53 ,78 1,55 11-20 02
,50 ,55 ,83 1,65 21-30 03
,55 ,60 ,88 1,78 31-40 04
,55 ,63 ,95 1,85 41-50 05
,58 ,65 1,00 1,98 51-60 06
,60 ,68 1,03 2,08 61-70 07
,63 ,73 1,08 2,18 71-80 08
,65 ,78 1,15 2,28 81-90 09
,68 ,80 1,20 2,40 91-100 10
,73 ,83 1,25 2,50 101-110 11
,75 ,85 1,30 2,60 111-120 12
,78 ,90 1,35 2,70 121-130 13
,80 ,95 1,40 2,80 131-140 14
,83 ,98 1,45 2,90 141-150 15
,85 1,00 1,50 3,03 151-160 16
,88 1,03 1,58 3,10 161-170 17
,90 1,05 1,60 3,23 171-180 18
,95 1,10 1,65 3,33 181-190 19
,98 1,15 1,70 3,43 191-200 20
1,03 1,25 1,85 3,73 201-250 21
1,18 1,43 2,13 4,28 251-300 22
1,30 1,60 2,40 4,80 301-350 23
1,45 1,78 2,65 5,30 351-400 24
1,60 1,95 2,90 5,85 401-450 25
1,73 2,10 3,18 6,35 451-500 26
1,85 2,28 3,43 6,88 501-550 27
2,00 2,45 3,70 7,40 551-600 28
2,13 2,63 3,95 7,93 601-650 29
2,25 2,80 4,23 8,43 651-700 30
2,45 3,05 4,63 9,23 701-800 31
2,73 3,40 5,13 10,25 801-900 32
3,03 3,75 5,65 11,33 901-1000 33
3,28 4,10 6,15 12,38 1001-1100 34
3,55 4,45 6,68 13,40 1101-1200 35
3,83 4,80 7,20 14,45 1201-1300 36
4,10 5,13 7,73 15,50 1301-1400 37
4,35 5,48 8,25 16,53 1401-1500 38
4,65 5,83 8,78 17,58 1501-1600 39
4,93 6,18 9,30 18,60 1601-1700 40
5,33 6,70 10,08 20,18 1701-1900 41
5,88 7,38 11,13 22,28 1901-2100 42
6,43 8,10 12,18 24,38 2101-2300 43
6,95 8,78 13,20 26,48 2301-2500 44
7,50 9,45 14,25 28,55 2501-2700 45
8,03 10,15 15,28 30,63 2701-2900 46
8,58 10,83 16,33 32,73 2901-3100 47
9,13 11,55 17,35 34,83 3101-3300 48
9,70 12,23 18,40 36,90 3301-3500 49
10,23 12,90 19,45 39,00 3501-3700 50
10,93 13,80 20,75 41,60 3701-4000 51
11,73 14,83 22,33 44,75 4001-4300 52
12,55 15,85 23,88
47,88 4301-4600 53
13,35 16,90 25,45 51,03 4601-4900 54
14,18 17,93 27,00 54,13 4901-5200 55
15,00 18,98 28,55 57,25 5201-5500 56
15,80 20,00 30,13 60,40 5501-5800 57
16,63 21,03 31,70 63,55 5801-6100 58
17,43 22,08 33,25 66,68 6101-6400 59
18,25 23,15 34,83 69,80 6401-6700 60
19,18 24,35 36,65 73,45 6701-7100 61
20,30 25,73 38,73 77,63 7101-7500 62
21,38 27,10 40,80 81,83 7501-7900 63
22,45 28,50 42,90 85,98 7901-8300 64
23,55 29,88 44,98 90,18 8301-8700 65
24,63 31,28 47,05 94,33 8701-9100 66
25,73 32,63 49,13 98,53 9101-9500 67
26,83 34,03 51,25 102,73 9501-9900 68
27,90 35,40 53,33 106,88 9901-10300 69
28,98 36,80 55,40 111,08 10301-10700 70
30,08 38,18 57,48 115,23 10701-11100 71
31,15 39,55 59,58 119,43 11101-11500 72
32,25 40,95 61,65 123,58 11501-11900 73
33,35 42,33 63,73 127,78 11901-12300 74
Таблиця 3
Вартість плацкарти на залізницях
у міжнародному сполученні (повна плацкарта, шв. фр.)
*****************************************************************
Номер *Відстань, *Жорсткий *Жорсткий *Жорсткий *М'який вагон
тариф-* км *вагон, *вагон, *вагон із *із 2-місними
ного *(від - до)*місце для *місце для *4-місними *купе (СВ)
поясу * *сидіння *лежання *купе, місце*
* * * *для лежання*
*****************************************************************
01 1 - 10 ,55 1,28 2,45 5,15
02 11 - 20 ,55 1,30 2,53 5,28
03 21 - 30 ,58 1,33 2,58 5,40
04 31 - 40 ,58 1,38 2,65 5,50
05 41 - 50 ,60 1,40 2,70 5,63
06 51 - 60 ,60 1,43 2,75 5,75
07 61 - 70 ,63 1,48 2,83 5,88
08 71 - 80 ,63 1,50 2,88 5,98
09 81 - 90 ,65 1,53 2,93 6,10
10 91 - 100 ,68 1,58 3,00 6,23
11 101 - 110 ,68 1,60 3,05 6,35
12 111 - 120 ,70 1,63 3,10 6,45
13 121 - 130 ,70 1,68 3,18 6,58
14 131 - 140 ,73 1,70 3,23 6,70
15 141 - 150 ,73 1,73 3,28 6,83
16 151 - 160 ,75 1,78 3,35 6,93
17 161 - 170 ,78 1,80 3,40 7,05
18 171 - 180 ,78 1,83 3,45 7,18
19 181 - 190 ,80 1,88 3,53 7,30
20 191 - 200 ,80 1,90 3,58 7,40
21 201 - 250 ,85 2,00 3,75 7,75
22 251 - 300 ,93 2,18 4,05 8,35
23 301 - 350 1,00 2,35 4,35 8,95
24 351 - 400 1,05 2,50 4,65 9,55
25 401 - 450 1,13 2,68 4,93 10,13
26 451 - 500 1,20 2,85 5,23 10,73
27 501 - 550 1,28 3,00 5,53 11,33
28 551 - 600 1,35 3,18 5,83 11,90
29 601 - 650 1,40 3,35 6,10 12,50
30 651 - 700 1,48 3,53 6,40 13,10
31 701 - 800 1,58 3,78 6,85 13,98
32 801 - 900 1,73 4,10 7,43 15,15
33 901 -
1000 1,88 4,45 8,03 16,35
34 1001 - 1100 2,00 4,78 8,63 17,53
35 1101 - 1200 2,15 5,10 9,20 18,73
36 1201 - 1300 2,30 5,45 9,80 19,90
37 1301 - 1400 2,43 5,78 10,38 21,08
38 1401 - 1500 2,58 6,13 10,98 22,28
39 1501 - 1600 2,73 6,45 11,55 23,45
40 1601 - 1700 2,85 6,80 12,15 24,63
41 1701 - 1900 3,08 7,30 13,03 26,40
42 1901 - 2100 3,35 7,98 14,20 28,78
43 2101 - 2300 3,63 8,65 15,38 31,15
44 2301 - 2500 3,90 9,30 16,58 33,53
45 2501 - 2700 4,20 9,98 17,75 35,88
46 2701 - 2900 4,48 10,65 18,93 38,25
47 2901 - 3100 4,75 11,33 20,10 40,63
48 3101 - 3300 5,03 12,00 21,28 42,98
49 3301 - 3500 5,33 12,68 22,45 45,35
50 3501 - 3700 5,60 13,35 23,63 47,73
51 3701 - 4000 5,95 14,18 25,10 50,68
52 4001 - 4300 6,38 15,20 26,88 54,23
53 4301 - 4600 6,80 16,20 28,63 57,78
54 4601 - 4900 7,23 17,20 30,40 61,35
55 4901 - 5200 7,65 18,23 32,18 64,90
56 5201 - 5500 8,08 19,23 33,93 68,45
57 5501 - 5800 8,48 20,23 35,70 72,00
58 5801 - 6100 8,90 21,25 37,48 75,55
59 6101 - 6400 9,33 22,25 39,23 79,10
60 6401 - 6700 9,75 23,25 41,00 82,65
61 6701 - 7100 10,25 24,43 43,05 86,80
62 7101 - 7500 10,80 25,78 45,43 91,53
63 7501 - 7900 11,38 27,13 47,78 96,28
64 7901 - 8300 11,93 28,48 50,13 101,00
65 8301 - 8700 12,50 29,80 52,48 105,75
66 8701 - 9100 13,05 31,15 54,83 110,48
67 9101 - 9500 13,63 32,50 57,20 115,20
68 9501 - 9900 14,20 33,85 59,55 119,95
69 9901 - 10300 14,75 35,18 61,90 124,68
70 10301 - 10700 15,33 36,53 64,25 129,43
71 10701 - 11100 15,88 37,88 66,60 134,15
72 11101 - 11500 16,45 39,23 68,98 138,90
73 11501 - 11900 17,00 40,55 71,33 143,63
74 11901 - 12300 17,58 41,90 73,68 148,35
Таблиця 4
Вартість дитячої плацкарти на залізницях
у міжнародному сполученні (дитяча плацкарта, шв. фр.)
*****************************************************************
Жорсткий *Жорсткий *Жорсткий *М'який вагон*Відстань, *Номер
вагон, *вагон, *вагон із *із 2-місними*км *тариф-
місце для *місце для *4-місними *купе (СВ) *(від - до)*ного
сидіння *лежання *купе, місце* * *поясу
* *для лежання* * *
*****************************************************************
,20 ,45 ,85 1,80 1 - 10 01
,20 ,45 ,88 1,85 11 - 20 02
,20 ,48 ,90 1,90 21 - 30 03
,20 ,48 ,93 1,93 31 - 40 04
,20 ,50 ,95 1,98 41 - 50 05
,20 ,50 ,95 2,00 51 - 60 06
,23 ,53 1,00 2,05 61 - 70 07
,23 ,53 1,00 2,10 71 - 80 08