Тип: Постанова
№ 934
Дата: 22 жовтня 2008 р.
Статус: Чинний
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 22 жовтня 2008 р. N 934
Київ
Про надання акваторії у користування державному підприємству "Миколаївський морський торговельний порт"
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Надати у користування державному підприємству "Миколаївський морський торговельний порт" акваторію в межах згідно з додатком за умови недопущення в подальшому передачі зазначеної акваторії або її частини іншим суб'єктам господарювання.
2. Державному підприємству "Миколаївський морський торговельний порт" забезпечити безпеку мореплавства в межах акваторії, визначених у додатку.
Прем'єр-міністр України
Ю. ТИМОШЕНКО
Інд. 21
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 22 жовтня 2008 р. N 934
МЕЖІ
акваторії, що надається у користування державному підприємству "Миколаївський морський торговельний порт" (система координат WGS-84)
Акваторія порту включає:
водний простір р. Південний Буг, обмежений береговою лінією, лінією кордонів причалів та лініями, що з'єднують точки з такими координатами:
46° 56' 50,1" північної широти, 31° 59' 28,4" східної довготи
46° 56' 44,4" північної широти, 31° 59' 28,4" східної довготи
46° 56' 44,4" північної широти, 31° 59' 38,4" східної довготи
46° 56' 15,2" північної широти, 31° 59' 32,9" східної довготи
46° 56' 13,4" північної широти, 31° 59' 28,4" східної довготи
46° 55' 58,3" північної широти, 32° 00' 43,8" східної довготи
46° 55' 24,2" північної широти, 32° 01' 20,4" східної довготи
46° 55' 20,7" північної широти, 32° 01' 24,9" східної довготи;
водний простір тринадцятого коліна Бузько-Дніпровсько-Лиманського каналу (підхідний канал порту) та першого коліна каналу акваторії порту Миколаїв;
водний простір територіального моря в районі банки Трутаєва для відстою суден, що прямують у порт, та проведення вантажних робіт, обмежений лініями, що з'єднують точки з такими координатами:
46° 34' 41,3" північної широти, 31° 12' 54,5" східної довготи
46° 34' 41,3" північної широти, 31° 14' 24,5" східної довготи
46° 34' 05,4" північної широти, 31° 14' 24,5" східної довготи
46° 34' 05,4" північної широти, 31° 12' 54,5" східної довготи
46° 34' 59,4" північної широти, 31° 20' 34,4" східної довготи
46° 35' 29,3" північної широти, 31° 20' 34,4" східної довготи
46° 35' 54,3" північної широти, 31° 18' 34,3" східної довготи
46° 34' 59,4" північної широти, 31° 18' 34,3" східної довготи;
водний простір територіального моря (акваторія приписаного портового пункту Очаків), обмежений береговими гідротехнічними спорудами та лініями, що з'єднують точки з такими координатами:
46° 36' 34,0" північної широти, 31° 32' 00,2" східної довготи
46° 36' 29,4" північної широти, 31° 31' 52,4" східної довготи
46° 36' 29,4" північної широти, 31° 31' 40,4" східної довготи
46° 36' 35,2" північної широти, 31° 31' 40,6" східної довготи
46° 36' 37,4" північної широти, 31° 31' 51,4" східної довготи
46° 36' 37,8" північної широти, 31° 31' 57,2" східної довготи;
акваторію підхідного каналу портового пункту Очаків завширшки 200 метрів та охоронну зону 100 метрів від бровок каналу у напрямку 30° - 210° між лініями, що з'єднують точки з такими координатами:
46° 34' 30,8" північної широти, 31° 32' 42,5" східної довготи
46° 37' 34,0" північної широти, 31° 35' 18,1" східної довготи;
акваторію портового пункту Очаків, обмежену лініями, що з'єднують точки з такими координатами:
46° 37' 35,5" північної широти, 31° 35' 14,0" східної довготи
46° 37' 48,8" північної широти, 31° 35' 18,1" східної довготи
46° 37' 58,4" північної широти, 31° 35' 15,1" східної довготи
46° 38' 07,5" північної широти, 31° 35' 49,1" східної довготи
46° 38' 19,4" північної широти, 31° 37' 20,8" східної довготи
46° 38' 24,9" північної широти, 31° 37' 43,5" східної довготи
46° 38' 20,0" північної широти, 31° 38' 16,0" східної довготи
46° 37' 58,5" північної широти, 31° 38' 02,0" східної довготи
46° 37' 32,6" північної широти, 31° 35' 21,9" східної довготи;
акваторію Очаківського каналу завширшки 100 метрів та охоронну зону 100 метрів від
бровок каналу.
____________