Тип: Постанова
№ 419
Дата: 06 травня 2001 р.
Статус: Втратив чинність
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 6 травня 2001 р. N 419
Київ
Про доповнення переліку та обсягів матеріалів, устаткування і комплектуючого обладнання, що використовуються для будівництва суден підприємствами суднобудівної промисловості згідно з контрактами, укладеними цими підприємствами
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Доповнити перелік та обсяги матеріалів, устаткування і комплектуючого обладнання, що використовуються для будівництва суден підприємствами суднобудівної промисловості згідно з контрактами, укладеними цими підприємствами, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2000 р. N 1678 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 46, ст. 1990), матеріалами, устаткуванням і комплектуючим обладнанням згідно з додатком.
Перший
віце-прем'єр-міністр України
Ю. ЄХАНУРОВ
Інд. 21
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 6 травня 2001 р. N 419
ПЕРЕЛІК
та обсяги матеріалів, устаткування і комплектуючого обладнання, що використовуються для будівництва суден підприємствами суднобудівної промисловості, визначеними відповідно до статті 1 Закону України "Про заходи щодо державної підтримки суднобудівної промисловості в Україні", та ввозяться на митну територію України за контрактами, укладеними цими підприємствами
Код згідно з ТН ЗЕД
Номер контракту (договору)
Дата підписання
Країна-експортер
Фірма (підприємство)-
постачальник
Підприємство-
одержувач
Тип судна, що будується (комплектуюче обладнання)
Загальний обсяг, доларів США
2710 00 990
3506 99 900
3926 90 990
4009 20 000
4009 30 000
4009 40 000
4009 50 100
4009 50 910
4009 50 990
4016 10 900
4016 93 900
4016 99 900
6203 43 900
6211 43 100
6806 10 000
6812 70 000
7224 90 990
7304 41 900
7304 59 990
7304 59 930
7307 11 100
7307 11 900
7307 22 000
7307 23 900
7307 29 900
01204C-ZAL
21 грудня 2000 р.
Нідерланди
IHDA Shipbuilding Service B.V.
дочірнє підприємство ВАТ "Суднобудівний завод "Залив" - "Судносервіс", м. Керч
корпус контейнеровоза
480000
7307 93 190
7307 99 900
7308 30 000
7308 90 990
7315 81 000
7315 82 100
7315 82 900
7315 89 000
7316 00 000
7326 90 910
7326 90 990
7411 29 900
7604 29 900
7608 20 990
7610 10 000
7610 90 900
7901 12 900
7901 20 000
7904 00
000
7907 90 000
8407 29 900
8408 10 500
8408 10 600
8408 10 800
8408 10 900
8412 21 910
8412 21 990
8412 29 910
8412 29 990
8413 50 300
8413 50 710
8413 50 790
8413 60 300
8413 60 410
8413 60 490
8413 60 510
01204C-ZAL
21 грудня 2000 р.
Нідерланди
IHDA Shipbuilding Service B.V.
дочірнє підприємство ВАТ "Суднобудівний завод "Залив" - "Судносервіс", м. Керч
корпус контейнеровоза
480000
8413 60 590
8413 81 900
8415 82 900
8415 90 900
8419 50 900
8425 42 900
8431 10 000
8473 30 000
8479 90 980
8481 10 100
8481 10 900
8481 20 100
8481 30 910
8481 30 990
8481 80 610
8481 80 630
8481 80 690
8481 80 710
8481 80 730
8481 80 790
8481 80 810
8481 80 850
8481 80 870
8481 80 990
8482 10 100
8482 30 000
8482 99 000
8483 10 900
8483 30 900
8483 90 590
8529 90 990
8530 80 000
8530 90 000
9014 80 000
9014 90 900
9026 10 910
01204C-ZAL
21 грудня 2000 р.
Нідерланди
IHDA Shipbuilding Service B.V.
дочірнє підприємство ВАТ "Суднобудівний завод "Залив" - "Судносервіс", м. Керч
корпус контейнеровоза
480000
9026 10 990
9026 20 300
01204C-ZAL
21 грудня 2000 р.
Нідерланди
IHDA Shipbuilding Service B.V.
дочірнє підприємство ВАТ "Суднобудівний завод "Залив" - "Судносервіс", м. Керч
корпус контейнеровоза
480000
2710 00 990
3506 99 900
3926 90 990
4009 20 000
4009 30 000
4009 40 000
4009 50 100
4009 50 910
4009 50 990
4016 10 900
4016 93 900
4016 99 900
6203 43 900
6211 43 100
6806 10 000
6812 70 000
7224 90 990
7304 41 900
7304 59 990
7304 59 930
7307 11 100
7307 11 900
7307 22 000
7307 23 900
7307 29 900
7307 93 190
7307 99 900
7308
30 000
7308 90 990
7315 81 000
7315 82 100
7315 82 900
01205C-ZAL
- " -
- " -
- " -
- " -
- " -
- " -
7315 89 000
7316 00 000
7326 90 910
7326 90 990
7411 29 900
7604 29 900
7608 20 990
7610 10 000
7610 90 900
7901 12 900
7901 20 000
7904 00 000
7907 90 000
8407 29 900
8408 10 500
8408 10 600
8408 10 800
8408 10 900
8412 21 910
8412 21 990
8412 29 910
8412 29 990
8413 50 300
8413 50 710
8413 50 790
8413 60 300
8413 60 410
8413 60 490
8413 60 510
8413 60 590
8413 81 900
8415 82 900
8415 90 900
8419 50 900
8425 42 900
8431 10 000
01205C-ZAL
21 грудня 2000 р.
Нідерланди
IHDA Shipbuilding Service B.V.
дочірнє підприємство ВАТ "Суднобудівний завод "Залив" - "Судносервіс", м. Керч
корпус контейнеровоза
480000
8473 30 000
8479 90 980
8481 10 100
8481 10 900
8481 20 100
8481 30 910
8481 30 990
8481 80 610
8481 80 630
8481 80 690
8481 80 710
8481 80 730
8481 80 790
8481 80 810
8481 80 850
8481 80 870
8481 80 990
8482 10 100
8482 30 000
8482 99 000
8483 10 900
8483 30 900
8483 90 590
8529 90 990
8530 80 000
8530 90 000
9014 80 000
9014 90 900
9026 10 910
9026 10 990
9026 20 300
01205C-ZAL
21 грудня 2000 р.
Нідерланди
IHDA Shipbuilding Service B.V.
дочірнє підприємство ВАТ "Суднобудівний завод "Залив" - "Судносервіс", м. Керч
корпус контейнеровоза
480000
2710 00 990
3506 99 900
3926 90 990
4009 20 000
4009 30 000
4009 40 000
4009 50 100
4009 50 910
4009 50 990
4016 10 900
4016 93 900
4016 99 900
6203 43 900
6211 43 100
6806 10 000
6812 70 000
7224 90 990
7304 41 900
7304 59 990
7304 59 930
7307 11 100
7307 11 900
7307 22 000
7307 23 900
7307 29 900
7307 93 190
7307 99 900
7308 30 000
7308 90 990
7315 81 000
7315 82 100
7315 82 900
7315 89 000
7316 00 000
7326 90 910
7326 90 990
7411 29 900
01301C-ZAL
8 грудня 2000 р.
Нідерланди
IHDA Shipbuilding Service B.V.
дочірнє підприємство ВАТ "Суднобудівний завод "Залив" - "Судносервіс", м. Керч
корпус контейнеровоза
480000
7604 29 900
7608 20 990
7610 10 000
7610 90 900
7901 12 900
7901 20 000
7904 00 000
7907 90 000
8407 29 900
8408 10 500
8408 10 600
8408 10 800
8408 10 900
8412 21 910
8412 21 990
8412 29 910
8412 29 990
8413 50 300
8413 50 710
8413 50 790
8413 60 300
8413 60 410
8413 60 490
8413 60 510
8413 60 590
8413 81 900
8415 82 900
8415 90 900
8419 50 900
8425 42 900
8431 10 000
8473 30 000
8479 90 980
8481 10 100
8481 10 900
8481 20 100
8481 30 910
01301C-ZAL
8 грудня 2000 р.
Нідерланди
IHDA Shipbuilding Service B.V.
дочірнє підприємство ВАТ "Суднобудівний завод "Залив" - "Судносервіс", м. Керч
корпус
контейнеровоза
480000
8481 30 990
8481 80 610
8481 80 630
8481 80 690
8481 80 710
8481 80 730
8481 80 790
8481 80 810
8481 80 850
8481 80 870
8481 80 990
8482 10 100
8482 30 000
8482 99 000
8483 10 900
8483 30 900
8483 90 590
8529 90 990
8530 80 000
8530 90 000
9014 80 000
9014 90 900
9026 10 910
9026 10 990
9026 20 300
01301C-ZAL
8 грудня 2000 р.
Нідерланди
IHDA Shipbuilding Service B.V.
дочірнє підприємство ВАТ "Суднобудівний завод "Залив" - "Судносервіс", м. Керч
корпус контейнеровоза
480000
2710 00 990
3506 99 900
3926 90 990
4009 20 000
4009 30 000
4009 40 000
4009 50 100
4009 50 910
4009 50 990
4016 10 900
4016 93 900
4016 99 900
01302C-ZAL
- " -
- " -
- " -
- " -
- " -
- " -
6203 43 900
6211 43 100
6806 10 000
6812 70 000
7224 90 990
7304 41 900
7304 59 990
7304 59 930
7307 11 100
7307 11 900
7307 22 000
7307 23 900
7307 29 900
7307 93 190
7307 99 900
7308 30 000
7308 90 990
7315 81 000
7315 82 100
7315 82 900
7315 89 000
7316 00 000
7326 90 910
7326 90 990
7411 29 900
7604 29 900
7608 20 990
7610 10 000
7610 90 900
7901 12 900
7901 20 000
7904 00 000
7907 90 000
8407 29 900
8408 10 500
8408 10 600
8408 10 800
01302C-ZAL
8 грудня 2000 р.
Нідерланди
IHDA Shipbuilding Service B.V.
дочірнє підприємство ВАТ "Суднобудівний завод "Залив" - "Судносервіс", м. Керч
корпус контейнеровоза
480000
8408 10 900
8412 21 910
8412 21 990
8412 29 910
8412 29 990
8413 50 300
8413 50 710
8413 50 790
8413 60 300
8413 60 410
8413 60 490
8413 60 510
8413 60 590
8413 81 900
8415 82 900
8415 90 900
8419 50 900
8425 42 900
8431 10 000
8473 30 000
8479 90 980
8481 10 100
8481 10 900
8481 20 100
8481 30 910
8481 30 990
8481 80 610
8481 80 630
8481 80 690
8481 80 710
8481 80 730
8481 80 790
8481 80 810
8481 80 850
8481 80 870
8481 80 990
8482 10 100
01302C-ZAL
8 грудня 2000 р.
Нідерланди
IHDA Shipbuilding Service B.V.