Тип: Наказ
№ 311
Дата: 18 вересня 1995 р.
Статус: Втратив чинність
Про затвердження Тарифів на перевезення пасажирів і багажу залізничним транспортом в міждержавному сполученні
Наказ Міністерства транспорту України
від 18 вересня 1995 року N 311
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 вересня 1995 р. за N 340/876
Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 13 лютого 1995 р. N 109 "Про уточнення повноважень центральних органів державної виконавчої влади, Уряду Автономної Республіки Крим та виконкомів місцевих Рад у галузі ціноутворення" та з метою більш повного відшкодування витрат залізниць України НАКАЗУЮ:
1. Затвердити та ввести в дію з 1 жовтня 1995 року Тарифи на перевезення пасажирів і багажу залізничним транспортом в міждержавному сполученні, що додаються.
2. Укрзалізниці (Слободян А. В.) та начальникам залізниць України забезпечити своєчасне введення Тарифів в дію та правильність їх застосування.
3. Управлінню економічної політики та прогнозування (Бурдей В. В.) разом з управлінням нормативних актів та правової роботи (Наапетян М. Р.) в установленому порядку зареєструвати зазначені Тарифи в Міністерстві юстиції України.
4. З введенням в дію цього наказу втрачають чинність Тарифи на перевезення пасажирів і багажу залізничним транспортом, затверджені наказом Міністерства транспорту України від 22.06.95 р. N 239 "Про затвердження Тарифів на перевезення пасажирів і багажу залізничним транспортом в міждержавному сполученні".
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Міністра транспорту України - Генерального директора Укрзалізниці Л. Л. Железняка.
Міністр
І. П. Данькевич
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра економіки України
В. М. Кальник
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства транспорту України
від 18 вересня 1995 р. N 311
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
25 вересня 1995 р. за N 340/876
ТАРИФИ
НА ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ І БАГАЖУ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ В МІЖДЕРЖАВНОМУ СПОЛУЧЕННІ
1. Ці Тарифи застосовуються на всіх лініях залізниць широкої і вузької колії мережі Укрзалізниці, включених у постійну експлуатацію (таблиці NN 1 - 16).
2. Тарифи застосовуються для обчислення вартості проїзду пасажирів і перевезення багажу в міждержавному сполученні.
3. Тарифи на перевезення пасажирів диференційовані в залежності від відстані поїздки, категорії поїзда і типу вагона.
4. Тарифи затверджені в тарифній валюті швейцарський франк.
5. Вартість проїзду визначається шляхом перемноження тарифу, визначеного по відповідним таблицям, на курс швейцарського франка до українського карбованця, встановленого Національним банком України.
6. Вартість проїзду пасажирів визначена без урахування страхового збору.
Таблиця 1
Вартості проїзду по залізницях у міждержавному сполученні (повна вартість, шв. фр.)
*****************************************************************
Термін *Номер * Відстань * Пасажирський поїзд
придат-*тариф-* км *жорсткий *жорсткий *жорсткий *м'який
ності *ного * *вагон, *вагон, *вагон, з *вагон, з
(доба) *поясу *від - до *місце для*місце для*4-міс- *2-міс-
* * *сидіння *лежання *ними купе*ними
* * * * *місце для*купе
* * * * *лежання * (СВ)
*****************************************************************
01 * 01 * 1- 10* 1.65 * 2.48 * 4.25 * 8.78
01 * 02 * 11- 20* 1.73 * 2.60 * 4.48 * 9.16
01 * 03 * 21- 30* 1.83 * 2.71 * 4.66 * 9.55
01 * 04 * 31- 40* 1.91 * 2.86 * 4.85 * 9.90
01 * 05 * 41- 50* 1.98 * 2.95 * 5.03 * 10.31
01 * 06 * 51- 60* 2.05 * 3.08 * 5.23 * 10.68
01 * 07 * 61- 70* 2.16 * 3.21 * 5.43 * 11.08
01 * 08 * 71- 80* 2.21 * 3.30 * 5.61 * 11.43
01 * 09 * 81- 90* 2.30 * 3.43 * 5.78 * 11.83
01 * 10 * 91- 100* 2.41 * 3.56 * 6.00 * 12.21
01 * 11 * 101- 110* 2.48 * 3.68 * 6.18 * 12.60
01 *
12 * 111- 120* 2.55 * 3.78 * 6.35 * 12.95
01 * 13 * 121- 130* 2.63 * 3.93 * 6.56 * 13.36
01 * 14 * 131- 140* 2.73 * 4.03 * 6.73 * 13.73
01 * 15 * 141- 150* 2.81 * 4.16 * 6.93 * 14.11
01 * 16 * 151- 160* 2.88 * 4.28 * 7.13 * 14.48
01 * 17 * 161- 170* 2.98 * 4.40 * 7.30 * 14.85
01 * 18 * 171- 180* 3.06 * 4.51 * 7.48 * 15.26
01 * 19 * 181- 190* 3.13 * 4.66 * 7.71 * 15.63
01 * 20 * 191- 200* 3.20 * 4.75 * 7.88 * 16.00
02 * 21 * 201- 250* 3.45 * 5.13 * 8.43 * 17.13
02 * 22 * 251- 300* 3.88 * 5.73 * 9.40 * 19.05
02 * 23 * 301- 350* 4.30 * 6.33 * 10.35 * 20.95
02 * 24 * 351- 400* 4.68 * 6.93 * 11.30 * 22.85
02 * 25 * 401- 450* 5.11 * 7.53 * 12.23 * 24.76
02 * 26 * 451- 500* 5.53 * 8.13 * 13.18 * 26.66
02 * 27 * 501- 550* 5.93 * 8.73 * 14.13 * 28.56
03 * 28 * 551- 600* 6.35 * 9.33 * 15.08 * 30.45
03 * 29 * 601- 650* 6.73 * 9.93 * 16.00 * 32.35
03 * 30 * 651- 700* 7.16 * 10.56 * 16.95 * 34.25
03 * 31 * 701- 800* 7.76 * 11.46 * 18.40 * 37.11
03 * 32 * 801- 900* 8.61 * 12.63 * 20.28 * 40.90
03 * 33 * 901- 1000* 9.43 * 13.85 * 22.18 * 44.70
03 * 34 * 1001- 1100* 10.23 * 15.06 * 24.08 * 48.51
03 * 35 * 1101- 1200* 11.08 * 16.23 * 25.95 * 52.33
03 * 36 * 1201- 1300* 11.90 * 17.45 * 27.88 * 56.10
03 * 37 * 1301- 1400* 12.71 * 18.66 * 29.76 * 59.91
03 * 38 * 1401- 1500* 13.53 * 19.86 * 31.66 * 63.73
03 * 39 * 1501- 1600* 14.38 * 21.05 * 33.53 * 67.53
03 * 40 * 1601- 1700* 15.18 * 22.28 * 35.45 * 71.31
04 * 41 * 1701- 1900* 16.43 * 24.08 * 38.28 * 77.00
04 * 42 * 1901- 2100* 18.05 * 26.48 * 42.05 * 84.63
04 * 43 * 2101- 2300* 19.71 * 28.90 * 45.86 * 92.23
04 * 44 * 2301- 2500* 21.33 * 31.28 * 49.66 * 99.86
04 * 45 * 2501- 2700* 23.00 * 33.68 * 53.45 *107.43
05 * 46 * 2701- 2900* 24.63 * 36.10 * 57.23 *115.03
05 * 47 * 2901- 3100* 26.28 * 38.51 * 61.03 *122.66
05 * 48 * 3101- 3300* 27.91 * 40.90 * 64.81 *130.23
05 * 49 * 3301- 3500* 29.58 * 43.33 * 68.60 *137.85
05 * 50 * 3501- 3700* 31.23 * 45.73 * 72.38 *145.46
06 * 51 * 3701- 4000* 33.28 * 48.73 * 77.13 *154.96
06 * 52 * 4001- 4300* 35.73 * 52.35 * 82.81 *166.36
06 * 53 * 4301- 4600* 38.20 * 55.95 * 88.48 *177.76
06 * 54 * 4601- 4900* 40.68 * 59.55 * 94.18 *189.18
07 * 55 * 4901- 5200* 43.15 * 63.18 * 99.86 *200.58
07 * 56 * 5201- 5500* 45.63 * 66.78 * 105.53 *211.98
07 * 57 * 5501- 5800* 48.06 * 70.38 * 111.23 *223.38
07 * 58 * 5801- 6100* 50.53 * 74.00 * 116.91 *234.80
08 * 59 * 6101- 6400* 53.01 * 77.60 * 122.58 *246.20
08 * 60 * 6401- 6700* 55.48 * 81.23 * 128.28 *257.60
08 * 61 * 6701- 7100* 58.35 * 85.43 * 134.88 *270.90
08 * 62 * 7101- 7500* 61.63 * 90.26 * 142.48 *286.11
09 * 63 * 7501- 7900* 64.93 * 95.06 * 150.06 *301.33
10 * 64 * 7901- 8300* 68.21 * 99.88 * 157.63 *316.53
10 * 65 * 8301- 8700* 71.50 *104.68 * 165.21 *331.73
10 * 66 * 8701- 9100* 74.80 *109.50 * 172.78 *346.93
10 * 67 * 9101- 9500* 78.11 *114.30 * 180.38 *362.13
10 * 68 * 9501- 9900* 81.40 *119.13 * 187.95 *377.35
11 * 69 * 9901-10300* 84.68 *123.93 * 195.53 *392.56
11 * 70 *10301-10700* 87.98 *128.76 * 203.08 *407.78
12 * 71 *10701-11100* 91.26 *133.56 * 210.65 *422.95
12 * 72 *11101-11500* 94.55 *138.38 * 218.26 *438.18
12 * 73 *11501-11900* 97.83 *143.18 * 225.83 *453.38
12 * 74 *11901-12300* 101.13 *148.00 * 233.41 *468.58
Таблиця 1 (продовження)
Вартості проїзду по залізницях
у міждержавному сполученні (повна вартість, шв.фр.)
****************************************************************
Швидкий поїзд * Відстань ,* Номер
жорсткий *жорсткий *жорсткий *м'який * км * тарифного
вагон, *вагон, *вагон, *вагон, з* * поясу
місце для*місце для*4-міс- *2-міс- * від - до *
сидіння *лежання *ними купе*ними * *
* *місце для*купе * *
* *лежання * (СВ) * *
****************************************************************
1.80 * 2.66 * 4.50 * 9.28 * 1- 10* 01
1.90 * 2.78 * 4.76 * 9.71 * 11- 20* 02
2.01 * 2.91 * 4.96 * 10.13 * 21- 30* 03
2.08 * 3.06 * 5.15 * 10.53 * 31- 40* 04
2.18 * 3.18 * 5.35 * 10.96 * 41- 50* 05
2.25 * 3.31 * 5.58 * 11.38 * 51- 60* 06
2.38 * 3.46 * 5.81 * 11.81 * 61- 70* 07
2.43 * 3.55 * 5.98 * 12.21 * 71- 80* 08
2.53 * 3.71 * 6.18 * 12.63 * 81- 90* 09
2.66 * 3.83 * 6.43 * 13.03 * 91- 100* 10
2.73 * 3.98 * 6.63 * 13.48 * 101- 110* 11
2.80 * 4.08 * 6.80 * 13.85 * 111- 120* 12
2.90 * 4.26 * 7.03 * 14.31 * 121- 130* 13
3.01 * 4.35 * 7.23 * 14.70 * 131- 140* 14
3.11 * 4.51 * 7.43 * 15.13 * 141- 150* 15
3.18 * 4.63 * 7.65 * 15.53 * 151- 160* 16
3.28 * 4.78 * 7.85 * 15.95 * 161- 170* 17
3.38 * 4.88 * 8.05 * 16.38 * 171- 180* 18
3.45 * 5.06 * 8.28 * 16.80 * 181- 190* 19
3.53 * 5.15 * 8.48 * 17.20 * 191- 200* 20
3.83 * 5.58 * 9.08 * 18.43 * 201- 250* 21
4.31 * 6.23 * 10.15 * 20.55 * 251- 300* 22
4.75 * 6.88 * 11.20 * 22.63 * 301- 350* 23
5.18 * 7.55 * 12.23 * 24.70 * 351- 400* 24
5.66 * 8.21 * 13.26 * 26.81 * 401- 450* 25
6.13 * 8.88 * 14.31 * 28.88 * 451- 500* 26
6.58 * 9.53 * 15.33 * 30.96 * 501- 550* 27
7.05 * 10.18 * 16.38 * 33.05 * 551- 600* 28
7.48 * 10.85 * 17.38 * 35.13 * 601- 650* 29
7.96 * 11.53 * 18.43 * 37.20 * 651- 700* 30
8.63 * 12.53 * 20.03 * 40.36 * 701- 800* 31
9.56 * 13.83 * 22.08 * 44.50 * 801- 900* 32
10.48 * 15.18 * 24.16 * 48.68 * 901- 1000* 33
11.38 * 16.51 * 26.26 * 52.83 * 1001- 1100* 34
12.33 * 17.78 * 28.30 * 57.03 * 1101- 1200* 35
13.25 * 19.13 * 30.40 * 61.18 * 1201- 1300* 36
14.16 * 20.46 * 32.46 * 65.33 * 1301- 1400* 37
15.06 * 21.78 * 34.56 * 69.53 * 1401- 1500* 38
16.01 * 23.10 * 36.60 * 73.70 * 1501- 1600* 39
16.90 * 24.45 * 38.70 * 77.83 * 1601- 1700* 40
18.31 * 26.43 * 41.81 * 84.08 * 1701- 1900* 41
20.10 * 29.08 * 45.95 * 92.46 * 1901- 2100* 42
21.96 * 31.73 * 50.13 * 100.78 * 2101- 2300* 43
23.78 * 34.35 * 54.28 * 109.13 * 2301- 2500* 44
25.63 * 37.01 * 58.45 * 117.46 * 2501- 2700* 45
27.46 * 39.68 * 62.58 * 125.78 * 2701- 2900* 46
29.30 * 42.31 * 66.75 * 134.13 * 2901- 3100* 47
31.11 * 44.95 * 70.91 * 142.46 * 3101- 3300* 48
32.98 * 47.63 * 75.05 * 150.80 * 3301- 3500* 49
34.83 * 50.25 * 79.21 * 159.13 * 3501- 3700* 50
37.10 * 53.56 * 84.40 * 169.56 * 3701- 4000* 51
39.83 * 57.55 * 90.63 * 182.06 * 4001- 4300* 52
42.60 * 61.53 * 96.86 * 194.56 * 4301- 4600* 53
45.36 * 65.48 * 103.10 * 207.08 * 4601- 4900* 54
48.13 * 69.48 * 109.33 * 219.58 * 4901- 5200* 55
50.88 * 73.43 * 115.56 * 232.08 * 5201-
5500* 56
53.61 * 77.41 * 121.80 * 244.58 * 5501- 5800* 57
56.35 * 81.38 * 128.03 * 257.10 * 5801- 6100* 58
59.13 * 85.35 * 134.26 * 269.60 * 6101- 6400* 59
61.88 * 89.35 * 140.50 * 282.10 * 6401- 6700* 60
65.08 * 93.98 * 147.73 * 296.68 * 6701- 7100* 61
68.75 * 99.28 * 156.06 * 313.36 * 7101- 7500* 62
72.43 * 104.56 * 164.38 * 330.03 * 7501- 7900* 63
76.08 * 109.88 * 172.68 * 346.70 * 7901- 8300* 64
79.75 * 115.15 * 180.98 * 363.35 * 8301- 8700* 65
83.45 * 120.48 * 189.31 * 380.03 * 8701- 9100* 66
87.13 * 125.75 * 197.63 * 396.70 * 9101- 9500* 67
90.80 * 131.08 * 205.93 * 413.38 * 9501- 9900* 68
94.48 * 136.36 * 214.23 * 430.06 * 9901-10300* 69
98.16 * 141.66 * 222.50 * 446.76 *10301-10700* 70
101.81 * 146.96 * 230.83 * 463.38 *10701-11100* 71
105.48 * 152.26 * 239.16 * 480.08 *11101-11500* 72
109.15 * 157.55 * 247.46 * 496.76 *11501-11900* 73
112.83 * 162.85 * 255.76 * 513.40 *11901-12300* 74
Таблиця 2
Вартості проїзду по залізницях у міждержавному сполученні (дитяча вартість, шв. фр.)
*****************************************************************
Термін *Номер * Відстань * Пасажирський поїзд
придат-*тариф-* км *жорсткий *жорсткий *жорсткий *м'який
ності *ного * *вагон, *вагон, *вагон, з *вагон, з
(доба) *поясу *від - до *місце для*місце для*4-міс- *2-міс-
* * *сидіння *лежання *ними купе*ними
* * * * *місце для*купе
* * * * *лежання * (СВ)
*****************************************************************
01 * 01 * 1- 10* .58 * .88 * 1.48 * 3.08
01 * 02 * 11- 20* .60 * .90 * 1.56 * 3.20
01 * 03 * 21- 30* .65 * .96 * 1.63 * 3.35
01 * 04 * 31- 40* .68 * 1.01 * 1.71 * 3.48
01 * 05 * 41- 50* .68 * 1.05 * 1.78 * 3.61
01 * 06 * 51- 60* .70 * 1.08 * 1.83 * 3.73
01 * 07 * 61- 70* .76 * 1.13 * 1.90 * 3.88
01 * 08 * 71- 80* .78 * 1.16 * 1.95 * 4.00
01 * 09 * 81- 90* .81 * 1.21 * 2.03 * 4.13
01 * 10 * 91- 100* .83 * 1.25 * 2.10 * 4.28
01 * 11 * 101- 110* .86 * 1.28 * 2.18 * 4.43
01 * 12 * 111- 120* .90 * 1.33 * 2.23 * 4.53
01 * 13 * 121- 130* .93 * 1.38 * 2.28 * 4.68
01 * 14 * 131- 140* .95 * 1.43 * 2.36 * 4.80
01 * 15 * 141- 150* .98 * 1.45 * 2.43 * 4.95
01 * 16 * 151- 160* 1.00 * 1.51 * 2.51 * 5.08
01 * 17 * 161- 170* 1.06 * 1.53 * 2.58 * 5.21
01 * 18 * 171- 180* 1.08 * 1.58 * 2.60 * 5.33
01 * 19 * 181- 190* 1.11 * 1.63 * 2.68 * 5.48
01 * 20 * 191- 200* 1.13 * 1.68 * 2.75 * 5.60
02 * 21 * 201- 250* 1.20 * 1.80 * 2.93 * 5.98
02 * 22 * 251- 300* 1.36 * 2.00 * 3.31 * 6.68
02 * 23 * 301- 350* 1.50 * 2.23 * 3.63 * 7.33
02 * 24 * 351- 400* 1.66 * 2.43 * 3.96 * 8.00
02 * 25 * 401- 450* 1.80 * 2.63 * 4.28 * 8.68
02 * 26 * 451- 500* 1.96 * 2.85 * 4.61 * 9.33
02 * 27 * 501- 550* 2.08 * 3.05 * 4.93 * 10.01
03 * 28 * 551- 600* 2.23 * 3.25 * 5.30 * 10.68
03 * 29 * 601- 650* 2.38 * 3.48 * 5.61 * 11.33
03 * 30 * 651- 700* 2.51 * 3.68 * 5.95 * 11.98
03 * 31 * 701- 800* 2.70 * 4.01 * 6.45 * 13.00
03 * 32 * 801- 900* 3.00 * 4.41 * 7.10 * 14.30
03 * 33 * 901- 1000* 3.30 * 4.85 * 7.75 * 15.66
03 * 34 * 1001- 1100* 3.58 * 5.28 * 8.43 * 16.98
03 * 35 * 1101- 1200* 3.88 * 5.68 * 9.08 * 18.30
03 * 36 * 1201- 1300*
4.15 * 6.10 * 9.76 * 19.66
03 * 37 * 1301- 1400* 4.45 * 6.53 * 10.41 * 20.98
03 * 38 * 1401- 1500* 4.73 * 6.95 * 11.08 * 22.30
03 * 39 * 1501- 1600* 5.03 * 7.35 * 11.75 * 23.63
03 * 40 * 1601- 1700* 5.33 * 7.81 * 12.40 * 24.96
04 * 41 * 1701- 1900* 5.76 * 8.43 * 13.40 * 26.95
04 * 42 * 1901- 2100* 6.33 * 9.28 * 14.73 * 29.63
04 * 43 * 2101- 2300* 6.91 * 10.13 * 16.06 * 32.28
04 * 44 * 2301- 2500* 7.48 * 10.95 * 17.38 * 34.96
04 * 45 * 2501- 2700* 8.06 * 11.80 * 18.70 * 37.60
05 * 46 * 2701- 2900* 8.63 * 12.63 * 20.03 * 40.28
05 * 47 * 2901- 3100* 9.18 * 13.48 * 21.36 * 42.93
05 * 48 * 3101- 3300* 9.75 * 14.33 * 22.68 * 45.60
05 * 49 * 3301- 3500* 10.38 * 15.16 * 24.00 * 48.26
05 * 50 * 3501- 3700* 10.93 * 16.01 * 25.33 * 50.90
06 * 51 * 3701- 4000* 11.66 * 17.05 * 26.98 * 54.23
06 * 52 * 4001- 4300* 12.51 * 18.33 * 28.98 * 58.23
06 * 53 * 4301- 4600* 13.38 * 19.58 * 30.98 * 62.23
06 * 54 * 4601- 4900* 14.23 * 20.86 * 32.98 * 66.23
07 * 55 * 4901- 5200* 15.11 * 22.11 * 34.93 * 70.21
07 * 56 * 5201- 5500* 15.98 * 23.38 * 36.93 * 74.18
07 * 57 * 5501- 5800* 16.83 * 24.63 * 38.93 * 78.18
07 * 58 * 5801- 6100* 17.71 * 25.90 * 40.93 * 82.20
08 * 59 * 6101- 6400* 18.56 * 27.18 * 42.91 * 86.16
08 * 60 * 6401- 6700* 19.40 * 28.45 * 44.90 * 90.16
08 * 61 * 6701- 7100* 20.43 * 29.90 * 47.23 * 94.81
08 * 62 * 7101- 7500* 21.58 * 31.61 * 49.88 *100.13
09 * 63 * 7501- 7900* 22.73 * 33.28 * 52.53 *105.48
10 * 64 * 7901- 8300* 23.88 * 34.98 * 55.18 *110.78
10 * 65 * 8301- 8700* 25.03 * 36.63 * 57.83 *116.10
10 * 66 * 8701- 9100* 26.18 * 38.33 * 60.48 *121.43
10 * 67 * 9101- 9500* 27.36 * 40.01 * 63.13 *126.76
10 * 68 * 9501- 9900* 28.51 * 41.70 * 65.80 *132.08
11 * 69 * 9901-10300* 29.63 * 43.35 * 68.46 *137.38
11 * 70 *10301-10700* 30.81 * 45.06 * 71.10 *142.73
12 * 71 *10701-11100* 31.93 * 46.73 * 73.73 *148.03
12 * 72 *11101-11500* 33.08 * 48.43 * 76.40 *153.38
12 * 73 *11501-11900* 34.25 * 50.13 * 79.06 *158.68
12 * 74 *11901-12300* 35.40 * 51.81 * 81.68 *164.01
Таблиця 2 (продовження)
Вартості проїзду по залізницях
у міждержавному сполученні (дитяча вартість, шв.фр.)
****************************************************************
Швидкий поїзд * Відстань, * Номер
жорсткий *жорсткий *жорсткий *м'який * км * тарифного
вагон, *вагон, *вагон, з *вагон, з* * поясу
місце для*місце для*4-міс- *2-міс- * від - до *
сидіння *лежання *ними купе*ними * *
* *місце для*купе * *
* *лежання * (СВ) * *
****************************************************************
.63 * .93 * 1.58 * 3.25 * 1- 10* 01
.65 * .98 * 1.66 * 3.40 * 11- 20* 02
.70 * 1.03 * 1.73 * 3.55 * 21- 30* 03
.75 * 1.08 * 1.81 * 3.71 * 31- 40* 04
.75 * 1.13 * 1.90 * 3.83 * 41- 50* 05
.78 * 1.15 * 1.95 * 3.98 * 51- 60* 06
.83 * 1.21 * 2.03 * 4.13 * 61- 70* 07
.86 * 1.26 * 2.08 * 4.28 * 71- 80* 08
.88 * 1.31 * 2.18 * 4.41 * 81- 90* 09
.91 * 1.35 * 2.25 * 4.58 * 91- 100* 10
.96 * 1.38 * 2.33 * 4.73 * 101- 110* 11
1.00 * 1.43 * 2.38 * 4.85 * 111- 120* 12
1.03 * 1.48 * 2.45 * 5.00 * 121- 130* 13
1.05 * 1.55 * 2.53 * 5.15 * 131- 140* 14
1.08 * 1.58 *
2.60 * 5.30 * 141- 150* 15
1.10 * 1.63 * 2.68 * 5.46 * 151- 160* 16
1.16 * 1.66 * 2.78 * 5.58 * 161- 170* 17
1.18 * 1.70 * 2.80 * 5.73 * 171- 180* 18
1.23 * 1.75 * 2.88 * 5.88 * 181- 190* 19
1.26 * 1.83 * 2.95 * 6.03 * 191- 200* 20
1.33 * 1.95 * 3.15 * 6.43 * 201- 250* 21
1.51 * 2.18 * 3.56 * 7.21 * 251- 300* 22
1.65 * 2.43 * 3.93 * 7.93 * 301- 350* 23
1.83 * 2.66 * 4.28 * 8.65 * 351- 400* 24
2.00 * 2.88 * 4.63 * 9.40 * 401- 450* 25
2.16 * 3.10 * 5.01 * 10.10 * 451- 500* 26
2.30 * 3.33 * 5.36 * 10.86 * 501- 550* 27
2.48 * 3.55 * 5.75 * 11.58 * 551- 600* 28
2.63 * 3.81 * 6.08 * 12.31 * 601- 650* 29
2.78 * 4.03 * 6.48 * 13.01 * 651- 700* 30
3.00 * 4.38 * 7.03 * 14.13 * 701- 800* 31
3.33 * 4.83 * 7.73 * 15.55 * 801- 900* 32
3.68 * 5.30 * 8.45 * 17.06 * 901- 1000* 33
3.98 * 5.78 * 9.18 * 18.51 * 1001- 1100* 34
4.30 * 6.23 * 9.91 * 19.95 * 1101- 1200* 35
4.63 * 6.70 * 10.63 * 21.43 * 1201- 1300* 36
4.95 * 7.16 * 11.36 * 22.88 * 1301- 1400* 37
5.25 * 7.63 * 12.10 * 24.33 * 1401- 1500* 38
5.60 * 8.08 * 12.83 * 25.78 * 1501- 1600* 39
5.93 * 8.56 * 13.55 * 27.23 * 1601- 1700* 40
6.41 * 9.25 * 14.63 * 29.43 * 1701- 1900* 41
7.06 * 10.18 * 16.11 * 32.36 * 1901- 2100* 42
7.71 * 11.13 * 17.56 * 35.28 * 2101- 2300* 43
8.33 * 12.03 * 19.00 * 38.21 * 2301- 2500* 44
8.98 * 12.95 * 20.45 * 41.10 * 2501- 2700* 45
9.61 * 13.88 * 21.91 * 44.03 * 2701- 2900* 46
10.23 * 14.81 * 23.36 * 46.96 * 2901- 3100* 47
10.88 * 15.75 * 24.80 * 49.88 * 3101- 3300* 48
11.58 * 16.66 * 26.25 * 52.78 * 3301- 3500* 49
12.18 * 17.58 * 27.73 * 55.70 * 3501- 3700* 50
13.01 * 18.75 * 29.53 * 59.33 * 3701- 4000* 51
13.96 * 20.16 * 31.73 * 63.73 * 4001- 4300* 52
14.93 * 21.53 * 33.91 * 68.11 * 4301- 4600* 53
15.88 * 22.93 * 36.10 * 72.51 * 4601- 4900* 54
16.86 * 24.31 * 38.25 * 76.86 * 4901- 5200* 55
17.83 * 25.71 * 40.43 * 81.20 * 5201- 5500* 56
18.78 * 27.08 * 42.63 * 85.60 * 5501- 5800* 57
19.76 * 28.48 * 44.83 * 90.00 * 5801- 6100* 58
20.71 * 29.88 * 46.98 * 94.36 * 6101- 6400* 59
21.65 * 31.30 * 49.18 * 98.73 * 6401- 6700* 60
22.78 * 32.90 * 51.73 * 103.83 * 6701- 7100* 61
24.08 * 34.76 * 54.63 * 109.66 * 7101- 7500* 62
25.36 * 36.60 * 57.53 * 115.53 * 7501- 7900* 63
26.63 * 38.48 * 60.45 * 121.33 * 7901- 8300* 64
27.93 * 40.31 * 63.36 * 127.18 * 8301- 8700* 65
29.21 * 42.18 * 66.25 * 133.01 * 8701- 9100* 66
30.51 * 44.01 * 69.16 * 138.86 * 9101- 9500* 67
31.81 * 45.88 * 72.10 * 144.71 * 9501- 9900* 68
33.05 * 47.70 * 75.01 * 150.51 * 9901-10300* 69
34.36 * 49.58 * 77.90 * 156.38 *10301-10700* 70
35.63 * 51.43 * 80.78 * 162.18 *10701-11100* 71
36.90 * 53.28 * 83.73 * 168.06 *11101-11500* 72
38.20 * 55.15 * 86.63 * 173.86 *11501-11900* 73
39.50 * 57.01 * 89.51 * 179.71 *11901-12300* 74
Таблиця 3
Вартості повного квитка по залізницях у міждержавному сполученні (повний квиток, шв. фр.)
*****************************************************************
Номер * Відстань * Пасажирський поїзд
тариф- * км * жорсткий *жорсткий *жорсткий *м'який
ного * * вагон, *вагон, *вагон, з *вагон, з
поясу * від - до * місце для*місце для*4-міс- *2-міс-
* * сидіння *лежання *ними
купе*ними
* * * *місце для*купе
* * * *лежання * (СВ)
****************************************************************
01 * 1- 10* 1.10 * 1.20 * 1.80 * 3.63
02 * 11- 20* 1.18 * 1.30 * 1.95 * 3.88
03 * 21- 30* 1.25 * 1.38 * 2.08 * 4.15
04 * 31- 40* 1.33 * 1.48 * 2.20 * 4.40
05 * 41- 50* 1.38 * 1.55 * 2.33 * 4.68
06 * 51- 60* 1.45 * 1.65 * 2.48 * 4.93
07 * 61- 70* 1.53 * 1.73 * 2.60 * 5.20
08 * 71- 80* 1.58 * 1.80 * 2.73 * 5.45
09 * 81- 90* 1.65 * 1.90 * 2.85 * 5.73
10 * 91- 100* 1.73 * 1.98 * 3.00 * 5.98
11 * 101- 110* 1.80 * 2.08 * 3.13 * 6.25
12 * 111- 120* 1.85 * 2.15 * 3.25 * 6.50
13 * 121- 130* 1.93 * 2.25 * 3.38 * 6.78
14 * 131- 140* 2.00 * 2.33 * 3.50 * 7.03
15 * 141- 150* 2.08 * 2.43 * 3.65 * 7.28
16 * 151- 160* 2.13 * 2.50 * 3.78 * 7.55
17 * 161- 170* 2.20 * 2.60 * 3.90 * 7.80
18 * 171- 180* 2.28 * 2.68 * 4.03 * 8.08
19 * 181- 190* 2.33 * 2.78 * 4.18 * 8.33
20 * 191- 200* 2.40 * 2.85 * 4.30 * 8.60
21 * 201- 250* 2.60 * 3.13 * 4.68 * 9.38
22 * 251- 300* 2.95 * 3.55 * 5.35 * 10.70
23 * 301- 350* 3.30 * 3.98 * 6.00 * 12.00
24 * 351- 400* 3.63 * 4.43 * 6.65 * 13.30
25 * 401- 450* 3.98 * 4.85 * 7.30 * 14.63
26 * 451- 500* 4.33 * 5.28 * 7.95 * 15.93
27 * 501- 550* 4.65 * 5.73 * 8.60 * 17.23
28 * 551- 600* 5.00 * 6.15 * 9.25 * 18.55
29 * 601- 650* 5.33 * 6.58 * 9.90 * 19.85
30 * 651- 700* 5.68 * 7.03 * 10.55 * 21.15
31 * 701- 800* 6.18 * 7.68 * 11.55 * 23.13
32 * 801- 900* 6.88 * 8.53 * 12.85 * 25.75
33 * 901- 1000* 7.55 * 9.40 * 14.15 * 28.35
34 * 1001- 1100* 8.23 * 10.28 * 15.45 * 30.98
35 * 1101- 1200* 8.93 * 11.13 * 16.75 * 33.60
36 * 1201- 1300* 9.60 * 12.00 * 18.08 * 36.20
37 * 1301- 1400* 10.28 * 12.88 * 19.38 * 38.83
38 * 1401- 1500* 10.95 * 13.73 * 20.68 * 41.45
39 * 1501- 1600* 11.65 * 14.60 * 21.98 * 44.08
40 * 1601- 1700* 12.33 * 15.48 * 23.30 * 46.68
41 * 1701- 1900* 13.35 * 16.78 * 25.25 * 50.60
