Тип: Наказ
№ 220
Дата: 08 червня 1995 р.
Статус: Втратив чинність
Про затвердження Тарифів на перевезення іноземних громадян залізничним транспортом у внутрішньодержавному сполученні
Наказ Міністерства транспорту України
від 8 червня 1995 року N 220
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
9 червня 1995 р. за N 172/708
Згідно з постановою Кабінету Міністрів України N 109 від 13 лютого 1995 р. "Про уточнення повноважень центральних органів державної виконавчої влади Уряду Автономної Республіки Крим та виконкомів місцевих Рад у галузі ціноутворення" НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Тарифи на перевезення іноземних громадян залізничним транспортом у внутрішньодержавному сполученні, що додаються.
2. Встановити, що зазначені Тарифи вводяться в дію з 20 червня 1995 року.
3. Укрзалізниці (Макаренко М. В.) та керівникам залізниць України забезпечити своєчасне введення в дію Тарифів та правильність їх застосування і проінформувати про це населення в засобах масової інформації та на вокзалах.
4. Управлінню економічної політики та прогнозування (Бурдей В. В.) разом з управлінням нормативних актів та правової роботи (Наапетян М. Р.) в установленому порядку зареєструвати зазначені Тарифи в Міністерстві юстиції України.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Перший заступник Міністра
транспорту України - Генеральний
директор Укрзалізниці
Л. Л. Железняк
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра
економіки України
В. М. Кальник
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства транспорту України
від 8 червня 1995 р. N 220
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
9 червня 1995 р. за N 172/708
ТАРИФИ
НА ПЕРЕВЕЗЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ У ВНУТРІШНЬОДЕРЖАВНОМУ СПОЛУЧЕННІ
1. Ці Тарифи застосовуються при обчисленні вартості проїзду іноземних громадян, крім: іноземних спеціалістів та робітників, які виконують свою діяльність на території України на підставі Міжурядових угод, іноземних студентів, аспірантів і курсантів, які навчаються на Україні на денному відділенні, громадян країн СНД та Балтії, які проживають в цих державах.
2. Тарифи на перевезення іноземних громадян диференційовані в залежності від відстані поїздки і категорії вагона.
3. Тарифи затверджені в тарифній валюті - швейцарський франк.
4. Вартість проїзду в карбованцях визначається шляхом перемноження тарифу, визначеного за відповідними таблицям на курс швейцарського франка до українського карбованця, оголошений Національним банком України та на коефіцієнт індексації 0,54.
5. Вартість проїзду у ВКВ визначається шляхом перемноження тарифу, визначеного за відповідними таблицями на курс швейцарського франка до відповідної тарифної валюти та на коефіцієнт індексації 0,54.
6. Вартість проїзду іноземних громадян у внутрішньодержавному сполученні визначені з урахуванням податку на добавлену вартість і без урахування страхового збору.
Таблиця 1
Вартості проїзду по залізницях України іноземних громадян (повна вартість, шв. фр.)
*****************************************************************
Термін *Номер * Відстань, * Пасажирський поїзд
придат-*тариф-* км *жорсткий *жорсткий *жорсткий *м'який
ності *ного * *вагон, *вагон, *вагон, з *вагон, з
(доба) *поясу * від - до *місце для*місце для*4-міс- *2-міс-
* * *сидіння *лежання *ними купе*ними
* * * * *місце для*купе
* * * * *лежання * (СВ)
*****************************************************************
01 * 01 * 1- 10* 2.48 * 3.72 * 6.38 * 13.17
01 * 02 * 11- 20* 2.60 * 3.90 * 6.72 * 13.73
01 * 03 * 21- 30* 2.74 * 4.06 * 6.98 * 14.33
01 * 04 * 31- 40* 2.86 * 4.28 * 7.28 * 14.85
01 * 05 * 41- 50* 2.97 * 4.43 * 7.55 * 15.46
01 * 06 * 51- 60* 3.08 * 4.62 * 7.85 * 16.02
01 * 07 * 61- 70* 3.23 * 4.81 * 8.14 * 16.62
01 * 08 * 71- 80* 3.31 * 4.95 * 8.41 * 17.14
01 * 09 * 81-
90* 3.45 * 5.14 * 8.67 * 17.75
01 * 10 * 91- 100* 3.61 * 5.33 * 9.00 * 18.31
01 * 11 * 101- 110* 3.72 * 5.52 * 9.27 * 18.90
01 * 12 * 111- 120* 3.83 * 5.67 * 9.53 * 19.43
01 * 13 * 121- 130* 3.95 * 5.89 * 9.83 * 20.03
01 * 14 * 131- 140* 4.09 * 6.05 * 10.09 * 20.60
01 * 15 * 141- 150* 4.21 * 6.23 * 10.39 * 21.16
01 * 16 * 151- 160* 4.32 * 6.42 * 10.70 * 21.72
01 * 17 * 161- 170* 4.47 * 6.60 * 10.95 * 22.28
01 * 18 * 171- 180* 4.58 * 6.76 * 11.22 * 22.88
01 * 19 * 181- 190* 4.70 * 6.98 * 11.56 * 23.45
01 * 20 * 191- 200* 4.80 * 7.13 * 11.82 * 24.00
02 * 21 * 201- 250* 5.18 * 7.70 * 12.65 * 25.70
02 * 22 * 251- 300* 5.82 * 8.59 * 14.10 * 28.58
02 * 23 * 301- 350* 6.45 * 9.50 * 15.53 * 31.43
02 * 24 * 351- 400* 7.02 * 10.40 * 16.95 * 34.28
02 * 25 * 401- 450* 7.66 * 11.29 * 18.34 * 37.13
02 * 26 * 451- 500* 8.30 * 12.20 * 19.77 * 39.98
02 * 27 * 501- 550* 8.89 * 13.10 * 21.19 * 42.83
03 * 28 * 551- 600* 9.53 * 13.99 * 22.62 * 45.68
03 * 29 * 601- 650* 10.10 * 14.90 * 24.00 * 48.53
03 * 30 * 651- 700* 10.73 * 15.83 * 25.43 * 51.38
03 * 31 * 701- 800* 11.63 * 17.18 * 27.60 * 55.66
03 * 32 * 801- 900* 12.91 * 18.95 * 30.42 * 61.35
03 * 33 * 901- 1000* 14.14 * 20.78 * 33.27 * 67.05
03 * 34 * 1001- 1100* 15.35 * 22.58 * 36.12 * 72.76
03 * 35 * 1101- 1200* 16.62 * 24.35 * 38.93 * 78.49
03 * 36 * 1201- 1300* 17.85 * 26.18 * 41.82 * 84.15
03 * 37 * 1301- 1400* 19.06 * 27.98 * 44.63 * 89.86
03 * 38 * 1401- 1500* 20.29 * 29.78 * 47.48 * 95.59
03 * 39 * 1501- 1600* 21.57 * 31.58 * 50.30 *101.30
03 * 40 * 1601- 1700* 22.77 * 33.42 * 53.18 *106.96
04 * 41 * 1701- 1900* 24.64 * 36.12 * 57.42 *115.50
04 * 42 * 1901- 2100* 27.08 * 39.72 * 63.08 *126.94
04 * 43 * 2101- 2300* 29.56 * 43.35 * 68.78 *138.35
04 * 44 * 2301- 2500* 32.00 * 46.92 * 74.48 *149.78
04 * 45 * 2501- 2700* 34.50 * 50.52 * 80.18 *161.14
05 * 46 * 2701- 2900* 36.94 * 54.15 * 85.84 *172.55
05 * 47 * 2901- 3100* 39.42 * 57.76 * 91.55 *183.98
05 * 48 * 3101- 3300* 41.86 * 61.35 * 97.21 *195.34
05 * 49 * 3301- 3500* 44.37 * 64.99 * 102.90 *206.78
05 * 50 * 3501- 3700* 46.85 * 68.60 * 108.57 *218.18
06 * 51 * 3701- 4000* 49.92 * 73.09 * 115.70 *232.43
06 * 52 * 4001- 4300* 53.59 * 78.53 * 124.21 *249.53
06 * 53 * 4301- 4600* 57.30 * 83.93 * 132.72 *266.63
06 * 54 * 4601- 4900* 61.02 * 89.33 * 141.27 *283.77
07 * 55 * 4901- 5200* 64.73 * 94.77 * 149.78 *300.87
07 * 56 * 5201- 5500* 68.44 *100.17 * 158.29 *317.97
07 * 57 * 5501- 5800* 72.08 *105.57 * 166.85 *335.07
07 * 58 * 5801- 6100* 75.80 *111.00 * 175.36 *352.20
08 * 59 * 6101- 6400* 79.51 *116.40 * 183.87 *369.30
08 * 60 * 6401- 6700* 83.22 *121.85 * 192.42 *386.40
08 * 61 * 6701- 7100* 87.53 *128.14 * 202.32 *406.35
08 * 62 * 7101- 7500* 92.45 *135.38 * 213.72 *429.16
09 * 63 * 7501- 7900* 97.39 *142.58 * 225.08 *451.99
10 * 64 * 7901- 8300* 102.31 *149.82 * 236.44 *474.80
10 * 65 * 8301- 8700* 107.25 *157.02 * 247.81 *497.60
10 * 66 * 8701- 9100* 112.20 *164.25 * 259.17 *520.39
10 * 67 * 9101- 9500* 117.16 *171.45 * 270.57 *543.20
10 * 68 * 9501- 9900* 122.10 *178.70 * 281.93 *566.03
11 * 69 * 9901-10300* 127.02 *185.89 * 293.30 *588.83
11 * 70 *10301-10700* 131.97 *193.13 * 304.62 *611.67
12 * 71 *10701-11100* 136.88 *200.33 * 315.98 *634.43
12 * 72
*11101-11500* 141.83 *207.57 * 327.38 *657.27
12 * 73 *11501-11900* 146.75 *214.77 * 338.74 *680.07
12 * 74 *11901-12300* 151.69 *222.00 * 350.11 *702.87
Таблиця 1а
Вартості проїзду по залізницях України іноземних громадян (повна вартість, шв. фр.)
****************************************************************
Швидкий поїзд * Відстань, * Номер
жорсткий *жорсткий *жорсткий *м'який * км * тарифного
вагон, *вагон, *вагон,з *вагон, з* * поясу
місце для*місце для* 4-міс- *2-міс- * від - до *
сидіння *лежання *ними купе*ними * *
* *місце для*купе * *
* *лежання * (СВ) * *
****************************************************************
2.70 * 3.98 * 6.75 * 13.92 * 1- 10* 01
2.85 * 4.17 * 7.13 * 14.56 * 11- 20* 02
3.01 * 4.36 * 7.43 * 15.20 * 21- 30* 03
3.12 * 4.58 * 7.73 * 15.80 * 31- 40* 04
3.27 * 4.77 * 8.03 * 16.43 * 41- 50* 05
3.38 * 4.96 * 8.37 * 17.07 * 51- 60* 06
3.57 * 5.18 * 8.71 * 17.71 * 61- 70* 07
3.64 * 5.33 * 8.97 * 18.31 * 71- 80* 08
3.80 * 5.56 * 9.27 * 18.95 * 81- 90* 09
3.98 * 5.74 * 9.65 * 19.54 * 91- 100* 10
4.09 * 5.97 * 9.95 * 20.22 * 101- 110* 11
4.20 * 6.12 * 10.20 * 20.78 * 111- 120* 12
4.35 * 6.38 * 10.54 * 21.46 * 121- 130* 13
4.51 * 6.53 * 10.84 * 22.05 * 131- 140* 14
4.66 * 6.76 * 11.14 * 22.69 * 141- 150* 15
4.77 * 6.94 * 11.48 * 23.29 * 151- 160* 16
4.92 * 7.17 * 11.78 * 23.93 * 161- 170* 17
5.07 * 7.32 * 12.08 * 24.57 * 171- 180* 18
5.18 * 7.58 * 12.42 * 25.20 * 181- 190* 19
5.30 * 7.73 * 12.72 * 25.80 * 191- 200* 20
5.75 * 8.37 * 13.62 * 27.65 * 201- 250* 21
6.46 * 9.34 * 15.23 * 30.83 * 251- 300* 22
7.13 * 10.32 * 16.80 * 33.95 * 301- 350* 23
7.77 * 11.33 * 18.35 * 37.05 * 351- 400* 24
8.48 * 12.31 * 19.88 * 40.21 * 401- 450* 25
9.20 * 13.32 * 21.46 * 43.32 * 451- 500* 26
9.87 * 14.30 * 22.99 * 46.43 * 501- 550* 27
10.58 * 15.27 * 24.57 * 49.58 * 551- 600* 28
11.22 * 16.28 * 26.07 * 52.70 * 601- 650* 29
11.93 * 17.29 * 27.65 * 55.80 * 651- 700* 30
12.94 * 18.79 * 30.05 * 60.53 * 701- 800* 31
14.33 * 20.75 * 33.12 * 66.75 * 801- 900* 32
15.72 * 22.77 * 36.23 * 73.02 * 901- 1000* 33
17.07 * 24.76 * 39.38 * 79.24 * 1001- 1100* 34
18.50 * 26.67 * 42.45 * 85.54 * 1101- 1200* 35
19.88 * 28.70 * 45.60 * 91.77 * 1201- 1300* 36
21.23 * 30.68 * 48.68 * 97.99 * 1301- 1400* 37
22.58 * 32.67 * 51.83 * 104.29 * 1401- 1500* 38
24.01 * 34.65 * 54.90 * 110.55 * 1501- 1600* 39
25.35 * 36.68 * 58.05 * 116.74 * 1601- 1700* 40
27.46 * 39.65 * 62.71 * 126.12 * 1701- 1900* 41
30.15 * 43.62 * 68.93 * 138.68 * 1901- 2100* 42
32.93 * 47.60 * 75.19 * 151.17 * 2101- 2300* 43
35.67 * 51.53 * 81.42 * 163.69 * 2301- 2500* 44
38.45 * 55.51 * 87.68 * 176.18 * 2501- 2700* 45
41.18 * 59.52 * 93.87 * 188.67 * 2701- 2900* 46
43.95 * 63.46 * 100.13 * 201.19 * 2901- 3100* 47
46.66 * 67.43 * 106.36 * 213.68 * 3101- 3300* 48
49.47 * 71.44 * 112.58 * 226.20 * 3301- 3500* 49
52.25 * 75.38 * 118.81 * 238.69 * 3501- 3700* 50
55.65 * 80.33 * 126.60 * 254.33 * 3701- 4000* 51
59.74 * 86.33 * 135.94 * 273.08 * 4001- 4300* 52
63.90 * 92.30 * 145.28 * 291.83 * 4301- 4600* 53
68.03 * 98.22 * 154.65 * 310.62 * 4601-
4900* 54
72.20 * 104.22 * 163.99 * 329.37 * 4901- 5200* 55
76.32 * 110.14 * 173.33 * 348.12 * 5201- 5500* 56
80.41 * 116.11 * 182.70 * 366.87 * 5501- 5800* 57
84.53 * 122.07 * 192.04 * 385.65 * 5801- 6100* 58
88.69 * 128.03 * 201.38 * 404.40 * 6101- 6400* 59
92.82 * 134.03 * 210.75 * 423.15 * 6401- 6700* 60
97.62 * 140.97 * 221.60 * 445.02 * 6701- 7100* 61
103.13 * 148.92 * 234.08 * 470.03 * 7101- 7500* 62
108.64 * 156.83 * 246.57 * 495.04 * 7501- 7900* 63
114.12 * 164.82 * 259.02 * 520.05 * 7901- 8300* 64
119.63 * 172.73 * 271.47 * 545.03 * 8301- 8700* 65
125.18 * 180.72 * 283.96 * 570.04 * 8701- 9100* 66
130.69 * 188.63 * 296.45 * 595.05 * 9101- 9500* 67
136.20 * 196.62 * 308.90 * 620.07 * 9501- 9900* 68
141.72 * 204.53 * 321.35 * 645.08 * 9901-10300* 69
147.23 * 212.48 * 333.75 * 670.13 *10301-10700* 70
152.71 * 220.43 * 346.25 * 695.07 *10701-11100* 71
158.22 * 228.38 * 358.73 * 720.12 *11101-11500* 72
163.73 * 236.33 * 371.18 * 745.13 *11501-11900* 73
169.24 * 244.28 * 383.63 * 770.10 *11901-12300* 74
Таблиця 2
Вартості проїзду по залізницях України іноземних громадян (дитяча вартість, шв. фр.)
*****************************************************************
Термін *Номер * Відстань, * Пасажирський поїзд
придат-*тариф-* км *жорсткий *жорсткий *жорсткий *м'який
ності *ного * *вагон, *вагон, *вагон,з *вагон, з
(доба) *поясу *від - до *місце для*місце для*4-міс- *2-міс-
* * *сидіння *лежання *ними купе*ними
* * * * *місце для*купе
* * * * *лежання * (СВ)
*****************************************************************
01 * 01 * 1- 10* .87 * 1.32 * 2.22 * 4.62
01 * 02 * 11- 20* .90 * 1.35 * 2.33 * 4.80
01 * 03 * 21- 30* .98 * 1.43 * 2.45 * 5.03
01 * 04 * 31- 40* 1.02 * 1.51 * 2.56 * 5.22
01 * 05 * 41- 50* 1.02 * 1.58 * 2.67 * 5.41
01 * 06 * 51- 60* 1.05 * 1.62 * 2.75 * 5.60
01 * 07 * 61- 70* 1.13 * 1.69 * 2.85 * 5.82
01 * 08 * 71- 80* 1.17 * 1.73 * 2.93 * 6.00
01 * 09 * 81- 90* 1.21 * 1.81 * 3.04 * 6.19
01 * 10 * 91- 100* 1.24 * 1.88 * 3.15 * 6.42
01 * 11 * 101- 110* 1.28 * 1.92 * 3.27 * 6.64
01 * 12 * 111- 120* 1.35 * 1.99 * 3.34 * 6.80
01 * 13 * 121- 130* 1.40 * 2.07 * 3.42 * 7.02
01 * 14 * 131- 140* 1.43 * 2.15 * 3.53 * 7.20
01 * 15 * 141- 150* 1.47 * 2.18 * 3.65 * 7.43
01 * 16 * 151- 160* 1.50 * 2.26 * 3.76 * 7.62
01 * 17 * 161- 170* 1.58 * 2.29 * 3.87 * 7.81
01 * 18 * 171- 180* 1.62 * 2.37 * 3.90 * 8.00
01 * 19 * 181- 190* 1.66 * 2.45 * 4.02 * 8.22
01 * 20 * 191- 200* 1.69 * 2.52 * 4.13 * 8.40
02 * 21 * 201- 250* 1.80 * 2.70 * 4.40 * 8.97
02 * 22 * 251- 300* 2.03 * 3.00 * 4.96 * 10.02
02 * 23 * 301- 350* 2.25 * 3.34 * 5.44 * 10.99
02 * 24 * 351- 400* 2.48 * 3.64 * 5.93 * 12.00
02 * 25 * 401- 450* 2.70 * 3.94 * 6.42 * 13.02
02 * 26 * 451- 500* 2.93 * 4.28 * 6.91 * 14.00
02 * 27 * 501- 550* 3.12 * 4.58 * 7.39 * 15.01
03 * 28 * 551- 600* 3.34 * 4.88 * 7.95 * 16.02
03 * 29 * 601- 650* 3.57 * 5.22 * 8.41 * 16.99
03 * 30 * 651- 700* 3.76 * 5.52 * 8.93 * 17.97
03 * 31 * 701- 800* 4.05 * 6.01 * 9.68 * 19.50
03 * 32 * 801- 900* 4.50 * 6.61 * 10.65 * 21.45
03 * 33 * 901- 1000* 4.95 * 7.28 * 11.63 * 23.48
03 * 34 * 1001- 1100* 5.37 *
7.92 * 12.64 * 25.47
03 * 35 * 1101- 1200* 5.82 * 8.52 * 13.62 * 27.45
03 * 36 * 1201- 1300* 6.23 * 9.15 * 14.63 * 29.48
03 * 37 * 1301- 1400* 6.68 * 9.79 * 15.61 * 31.47
03 * 38 * 1401- 1500* 7.10 * 10.43 * 16.62 * 33.45
03 * 39 * 1501- 1600* 7.55 * 11.03 * 17.63 * 35.45
03 * 40 * 1601- 1700* 8.00 * 11.71 * 18.60 * 37.43
04 * 41 * 1701- 1900* 8.63 * 12.65 * 20.10 * 40.43
04 * 42 * 1901- 2100* 9.49 * 13.92 * 22.09 * 44.44
04 * 43 * 2101- 2300* 10.36 * 15.19 * 24.08 * 48.42
04 * 44 * 2301- 2500* 11.22 * 16.43 * 26.07 * 52.43
04 * 45 * 2501- 2700* 12.08 * 17.70 * 28.05 * 56.40
05 * 46 * 2701- 2900* 12.94 * 18.94 * 30.04 * 60.42
05 * 47 * 2901- 3100* 13.77 * 20.22 * 32.03 * 64.39
05 * 48 * 3101- 3300* 14.63 * 21.50 * 34.02 * 68.40
05 * 49 * 3301- 3500* 15.57 * 22.73 * 36.00 * 72.38
05 * 50 * 3501- 3700* 16.40 * 24.01 * 37.99 * 76.35
06 * 51 * 3701- 4000* 17.48 * 25.58 * 40.47 * 81.34
06 * 52 * 4001- 4300* 18.76 * 27.49 * 43.47 * 87.34
06 * 53 * 4301- 4600* 20.07 * 29.37 * 46.47 * 93.34
06 * 54 * 4601- 4900* 21.34 * 31.28 * 49.47 * 99.34
07 * 55 * 4901- 5200* 22.66 * 33.16 * 52.40 *105.31
07 * 56 * 5201- 5500* 23.97 * 35.07 * 55.39 *111.27
07 * 57 * 5501- 5800* 25.24 * 36.94 * 58.40 *117.27
07 * 58 * 5801- 6100* 26.56 * 38.85 * 61.39 *123.30
08 * 59 * 6101- 6400* 27.83 * 40.77 * 64.36 *129.23
08 * 60 * 6401- 6700* 29.10 * 42.68 * 67.35 *135.23
08 * 61 * 6701- 7100* 30.65 * 44.85 * 70.84 *142.21
08 * 62 * 7101- 7500* 32.37 * 47.41 * 74.82 *150.19
09 * 63 * 7501- 7900* 34.09 * 49.92 * 78.79 *158.22
10 * 64 * 7901- 8300* 35.82 * 52.47 * 82.77 *166.17
10 * 65 * 8301- 8700* 37.54 * 54.94 * 86.74 *174.15
10 * 66 * 8701- 9100* 39.27 * 57.50 * 90.72 *182.14
10 * 67 * 9101- 9500* 41.03 * 60.01 * 94.69 *190.13
10 * 68 * 9501- 9900* 42.76 * 62.55 * 98.70 *198.12
11 * 69 * 9901-10300* 44.45 * 65.03 * 102.68 *206.07
11 * 70 *10301-10700* 46.21 * 67.58 * 106.65 *214.10
12 * 71 *10701-11100* 47.90 * 70.10 * 110.60 *222.05
12 * 72 *11101-11500* 49.62 * 72.64 * 114.60 *230.07
12 * 73 *11501-11900* 51.38 * 75.20 * 118.58 *238.02
12 * 74 *11901-12300* 53.10 * 77.71 * 122.52 *246.01
Таблиця 2а
Вартості проїзду по залізницях України іноземних громадян (дитяча вартість, шв. фр.)
****************************************************************
Швидкий поїзд * Відстань, * Номер
жорсткий *жорсткий *жорсткий *м'який * км * тарифного
вагон, *вагон, *вагон, з *вагон, з* * поясу
місце для*місце для*4-міс- *2-міс- * від - до *
сидіння *лежання *ними купе*ними * *
* *місце для*купе * *
* *лежання * (СВ) * *
****************************************************************
.95 * 1.40 * 2.37 * 4.88 * 1- 10* 01
.98 * 1.47 * 2.48 * 5.10 * 11- 20* 02
1.05 * 1.54 * 2.60 * 5.33 * 21- 30* 03
1.13 * 1.62 * 2.71 * 5.56 * 31- 40* 04
1.13 * 1.70 * 2.85 * 5.74 * 41- 50* 05
1.17 * 1.73 * 2.93 * 5.97 * 51- 60* 06
1.24 * 1.81 * 3.05 * 6.20 * 61- 70* 07
1.28 * 1.88 * 3.12 * 6.42 * 71- 80* 08
1.32 * 1.96 * 3.27 * 6.61 * 81- 90* 09
1.36 * 2.03 * 3.38 * 6.87 * 91- 100* 10
1.43 * 2.07 * 3.49 * 7.09 * 101- 110* 11
1.50 * 2.14 * 3.57 * 7.28 * 111- 120* 12
1.55 * 2.22 * 3.68 * 7.50 * 121- 130* 13
1.58 * 2.33 * 3.79 * 7.73 *
131- 140* 14
1.62 * 2.37 * 3.90 * 7.95 * 141- 150* 15
1.65 * 2.44 * 4.02 * 8.18 * 151- 160* 16
1.73 * 2.48 * 4.17 * 8.37 * 161- 170* 17
1.77 * 2.55 * 4.20 * 8.60 * 171- 180* 18
1.84 * 2.63 * 4.32 * 8.82 * 181- 190* 19
1.88 * 2.74 * 4.43 * 9.05 * 191- 200* 20
2.00 * 2.93 * 4.73 * 9.65 * 201- 250* 21
2.26 * 3.27 * 5.33 * 10.81 * 251- 300* 22
2.48 * 3.64 * 5.89 * 11.89 * 301- 350* 23
2.74 * 3.98 * 6.42 * 12.98 * 351- 400* 24
3.00 * 4.32 * 6.94 * 14.10 * 401- 450* 25
3.23 * 4.65 * 7.51 * 15.15 * 451- 500* 26
3.45 * 5.00 * 8.03 * 16.28 * 501- 550* 27
3.72 * 5.33 * 8.63 * 17.37 * 551- 600* 28
3.95 * 5.71 * 9.12 * 18.46 * 601- 650* 29
4.17 * 6.04 * 9.72 * 19.51 * 651- 700* 30
4.50 * 6.57 * 10.55 * 21.20 * 701- 800* 31
5.00 * 7.24 * 11.60 * 23.33 * 801- 900* 32
5.52 * 7.95 * 12.68 * 25.58 * 901- 1000* 33
5.97 * 8.67 * 13.77 * 27.76 * 1001- 1100* 34
6.45 * 9.34 * 14.86 * 29.93 * 1101- 1200* 35
6.95 * 10.05 * 15.94 * 32.14 * 1201- 1300* 36
7.43 * 10.73 * 17.03 * 34.32 * 1301- 1400* 37
7.88 * 11.45 * 18.15 * 36.50 * 1401- 1500* 38
8.40 * 12.12 * 19.25 * 38.67 * 1501- 1600* 39
8.90 * 12.83 * 20.33 * 40.84 * 1601- 1700* 40
9.61 * 13.88 * 21.95 * 44.15 * 1701- 1900* 41
10.58 * 15.27 * 24.16 * 48.53 * 1901- 2100* 42
11.56 * 16.69 * 26.33 * 52.92 * 2101- 2300* 43
12.49 * 18.05 * 28.50 * 57.31 * 2301- 2500* 44
13.47 * 19.43 * 30.68 * 61.65 * 2501- 2700* 45
14.41 * 20.82 * 32.86 * 66.05 * 2701- 2900* 46
15.35 * 22.21 * 35.03 * 70.43 * 2901- 3100* 47
16.32 * 23.63 * 37.20 * 74.82 * 3101- 3300* 48
17.37 * 24.98 * 39.38 * 79.17 * 3301- 3500* 49
18.27 * 26.37 * 41.59 * 83.55 * 3501- 3700* 50
19.51 * 28.13 * 44.29 * 88.99 * 3701- 4000* 51
20.93 * 30.23 * 47.60 * 95.59 * 4001- 4300* 52
22.39 * 32.29 * 50.86 * 102.16 * 4301- 4600* 53
23.82 * 34.39 * 54.15 * 108.76 * 4601- 4900* 54
25.28 * 36.46 * 57.38 * 115.28 * 4901- 5200* 55
26.74 * 38.56 * 60.64 * 121.80 * 5201- 5500* 56
28.17 * 40.62 * 63.95 * 128.40 * 5501- 5800* 57
29.63 * 42.72 * 67.24 * 135.00 * 5801- 6100* 58
31.06 * 44.82 * 70.47 * 141.53 * 6101- 6400* 59
32.48 * 46.95 * 73.77 * 148.09 * 6401- 6700* 60
34.17 * 49.35 * 77.59 * 155.74 * 6701- 7100* 61
36.12 * 52.13 * 81.95 * 164.48 * 7101- 7500* 62
38.03 * 54.90 * 86.29 * 173.30 * 7501- 7900* 63
39.94 * 57.72 * 90.68 * 182.00 * 7901- 8300* 64
41.89 * 60.46 * 95.03 * 190.77 * 8301- 8700* 65
43.81 * 63.27 * 99.38 * 199.51 * 8701- 9100* 66
45.76 * 66.01 * 103.73 * 208.28 * 9101- 9500* 67
47.71 * 68.82 * 108.15 * 217.06 * 9501- 9900* 68
49.58 * 71.55 * 112.51 * 225.76 * 9901-10300* 69
51.53 * 74.37 * 116.85 * 234.57 *10301-10700* 70
53.45 * 77.15 * 121.17 * 243.27 *10701-11100* 71
55.35 * 79.92 * 125.60 * 252.08 *11101-11500* 72
57.30 * 82.73 * 129.94 * 260.78 *11501-11900* 73
59.25 * 85.51 * 134.26 * 269.56 *11901-12300* 74
Таблиця 3
Вартості повного квитка по залізницях України іноземних громадян (повний квиток, шв. фр.)
*****************************************************************
Номер * Відстань, * Пасажирський поїзд
тариф- * км * жорсткий *жорсткий *жорсткий *м'який
ного * * вагон, *вагон, *вагон, з *вагон, з
поясу * від - до * місце для*місце для*4-міс- *2-міс-
*
* сидіння *лежання *ними купе*ними
* * * *місце для*купе
* * * *лежання * (СВ)
****************************************************************
01 * 1- 10* 1.10 * 1.20 * 1.80 * 3.63
02 * 11- 20* 1.18 * 1.30 * 1.95 * 3.88
03 * 21- 30* 1.25 * 1.38 * 2.08 * 4.15
04 * 31- 40* 1.33 * 1.48 * 2.20 * 4.40
05 * 41- 50* 1.38 * 1.55 * 2.33 * 4.68
06 * 51- 60* 1.45 * 1.65 * 2.48 * 4.93
07 * 61- 70* 1.53 * 1.73 * 2.60 * 5.20
08 * 71- 80* 1.58 * 1.80 * 2.73 * 5.45
09 * 81- 90* 1.65 * 1.90 * 2.85 * 5.73
10 * 91- 100* 1.73 * 1.98 * 3.00 * 5.98
11 * 101- 110* 1.80 * 2.08 * 3.13 * 6.25
12 * 111- 120* 1.85 * 2.15 * 3.25 * 6.50
13 * 121- 130* 1.93 * 2.25 * 3.38 * 6.78
14 * 131- 140* 2.00 * 2.33 * 3.50 * 7.03
15 * 141- 150* 2.08 * 2.43 * 3.65 * 7.28
16 * 151- 160* 2.13 * 2.50 * 3.78 * 7.55
17 * 161- 170* 2.20 * 2.60 * 3.90 * 7.80
18 * 171- 180* 2.28 * 2.68 * 4.03 * 8.08
19 * 181- 190* 2.33 * 2.78 * 4.18 * 8.33
20 * 191- 200* 2.40 * 2.85 * 4.30 * 8.60
21 * 201- 250* 2.60 * 3.13 * 4.68 * 9.38
22 * 251- 300* 2.95 * 3.55 * 5.35 * 10.70
23 * 301- 350* 3.30 * 3.98 * 6.00 * 12.00
24 * 351- 400* 3.63 * 4.43 * 6.65 * 13.30
25 * 401- 450* 3.98 * 4.85 * 7.30 * 14.63
26 * 451- 500* 4.33 * 5.28 * 7.95 * 15.93
27 * 501- 550* 4.65 * 5.73 * 8.60 * 17.23
28 * 551- 600* 5.00 * 6.15 * 9.25 * 18.55
29 * 601- 650* 5.33 * 6.58 * 9.90 * 19.85
30 * 651- 700* 5.68 * 7.03 * 10.55 * 21.15
31 * 701- 800* 6.18 * 7.68 * 11.55 * 23.13
32 * 801- 900* 6.88 * 8.53 * 12.85 * 25.75
33 * 901- 1000* 7.55 * 9.40 * 14.15 * 28.35
34 * 1001- 1100* 8.23 * 10.28 * 15.45 * 30.98
35 * 1101- 1200* 8.93 * 11.13 * 16.75 * 33.60
36 * 1201- 1300* 9.60 * 12.00 * 18.08 * 36.20
37 * 1301- 1400* 10.28 * 12.88 * 19.38 * 38.83
38 * 1401- 1500* 10.95 * 13.73 * 20.68 * 41.45
39 * 1501- 1600* 11.65 * 14.60 * 21.98 * 44.08
