Тип: Наказ
№ 176
Дата: 28 квітня 1995 р.
Статус: Втратив чинність
Про затвердження Тарифів на перевезення пасажирів і багажу залізничним транспортом у внутрішньодержавному сполученні
Наказ Міністерства транспорту України
від 28 квітня 1995 року N 176
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 квітня 1995 р. за N 123/659
В зв'язку із зростанням цін на енергоресурси НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Тарифи на перевезення пасажирів і багажу залізничним транспортом у внутрішньодержавному сполученні, що додаються.
2. Встановити, що зазначені Тарифи вводяться в дію з дати відправлення поїздів 10 травня 1995 року.
3. Укрзалізниці (Макаренко М. В.) та керівникам залізниць України забезпечити своєчасне введення в дію Тарифів та правильність їх застосування і проінформувати про це населення в засобах масової інформації та на вокзалах.
4. Управлінню економічної політики та прогнозування (Бурдей В. В.) разом з управлінням нормативних актів та правової роботи (Наапетян М. Р.) в установленому порядку зареєструвати зазначені Тарифи в Міністерстві юстиції України.
5. З введенням в дію цього наказу втрачає чинність наказ Міністерства транспорту України від 28 березня 1995 року N 139 "Про затвердження Тарифів на перевезення пасажирів залізничним транспортом у внутрішньодержавному сполученні" і таблиці 5, 6, затверджені наказом Міністерства транспорту України від 26 січня 1995 року N 41 "Про затвердження Тарифів на перевезення пасажирів і багажу залізничним транспортом в міждержавному та внутрішньодержавному сполученні".
6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Перший заступник Міністра
транспорту України - Генеральний
директор Укрзалізниці
Л. Л. Железняк
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра економіки України
В. М. Кальник
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства транспорту України
від 28 квітня 1995 р. N 176
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 квітня 1995 р. за N 123/659
ТАРИФИ
НА ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ І БАГАЖУ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ У ВНУТРІШНЬОДЕРЖАВНОМУ СПОЛУЧЕННІ
1. Ці Тарифи застосовуються на всіх лініях залізниць широкої і вузької колії загальної мережі Укрзалізниці, включених у постійну експлуатацію.
2. Тарифи застосовуються для обчислення вартості проїзду пасажирів у поїздах прямого і місцевого сполучення. Тарифи на перевезення пасажирів диференційовані залежно від відстані поїздки і категорії вагона.
3. Умови й порядок виконання перевезень пасажирів і багажу залізничним транспортом, а також відповідальність сторін при цьому визначаються діючими статутом залізниць і Правилами перевезень пасажирів і багажу залізницями.
4. Тарифи затверджені в національній валюті України в тисячах карбованців.
5. Вартість проїзду пасажирів у внутрішньодержавному сполученні визначена з урахуванням податку на добавлену вартість, але без урахування страхового збору.
ТАБЛИЦЯ N 1
ВАРТОСТІ ПРОЇЗДУ ПО ЗАЛІЗНИЦЯХ У ВНУТРІШНЬОДЕРЖАВНОМУ СПОЛУЧЕННІ (ПОВНИЙ КВИТОК в звичайних поїздах, тис. крб.)
***************************************************************************
N *Від- * Пасажирський поїзд * Швидкий поїзд *Від- *N
Т/П*стань*********************************************************стань*Т/П
* км * З,С * П * К,М * Л * З,С * П * К,М * Л * км *
***************************************************************************
1 10 75 112 206 508 82 120 218 536 10 1
Квиток 50 54 87 210 57 62 99 238 Квиток
Плац. 25 58 119 298 25 58 119 298 Плац.
2 20 78 118 216 529 86 126 230 561 20 2
Квиток 53 59 94 224 61 67 108 256 Квиток
Плац. 25 59 122 305 25 59 122 305 Плац.
3 30 83 122 225 552 90 131 240 585 30 3
Квиток 57 62 100 240 64 71 115 273 Квиток
Плац. 26 60 125 312 26 60 125 312 Плац.
4 40 86 129 234 572 94 138 249 608 40 4
Квиток 60 67 106 254 68 76 121 290 Квиток
Плац. 26 62 128 318 26 62 128 318 Плац.
5 50 89 133 244 595 98 143 259 633 50 5
Квиток 62 70 113 270 71 80 128 308 Квиток
Плац. 27 63 131 325 27 63 131 325 Плац.
6 60 93 139 253 617 102 149 270 657 60 6
Квиток 66 75 120 285 75 85 137 325 Квиток
Плац. 27 64 133 332 27 64 133 332 Плац.
7 70 97 145 263 641 107 156 281 682 70 7
Квиток 69 78 126 301 79 89 144 342 Квиток
Плац. 28 67 137 340 28 67 137 340 Плац.
8 80 99 149 271 660 109 161 289 705 80 8
Квиток 71 81 132 315 81 93 150 360 Квиток
Плац. 28 68 139 345 28 68 139 345 Плац.
9 90 104 155 280 684 114 167 299 730 90 9
Квиток 75 86 138 331 85 98 157 377 Квиток
Плац. 29 69 142 353 29 69 142 353 Плац.
10 100 109 160 290 705 120 173 311 753 100 10
Квиток 78 89 145 345 89 102 166 393 Квиток
Плац. 31 71 145 360 31 71 145 360 Плац.
11 110 112 166 299 728 124 179 321 779 110 11
Квиток 81 94 151 361 93 107 173 412 Квиток
Плац. 31 72 148 367 31 72 148 367 Плац.
12 120 116 170 307 749 127 184 329 801 120 12
Квиток 84 97 157 376 95 111 179 428 Квиток
Плац. 32 73 150 373 32 73 150 373 Плац.
13 130 119 178 317 772 131 192 340 827 130 13
Квиток 87 102 163 392 99 116 186 447 Квиток
Плац. 32 76 154 380 32 76 154 380 Плац.
14 140 123 182 325 793 136 197 350 849 140 14
Квиток 90 105 169 406 103 120 194 462 Квиток
Плац. 33 77 156 387 33 77 156 387 Плац.
15 150 127 188 336 814 140 203 360 874 150 15
Квиток 94 110 177 420 107 125 201 480 Квиток
Плац. 33 78 159 394 33 78 159 394 Плац.
16 160 130 193 345 836 144 209 370 897 160 16
Квиток 96 113 183 436 110 129 208 497 Квиток
Плац. 34 80 162 400 34 80 162 400 Плац.
17 170 134 199 354 858 148 215 380 921 170 17
Квиток 99 118 189 451 113 134 215 514 Квиток
Плац. 35 81 165 407 35 81 165 407 Плац.
18 180 138 203 362 882 153 220 390 947 180 18
Квиток 103 121 195 467 118 138 223 532 Квиток
Плац. 35 82 167 415 35 82 167 415 Плац.
19 190 141 210 373 903 156 229 401 971 190 19
Квиток 105 125 202 481 120 144 230 549 Квиток
Плац. 36 85 171 422 36 85 171 422 Плац.
20 200 144 215 381 925 159 233 410 994 200 20
Квиток 108 129 208 497 123 147 237 566 Квиток
Плац. 36 86 173 428 36 86 173 428 Плац.
21 250 156 231 408 990 172 252 440 1065 250 21
Квиток 118 141 226 542 134 162 258 617 Квиток
Плац. 38 90 182 448 38 90 182 448 Плац.
22 300 175 258 455
1101 195 281 491 1188 300 22
Кви. 133 160 259 618 153 183 295 705 Квиток
Пл. 42 98 196 483 42 98 196 483 Плац.
23 350 194 286 501 1211 214 311 543 1307 350 23
Квиток 149 180 290 694 169 205 332 790 Квиток
Плац. 45 106 211 517 45 106 211 517 Плац.
24 400 211 313 547 1321 233 341 592 1428 400 24
Квиток 164 200 322 769 186 228 367 876 Квиток
Плац. 47 113 225 552 47 113 225 552 Плац.
25 450 231 340 591 1430 256 371 641 1549 450 25
Квиток 180 219 353 845 205 250 403 964 Квиток
Плац. 51 121 238 585 51 121 238 585 Плац.
26 500 249 367 638 1540 277 401 692 1669 500 26
Квиток 195 238 385 920 223 272 439 1049 Квиток
Плац. 54 129 253 620 54 129 253 620 Плац.
27 550 268 395 683 1651 298 431 741 1789 550 27
Квиток 210 259 416 996 240 295 474 1134 Квиток
Плац. 58 136 267 655 58 136 267 655 Плац.
28 600 287 422 730 1760 319 460 793 1910 600 28
Квиток 226 278 448 1072 258 316 511 1222 Квиток
Плац. 61 144 282 688 61 144 282 688 Плац.
29 650 304 448 774 1870 338 490 841 2031 650 29
Квиток 241 297 479 1147 275 339 546 1308 Квиток
Плац. 63 151 295 723 63 151 295 723 Плац.
30 700 324 477 821 1979 360 521 892 2150 700 30
Квиток 257 318 511 1222 293 362 582 1393 Квиток
Плац. 67 159 310 757 67 159 310 757 Плац.
31 800 350 518 891 2145 390 566 970 2332 800 31
Квиток 279 347 559 1337 319 395 638 1524 Квиток
Плац. 71 171 332 808 71 171 332 808 Плац.
32 900 389 570 981 2364 432 625 1068 2572 900 32
Квиток 311 385 622 1488 354 440 709 1696 Квиток
Плац. 78 185 359 876 78 185 359 876 Плац.
33 1000 426 626 1073 2584 474 686 1168 2813 1000 33
Квиток 341 425 685 1639 389 485 780 1868 Квиток
Плац. 85 201 388 945 85 201 388 945 Плац.
34 1100 462 680 1165 2803 514 746 1270 3053 1100 34
Квиток 372 464 748 1790 424 530 853 2040 Квиток
Плац. 90 216 417 1013 90 216 417 1013 Плац.
35 1200 500 734 1256 3024 557 804 1369 3296 1200 35
Квиток 403 503 811 1942 460 573 924 2214 Квиток
Плац. 97 231 445 1082 97 231 445 1082 Плац.
36 1300 538 788 1349 3242 599 864 1471 3536 1300 36
Квиток 434 542 875 2092 495 618 997 2386 Квиток
Плац. 104 246 474 1150 104 246 474 1150 Плац.
37 1400 574 843 1440 3462 640 924 1570 3776 1400 37
Квиток 464 582 938 2244 530 663 1068 2558 Квиток
Плац. 110 261 502 1218 110 261 502 1218 Плац.
38 1500 611 897 1532 3683 680 984 1672 4018 1500 38
Квиток 495 620 1001 2396 564 707 1141 2731 Квиток
Плац. 116 277 531 1287 116 277 531 1287 Плац.
39 1600 650 952 1623 3903 723 1045 1771 4259 1600 39
Квиток 527 660 1064 2548 600 753 1212 2904 Квиток
Плац. 123 292 559 1355 123 292 559
1355 Плац.
40 1700 686 1006 1716 4121 764 1105 1873 4498 1700 40
Квиток 557 699 1128 2698 635 798 1285 3075 Квиток
Плац. 129 307 588 1423 129 307 588 1423 Плац.
41 1900 742 1088 1852 4451 827 1194 2023 4860 1900 41
Квиток 603 758 1222 2925 688 864 1393 3334 Квиток
Плац. 139 330 630 1526 139 330 630 1526 Плац.
42 2100 815 1196 2035 4891 908 1314 2224 5343 2100 42
Квиток 664 836 1348 3228 757 954 1537 3680 Квиток
Плац. 151 360 687 1663 151 360 687 1663 Плац.
43 2300 891 1306 2219 5330 992 1434 2426 5824 2300 43
Квиток 727 915 1475 3530 828 1043 1682 4024 Квиток
Плац. 164 391 744 1800 164 391 744 1800 Плац.
44 2500 964 1413 2403 5772 1074 1552 2627 6308 2500 44
Квиток 788 993 1601 3834 898 1132 1825 4370 Квиток
Плац. 176 420 802 1938 176 420 802 1938 Плац.
45 2700 1040 1522 2587 6210 1158 1673 2829 6789 2700 45
Квиток 850 1071 1728 4136 968 1222 1970 4715 Квиток
Плац. 190 451 859 2074 190 451 859 2074 Плац.
ТАБЛИЦЯ N 2
ВАРТОСТІ ПРОЇЗДУ ПО ЗАЛІЗНИЦЯХ У ВНУТРІШНЬОДЕРЖАВНОМУ СПОЛУЧЕННІ (ДИТЯЧИЙ КВИТОК в звичайних поїздах, тис. крб.)
***************************************************************************
N *Від- * Пасажирський поїзд * Швидкий поїзд *Від- *N
Т/П*стань*********************************************************стань*Т/П
* км * З,С * П * К,М * Л * З,С * П * К,М * Л * км *
***************************************************************************
1 10 26 39 71 178 28 41 76 188 10 1
Квиток 17 19 30 74 19 21 35 84 Квиток
Плац. 9 20 41 104 9 20 41 104 Плац.
2 20 27 40 75 185 29 44 80 197 20 2
Квиток 18 20 33 78 20 24 38 90 Квиток
Плац. 9 20 42 107 9 20 42 107 Плац.
3 30 29 42 79 194 32 46 84 205 30 3
Квиток 20 21 35 84 23 25 40 95 Квиток
Плац. 9 21 44 110 9 21 44 110 Плац.
4 40 30 45 83 201 34 48 87 214 40 4
Квиток 21 24 38 90 25 27 42 103 Квиток
Плац. 9 21 45 111 9 21 45 111 Плац.
5 50 30 48 86 208 34 51 92 221 50 5
Квиток 21 25 40 94 25 28 46 107 Квиток
Плац. 9 23 46 114 9 23 46 114 Плац.
6 60 32 49 88 216 35 52 94 230 60 6
Квиток 23 26 42 100 26 29 48 114 Квиток
Плац. 9 23 46 116 9 23 46 116 Плац.
7 70 34 51 92 223 37 55 98 238 70 7
Квиток. 24 27 44 105 27 31 50 120 Квиток
Плац. 10 24 48 118 10 24 48 118 Плац.
8 80 35 52 94 231 38 57 100 247 80 8
Квиток 25 28 46 110 28 33 52 126 Квиток
Плац. 10 24 48 121 10 24 48 121 Плац.
9 90 36 55 98 239 39 59 106 254 90 9
Квиток 26 31 48 116 29 35 56 131 Квиток
Плац. 10 24 50 123 10 24 50 123 Плац.
10 100 37 57 102 247 41 61 109 265 100 10
Квиток 27 32 51 121 31
36 58 139 Квиток
Плац. 10 25 51 126 10 25 51 126 Плац.
11 110 38 58 105 256 43 62 113 274 110 11
Квиток 28 33 53 127 33 37 61 145 Квиток
Плац. 10 25 52 129 10 25 52 129 Плац.
12 120 40 60 108 261 45 64 115 280 120 12
Квиток 29 34 56 131 34 38 63 150 Квиток
Плац. 11 26 52 130 11 26 52 130 Плац.
13 130 42 62 110 270 46 67 118 289 130 13
Квиток 31 36 57 137 35 41 65 156 Квиток
Плац. 11 26 53 133 11 26 53 133 Плац.
14 140 43 64 113 278 47 70 122 298 140 14
Квиток 32 37 59 142 36 43 68 162 Квиток
Плац. 11 27 54 136 11 27 54 136 Плац.
15 150 44 65 118 286 48 71 126 307 150 15
Квиток 33 38 62 147 37 44 70 168 Квиток
Плац. 11 27 56 139 11 27 56 139 Плац.
16 160 45 68 121 293 49 73 130 315 160 16
Квиток 34 40 64 153 38 45 73 175 Квиток
Плац. 11 28 57 140 11 28 57 140 Плац.
17 170 47 69 125 301 52 74 134 322 170 17
Квиток 35 41 67 158 40 46 76 179 Квиток
Плац. 12 28 58 143 12 28 58 143 Плац.
18 180 48 71 126 308 53 76 135 331 180 18
Квиток 36 42 68 163 41 47 77 186 Квиток
Плац. 12 29 58 145 12 29 58 145 Плац.
19 190 49 73 129 316 55 79 139 339 190 19
Квиток 37 44 70 169 43 50 80 192 Квиток
Плац. 12 29 59 147 12 29 59 147 Плац.
20 200 50 76 134 323 56 83 143 348 200 20
Квиток 38 45 73 173 44 52 82 198 Квиток
Плац. 12 31 61 150 12 31 61 150 Плац.
21 250 55 82 142 345 60 89 153 371 250 21
Квиток 41 50 79 189 46 57 90 215 Квиток
Плац. 14 32 63 156 14 32 63 156 Плац.
22 300 61 91 160 386 68 98 172 416 300 22
Кви. 46 57 91 217 53 64 103 247 Квиток
Пл. 15 34 69 169 15 34 69 169 Плац.
23 350 68 100 176 424 75 109 190 458 350 23
Квиток 52 63 102 243 59 72 116 277 Квиток
Плац. 16 37 74 181 16 37 74 181 Плац.
24 400 75 110 192 463 83 120 207 500 400 24
Квиток 58 70 113 269 66 80 128 306 Квиток
Плац. 17 40 79 194 17 40 79 194 Плац.
25 450 81 119 206 501 90 130 223 543 450 25
Квиток 63 77 123 296 72 88 140 338 Квиток
Плац. 18 42 83 205 18 42 83 205 Плац.
26 500 88 129 222 539 97 140 242 584 500 26
Квиток 69 84 134 322 78 95 154 367 Квиток
Плац. 19 45 88 217 19 45 88 217 Плац.
27 550 93 137 238 578 104 150 259 627 550 27
Квиток 73 90 145 348 84 103 166 397 Квиток
Плац. 20 47 93 230 20 47 93 230 Плац.
28 600 100 147 256 617 111 161 278 669 600 28
Квиток 79 97 157 376 90 111 179 428 Квиток
Плац. 21 50 99 241 21 50 99 241 Плац.
29 650 108 157 271 655 119 172 294 711 650 29
Квиток 85 104 168 402 96 119 191 458 Квиток
Плац. 23 53 103 253 23 53 103 253 Плац.
30 700 113 166 288 692 126 182 313 751 700 30
Квиток 89 111 179 428 102 127 204 487 Квиток
Плац. 24 55 109 264 24 55 109 264 Плац.
31 800 122 181 312 751 136 198 340 816 800 31
Квиток 97 121 196 468 111 138 224 533 Квиток
Плац. 25 60 116 283 25 60 116 283 Плац.
32 900 135 198 344 826 150 218 374 898 900 32
Квиток 108 134 218 520 123 154 248 592 Квиток
Плац. 27 64 126 306 27 64 126 306 Плац.
33 1000 149 219 376 905 166 239 409 986 1000 33
Квиток 120 149 240 574 137 169 273 655 Квиток
Плац. 29 70 136 331 29 70 136 331 Плац.
34 1100 162 239 407 981 180 261 444 1069 1100 34
Квиток 130 163 261 627 148 185 298 715 Квиток
Плац. 32 76 146 354 32 76 146 354 Плац.
35 1200 175 256 439 1058 194 281 479 1154 1200 35
Квиток 141 176 283 679 160 201 323 775 Квиток
Плац. 34 80 156 379 34 80 156 379 Плац.
36 1300 187 276 472 1136 209 303 514 1238 1300 36
Квиток 151 190 306 733 173 217 348 835 Квиток
Плац. 36 86 166 403 36 86 166 403 Плац.
37 1400 201 295 503 1212 223 324 549 1322 1400 37
Квиток 163 203 328 786 185 232 374 896 Квиток
Плац. 38 92 175 426 38 92 175 426 Плац.
38 1500 214 314 536 1289 238 344 585 1406 1500 38
Квиток 173 217 350 838 197 247 399 955 Квиток
Плац. 41 97 186 451 41 97 186 451 Плац.
39 1600 227 333 569 1366 253 365 621 1490 1600 39
Квиток. 184 231 373 892 210 263 425 1016 Квиток
Плац. 43 102 196 474 43 102 196 474 Плац.
40 1700 240 352 600 1443 268 386 656 1574 1700 40
Квиток 195 245 394 944 223 279 450 1075 Квиток
Плац. 45 107 206 499 45 107 206 499 Плац.
41 1900 260 381 648 1558 290 418 708 1701 1900 41
Квиток 211 266 428 1023 241 303 488 1166 Квиток
Плац. 49 115 220 535 49 115 220 535 Плац.
42 2100 286 420 713 1712 319 460 779 1869 2100 42
Квиток 233 293 472 1130 266 333 538 1287 Квиток
Плац. 53 127 241 582 53 127 241 582 Плац.
43 2300 312 458 777 1865 348 503 849 2039 2300 43
Квиток 254 321 517 1235 290 366 589 1409 Квиток
Плац. 58 137 260 630 58 137 260 630 Плац.
44 2500 338 495 841 2020 376 544 920 2208 2500 44
Квиток 276 348 560 1342 314 397 639 1530 Квиток
Плац. 62 147 281 678 62 147 281 678 Плац.
45 2700 364 533 905 2173 406 585 990 2375 2700 45
Квиток 297 375 605 1448 339 427 690 1650 Квиток
Плац. 67 158 300 725 67 158 300 725 Плац.
ТАБЛИЦЯ N 3
ВАРТОСТІ ПРОЇЗДУ ПО
ЗАЛІЗНИЦЯХ У ВНУТРІШНЬОДЕРЖАВНОМУ СПОЛУЧЕННІ (ПОВНИЙ КВИТОК, ТИС. КРБ. в поїздах 1-го класу)
**************************************************************************
N *Від- * Пасажирський поїзд * Швидкий поїзд *Від- *N
Т/П*стань*********************************************************стань*Т/П
* км * З,С * П * К,М * Л * З,С * П * К,М * Л * км *
**************************************************************************
1 10 113 168 309 762 123 180 327 804 10 1
Квиток 50 54 87 210 57 62 99 238 Квиток
Плац. 63 114 222 552 66 118 228 566 Плац.
2 20 117 177 324 794 129 189 345 842 20 2
Квиток 53 59 94 224 61 67 108 256 Квиток
Плац. 64 118 230 570 68 122 237 586 Плац.
3 30 125 183 338 828 135 197 360 878 30 3
Квиток 57 62 100 240 64 71 115 273 Квиток
Плац. 68 121 238 588 71 126 245 605 Плац.
4 40 129 194 351 858 141 207 374 912 40 4
Квиток 60 67 106 254 68 76 121 290 Квиток
Плац. 69 127 245 604 73 131 253 622 Плац.
5 50 134 200 366 893 147 215 389 950 50 5
Квиток 62 70 113 270 71 80 128 308 Квиток
Плац. 72 130 253 623 76 135 261 642 Плац.
6 60 140 209 380 926 153 224 405 986 60 6
Квиток 66 75 120 285 75 85 137 325 Квиток
Плац. 74 134 260 641 78 139 268 661 Плац.
7 70 146 218 395 962 161 234 422 1023 70 7
Квиток 69 78 126 301 79 89 144 342 Квиток
Плац. 77 140 269 661 82 145 278 681 Плац.
8 80 149 224 407 990 164 242 434 1058 80 8
Квиток 71 81 132 315 81 93 150 360 Квиток
Плац. 78 143 275 675 83 149 284 698 Плац.
9 90 156 233 420 1026 171 251 449 1095 90 9
Квиток 75 86 138 331 85 98 157 377 Квиток
Плац. 81 147 282 695 86 153 292 718 Плац.
10 100 164 240 435 1058 180 260 467 1130 100 10
Квиток 78 89 145 345 89 102 166 393 Квиток
Плац. 86 151 290 713 91 158 301 737 Плац.
11 110 168 249 449 1092 186 269 482 1169 110 11
Квиток 81 94 151 361 93 107 173 412 Квиток
Плац. 87 155 298 731 93 162 309 757 Плац.
12 120 174 255 461 1124 191 276 494 1202 120 12
Квиток. 84 97 157 376 95 111 179 428 Квиток
Плац. 90 158 304 748 96 165 315 774 Плац.
13 130 179 267 476 1158 197 288 510 1241 130 13
Квиток 87 102 163 392 99 116 186 447 Квиток
Плац. 92 165 313 766 98 172 324 794 Плац.
14 140 185 273 488 1190 204 296 525 1274 140 14
Квиток 90 105 169 406 103 120 194 462 Квиток
Плац. 95 168 319 784 101 176 331 812 Плац.
15 150 191 282 504 1221 210 305 540 1311 150 15
Квиток 94 110 177 420 107 125 201 480 Квиток
Плац. 97 172 327 801 103 180 339 831 Плац.
16 160 195 290 518 1254 216 314 555 1346 160 16
Квиток 96 113 183 436 110 129 208 497 Квиток
Плац. 99
177 335 818 106 185 347 849 Плац.
17 170 201 299 531 1287 222 323 570 1382 170 17
Квиток 99 118 189 451 113 134 215 514 Квиток
Плац. 102 181 342 836 109 189 355 868 Плац.
18 180 207 305 543 1323 230 330 585 1421 180 18
Квиток 103 121 195 467 118 138 223 532 Квиток
Плац. 104 184 348 856 112 192 362 889 Плац.
19 190 212 315 560 1355 234 344 602 1457 190 19
Квиток 105 125 202 481 120 144 230 549 Квиток
Плац. 107 190 358 874 114 200 372 908 Плац.
20 200 216 323 572 1388 239 350 615 1491 200 20
Квиток 108 129 208 497 123 147 237 566 Квиток
Плац. 108 194 364 891 116 203 378 925 Плац.
21 250 234 347 612 1485 258 378 660 1598 250 21
Квиток 118 141 226 542 134 162 258 617 Квиток
Плац. 116 206 386 943 124 216 402 981 Плац.
22 300 263 387 683 1652 293 422 737 1782 300 22
Квиток 133 160 259 618 153 183 295 705 Квиток
Плац. 130 227 424 1034 140 239 442 1077 Плац.
23 350 291 429 752 1817 321 467 815 1961 350 23
Квиток 149 180 290 694 169 205 332 790 Квиток
Плац. 142 249 462 1123 152 262 483 1171 Плац.
24 400 317 470 821 1982 350 512 888 2142 400 24
Квиток 164 200 322 769 186 228 367 876 Квиток
Плац. 153 270 499 1213 164 284 521 1266 Плац.
25 450 347 510 887 2145 384 557 962 2324 450 25
Квиток 180 219 353 845 205 250 403 964 Квиток
Плац. 167 291 534 1300 179 307 559 1360 Плац.
26 500 374 551 957 2310 416 602 1038 2504 500 26
Квиток 195 238 385 920 223 272 439 1049 Квиток
Плац. 179 313 572 1390 193 330 599 1455 Плац.
27 550 402 593 1025 2477 447 647 1112 2684 550 27
Квиток 210 259 416 996 240 295 474 1134 Квиток
Плац. 192 334 609 1481 207 352 638 1550 Плац.
28 600 431 633 1095 2640 479 690 1190 2865 600 28
Квиток 226 278 448 1072 258 316 511 1222 Квиток
Плац. 205 355 647 1568 221 374 679 1643 Плац.
29 650 456 672 1161 2805 507 735 1262 3047 650 29
Квиток 241 297 479 1147 275 339 546 1308 Квиток
Плац. 215 375 682 1658 232 396 716 1739 Плац.
30 700 486 716 1232 2969 540 782 1338 3225 700 30
Квиток 257 318 511 1222 293 362 582 1393 Квиток
Плац. 229 398 721 1747 247 420 756 1832 Плац.
31 800 525 777 1337 3218 585 849 1455 3498 800 31
Квиток 279 347 559 1337 319 395 638 1524 Квиток
Плац. 246 430 778 1881 266 454 817 1974 Плац.
32 900 584 855 1472 3546 648 938 1602 3858 900 32
Квиток 311 385 622 1488 354 440 709 1696 Квиток
Плац. 273 470 850 2058 294 498 893 2162 Плац.
33 1000 639 939 1610 3876 711 1029 1752 4220 1000 33
Квиток 341 425 685 1639 389 485 780 1868 Квиток
Плац. 298 514 925 2237 322 544 972 2352 Плац.
34 1100 693 1020 1748 4205 771 1119 1905 4580 1100 34
Квиток 372 464 748 1790 424
530 853 2040 Квиток
Плац. 321 556 1000 2415 347 589 1052 2540 Плац.
35 1200 750 1101 1884 4536 836 1206 2054 4944 1200 35
Квиток 403 503 811 1942 460 573 924 2214 Квиток
Плац. 347 598 1073 2594 376 633 1130 2730 Плац.
36 1300 807 1182 2024 4863 899 1296 2207 5304 1300 36
Квиток 434 542 875 2092 495 618 997 2386 Квиток
Плац. 373 640 1149 2771 404 678 1210 2918 Плац.
37 1400 861 1265 2160 5193 960 1386 2355 5664 1400 37
Квиток 464 582 938 2244 530 663 1068 2558 Квиток
Плац. 397 683 1222 2949 430 723 1287 3106 Плац.
38 1500 917 1346 2298 5525 1020 1476 2508 6027 1500 38
Квиток 495 620 1001 2396 564 707 1141 2731 Квиток
Плац. 422 726 1297 3129 456 769 1367 3296 Плац.
39 1600 975 1428 2435 5855 1085 1568 2657 6389 1600 39
Квиток 527 660 1064 2548 600 753 1212 2904 Квиток
Плац. 448 768 1371 3307 485 815 1445 3485 Плац.
40 1700 1029 1509 2574 6182 1146 1658 2810 6747 1700 40
Квиток 557 699 1128 2698 635 798 1285 3075 Квиток
Плац. 472 810 1446 3484 511 860 1525 3672 Плац.
41 1900 1113 1632 2778 6677 1241 1791 3035 7290 1900 41
Квиток 603 758 1222 2925 688 864 1393 3334 Квиток
Плац. 510 874 1556 3752 553 927 1642 3956 Плац.
42 2100 1223 1794 3053 7337 1362 1971 3336 8015 2100 42
Квиток 664 836 1348 3228 757 954 1537 3680 Квиток
Плац. 559 958 1705 4109 605 1017 1799 4335 Плац.
43 2300 1337 1959 3329 7995 1488 2151 3639 8736 2300 43
Квиток 727 915 1475 3530 828 1043 1682 4024 Квиток
Плац. 610 1044 1854 4465 660 1108 1957 4712 Плац.
44 2500 1446 2120 3605 8658 1611 2328 3941 9462 2500 44
Квиток 788 993 1601 3834 898 1132 1825 4370 Квиток
Плац. 658 1127 2004 4824 713 1196 2116 5092 Плац.
45 2700 1560 2283 3881 9315 1737 2510 4244 10184 2700 45
Квиток 850 1071 1728 4136 968 1222 1970 4715 Квиток
Плац. 710 1212 2153 5179 769 1288 2274 5469 Плац.
ТАБЛИЦЯ N 4
ВАРТОСТІ ПРОЇЗДУ ПО ЗАЛІЗНИЦЯХ У ВНУТРІШНЬОДЕРЖАВНОМУ СПОЛУЧЕННІ (ДИТЯЧИЙ КВИТОК, ТИС. КРБ. в поїздах 1-го класу)
***************************************************************************
N *Від- * Пасажирський поїзд * Швидкий поїзд *Від- *N
Т/П*стань*********************************************************стань*Т/П
* км * З,С * П * К,М * Л * З,С * П * К,М * Л * км *
***************************************************************************
1 10 39 59 107 267 42 62 114 282 10 1
Квиток 17 19 30 74 19 21 35 84 Квиток
Плац. 22 40 77 193 23 41 79 198 Плац.
2 20 41 60 113 278 44 66 120 296 20 2
Квиток 18 20 33 78 20 24 38 90 Квиток
Плац. 23 40 80 200 24 42 82 206 Плац.
3 30 44 63 119 291 48 69 126 308 30 3
Квиток 20 21 35 84 23 25 40 95 Квиток
Плац. 24 42 84 207 25 44 86 213 Плац.
4 40 45 68 125 302 51 72 131 321 40 4
Квиток 21 24 38 90 25 27 42 103 Квиток
Плац. 24 44 87 212 26 45 89 218 Плац.
5 50 45 72
129 312 51 77 138 332 50 5
Квиток 21 25 40 94 25 28 46 107 Квиток
Плац. 24 47 89 218 26 49 92 225 Плац.
6 60 48 74 132 324 53 78 141 345 60 6
Квиток 23 26 42 100 26 29 48 114 Квиток
Плац. 25 48 90 224 27 49 93 231 Плац.
7 70 51 77 138 335 56 83 147 357 70 7
Квиток. 24 27 44 105 27 31 50 120 Квиток
Плац. 27 50 94 230 29 52 97 237 Плац.
8 80 53 78 141 347 57 86 150 371 80 8
Квиток 25 28 46 110 28 33 52 126 Квиток
Плац. 28 50 95 237 29 53 98 245 Плац.
9 90 54 83 147 359 59 89 159 381 90 9
Квиток 26 31 48 116 29 35 56 131 Квиток
Плац. 28 52 99 243 30 54 103 250 Плац.
10 100 56 86 153 371 62 92 164 398 100 10