Тип: Наказ
№ 41
Дата: 26 січня 1995 р.
Статус: Втратив чинність
Про затвердження Тарифів на перевезення пасажирів і багажу залізничним транспортом в міждержавному та внутрішньодержавному сполученні
Наказ Міністерства транспорту України
від 26 січня 1995 року N 41
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 січня 1995 р. за N 19/555
З метою більш повного відшкодування витрат залізниць України, у зв'язку з індексацією основних фондів та зростанням цін на паливно-енергетичні та інші матеріальні ресурси НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Тарифи на перевезення пасажирів і багажу залізничним транспортом у внутрішньодержавному і міждержавному сполученні, що додаються.
2. Встановити, що зазначені Тарифи вводяться в дію з дати відправлення поїздів 8 лютого 1995 року.
3. Першому заступнику Генерального директора Укрзалізниці Слободяну А. В. та начальникам залізниць України забезпечити своєчасне введення в дію Тарифів та правильність їх застосування і проінформувати про це населення в засобах масової інформації та на вокзалах.
4. Управлінню економічної політики та прогнозування (Бурдей В. В.) разом з управлінням нормативних актів та правової роботи (Наапетян М. Р.) в установленому порядку зареєструвати зазначені Тарифи в Міністерстві юстиції.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра транспорту України Железняка Л. Л.
6. З введенням в дію цього наказу втрачає чинність наказ Міністерства транспорту України від 01.12.94 р. N 611.
Перший заступник Міністра
О. М. Артеменко
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра економіки України
В. М. Кальник
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства транспорту України
від 26 січня 1995 р. N 41
ТАРИФИ
НА ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ І БАГАЖУ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ У ВНУТРІШНЬОДЕРЖАВНОМУ СПОЛУЧЕННІ
1. Ці Тарифи застосовуються на всіх лініях залізниць широкої і вузької колії загальної мережі Укрзалізниці, включених у постійну експлуатацію.
2. Тарифи застосовуються для обчислення вартості проїзду пасажирів у поїздах прямого і місцевого сполучення, а також для визначення плати за перевезення багажу. Тарифи на перевезення пасажирів диференційовані залежно від відстані поїздки, категорії поїзда і вагона (таблиці 1 - 6).
3. Тарифи на перевезення пасажирів і багажу залізничним транспортом у приміському сполученні затверджуються управліннями залізниць за погодженням з Урядом Автономної Республіки Крим, облвиконкомами, Київським та Севастопольським міськвиконкомами.
4. Умови й порядок виконання перевезень пасажирів і багажу залізничним транспортом, а також відповідальність сторін при цьому визначаються діючими Статусом залізниць і Правилами перевезень пасажирів і багажу залізницями.
5. Тарифи затверджені в національній валюті України в тисячах карбованців.
6. Вартість проїзду пасажирів у внутрішньодержавному сполученні визначена з урахуванням податку на добавлену вартість, але без урахування страхового збору.
ТАБЛИЦЯ 1 ВАРТОСТІ ПРОЇЗДУ ПО ЗАЛІЗНИЦЯХ У ВНУТРІШНЬОДЕРЖАВНОМУ СПОЛУЧЕННІ (ПОВНИЙ КВИТОК, ТИС. КРБ.)
***************************************************************************
N *Від- * ПАСАЖИРСЬКИЙ поїзд * ШВИДКИЙ поїзд *Від- * N
*стань*********************************************************стань*
Т/П* (км)* З,С * П * К,М * Л * З,С * П * К,М * Л * (км)*Т/П
***************************************************************************
1 10 52 78 142 423 56 83 151 447 10 1
Кви. 35 38 60 175 39 43 69 199 Кви.
Пл. 17 40 82 248 17 40 82 248 Пл.
2 20 54 82 151 441 59 87 160 467 20 2
Кви. 37 41 66 187 42 46 75 213 Кви.
Пл. 17 41 85 254 17 41 85 254 Пл.
3 30 57 85 157 460 63 91 167 488 30 3
Кви. 39 43 70 200 45 49 80 228 Кви.
Пл. 18 42 87 260 18 42 87 260 Пл.
4 40 60 89 163
477 65 96 173 507 40 4
Кви. 42 46 74 212 47 53 84 242 Кви.
Пл. 18 43 89 265 18 43 89 265 Пл.
5 50 62 93 169 496 68 100 180 528 50 5
Кви. 43 49 78 225 49 56 89 257 Кви.
Пл. 19 44 91 271 19 44 91 271 Пл.
6 60 65 97 175 514 71 104 187 548 60 6
Кви. 46 52 83 237 52 59 95 271 Кви.
Пл. 19 45 92 277 19 45 92 277 Пл.
7 70 68 100 182 534 75 108 195 569 70 7
Кви. 48 54 87 251 55 62 100 286 Кви.
Пл. 20 46 95 283 20 46 95 283 Пл.
8 80 69 104 189 551 77 111 201 588 80 8
Кви. 49 57 92 263 57 64 104 300 Кви.
Пл. 20 47 97 288 20 47 97 288 Пл.
9 90 72 108 194 570 79 116 207 609 90 9
Кви. 52 60 96 276 59 68 109 315 Кви.
Пл. 20 48 98 294 20 48 98 294 Пл.
10 100 75 111 202 588 83 120 216 628 100 10
Кви. 54 62 101 288 62 71 115 328 Кви.
Пл. 21 49 101 300 21 49 101 300 Пл.
11 110 78 115 207 607 85 125 222 649 110 11
Кви. 57 65 105 301 64 75 120 343 Кви.
Пл. 21 50 102 306 21 50 102 306 Пл.
12 120 80 119 213 624 88 128 228 668 120 12
Кви. 58 68 109 313 66 77 124 357 Кви.
Пл. 22 51 104 311 22 51 104 311 Пл.
13 130 82 124 220 644 91 134 236 689 130 13
Кви. 60 71 113 327 69 81 129 372 Кви.
Пл. 22 53 107 317 22 53 107 317 Пл.
14 140 86 126 226 662 94 136 242 709 140 14
Кви. 63 73 118 339 71 83 134 386 Кви.
Пл. 23 53 108 323 23 53 108 323 Пл.
15 150 88 130 233 680 98 141 249 729 150 15
Кви. 65 76 123 351 75 87 139 400 Кви.
Пл. 23 54 110 329 23 54 110 329 Пл.
16 160 91 135 240 698 100 145 257 749 160 16
Кви. 67 79 127 364 76 89 144 415 Кви.
Пл. 24 56 113 334 24 56 113 334 Пл.
17 170 93 139 245 716 103 150 264 769 170 17
Кви. 69 82 131 376 79 93 150 429 Кви.
Пл. 24 57 114 340 24 57 114 340 Пл.
18 180 95 141 251 735 106 153 271 789 180 18
Кви. 71 84 135 389 82 96 155 443 Кви.
Пл. 24 57 116 346 24 57 116 346 Пл.
19 190 98 146 258 753 108 159 278 810 190 19
Кви. 73 87 140 401 83 100 160 458 Кви.
Пл. 25 59 118 352 25 59 118 352 Пл.
20 200 100 149 264 772 111 162 285 829 200 20
Кви. 75 89 144 415 86 102 165 472 Кви.
Пл. 25 60 120 357 25 60 120 357 Пл.
21 250 109 161 283 826 120 175 305 889 250 21
Кви. 82 98 157 452 93 112 179 515 Кви.
Пл. 27 63 126 374 27 63 126 374 Пл.
22 300 122 179 316 918 135 195 341
990 300 22
Кви. 93 111 180 516 106 127 205 588 Кви.
Пл. 29 68 136 402 29 68 136 402 Пл.
23 350 135 199 348 1009 149 216 376 1090 350 23
Кви. 104 125 202 578 118 142 230 659 Кви.
Пл. 31 74 146 431 31 74 146 431 Пл.
24 400 147 218 379 1101 163 238 411 1190 400 24
Кви. 114 139 223 641 130 159 255 730 Кви.
Пл. 33 79 156 460 33 79 156 460 Пл.
25 450 160 236 410 1193 177 257 445 1292 450 25
Кви. 125 152 245 705 142 173 280 804 Кви.
Пл. 35 84 165 488 35 84 165 488 Пл.
26 500 174 255 443 1285 193 278 481 1392 500 26
Кви. 136 166 267 768 155 189 305 875 Кви.
Пл. 38 89 176 517 38 89 176 517 Пл.
27 550 186 274 475 1376 206 299 515 1492 550 27
Кви. 146 180 289 830 166 205 329 946 Кви.
Пл. 40 94 186 546 40 94 186 546 Пл.
28 600 199 293 507 1468 221 320 550 1593 600 28
Кви. 157 193 311 894 179 220 354 1019 Кви.
Пл. 42 100 196 574 42 100 196 574 Пл.
29 650 211 311 538 1560 235 341 584 1694 650 29
Кви. 167 206 333 957 191 236 379 1091 Кви.
Пл. 44 105 205 603 44 105 205 603 Пл.
30 700 224 332 569 1650 249 362 619 1793 700 30
Кви. 178 221 354 1019 203 251 404 1162 Кви.
Пл. 46 111 215 631 46 111 215 631 Пл.
31 800 243 360 618 1789 270 394 673 1945 800 31
Кви. 194 241 388 1115 221 275 443 1271 Кви.
Пл. 49 119 230 674 49 119 230 674 Пл.
32 900 270 397 681 1971 300 434 741 2145 900 32
Кви. 216 268 432 1241 246 305 492 1415 Кви.
Пл. 54 129 249 730 54 129 249 730 Пл.
33 1000 296 435 745 2154 329 477 812 2346 1000 33
Кви. 237 295 475 1366 270 337 542 1558 Кви.
Пл. 59 140 270 788 59 140 270 788 Пл.
34 1100 321 473 809 2338 357 518 882 2546 1100 34
Кви. 258 323 519 1493 294 368 592 1701 Кви.
Пл. 63 150 290 845 63 150 290 845 Пл.
35 1200 348 509 872 2523 387 558 951 2749 1200 35
Кви. 280 349 563 1620 319 398 642 1846 Кви.
Пл. 68 160 309 903 68 160 309 903 Пл.
36 1300 373 548 936 2704 416 600 1021 2948 1300 36
Кви. 301 377 607 1745 344 429 692 1989 Кви.
Пл. 72 171 329 959 72 171 329 959 Пл.
37 1400 399 585 1000 2887 444 642 1091 3149 1400 37
Кви. 323 404 651 1871 368 461 742 2133 Кви.
Пл. 76 181 349 1016 76 181 349 1016 Пл.
38 1500 425 623 1064 3072 474 683 1161 3351 1500 38
Кви. 344 431 695 1998 392 491 792 2277 Кви.
Пл. 81 192 369 1074 81 192 369 1074 Пл.
39 1600 452 661 1126 3254 503 726 1230 3552 1600 39
Кви. 366 458 738 2124 417 523 842 2422 Кви.
Пл. 86 203 388 1130 86 203 388 1130 Пл.
40 1700 476 700 1191 3437 530 768 1300 3751 1700 40
Кви.
387 486 783 2250 441 554 892 2564 Кви.
Пл. 89 214 408 1187 89 214 408 1187 Пл.
41 1900 516 756 1286 3711 575 830 1405 4052 1900 41
Кви. 419 527 848 2439 478 601 967 2780 Кви.
Пл. 97 229 438 1272 97 229 438 1272 Пл.
42 2100 567 831 1413 4079 631 913 1544 4456 2100 42
Кви. 462 581 936 2692 526 663 1067 3069 Кви.
Пл. 105 250 477 1387 105 250 477 1387 Пл.
43 2300 619 908 1541 4445 689 997 1685 4857 2300 43
Кви. 505 636 1024 2944 575 725 1168 3356 Кви.
Пл. 114 272 517 1501 114 272 517 1501 Пл.
44 2500 669 982 1668 4813 746 1079 1824 5260 2500 44
Кви. 547 690 1111 3197 624 787 1267 3644 Кви.
Пл. 122 292 557 1616 122 292 557 1616 Пл.
45 2700 722 1057 1796 5178 805 1162 1964 5661 2700 45
Кви. 590 744 1200 3449 673 849 1368 3932 Кви.
Пл. 132 313 596 1729 132 313 596 1729 Пл.
ТАБЛИЦЯ 2 ВАРТОСТІ ПРОЇЗДУ ПО ЗАЛІЗНИЦЯХ У ВНУТРІШНЬОДЕРЖАВНОМУ СПОЛУЧЕННІ (ДИТЯЧИЙ КВИТОК, ТИС. КРБ.)
***************************************************************************
N *Від- * ПАСАЖИРСЬКИЙ поїзд * ШВИДКИЙ поїзд *Від- * N
*стань*********************************************************стань*
Т/П* (км)* З,С * П * К,М * Л * З,С * П * К,М * Л * (км)*Т/П
***************************************************************************
1 10 18 27 50 148 19 29 53 157 10 1
Кви. 12 13 21 61 13 15 24 70 Кви.
Пл. 6 14 29 87 6 14 29 87 Пл.
2 20 19 28 52 154 20 30 55 164 20 2
Кви. 13 14 23 65 14 16 26 75 Кви.
Пл. 6 14 29 89 6 14 29 89 Пл.
3 30 20 30 54 162 22 32 58 172 30 3
Кви. 14 15 24 70 16 17 28 80 Кви.
Пл. 6 15 30 92 6 15 30 92 Пл.
4 40 21 31 57 168 23 34 60 179 40 4
Кви. 15 16 26 75 17 19 29 86 Кви.
Пл. 6 15 31 93 6 15 31 93 Пл.
5 50 21 33 60 173 23 36 64 184 50 5
Кви. 15 17 28 78 17 20 32 89 Кви.
Пл. 6 16 32 95 6 16 32 95 Пл.
6 60 22 34 61 179 24 36 66 191 60 6
Кви. 16 18 29 83 18 20 34 95 Кви.
Пл. 6 16 32 96 6 16 32 96 Пл.
7 70 23 35 64 187 26 37 68 199 70 7
Кви. 16 19 30 88 19 21 34 100 Кви.
Пл. 7 16 24 99 7 16 34 99 Пл.
8 80 24 36 66 193 27 39 70 206 80 8
Кви. 17 20 32 92 20 23 36 105 Кви.
Пл. 7 16 34 101 7 16 34 101 Пл.
9 90 25 37 68 198 27 40 73 212 90 9
Кви. 18 21 34 96 20 24 39 110 Кви.
Пл. 7 16 34 102 7 16 34 102 Пл.
10 100 26 39 70 206 28 42 75 221 100 10
Кви. 19 22 35 101 21 25 40 116 Кви.
Пл. 7 17 35 105 7 17 35 105 Пл.
11 110 27 40 73 213 30 43 78 228 110 11
Кви. 20 23 37 106 23 26 42 121 Кви.
Пл. 7 17 36 107 7 17 36 107 Пл.
12 120 28 42 75 218 32 45 80 233 120 12
Кви. 20 24 39 110 24 27 44 125 Кви.
Пл. 8 18 36 108 8 18 36 108 Пл.
13 130 29 43 76 225 32 46 82 241 130 13
Кви. 21 25 39 114 24 28 45 130 Кви.
Пл. 8 18 37 111 8 18 37 111 Пл.
14 140 30 45 79 231 33 49 85 248 140 14
Кви. 22 26 41 118 25 30 47 135 Кви.
Пл. 8 19 38 113 8 19 38 113 Пл.
15 150 31 46 82 239 34 50 88 256 150 15
Кви. 23 27 43 123 26 31 49 140 Кви.
Пл. 8 19 39 116 8 19 39 116 Пл.
16 160 32 47 84 245 35 51 89 263 160 16
Кви. 24 27 45 128 27 31 50 146 Кви.
Пл. 8 20 39 117 8 20 39 117 Пл.
17 170 33 48 86 250 36 52 93 268 170 17
Кви. 24 28 46 131 27 32 53 149 Кви.
Пл. 9 20 40 119 9 20 40 119 Пл.
18 180 34 49 87 257 37 53 94 276 180 18
Кви. 25 29 47 136 28 33 54 155 Кви.
Пл. 9 20 40 121 9 20 40 121 Пл.
19 190 35 51 90 264 39 55 96 283 190 19
Кви. 26 31 49 141 30 35 55 160 Кви.
Пл. 9 20 41 123 9 20 41 123 Пл.
20 200 36 52 92 270 40 57 99 290 200 20
Кви. 27 31 50 145 31 36 57 165 Кви.
Пл. 9 21 42 125 9 21 42 125 Пл.
21 250 37 57 99 288 41 61 106 310 250 21
Кви. 28 35 55 158 32 39 62 180 Кви.
Пл. 9 22 44 130 9 22 44 130 Пл.
22 300 42 63 111 322 47 69 119 347 300 22
Кви. 32 39 63 181 37 45 71 206 Кви.
Пл. 10 24 48 141 10 24 48 141 Пл.
23 350 47 70 122 353 52 76 132 382 350 23
Кви. 36 44 71 202 41 50 81 231 Кви.
Пл. 11 26 51 151 11 26 51 151 Пл.
24 400 52 76 133 385 58 83 144 416 400 24
Кви. 40 49 78 224 46 56 89 255 Кви.
Пл. 12 27 55 161 12 27 55 161 Пл.
25 450 57 82 144 418 63 90 155 453 450 25
Кви. 44 53 86 247 50 61 97 282 Кви.
Пл. 13 29 58 171 13 29 58 171 Пл.
26 500 61 89 154 450 67 97 168 487 500 26
Кви. 48 58 93 269 54 66 107 306 Кви.
Пл. 13 31 61 181 13 31 61 181 Пл.
27 550 65 96 166 482 72 104 180 523 550 27
Кви. 51 63 101 290 58 71 115 331 Кви.
Пл. 14 33 65 192 14 33 65 192 Пл.
28 600 70 103 178 514 78 112 193 558 600 28
Кви. 55 68 109 313 63 77 124 357 Кви.
Пл. 15 35 69 201 15 35 69 201 Пл.
29 650 75 109 188 546 83 119 204 593 650 29
Кви. 59 72 117
335 67 82 133 382 Кви.
Пл. 16 37 71 211 16 37 71 211 Пл.
30 700 78 115 200 578 87 126 218 627 700 30
Кви. 62 77 124 357 71 88 142 406 Кви.
Пл. 16 38 76 221 16 38 76 221 Пл.
31 800 85 126 217 626 94 138 236 681 800 31
Кви. 68 84 136 390 77 96 155 445 Кви.
Пл. 17 42 81 236 17 42 81 236 Пл.
32 900 94 138 238 689 105 152 259 749 900 32
Кви. 75 93 151 434 86 107 172 494 Кви.
Пл. 19 45 87 255 19 45 87 255 Пл.
33 1000 103 153 260 754 115 167 284 822 1000 33
Кви. 83 104 166 478 95 118 190 546 Кви.
Пл. 20 49 94 276 20 49 94 276 Пл.
34 1100 112 166 283 818 125 182 309 891 1100 34
Кви. 90 113 181 523 103 129 207 596 Кви.
Пл. 22 53 102 295 22 53 102 295 Пл.
35 1200 122 178 305 882 135 196 332 962 1200 35
Кви. 98 122 197 566 111 140 224 646 Кви.
Пл. 24 56 108 316 24 56 108 316 Пл.
36 1300 130 192 328 947 145 211 357 1032 1300 36
Кви. 105 132 213 611 120 151 242 696 Кви.
Пл. 25 60 115 336 25 60 115 336 Пл.
37 1400 140 205 350 1011 156 225 382 1102 1400 37
Кви. 113 141 228 656 129 161 260 747 Кви.
Пл. 27 64 122 355 27 64 122 355 Пл.
38 1500 148 219 372 1075 165 240 406 1173 1500 38
Кви. 120 151 243 699 137 172 277 797 Кви.
Пл. 28 68 129 376 28 68 129 376 Пл.
39 1600 158 231 395 1138 176 254 431 1242 1600 39
Кви. 128 160 259 743 146 183 295 847 Кви.
Пл. 30 71 136 395 30 71 136 395 Пл.
40 1700 167 245 417 1203 186 269 455 1313 1700 40
Кви. 136 170 274 787 155 194 312 847 Кви.
Пл. 31 75 143 416 31 75 143 416 Пл.
41 1900 181 264 450 1299 201 290 492 1418 1900 41
Кви. 147 184 297 853 167 210 339 972 Кви.
Пл. 34 80 153 446 34 80 153 446 Пл.
42 2100 199 291 495 1428 221 320 541 1560 2100 42
Кви. 162 203 328 942 184 232 374 1074 Кви.
Пл. 37 88 167 486 37 88 167 486 Пл.
43 2300 217 318 540 1555 242 349 590 1700 2300 43
Кви. 177 223 359 1030 202 254 409 1175 Кви.
Пл. 40 95 181 525 40 95 181 525 Пл.
44 2500 235 344 584 1684 261 378 639 1841 2500 44
Кви. 192 242 389 1119 218 276 444 1276 Кви.
Пл. 43 102 195 565 43 102 195 565 Пл.
45 2700 252 371 628 1812 282 407 687 1981 2700 45
Кви. 206 261 420 1207 236 297 479 1376 Кви.
Пл. 46 110 208 605 46 110 208 605 Пл.
ТАБЛИЦЯ 3 ВАРТОСТІ ПРОЇЗДУ В ПОЇЗДАХ 1-ГО КЛАСУ У ВНУТРІШНЬОДЕРЖАВНОМУ СПОЛУЧЕННІ (ПОВНИЙ КВИТОК, ТИС. КРБ.)
***************************************************************************
N *Від- * ПАСАЖИРСЬКИЙ поїзд * ШВИДКИЙ поїзд *Від- * N
*стань*********************************************************стань*
Т/П* (км)* З,С * П *
К,М * Л * З,С * П * К,М * Л * (км)*Т/П
***************************************************************************
1 10 104 156 284 846 112 166 302 894 10 1
Кви. 35 38 60 175 39 43 69 199 Кви.
Пл. 69 118 224 671 73 123 233 695 Пл.
2 20 108 164 302 882 118 174 320 934 20 2
Кви. 37 41 66 187 42 46 75 213 Кви.
Пл. 71 123 236 695 76 128 245 721 Пл.
3 30 114 170 314 920 126 182 334 976 30 3
Кви. 39 43 70 200 45 49 80 228 Кви.
Пл. 75 127 244 720 81 133 254 748 Пл.
4 40 120 178 326 954 130 192 346 1014 40 4
Кви. 42 46 74 212 47 53 84 242 Кви.
Пл. 78 132 252 742 83 139 262 772 Пл.
5 50 124 186 338 992 136 200 360 1056 50 5
Кви. 43 49 78 225 49 56 89 257 Кви.
Пл. 81 137 260 767 87 144 271 799 Пл.
6 60 130 194 350 1028 142 208 374 1096 60 6
Кви. 46 52 83 237 52 59 95 271 Кви.
Пл. 84 142 267 791 90 149 279 825 Пл.
7 70 136 200 364 1068 150 216 390 1138 70 7
Кви. 48 54 87 251 55 62 100 286 Кви.
Пл. 88 146 277 817 95 154 290 852 Пл.
8 80 138 208 378 1102 154 222 402 1176 80 8
Кви. 49 57 92 263 57 64 104 300 Кви.
Пл. 89 151 286 839 97 158 298 876 Пл.
9 90 144 216 388 1140 158 232 414 1218 90 9
Кви. 52 60 96 276 59 68 109 315 Кви.
Пл. 92 156 292 864 99 164 305 903 Пл.
10 100 150 222 404 1176 166 240 432 1256 100 10
Кви. 54 62 101 288 62 71 115 328 Кви.
Пл. 96 160 303 888 104 169 317 928 Пл.
11 110 156 230 414 1214 170 250 444 1298 110 11
Кви. 57 65 105 301 64 75 120 343 Кви.
Пл. 99 165 309 913 106 175 324 955 Пл.
12 120 160 238 426 1248 176 256 456 1336 120 12
Кви. 58 68 109 313 66 77 124 357 Кви.
Пл. 102 170 317 935 110 179 332 979 Пл.
13 130 164 248 440 1288 182 268 472 1378 130 13
Кви. 60 71 113 327 69 81 129 372 Кви.
Пл. 104 177 327 961 113 187 343 1006 Пл.
14 140 172 252 452 1324 188 272 484 1418 140 14
Кви. 63 73 118 339 71 83 134 386 Кви.
Пл. 109 179 334 985 117 189 350 1032 Пл.
15 150 176 260 466 1360 196 282 498 1458 150 15
Кви. 65 76 123 351 75 87 139 400 Кви.
Пл. 111 184 343 1009 121 195 359 1058 Пл.
16 160 182 270 480 1396 200 290 514 1498 160 16
Кви. 67 79 127 364 76 89 144 415 Кви.
Пл. 115 191 353 1032 124 201 370 1083 Пл.
17 170 186 278 490 1432 206 300 528 1538 170 17
Кви. 69 82 131 376 79 93 150 429 Кви.
Пл. 117 196 359 1056 127 207 378 1109 Пл.
18 180 190 282 502 1470 212 306 542 1578 180 18
Кви. 71 84 135 389 82
96 155 443 Кви.
Пл. 119 198 367 1081 130 210 387 1135 Пл.
19 190 196 292 516 1506 216 318 556 1620 190 19
Кви. 73 87 140 401 83 100 160 458 Кви.
Пл. 123 205 376 1105 133 218 396 1162 Пл.
20 200 200 298 528 1544 222 324 570 1658 200 20
Кви. 75 89 144 415 86 102 165 472 Кви.
Пл. 125 209 384 1129 136 222 405 1186 Пл.
21 250 218 322 566 1652 240 350 610 1778 250 21
Кви. 82 98 157 452 93 112 179 515 Кви.
Пл. 136 224 409 1200 147 238 431 1263 Пл.
22 300 244 358 632 1836 270 390 682 1980 300 22
Кви. 93 111 180 516 106 127 205 588 Кви.
Пл. 151 247 452 1320 164 263 477 1392 Пл.
23 350 270 398 696 2018 298 432 752 2180 350 23
Кви. 104 125 202 578 118 142 230 659 Кви.
Пл. 166 273 494 1440 180 290 522 1521 Пл.
24 400 294 436 758 2202 326 476 822 2380 400 24
Кви. 114 139 223 641 130 159 255 730 Кви.
Пл. 180 297 535 1561 196 317 567 1650 Пл.
25 450 320 472 820 2386 354 514 890 2584 450 25
Кви. 125 152 245 705 142 173 280 804 Кви.
Пл. 195 320 575 1681 212 341 610 1780 Пл.
26 500 348 510 886 2570 386 556 962 2784 500 26
Кви. 136 166 267 768 155 189 305 875 Кви.
Пл. 212 344 619 1802 231 367 657 1909 Пл.
27 550 372 548 950 2752 412 598 1030 2984 550 27
Кви. 146 180 289 830 166 205 329 946 Кви.
Пл. 226 368 661 1922 246 393 701 2038 Пл.
28 600 398 586 1014 2936 442 640 1100 3186 600 28
Кви. 157 193 311 894 179 220 354 1019 Кви.
Пл. 241 393 703 2042 263 420 746 2167 Пл.
29 650 422 622 1076 3120 470 682 1168 3388 650 29
Кви. 167 206 333 957 191 236 379 1091 Кви.
Пл. 255 416 743 2163 279 446 789 2297 Пл.
30 700 448 664 1138 3300 498 724 1238 3586 700 30
Кви. 178 221 354 1019 203 251 404 1162 Кви.
Пл. 270 443 784 2281 295 473 834 2424 Пл.
31 800 486 720 1236 3578 540 788 1346 3890 800 31
Кви. 194 241 388 1115 221 275 443 1271 Кви.
Пл. 292 479 848 2463 319 513 903 2619 Пл.
32 900 540 794 1362 3942 600 868 1482 4290 900 32
Кви. 216 268 432 1241 246 305 492 1415 Кви.
Пл. 324 526 930 2701 354 563 990 2875 Пл.
33 1000 592 870 1490 4308 658 954 1624 4692 1000 33
Кви. 237 295 475 1366 270 337 542 1558 Кви.
Пл. 355 575 1015 2942 388 617 1082 3134 Пл.
34 1100 642 946 1618 4676 714 1036 1764 5092 1100 34
Кви. 258 323 519 1493 294 368 592 1701 Кви.
Пл. 384 623 1099 3183 420 668 1172 3391 Пл.
35 1200 696 1018 1744 5046 774 1116 1902 5498 1200 35
Кви. 280 349 563 1620 319 398 642 1846 Кви.
Пл. 416 669 1181 3426 455 718 1260 3652 Пл.
36 1300 746 1096 1872 5408 832 1200 2042 5896 1300 36
Кви. 301 377 607 1745 344 429 692 1989
Кви.
Пл. 445 719 1265 3663 488 771 1350 3907 Пл.
37 1400 798 1170 2000 5774 888 1284 2182 6298 1400 37
Кви. 323 404 651 1871 368 461 742 2133 Кви.
Пл. 475 766 1349 3903 520 823 1440 4165 Пл.
38 1500 850 1246 2128 5144 946 1366 2322 6702 1500 38
Кви. 344 431 695 1998 392 491 792 2277 Кви.
Пл. 506 815 1433 4146 554 875 1530 4425 Пл.
39 1600 904 1322 2252 6508 1006 1452 2460 7104 1600 39
Кви. 366 458 738 2124 417 523 842 2422 Кви.
Пл. 538 864 1514 4384 589 929 1618 4682 Пл.
40 1700 952 1400 2382 6874 1060 1536 2600 7502 1700 40
Кви. 387 486 783 2250 441 554 892 2564 Кви.
Пл. 565 914 1599 4624 619 982 1708 4938 Пл.
41 1900 1032 1512 2572 7422 1150 1660 2810 8104 1900 41
Кви. 419 527 848 2439 478 601 967 2780 Кви.
Пл. 613 985 1724 4983 672 1059 1843 5324 Пл.
42 2100 1134 1662 2826 8158 1262 1826 3088 8912 2100 42
Кви. 462 581 936 2692 526 663 1067 3069 Кви.
Пл. 672 1081 1890 5466 736 1163 2021 5843 Пл.
43 2300 1238 1816 3082 8890 1378 1994 3370 9714 2300 43
Кви. 505 636 1024 2944 575 725 1168 3356 Кви.
Пл. 733 1180 2058 5946 803 1269 2202 6358 Пл.
44 2500 1338 1964 3336 9626 1492 2158 3648 10520 2500 44
Кви. 547 690 1111 3197 624 787 1267 3644 Кви.
Пл. 791 1274 2225 6429 868 1371 2381 6876 Пл.
45 2700 1444 2114 3592 10356 1610 2324 3928 11322 2700 45
Кви. 590 744 1200 3449 673 849 1368 3932 Кви.
Пл. 854 1370 2392 6907 937 1475 2560 7390 Пл.
ТАБЛИЦЯ 4 ВАРТОСТІ ПРОЇЗДУ В ПОЇЗДАХ 1-ГО КЛАСУ У ВНУТРІШНЬОДЕРЖАВНОМУ СПОЛУЧЕННІ (ДИТЯЧИЙ КВИТОК, ТИС. КРБ.)
***************************************************************************
N *Від- * ПАСАЖИРСЬКИЙ поїзд * ШВИДКИЙ поїзд *Від- * N
*стань*********************************************************стань*
Т/П* (км)* З,С * П * К,М * Л * З,С * П * К,М * Л * (км)*Т/П
***************************************************************************
1 10 36 54 100 296 38 58 106 314 10 1
Кви. 12 13 21 61 13 15 24 70 Кви.
Пл. 24 41 79 235 25 43 82 244 Пл.
2 20 38 56 104 308 40 60 110 328 20 2
Кви. 13 14 23 65 14 16 26 75 Кви.
Пл. 25 42 81 243 26 44 84 253 Пл.
3 30 40 60 108 324 44 64 116 344 30 3
Кви. 14 15 24 70 16 17 28 80 Кви.
Пл. 26 45 84 254 28 47 88 264 Пл.
4 40 42 62 114 336 46 68 120 358 40 4
Кви. 15 16 26 75 17 19 29 86 Кви.
Пл. 27 46 88 261 29 49 91 272 Пл.
5 50 42 66 120 346 46 72 128 368 50 5
Кви. 15 17 28 78 17 20 32 89 Кви.
Пл. 27 49 92 268 29 52 96 279 Пл.
6 60 44 68 122 358 48 72 132 382 60 6
Кви. 16 18 29 83 18 20 34 95 Кви.
Пл. 28 50 93 275 30 52 98 287 Пл.
7 70 46 70 128 374 52 74 136 398 70 7
Кви. 16 19 30 88 19 21
34 100 Кви.
Пл. 30 51 98 286 33 53 102 298 Пл.
8 80 48 72 132 386 54 78 140 412 80 8
Кви. 17 20 32 92 20 23 36 105 Кви.
Пл. 31 52 100 294 34 55 104 307 Пл.
9 90 50 74 136 396 54 80 146 424 90 9
Кви. 18 21 34 96 20 24 39 110 Кви.
Пл. 32 53 102 300 34 56 107 314 Пл.
10 100 52 78 140 412 56 84 150 442 100 10
Кви. 19 22 35 101 21 25 40 116 Кви.
Пл. 33 56 105 311 35 59 110 326 Пл.
11 110 54 80 146 426 60 86 156 456 110 11
Кви. 20 23 37 106 23 26 42 121 Кви.
Пл. 34 57 109 320 37 60 114 335 Пл.
12 120 56 84 150 436 64 90 160 466 120 12
Кви. 20 24 39 110 24 27 44 125 Кви.