Тип: Наказ
№ 611
Дата: 01 грудня 1994 р.
Статус: Втратив чинність
Про підвищення Тарифів на перевезення пасажирів і багажу залізничним транспортом в межах України
Наказ Міністерства транспорту України
від 1 грудня 1994 року N 611
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
2 грудня 1994 р. за N 286/496
З метою більш повного відшкодування витрат залізниць України, у зв'язку з підвищенням цін на паливно-енергетичні ресурси НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Тарифи на перевезення пасажирів і багажу залізничним транспортом в межах України, що додаються.
2. Встановити, що зазначені Тарифи вводяться в дію з 13 грудня 1994 року.
3. Першому заступнику Генерального директора Укрзалізниці (Слободян А. В.) та начальникам залізниць України забезпечити своєчасне введення в дію Тарифів та правильність їх застосування і проінформувати про це населення в засобах масової інформації та на вокзалах.
4. Управлінню економічної політики та прогнозування (Бурдей В. В.) разом з управлінням нормативних актів та правової роботи (Наапетян М. Р.) в установленому порядку зареєструвати зазначені Тарифи в Міністерстві юстиції.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Генерального директора Укрзалізниці Слободяна А. В.
Перший заступник Міністра
О. М. Артеменко
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра економіки України
В. М. Кальник
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства транспорту України
від 1 грудня 1994 р. N 611
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
2 грудня 1994 р. за N 286/496
ТАРИФИ
НА ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ, БАГАЖУ І ВАНТАЖОБАГАЖУ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ В МЕЖАХ УКРАЇНИ
1. Ці тарифи застосовуються на всіх лініях залізниць широкої і вузької колії загальної мережі Укрзалізниці, включених у постійну експлуатацію.
2. Тарифи застосовуються для обчислення вартості проїзду пасажирів у поїздах прямого і місцевого сполучення, а також для визначення плати за перевезення багажу і вантажобагажу. Тарифи на перевезення пасажирів диференційовані залежно від відстані поїздки, категорії поїзда і типу вагона.
3. Тарифи на перевезення пасажирів і багажу залізничним транспортом у приміському сполученні затверджуються управліннями залізниць за погодженням з Урядом Автономної Республіки Крим, облвиконкомами, Севастопольським міськвиконкомом і Київською міською державною адміністрацією.
4. Умови й порядок виконання перевезень пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним транспортом, а також відповідальність сторін при цьому визначаються діючими Статутом залізниць і Правилами перевезень пасажирів і багажу залізницями.
5. Тарифи затверджені в національній валюті України в тисячах карбованців.
6. Вартість проїзду пасажирів у внутрішньодержавному сполученні визначена з урахуванням податку на добавлену вартість, але без урахування страхового збору.
ТАБЛИЦЯ 1 ВАРТОСТІ ПРОЇЗДУ ПО ЗАЛІЗНИЦЯХ У ВНУТРІШНЬОДЕРЖАВНОМУ СПОЛУЧЕННІ (ПОВНИЙ КВИТОК, ТИС. КРБ.)
***************************************************************************
N *Від- * ПАСАЖИРСЬКИЙ поїзд * ШВИДКИЙ поїзд *Від- * N
*стань*********************************************************стань*
Т/П* (км)* З,С * П * К,М * Л * З,С * П * К,М * Л * (км)*Т/П
***************************************************************************
1 10 37 56 102 302 40 60 108 319 10 1
Кви. 25 27 43 125 28 31 49 142 Кви.
Пл. 12 29 59 177 12 29 59 177 Пл.
2 20 38 58 108 314 42 62 115 333 20 2
Кви. 26 29 47 133 30 33 54 152 Кви.
Пл. 12 29 61 181 12 29 61 181 Пл.
3 30 41 61 112 329 45 65 119 349 30 3
Кви. 28 31 50 143 32 35 57 163 Кви.
Пл. 13 30 62 186 13 30 62 186 Пл.
4 40 43 64 117 340 47 68 124 362 40 4
Кви. 30 33 53 151 34 37 60 173
Кви.
Пл. 13 31 64 189 13 31 64 189 Пл.
5 50 44 66 121 355 48 71 129 377 50 5
Кви. 31 35 56 161 35 40 64 183 Кви.
Пл. 13 31 65 194 13 31 65 194 Пл.
6 60 45 69 126 367 50 74 134 392 60 6
Кви. 32 37 60 169 37 42 68 194 Кви.
Пл. 13 32 66 198 13 32 66 198 Пл.
7 70 48 72 131 381 53 77 140 406 70 7
Кви. 34 39 63 179 39 44 72 204 Кви.
Пл. 14 33 68 202 14 33 68 202 Пл.
8 80 49 74 135 393 54 80 144 420 80 8
Кви. 35 40 66 187 40 46 75 214 Кви.
Пл. 14 34 69 206 14 34 69 206 Пл.
9 90 52 76 139 407 57 83 148 434 90 9
Кви. 37 42 69 197 42 49 78 224 Кви.
Пл. 15 34 70 210 15 34 70 210 Пл.
10 100 54 79 144 420 59 85 154 448 100 10
Кви. 39 44 72 206 44 50 82 234 Кви.
Пл. 15 35 72 214 15 35 72 214 Пл.
11 110 55 82 148 433 61 89 159 463 110 11
Кви. 40 46 75 215 46 53 86 245 Кви.
Пл. 15 36 73 218 15 36 73 218 Пл.
12 120 57 84 153 446 63 91 164 477 120 12
Кви. 41 48 78 224 47 55 89 255 Кви.
Пл. 16 36 75 222 16 36 75 222 Пл.
13 130 59 87 157 459 65 95 169 492 130 13
Кви. 43 50 81 233 49 58 93 266 Кви.
Пл. 16 37 76 226 16 37 76 226 Пл.
14 140 61 90 162 472 67 97 174 505 140 14
Кви. 45 52 84 242 51 59 96 275 Кви.
Пл. 16 38 78 230 16 38 78 230 Пл.
15 150 62 93 167 485 69 101 179 521 150 15
Кви. 46 54 88 250 53 62 100 286 Кви.
Пл. 16 39 79 235 16 39 79 235 Пл.
16 160 65 96 172 498 71 104 185 534 160 16
Кви. 48 56 91 260 54 64 104 296 Кви.
Пл. 17 40 81 238 17 40 81 238 Пл.
17 170 66 98 176 511 73 107 189 549 170 17
Кви. 49 58 94 268 56 67 107 306 Кви.
Пл. 17 40 82 243 17 40 82 243 Пл.
18 180 68 101 180 525 75 109 194 563 180 18
Кви. 51 60 97 278 58 68 111 316 Кви.
Пл. 17 41 83 247 17 41 83 247 Пл.
19 190 70 104 186 537 77 113 199 578 190 19
Кви. 52 62 101 286 59 71 114 327 Кви.
Пл. 18 42 85 251 18 42 85 251 Пл.
20 200 72 106 190 551 79 115 204 592 200 20
Кви. 54 64 104 296 61 73 118 337 Кви.
Пл. 18 42 86 255 18 42 86 255 Пл.
21 250 77 115 203 590 86 125 218 634 250 21
Кви. 58 70 113 323 67 80 128 367 Кви.
Пл. 19 45 90 267 19 45 90 267 Пл.
22 300 87 128 227 655 96 140 245 707 300 22
Кви. 66 79 129 368 75 91 147 420 Кви.
Пл. 21
49 98 287 21 49 98 287 Пл.
23 350 96 142 249 721 106 154 270 778 350 23
Кви. 74 89 144 413 84 101 165 470 Кви.
Пл. 22 53 105 308 22 53 105 308 Пл.
24 400 104 155 272 787 115 169 294 850 400 24
Кви. 81 99 160 458 92 113 182 521 Кви.
Пл. 23 56 112 329 23 56 112 329 Пл.
25 450 114 168 295 851 126 184 319 922 450 25
Кви. 89 108 176 503 101 124 200 574 Кви.
Пл. 25 60 119 348 25 60 119 348 Пл.
26 500 124 182 317 917 137 199 345 993 500 26
Кви. 97 118 191 548 110 135 219 624 Кви.
Пл. 27 64 126 369 27 64 126 369 Пл.
27 550 133 195 340 983 148 213 369 1065 550 27
Кви. 104 128 207 593 119 146 236 675 Кви.
Пл. 29 67 133 390 29 67 133 390 Пл.
28 600 142 209 363 1047 157 228 394 1137 600 28
Кви. 112 138 223 638 127 157 254 728 Кви.
Пл. 30 71 140 409 30 71 140 409 Пл.
29 650 150 222 385 1113 167 243 419 1208 650 29
Кви. 119 147 238 683 136 168 272 778 Кви.
Пл. 31 75 147 430 31 75 147 430 Пл.
30 700 160 236 408 1179 178 258 444 1280 700 30
Кви. 127 157 254 728 145 179 290 829 Кви.
Пл. 33 79 154 451 33 79 154 451 Пл.
31 800 173 256 443 1277 193 280 482 1388 800 31
Кви. 138 172 278 796 158 196 317 907 Кви.
Пл. 35 84 165 481 35 84 165 481 Пл.
32 900 193 283 488 1407 214 309 532 1531 900 32
Кви. 154 191 309 886 175 217 353 1010 Кви.
Пл. 39 92 179 521 39 92 179 521 Пл.
33 1000 211 310 534 1537 234 340 581 1674 1000 33
Кви. 169 210 341 975 192 240 388 1112 Кви.
Пл. 42 100 193 562 42 100 193 562 Пл.
34 1100 229 337 580 1669 255 369 632 1817 1100 34
Кви. 184 230 372 1066 210 262 424 1214 Кви.
Пл. 45 107 208 603 45 107 208 603 Пл.
35 1200 248 363 625 1800 276 397 682 1962 1200 35
Кви. 200 249 403 1156 228 283 460 1318 Кви.
Пл. 48 114 222 644 48 114 222 644 Пл.
36 1300 266 390 671 1930 296 428 732 2105 1300 36
Кви. 215 268 435 1245 245 306 496 1420 Кви.
Пл. 51 122 236 685 51 122 236 685 Пл.
37 1400 284 417 717 2061 316 457 782 2247 1400 37
Кви. 230 288 467 1336 262 328 532 1522 Кви.
Пл. 54 129 250 725 54 129 250 725 Пл.
38 1500 303 444 762 2192 337 487 832 2391 1500 38
Кви. 245 307 498 1426 279 350 568 1625 Кви.
Пл. 58 137 264 766 58 137 264 766 Пл.
39 1600 321 470 807 2323 358 516 881 2536 1600 39
Кви. 260 326 529 1516 297 372 603 1729 Кви.
Пл. 61 144 278 807 61 144 278 807 Пл.
40 1700 340 498 854 2453 378 547 932 2677 1700 40
Кви. 276 346 561 1606 314 395 639 1830 Кви.
Пл. 64 152 293 847 64
152 293 847 Пл.
41 1900 368 538 922 2649 409 591 1007 2892 1900 41
Кви. 299 375 608 1741 340 428 693 1984 Кви.
Пл. 69 163 314 908 69 163 314 908 Пл.
42 2100 404 592 1013 2911 450 650 1107 3180 2100 42
Кви. 329 414 671 1921 375 472 765 2190 Кви.
Пл. 75 178 342 990 75 178 342 990 Пл.
43 2300 440 646 1104 3173 491 709 1207 3467 2300 43
Кви. 359 453 734 2101 410 516 837 2395 Кви.
Пл. 81 193 370 1072 81 193 370 1072 Пл.
44 2500 477 699 1195 3435 531 768 1307 3754 2500 44
Кви. 390 491 796 2282 444 560 908 2601 Кви.
Пл. 87 208 399 1153 87 208 399 1153 Пл.
45 2700 514 753 1287 3695 573 827 1407 4040 2700 45
Кви. 420 530 860 2461 479 604 980 2806 Кви.
Пл. 94 223 427 1234 94 223 427 1234 Пл.
ТАБЛИЦЯ 2 ВАРТОСТІ ПРОЇЗДУ ПО ЗАЛІЗНИЦЯХ У ВНУТРІШНЬОДЕРЖАВНОМУ СПОЛУЧЕННІ (ДИТЯЧИЙ КВИТОК, ТИС. КРБ.)
***************************************************************************
N *Від- * ПАСАЖИРСЬКИЙ поїзд * ШВИДКИЙ поїзд *Від- * N
*стань*********************************************************стань*
Т/П* (км)* З,С * П * К,М * Л * З,С * П * К,М * Л * (км)*Т/П
***************************************************************************
1 10 12 20 35 106 14 21 37 112 10 1
Кви. 8 10 15 44 10 11 17 50 Кви.
Пл. 4 10 20 62 4 10 20 62 Пл.
2 20 13 20 37 110 14 22 40 117 20 2
Кви. 9 10 16 46 10 12 19 53 Кви.
Пл. 4 10 21 64 4 10 21 64 Пл.
3 30 14 22 39 115 15 23 42 122 30 3
Кви. 10 11 17 50 11 12 20 57 Кви.
Пл. 4 11 22 65 4 11 22 65 Пл.
4 40 15 23 41 119 16 24 43 127 40 4
Кви. 11 12 19 53 12 13 21 61 Кви.
Пл. 4 11 22 66 4 11 22 66 Пл.
5 50 15 23 43 124 16 25 46 132 50 5
Кви. 11 12 20 56 12 14 23 64 Кви.
Пл. 4 11 23 68 4 11 23 68 Пл.
6 60 15 24 44 128 17 26 47 137 60 6
Кви. 11 13 21 59 13 15 24 68 Кви.
Пл. 4 11 23 69 4 11 23 69 Пл.
7 70 17 25 46 134 18 27 49 142 70 7
Кви. 12 13 22 63 13 15 25 71 Кви.
Пл. 5 12 24 71 5 12 24 71 Пл.
8 80 17 26 47 137 19 28 50 147 80 8
Кви. 12 14 23 65 14 16 26 75 Кви.
Пл. 5 12 24 72 5 12 24 72 Пл.
9 90 18 27 49 142 20 29 53 151 90 9
Кви. 13 15 24 69 15 17 28 78 Кви.
Пл. 5 12 25 73 5 12 25 73 Пл.
10 100 18 28 50 147 20 30 54 158 100 10
Кви. 13 16 25 72 15 18 29 83 Кви.
Пл. 5 12 25 75 5 12 25 75 Пл.
11 110 19 28 52 153 21 30 56 163 110 11
Кви. 14 16 26 76 16 18 30 86 Кви.
Пл. 5 12 26
77 5 12 26 77 Пл.
12 120 21 30 54 155 23 32 57 166 120 12
Кви. 15 17 28 78 17 19 31 89 Кви.
Пл. 6 13 26 77 6 13 26 77 Пл.
13 130 21 31 54 161 23 33 59 172 130 13
Кви. 15 18 28 82 17 20 33 93 Кви.
Пл. 6 13 26 79 6 13 26 79 Пл.
14 140 22 31 56 165 24 34 61 177 140 14
Кви. 16 18 29 84 18 21 34 96 Кви.
Пл. 6 13 27 81 6 13 27 81 Пл.
15 150 22 32 59 171 24 35 63 183 150 15
Кви. 16 19 31 88 18 22 35 100 Кви.
Пл. 6 13 28 83 6 13 28 83 Пл.
16 160 23 34 60 174 25 36 64 187 160 16
Кви. 17 20 32 91 19 22 36 104 Кви.
Пл. 6 14 28 83 6 14 28 83 Пл.
17 170 23 34 62 179 26 37 67 192 170 17
Кви. 17 20 33 94 20 23 38 107 Кви.
Пл. 6 14 29 85 6 14 29 85 Пл.
18 180 24 36 63 183 26 38 68 197 180 18
Кви. 18 21 34 97 20 23 39 111 Кви.
Пл. 6 15 29 86 6 15 29 86 Пл.
19 190 24 37 64 189 27 40 69 202 190 19
Кви. 18 22 35 101 21 25 40 114 Кви.
Пл. 6 15 29 88 6 15 29 88 Пл.
20 200 25 37 66 192 28 41 71 207 200 20
Кви. 19 22 36 103 22 26 41 118 Кви.
Пл. 6 15 30 89 6 15 30 89 Пл.
21 250 27 41 70 206 30 44 76 221 250 21
Кви. 20 25 39 113 23 28 45 128 Кви.
Пл. 7 16 31 93 7 16 31 93 Пл.
22 300 30 45 79 230 33 49 85 248 300 22
Кви. 23 28 45 129 26 32 51 147 Кви.
Пл. 7 17 34 101 7 17 34 101 Пл.
23 350 34 49 88 252 37 54 95 273 350 23
Кви. 26 31 51 144 29 36 58 165 Кви.
Пл. 8 18 37 108 8 18 37 108 Пл.
24 400 37 55 95 275 40 60 103 297 400 24
Кви. 29 35 56 160 32 40 64 182 Кви.
Пл. 8 20 39 115 8 20 39 115 Пл.
25 450 40 59 103 298 45 65 112 323 450 25
Кви. 31 38 61 176 36 44 70 201 Кви.
Пл. 9 21 42 122 9 21 42 122 Пл.
26 500 44 63 111 321 49 69 120 347 500 26
Кви. 34 41 67 192 39 47 76 218 Кви.
Пл. 10 22 44 129 10 22 44 129 Пл.
27 550 46 68 118 344 51 74 128 374 550 27
Кви. 36 45 72 207 41 51 82 237 Кви.
Пл. 10 23 46 137 10 23 46 137 Пл.
28 600 50 73 127 368 56 80 138 399 600 28
Кви. 39 48 78 224 45 55 89 255 Кви.
Пл. 11 25 49 144 11 25 49 144 Пл.
29 650 53 77 135 390 59 85 146 424 650 29
Кви. 42 51 84 239 48 59 95 273 Кви.
Пл. 11 26 51 151 11 26 51
151 Пл.
30 700 56 82 143 412 62 90 156 447 700 30
Кви. 44 55 89 255 50 63 102 290 Кви.
Пл. 12 27 54 157 12 27 54 157 Пл.
31 800 60 90 156 448 67 98 169 486 800 31
Кви. 48 60 98 279 55 68 111 317 Кви.
Пл. 12 30 58 169 12 30 58 169 Пл.
32 900 67 99 171 492 74 108 186 535 900 32
Кви. 54 67 108 310 61 76 123 353 Кви.
Пл. 13 32 63 182 13 32 63 182 Пл.
33 1000 74 109 186 538 83 119 203 587 1000 33
Кви. 59 74 119 341 68 84 136 390 Кви.
Пл. 15 35 67 197 15 35 67 197 Пл.
34 1100 80 117 203 584 89 129 221 637 1100 34
Кви. 64 80 130 373 73 92 148 426 Кви.
Пл. 16 37 73 211 16 37 73 211 Пл.
35 1200 87 127 219 629 96 140 239 686 1200 35
Кви. 70 87 141 404 79 100 161 461 Кви.
Пл. 17 40 78 225 17 40 78 225 Пл.
36 1300 93 136 234 676 104 149 255 737 1300 36
Кви. 75 94 152 436 86 107 173 497 Кви.
Пл. 18 42 82 240 18 42 82 240 Пл.
37 1400 99 146 250 722 111 160 273 787 1400 37
Кви. 80 101 163 468 92 115 186 533 Кви.
Пл. 19 45 87 254 19 45 87 254 Пл.
38 1500 106 155 267 767 117 170 292 836 1500 38
Кви. 86 107 174 499 97 122 199 568 Кви.
Пл. 20 48 93 268 20 48 93 268 Пл.
39 1600 112 164 283 813 125 180 309 887 1600 39
Кви. 91 114 185 531 104 130 211 605 Кви.
Пл. 21 50 98 282 21 50 98 282 Пл.
40 1700 119 174 298 859 132 191 326 937 1700 40
Кви. 97 121 196 562 110 138 224 640 Кви.
Пл. 22 53 102 297 22 53 102 297 Пл.
41 1900 129 188 323 927 143 207 353 1012 1900 41
Кви. 105 131 213 609 119 150 243 694 Кви.
Пл. 24 57 110 318 24 57 110 318 Пл.
42 2100 141 208 355 1020 157 228 388 1113 2100 42
Кви. 115 145 235 673 131 165 268 766 Кви.
Пл. 26 63 120 347 26 63 120 347 Пл.
43 2300 155 227 386 1110 173 249 422 1214 2300 43
Кви. 126 159 257 735 144 181 293 839 Кви.
Пл. 29 68 129 375 29 68 129 375 Пл.
44 2500 167 245 419 1202 186 269 458 1314 2500 44
Кви. 136 172 279 799 155 196 318 911 Кви.
Пл. 31 73 140 403 31 73 140 403 Пл.
45 2700 180 264 450 1294 201 289 492 1414 2700 45
Кви. 147 186 301 862 168 211 343 982 Кви.
Пл. 33 78 149 432 33 78 149 432 Пл.
ТАБЛИЦЯ 3 ВАРТОСТІ ПРОЇЗДУ В ПОЇЗДАХ 1-ГО КЛАСУ У ВНУТРІШНЬОДЕРЖАВНОМУ СПОЛУЧЕННІ (ПОВНИЙ КВИТОК, ТИС. КРБ.)
***************************************************************************
N *Від- * ПАСАЖИРСЬКИЙ поїзд * ШВИДКИЙ поїзд *Від- * N
*стань*********************************************************стань*
Т/П* (км)* З,С * П * К,М * Л * З,С * П * К,М * Л *
(км)*Т/П
***************************************************************************
1 10 56 83 153 453 60 89 162 479 10 1
Кви. 25 27 43 125 28 31 49 142 Кви.
Пл. 31 56 110 328 32 58 113 337 Пл.
2 20 58 87 162 472 64 93 172 500 20 2
Кви. 26 29 47 133 30 33 54 152 Кви.
Пл. 32 58 115 339 34 60 118 348 Пл.
3 30 61 91 168 493 67 97 179 523 30 3
Кви. 28 31 50 143 32 35 57 163 Кви.
Пл. 33 60 118 350 35 62 122 360 Пл.
4 40 64 96 175 510 70 102 186 543 40 4
Кви. 30 33 53 151 34 37 60 173 Кви.
Пл. 34 63 122 359 36 65 126 370 Пл.
5 50 67 99 182 532 73 107 193 565 50 5
Кви. 31 35 56 161 35 40 64 183 Кви.
Пл. 36 64 126 371 38 67 129 382 Пл.
6 60 68 103 189 550 76 111 201 588 60 6
Кви. 32 37 60 169 37 42 68 194 Кви.
Пл. 36 66 129 381 39 69 133 394 Пл.
7 70 72 108 196 572 80 116 210 609 70 7
Кви. 34 39 63 179 39 44 72 204 Кви.
Пл. 38 69 133 393 41 72 138 405 Пл.
8 80 74 110 203 589 81 119 216 629 80 8
Кви. 35 40 66 187 40 46 75 214 Кви.
Пл. 39 70 137 402 41 73 141 415 Пл.
9 90 77 114 209 610 85 124 223 651 90 9
Кви. 37 42 69 197 42 49 78 224 Кви.
Пл. 40 72 140 413 43 75 145 427 Пл.
10 100 81 119 216 630 89 128 232 672 100 10
Кви. 39 44 72 206 44 50 82 234 Кви.
Пл. 42 75 144 424 45 78 150 438 Пл.
11 110 83 123 223 650 92 133 239 695 110 11
Кви. 40 46 75 215 46 53 86 245 Кви.
Пл. 43 77 148 435 46 80 153 450 Пл.
12 120 85 127 229 669 94 137 246 715 120 12
Кви. 41 48 78 224 47 55 89 255 Кви.
Пл. 44 79 151 445 47 82 157 460 Пл.
13 130 88 131 236 689 97 143 254 738 130 13
Кви. 43 50 81 233 49 58 93 266 Кви.
Пл. 45 81 155 456 48 85 161 472 Пл.
14 140 92 135 243 709 101 146 261 758 140 14
Кви. 45 52 84 242 51 59 96 275 Кви.
Пл. 47 83 159 467 50 87 165 483 Пл.
15 150 94 139 250 727 104 151 268 781 150 15
Кви. 46 54 88 250 53 62 100 286 Кви.
Пл. 48 85 162 477 51 89 168 495 Пл.
16 160 97 144 258 747 106 155 277 801 160 16
Кви. 48 56 91 260 54 64 104 296 Кви.
Пл. 49 88 167 487 52 91 173 505 Пл.
17 170 100 147 264 766 110 161 283 823 170 17
Кви. 49 58 94 268 56 67 107 306 Кви.
Пл. 51 89 170 498 54 94 176 517 Пл.
18 180 102 151 270 787 113 163 291 845 180 18
Кви. 51 60 97 278 58 68 111 316 Кви.
Пл.
51 91 173 509 55 95 180 529 Пл.
19 190 105 156 279 806 115 169 299 867 190 19
Кви. 52 62 101 286 59 71 114 327 Кви.
Пл. 53 94 178 520 56 98 185 540 Пл.
20 200 108 160 285 826 118 173 306 887 200 20
Кви. 54 64 104 296 61 73 118 337 Кви.
Пл. 54 96 181 530 57 100 188 550 Пл.
21 250 116 172 305 884 129 187 328 951 250 21
Кви. 58 70 113 323 67 80 128 367 Кви.
Пл. 58 102 192 561 62 107 200 584 Пл.
22 300 130 192 340 983 144 209 367 1061 300 22
Кви. 66 79 129 368 75 91 147 420 Кви.
Пл. 64 113 211 615 69 118 220 641 Пл.
23 350 144 212 373 1081 159 230 405 1167 350 23
Кви. 74 89 144 413 84 101 165 470 Кви.
Пл. 70 123 229 668 75 129 240 697 Пл.
24 400 157 232 408 1180 173 253 441 1274 400 24
Кви. 81 99 160 458 92 113 182 521 Кви.
Пл. 76 133 248 722 81 140 259 753 Пл.
25 450 171 252 442 1277 189 275 478 1383 450 25
Кви. 89 108 176 503 101 124 200 574 Кви.
Пл. 82 144 266 774 88 151 278 809 Пл.
26 500 186 273 476 1375 205 298 517 1490 500 26
Кви. 97 118 191 548 110 135 219 624 Кви.
Пл. 89 155 285 827 95 163 298 866 Пл.
27 550 199 293 510 1474 221 320 554 1597 550 27
Кви. 104 128 207 593 119 146 236 675 Кви.
Пл. 95 165 303 881 102 174 318 922 Пл.
28 600 213 313 545 1571 236 342 591 1706 600 28
Кви. 112 138 223 638 127 157 254 728 Кви.
Пл. 101 175 322 933 109 185 337 978 Пл.
29 650 226 333 578 1669 251 364 628 1812 650 29
Кви. 119 147 238 683 136 168 272 778 Кви.
Пл. 107 186 340 986 115 196 356 1034 Пл.
30 700 240 354 612 1768 267 387 666 1919 700 30
Кви. 127 157 254 728 145 179 290 829 Кви.
Пл. 113 197 358 1040 122 208 376 1090 Пл.
31 800 260 384 664 1915 290 420 723 2082 800 31
Кви. 138 172 278 796 158 196 317 907 Кви.
Пл. 122 212 386 1119 132 224 406 1175 Пл.
32 900 289 424 732 2111 320 463 798 2297 900 32
Кви. 154 191 309 886 175 217 353 1010 Кви.
Пл. 135 233 423 1225 145 246 445 1287 Пл.
33 1000 316 464 801 2306 351 509 872 2512 1000 33
Кви. 169 210 341 975 192 240 388 1112 Кви.
Пл. 147 254 460 1331 159 269 484 1400 Пл.
34 1100 343 505 870 2503 382 553 948 2726 1100 34
Кви. 184 230 372 1066 210 262 424 1214 Кви.
Пл. 159 275 498 1437 172 291 524 1512 Пл.
35 1200 372 544 937 2700 414 596 1022 2943 1200 35
Кви. 200 249 403 1156 228 283 460 1318 Кви.
Пл. 172 295 534 1544 186 313 562 1625 Пл.
36 1300 399 585 1007 2894 445 642 1098 3157 1300 36
Кви. 215 268 435 1245 245 306 496 1420 Кви.
Пл. 184 317 572 1649
200 336 602 1737 Пл.
37 1400 426 626 1075 3091 474 686 1173 3371 1400 37
Кви. 230 288 467 1336 262 328 532 1522 Кви.
Пл. 196 338 608 1755 212 358 641 1849 Пл.
38 1500 454 666 1143 3288 505 730 1248 3587 1500 38
Кви. 245 307 498 1426 279 350 568 1625 Кви.
Пл. 209 359 645 1862 226 380 680 1952 Пл.
39 1600 482 706 1211 3484 537 774 1322 3803 1600 39
Кви. 260 326 529 1516 297 372 603 1729 Кви.
Пл. 222 380 682 1968 240 402 719 2074 Пл.
40 1700 509 747 1280 3679 567 820 1398 4016 1700 40
Кви. 276 346 561 1606 314 395 639 1830 Кви.
Пл. 233 401 719 2073 253 425 759 2186 Пл.
41 1900 551 807 1383 3974 613 887 1510 4338 1900 41
Кви. 299 375 608 1741 340 428 693 1984 Кви.
Пл. 252 432 775 2233 273 459 817 2354 Пл.
42 2100 606 888 1519 4366 675 975 1660 4770 2100 42
Кви. 329 414 671 1921 375 472 765 2190 Кви.
Пл. 277 474 848 2445 300 503 895 2580 Пл.
43 2300 660 970 1656 4759 736 1064 1811 5200 2300 43
Кви. 359 453 734 2101 410 516 837 2395 Кви.
Пл. 301 517 922 2658 326 548 974 2805 Пл.
44 2500 716 1049 1793 5153 797 1152 1961 5631 2500 44
Кви. 390 491 796 2282 444 560 908 2601 Кви.
Пл. 326 558 997 2871 353 592 1053 3030 Пл.
45 2700 771 1130 1931 5543 859 1241 2111 6060 2700 45
Кви. 420 530 860 2461 479 604 980 2806 Кви.
Пл. 351 600 1071 3082 380 637 1131 3254 Пл.
ТАБЛИЦЯ 4 ВАРТОСТІ ПРОЇЗДУ В ПОЇЗДАХ 1-ГО КЛАСУ У ВНУТРІШНЬОДЕРЖАВНОМУ СПОЛУЧЕННІ (ДИТЯЧИЙ КВИТОК, ТИС. КРБ.)
***************************************************************************
N *Від- * ПАСАЖИРСЬКИЙ поїзд * ШВИДКИЙ поїзд *Від- * N
*стань*********************************************************стань*
Т/П* (км)* З,С * П * К,М * Л * З,С * П * К,М * Л * (км)*Т/П
***************************************************************************
1 10 19 30 53 159 22 31 56 168 10 1
Кви. 8 10 15 44 10 11 17 50 Кви.
Пл. 11 20 38 115 12 20 39 118 Пл.
2 20 20 30 56 165 22 33 60 175 20 2
Кви. 9 10 16 46 10 12 19 53 Кви.
Пл. 11 20 40 119 12 21 41 122 Пл.
3 30 22 32 58 173 23 34 63 183 30 3
Кви. 10 11 17 50 11 12 20 57 Кви.
Пл. 12 21 41 123 12 22 43 126 Пл.
4 40 23 34 62 179 25 36 65 191 40 4
Кви. 11 12 19 53 12 13 21 61 Кви.
Пл. 12 22 43 126 13 23 44 130 Пл.
5 50 23 35 64 186 25 38 69 198 50 5
Кви. 11 12 20 56 12 14 23 64 Кви.
Пл. 12 23 44 130 13 24 46 134 Пл.
6 60 23 36 66 192 26 39 70 205 60 6
Кви. 11 13 21 59 13 15 24 68 Кви.
Пл. 12 23 45 133 13 24 46 137 Пл.
7 70 25 37 69 200 27 40 74 213 70 7
Кви. 12 13 22 63 13 15 25 71 Кви.
Пл. 13 24
47 137 14 25 49 142 Пл.
8 80 26 39 71 206 29 42 75 221 80 8
Кви. 12 14 23 65 14 16 26 75 Кви.
Пл. 14 25 48 141 15 26 49 146 Пл.
9 90 27 40 73 213 30 43 79 227 90 9
Кви. 13 15 24 69 15 17 28 78 Кви.
Пл. 14 25 49 144 15 26 51 149 Пл.
10 100 27 42 76 220 30 45 81 237 100 10
Кви. 13 16 25 72 15 18 29 83 Кви.
Пл. 14 26 51 148 15 27 52 154 Пл.
11 110 29 43 78 229 32 46 84 244 110 11
Кви. 14 16 26 76 16 18 30 86 Кви.