Суд: Любомльський районний суд Волинської області
Інстанція: Перша
Юрисдикція: Адмінправопорушення
Категорія: Дії, спрямовані на неправомірне звільнення від сплати митних платежів чи зменшення їх розміру, а також інші протиправні дії, спрямовані на ухилення від сплати митних платежів
Дата: 16 вересня 2026 р.
Справа: №163/1245/26
Суддя: Шеремета С. А.
Справа № 163/1245/26
Провадження № 3/163/903/26
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПОСТАНОВА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17 вересня 2026 року місто Любомль
Суддя Любомльського районного суду Волинської області Шеремета С.А.
з участю секретаря представника Волинської митниці Кунєвої З.Ю.,
розглянувши в приміщенні суду направлені Волинською митницею матеріали справи за протоколом №0310/UA205000/2026 про притягнення до відповідальності за ст.485 МК України
ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянку України, що проживає по АДРЕСА_1 , керівника ТОВ «ТВОЯ АВТОКОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 45292451), РНОКПП НОМЕР_1 ,
в с т а н о в и в :
ОСОБА_1 , перебуваючи на посаді керівника ТОВ «ТВОЯ АВТОКОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ - 45292451), під час митного оформлення товарів «транспортні засоби…» за вказаними нижче митними деклараціями, вчинила дії, спрямовані на неправомірне зменшення розміру митних платежів в загальній сумі 25 519 370,32 грн. (двадцять п`ять мільйонів п`ятсот дев`ятнадцять тисяч триста сімдесят гривень 32 копійки), шляхом подання митному органу сертифікатів з перевезення товару EUR.1 зазначених у таблиці, які згідно з Відповіддю не були підтверджені Митним органом у м. Кельце, не були зареєстровані у Системі обробки даних – Електронної сервісної книзі Митниці у м. Кельце та які стали підставою для неправомірного застосування преференційного режиму заявленого в митних деклараціях типу ІМ40ДЕ, чим вчинила правопорушення, передбачене ст.485 МК України.
Таблиця 1
№ п/пМитна деклараціяСертифікат з перевезення (походження) товару форми EUR.1Митні платежі в гривнях, що підлягають сплаті до Державного бюджету
НомерДатаНомерДата видачі (складання)МитоПДВВсього
124UA205170014835U017.05.2024PL/MF/AS160307414.05.202459 983,2811 996,6671 979,94
224UA205170014837U817.05.2024PL/MF/AS160203830.04.202435 775,747 155,1542 930,89
324UA205170014841U817.05.2024PL/MF/AS160308615.05.202421 079,844 215,9725 295,81
424UA205170014880U717.05.2024PL/MF/AS160309807.05.202442 159,688 431,9450 591,62
524UA205170014881U617.05.2024PL/MF/AS160300510.05.202448 483,639 696,7358 180,36
624UA205170014887U017.05.2024PL/MF/AS160303213.05.202448 834,969 766,9958 601,95
724UA205170015050U920.05.2024PL/MF/AS160301407.05.202455 581,3711 116,2766 697,64
824UA205170015051U820.05.2024PL/MF/AS160299009.05.202436 769,217 353,8444 123,05
924UA205170015052U720.05.2024PL/MF/AS160310717.05.202460 626,4512 125,2972 751,74
1024UA205170015053U620.05.2024PL/MF/AS160308014.05.202485 937,3517 187,47103 124,82
1124UA205170015054U520.05.2024PL/MF/AS160313716.05.202427 346,035 469,2132 815,24
1224UA205170015055U420.05.2024PL/MF/AS160309216.05.202427 346,035 469,2132 815,24
1324UA205170015057U220.05.2024PL/MF/AS160311917.05.202448 381,449 676,2958 057,73
1424UA205170015058U120.05.2024PL/MF/AS160313117.05.202422 788,374 557,6727 346,04
1524UA205170015060U320.05.2024PL/MF/AS160308315.05.202436 110,797 222,1643 332,95
1624UA205170015061U220.05.2024PL/MF/AS 160309515.05.202485 509,8017 101,96102 611,76
1724UA205170015128U521.05.2024PL/MF/AS160312217.05.202436 032,287 206,4643 238,74
1824UA205170015130U721.05.2024PL/MF/AS160312517.05.202422 608,494 521,7027 130,19
1924UA205170015151U521.05.2024PL/MF/AS160194526.04.202441 331,148 266,2349 597,37
2024UA205170015238U722.05.2024PL/MF/AS160304413.05.202494 013,3318 802,67112 816,00
2124UA205170015239U622.05.2024PL/MF/AS160314620.05.202424 124,174 824,8328 949,00
2224UA205170015243U622.05.2024PL/MF/AS160311017.05.202451 268,2010 253,6461 521,84
2324UA205170015269U022.05.2024PL/MF/AS160296907.05.202437 605,337 521,0745 126,40
2424UA205170015270U222.05.2024PL/MF/AS160196302.05.202430 509,996 102,0036 611,99
2524UA205170015279U422.05.2024PL/MF/AS160311617.05.202446 509,129 301,8255 810,94
2624UA205170015302U623.05.2024PL/MF/AS160320321.05.202430 048,096 009,6236 057,71
2724UA205170015303U523.05.2024PL/MF/AS160315821.05.202447 016,429 403,2856 419,70
2824UA205170015304U423.05.2024PL/MF/AS160314920.05.202471 132,4914 226,5085 358,99
2924UA205170015353U823.05.2024PL/MF/AS 160320615.05.202425 866,365 173,2731 039,63
3024UA205170015354U723.05.2024PL/MF/AS 160320915.05.202488 161,1817 632,24105 793,42
3124UA205170015356U523.05.2024PL/MF/AS160318522.05.202425 806,015 161,2030 967,21
3224UA205170015392U724.05.2024PL/MF/AS160316121.05.202422 731,034 546,2127 277,24
3324UA205170015393U624.05.2024PL/MF/AS160319422.05.202427 703,455 540,6933 244,14
3424UA205170015418U224.05.2024PL/MF/AS160303813.05.202454 341,3710 868,2765 209,64
3524UA205170015437U224.05.2024PL/MF/AS160316721.05.202424 862,064 972,4129 834,47
3624UA205170015457U124.05.2024PL/MF/AS160321222.05.202460 639,1812 127,8472 767,02
3724UA205170015470U724.05.2024PL/MF/AS160313417.05.202424 506,894 901,3829 408,27
3824UA205170015476U124.05.2024PL/MF/AS160314020.05.202431 965,516 393,1038 358,61
3924UA205170015477U024.05.2024PL/MF/AS160194826.04.202431 255,176 251,0337 506,20
4024UA205170015527U527.05.2024PL/MF/AS160187924.05.202447 840,109 568,0257 408,12
4124UA205170015528U427.05.2024PL//MF/AS160319122.05.202436 375,877 275,1743 651,04
4224UA205170015531U527.05.2024PL/MF/AS160317922.05.202443 865,028 773,0052 638,02
4324UA205170015533U327.05.2024PL/MF/AS160317622.05.202432 096,366 419,2738 515,63
4424UA205170015562U827.05.2024PL/MF/AS160187324.05.202425 320,465 064,0930 384,55
4524UA205170015594U027.05.2024PL/MF/AS160318822.05.202426 033,715 206,7431 240,45
4624UA205170015749U728.05.2024PL/MF/AS160310116.05.202434 350,826 870,1641 220,98
4724UA205170015752U828.05.2024PL/MF/AS160178925.04.202461 262,6012 252,5273 515,12
4824UA205170015768U728.05.2024PL/MF/AS160188524.05.202427 988,265 597,6533 585,91
4924UA205170015826U829.05.2024PL/MF/AS160368924.05.202429 460,445 892,0935 352,53
5024UA205170015828U629.05.2024PL/MF/AS160188227.05.202427 042,045 408,4132 450,45
5124UA205170015829U529.05.2024PL/MF/AS160188827.05.202460 574,1712 114,8372 689,00
5224UA205170015844U929.05.2024PL/MF/AS160314320.05.202434 613,826 922,7641 536,58
5324UA205170015937U930.05.2024PL/MF/AS160369227.05.202432 413,116 482,6238 895,73
5424UA205170015964U530.05.2024PL/MF/AS160324828.05.202428 811,655 762,3334 573,98
5524UA205170015969U030.05.2024PL/MF/AS160317322.05.202455 822,5711 164,5166 987,08
5624UA205170016006U431.05.2024PL/MF/AS160322428.05.202443 116,038 623,2151 739,24
5724UA205170016007U331.05.2024PL/MF/AS160322128.05.202443 116,038 623,2151 739,24
5824UA205170016010U431.05.2024PL/MF/AS160368024.05.202461 343,9412 268,7973 612,73
5924UA205170016016U931.05.2024PL/MF/AS160320021.05.202438 778,137 755,6346 533,76
6024UA205170016017U831.05.2024PL/MF/AS160368324.05.202437 682,717 536,5445 219,25
6124UA205170016046U231.05.2024PL/MF/AS160323628.05.202428 481,125 696,2234 177,34
6224UA205170016049U031.05.2024PL/MF/AS160310416.05.202431 986,486 397,3038 383,78
6324UA205170016050U231.05.2024PL/MF/AS160323028.05.202429 357,465 871,4935 228,95
6424UA205170016061U631.05.2024PL/MF/AS160189428.05.202426 947,525 389,5032 337,02
6524UA205170016128U903.06.2024PL/MF/AS160323929.05.202445 084,639 016,9354 101,56
6624UA205170016132U903.06.2024PL/MF/AS160355431.05.202441 785,758 357,1550 142,90
6724UA205170016143U203.06.2024PL/MF/AS160355731.05.202450 582,7510 116,5560 699,30
6824UA205170016151U903.06.2024PL/MF/AS160204729.05.202470 332,0114 066,4084 398,41
6924UA205170016170U903.06.2024PL/MF/AS160356631.05.202463 778,2512 755,6576 533,90
7024UA205170016181U203.06.2024PL/MF/AS 160358130.05.202435 188,007 037,6042 225,60
7124UA205170016235U303.06.2024PL/MF/AS160368624.05.202450 582,7510 116,5560 699,30
7224UA205170016268U403.06.2024PL/MF/AS160321522.05.202447 503,809 500,7657 004,56
7324UA205170016270U603.06.2024PL/MF/AS160321822.05.202475 874,1315 174,8391 048,96
7424UA205170016291U404.06.2024PL/MF/AS160356031.05.202426 336,340,0026 336,34
7524UA205170016292U304.06.2024PL/MF/AS160324229.05.202431 673,846 334,7738 008,61
7624UA205170016293U204.06.2024PL/MF/AS160357831.05.202426 274,895 254,9831 529,87
7724UA205170016294U104.06.2024PL/MF/AS160356931.05.202453 989,5010 797,9064 787,40
7824UA205170016325U604.06.2024PL/MF/AS160357531.05.202432 393,706 478,7438 872,44
7924UA205170016391U105.06.2024PL/MF/AS160361703.06.202428 711,225 742,2434 453,46
8024UA205170016393U005.06.2024PL/MF/AS160362303.06.202427 275,665 455,1332 730,79
8124UA205170016402U705.06.2024PL/MF/AS160322720.05.202478 780,7815 756,1694 536,94
8224UA205170016403U605.06.2024PL/MF/AS160365003.06.202493 311,4618 662,29111 973,75
8324UA205170016448U006.06.2024PL/MF/AS160364104.06.202430 752,586 150,5236 903,10
8424UA205170016449U906.06.2024PL/MF/AS160363804.06.202422 885,634 577,1327 462,76
8524UA205170016452U006.06.2024PL/MF/AS160365605.06.202456 690,7911 338,1668 028,95
8624UA205170016490U006.06.2024PL/MF/AS160323328.05.202447 969,139 593,8357 562,96
8724UA205170016571U707.06.2024PL/MF/AS160395006.06.202428 619,315 723,8634 343,17
8824UA205170016572U607.06.2024PL/MF/AS160395306.06.202423 253,194 650,6427 903,83
8924UA205170016573U507.06.2024PL/MF/AS160395606.06.202430 408,026 081,6036 489,62
9024UA205170016574U407.06.2024PL/MF/AS160367705.06.202430 408,026 081,6036 489,62
9124UA205170016575U307.06.2024PL/MF/AS160362904.06.202437 562,857 512,5745 075,42
9224UA205170016577U107.06.2024PL/MF/AS160361403.06.202426 830,605 366,1232 196,72
9324UA205170016611U707.06.2024PL/MF/AS160363204.06.202425 399,645 079,9330 479,57
9424UA205170016633U407.06.2024PL/MF/AS160324529.05.202436 847,367 369,4744 216,83
9524UA205170016732U210.06.2024PL/MF/AS160364404.06.202461 156,0312 231,2173 387,24
9624UA205170016875U510.06.2024PL/MF/AS160395906.06.202476 774,0815 354,8292 128,90
9724UA205170016893U611.06.2024PL/MF/AS160364704.06.202434 934,586 986,9241 921,50
9824UA205170016894U511.06.2024PL/MF/AS160398310.06.202460 600,8012 120,1672 720,96
9924UA205170016895U411.06.2024PL/MF/AS160398010.06.202450 975,9710 195,1961 171,16
10024UA205170016941U211.06.2024PL/MF/AS160396506.06.202450 975,9710 195,1961 171,16
10124UA205170016966U712.06.2024PL/MF/AS160396807.06.202425 658,435 131,6930 790,12
10224UA205170017031U612.06.2024PL/MF/AS160396207.06.202439 200,387 840,0847 040,46
10324UA205170017085U513.06.2024PL/MF/AS160385707.06.202426 119,200,0026 119,20
10424UA205170017086U413.06.2024PL/MF/AS160385407.06.202426 119,200,0026 119,20
10524UA205170017135U013.06.2024PL/MF/AS160399506.06.202443 532,008 706,4052 238,40
10624UA205170017155U913.06.2024PL/MF/AS160387210.06.202441 355,408 271,0849 626,48
10724UA205170017215U814.06.2024PL/MF/AS160389912.06.202425 189,995 038,0030 227,99
10824UA205170017218U514.06.2024PL/MF/AS160389312.06.202468 021,7513 604,3581 626,10
10924UA205170017219U414.06.2024PL/MF/AS160388712.06.202443 182,848 636,5751 819,41
11024UA205170017220U714.06.2024PL/MF/AS160389012.06.202439 584,277 916,8547 501,12
11124UA205170017221U614.06.2024PL/MF/AS160386910.06.202435 985,707 197,1443 182,84
11224UA205170017296U317.06.2024PL/MF/AS160386007.06.202426 521,700,0026 521,70
11324UA205170017365U817.06.2024PL/MF/AS160394112.06.202463 043,3912 608,6875 652,07
11424UA205170017366U717.06.2024PL/MF/AS160392014.06.202421 391,274 278,2525 669,52
11524UA205170017367U617.06.2024PL/MF/AS160391413.06.202449 912,979 982,5959 895,56
11624UA205170017368U517.06.2024PL/MF/AS160391713.06.202458 695,5711 739,1170 434,68
11724UA205170017370U717.06.2024PL/MF/AS160386305.06.202421 391,274 278,2525 669,52
11824UA205170017371U617.06.2024PL/MF/AS160392914.06.202456 521,6611 304,3367 825,99
11924UA205170017372U517.06.2024PL/MF/AS160392314.06.202430 304,316 060,8636 365,17
12024UA205170017376U117.06.2024PL/MF/AS160392614.06.202422 460,844 492,1726 953,01
12124UA205170017377U017.06.2024PL/MF/AS160390513.06.202486 956,4017 391,28104 347,68
12224UA205170017378U017.06.2024PL/MF/AS160390813.06.202440 434,738 086,9548 521,68
12324UA205170017379U917.06.2024PL/MF/AS160367414.06.202426 739,095 347,8232 086,91
12424UA205170017443U817.06.2024PL/MF/AS160370114.06.202426 739,095 347,8232 086,91
12524UA205170017444U717.06.2024PL/MF/AS160387520.05.202488 043,3617 608,67105 652,03
12624UA205170017462U817.06.2024PL/MF/AS160390212.06.202479 504,2415 900,8595 405,09
12724UA205170017492U118.06.2024PL/MF/AS160386610.06.202422 848,004 569,6027 417,60
12824UA205170017513U118.06.2024PL/MF/AS160366514.06.202432 130,016 426,0038 556,01
12924UA205170017514U018.06.2024PL/MF/AS160366814.06.202433 201,016 640,2039 841,21
13024UA205170017528U118.06.2024PL/MF/AS160367114.06.202458 774,4111 754,8870 529,29
13124UA205170017543U518.06.2024PL/MF/AS160385105.06.202466 306,2413 261,2579 567,49
13224UA205170017590U019.06.2024PL/MF/AS160371617.06.202455 223,1711 044,6366 267,80
13324UA205170017593U819.06.2024PL/MF/AS160371917.06.202449 166,449 833,2958 999,73
13424UA205170017594U719.06.2024PL/MF/AS160370417.06.202426 069,160,0026 069,16
13524UA205170017603U419.06.2024PL/MF/AS160371317.06.202441 276,178 255,2349 531,40
13624UA205170017605U219.06.2024PL/MF/AS160372517.06.202431 352,516 270,5037 623,01
13724UA205170017607U019.06.2024PL/MF/AS160370710.06.202444 534,818 906,9653 441,77
13824UA205170017608U019.06.2024PL/MF/AS160391113.06.202425 652,055 130,4130 782,46
13924UA205170017612U019.06.2024PL/MF/AS160371017.06.202458 655,6111 731,1270 386,73
14024UA205170017614U819.06.2024PL/MF/AS160399831.05.202445 621,039 124,2154 745,24
14124UA205170017620U619.06.2024PL/MF/AS160393512.06.202442 753,428 550,6851 304,10
14224UA205170017631U019.06.2024PL/MF/AS160375518.06.202426 008,335 201,6731 210,00
14324UA205170017632U919.06.2024PL/MF/AS160373118.06.202436 696,697 339,3444 036,03
14424UA205170017636U519.06.2024PL/MF/AS160374918.06.202431 352,516 270,5037 623,01
14524UA205170017638U319.06.2024PL/MF/AS160373418.06.202423 158,104 631,6227 789,72
14624UA205170017641U419.06.2024PL/MF/AS160374318.06.202435 984,137 196,8343 180,96
14724UA205170017643U219.06.2024PL/MF/AS160374018.06.202440 972,038 194,4149 166,44
14824UA205170017646U019.06.2024PL/MF/AS160374618.06.202426 720,895 344,1832 065,07
14924UA205170017647U919.06.2024PL/MF/AS160373718.06.202429 571,125 914,2235 485,34
15024UA205170017707U820.06.2024PL/MF/AS160366214.06.202467 888,9213 577,7881 466,70
15124UA205170017709U620.06.2024PL/MF/AS160376117.06.202431 443,296 288,6637 731,95
15224UA205170017711U820.06.2024PL/MF/AS160372217.06.202449 308,799 861,7659 170,55
15324UA205170017713U620.06.2024PL/MF/AS160388412.06.202426 144,645 228,9331 373,57
15424UA205170017714U520.06.2024PL/MF/AS160388112.06.202447 931,849 586,3757 518,21
15524UA205170017751U620.06.2024PL/MF/AS160375818.06.202436 166,757 233,3543 400,10
15624UA205170017752U520.06.2024PL/MF/AS160365914.06.202437 517,567 503,5145 021,07
15724UA205170017859U621.06.2024PL/MF/AS160376718.06.202435 610,637 122,1342 732,76
15824UA205170018045U024.06.2024PL/MF/AS160379420.06.202452 530,160,0052 530,16
15924UA205170018053U724.06.2024PL/MF/AS160380921.06.202435 452,457 090,4942 542,94
16024UA205170018054U624.06.2024PL/MF/AS160381221.06.202423 044,104 608,8227 652,92
16124UA205170018055U524.06.2024PL/MF/AS160381521.06.202423 044,104 608,8227 652,92
16224UA205170018056U424.06.2024PL/MF/AS160381821.06.202426 943,865 388,7732 332,63
16324UA205170018057U324.06.2024PL/MF/AS160377619.06.202432 426,036 485,2138 911,24
16424UA205170018058U224.06.2024PL/MF/AS160378820.06.202425 940,825 188,1631 128,98
16524UA205170018059U124.06.2024PL/MF/AS160380021.06.202422 689,574 537,9127 227,48
16624UA205170018060U424.06.2024PL/MF/AS160379720.06.202427 652,925 530,5833 183,50
16724UA205170018061U324.06.2024PL/MF/AS160380321.06.202426 589,355 317,8731 907,22
16824UA205170018062U224.06.2024PL/MF/AS160376418.06.202470 364,4714 072,8984 437,36
16924UA205170018063U124.06.2024PL/MF/AS160380621.06.202430 489,116 097,8236 586,93
17024UA205170018107U824.06.2024PL/MF/AS160382721.06.202458 366,8511 673,3770 040,22
17124UA205170018214U225.06.2024PL/MF/AS160475724.06.202426 111,280,0026 111,28
17224UA205170018217U025.06.2024PL/MF/AS160475124.06.202426 546,470,0026 546,47
17324UA205170018218U925.06.2024PL/MF/AS160475424.06.202426 546,470,0026 546,47
17424UA205170018227U425.06.2024PL/MF/AS160377319.06.202441 342,868 268,5749 611,43
17524UA205170018238U825.06.2024PL/MF/AS160378520.06.202454 398,5010 879,7065 278,20
17624UA205170018269U026.06.2024PL/MF/AS160377018.06.202466 057,7613 211,5579 269,31
17724UA205170018306U326.06.2024PL/MF/AS160477824.06.202429 636,735 927,3535 564,08
17824UA205170018358U427.06.2024PL/MF/AS160393212.06.202425 572,185 114,4430 686,62
17924UA205170018359U327.06.2024PL/MF/AS160479026.06.202456 307,2911 261,4667 568,75
18024UA205170018362U427.06.2024PL/MF/AS160377919.06.202433 784,376 756,8740 541,24
18124UA205170018370U027.06.2024PL/MF/AS160478725.06.202444 396,148 879,2353 275,37
18224UA205170018520U228.06.2024PL/MF/AS160479926.06.202459 725,4411 945,0971 670,53
18324UA205170018522U028.06.2024PL/MF/AS160480526.06.202447 993,669 598,7357 592,39
18424UA205170018526U728.06.2024PL/MF/AS160480827.06.202421 330,514 266,1025 596,61
18524UA205170018529U428.06.2024PL/MF/AS160479626.06.202443 354,708 670,9452 025,64
18624UA205170018531U628.06.2024PL/MF/AS160478125.06.202447 690,179 538,0357 228,20
18724UA205170018540U128.06.2024PL/MF/AS160379120.06.202429 697,970,0029 697,97
18824UA205170018576U028.06.2024PL/MF/AS160480224.06.202462 569,5012 513,9075 083,40
18924UA205170018577U928.06.2024PL/MF/AS160478425.06.202470 581,4514 116,2984 697,74
19024UA205170018615U001.07.2024PL/MF/A160483828.06.202426 824,800,0026 824,80
19124UA205170018627U301.07.2024PL/MF/AS160485628.06.202425 898,905 179,7831 078,68
19224UA205170018629U101.07.2024PL/MF/AS160485928.06.202436 542,297 308,4643 850,75
19324UA205170018632U201.07.2024PL/MF/AS160482628.06.202460 572,1212 114,4272 686,54
19424UA205170018633U101.07.2024PL/MF/AS160482928.06.202425 959,485 191,9031 151,38
19524UA205170018647U201.07.2024PL/MF/AS160483528.06.202428 122,775 624,5533 747,32
19624UA205170018719U401.07.2024PL/MF/AS160484128.06.202421 286,774 257,3525 544,12
19724UA205170018721U601.07.2024PL/MF/AS160484428.06.202421 286,774 257,3525 544,12
19824UA205170018722U501.07.2024PL/MF/AS160484728.06.202449 669,149 933,8359 602,97
19924UA205170018723U401.07.2024PL/MF/AS160485028.06.202425 898,905 179,7831 078,68
20024UA205170018724U301.07.2024PL/MF/AS160483228.06.202456 245,5411 249,1167 494,65
20124UA205170018726U101.07.2024PL/MF/AS160482327.06.202470 436,7214 087,3484 524,06
20224UA205170018743U301.07.2024PL/MF/AS160481124.06.202470 090,6014 018,1284 108,72
20324UA205170018776U402.07.2024PL/MF/AS160481726.06.202432 763,986 552,8039 316,78
20424UA205170018778U202.07.2024PL/MF/AS160481412.06.2024109 213,2521 842,65131 055,90
20524UA205170018781U302.07.2024PL/MF/AS160378219.06.202437 132,517 426,5044 559,01
20624UA205170018881U003.07.2024PL/MF/AS160487702.07.202428 665,695 733,1434 398,83
20724UA205170018886U603.07.2024PL/MF/AS160488002.07.202457 331,3811 466,2868 797,66
20824UA205170018981U804.07.2024PL/MF/AS160487101.07.202459 196,8311 839,3771 036,20
20924UA205170018984U504.07.2024PL/MF/AS160489802.07.202421 573,954 314,7925 888,74
21024UA205170018986U304.07.2024PL/MF/AS160488902.07.202434 158,776 831,7540 990,52
21124UA205170019009U204.07.2024PL/MF/AS160487402.07.202431 571,646 314,3337 885,97
21224UA205170019018U804.07.2024PL/MF/AS160489201.07.202421 573,954 314,7925 888,74
21324UA205170019036U904.07.2024PL/MF/AS160488302.07.202478 929,1015 785,8294 714,92
21424UA205170019063U505.07.2024PL/MF/AS160489502.07.202457 441,2011 488,2468 929,44
21524UA205170019085U205.07.2024PL/MF/AS160491303.07.202432 310,676 462,1338 772,80
21624UA205170019086U105.07.2024PL/MF/AS160491003.07.202459 104,8911 820,9870 925,87
21724UA205170019087U005.07.2024PL/MF/AS160382421.06.202430 515,646 103,1336 618,77
21824UA205170019088U005.07.2024PL/MF/AS160491603.07.202441 592,338 318,4749 910,80
21924UA205170019104U405.07.2024PL/MF/AS160486228.06.202451 338,0710 267,6161 605,68
22024UA205170019180U408.07.2024PL/MF/AS160495204.07.202426 317,440,0026 317,44
22124UA205170019284U808.07.2024PL/MF/AS160494005.07.202437 046,187 409,2444 455,42
22224UA205170019285U708.07.2024PL/MF/AS160494305.07.202437 765,537 553,1145 318,64
22324UA205170019286U608.07.2024PL/MF/AS160493104.07.202437 283,047 456,6144 739,65
22424UA205170019288U408.07.2024PL/MF/AS160493704.07.202439 476,167 895,2347 371,39
22524UA205170019289U308.07.2024PL/MF/AS160495508.07.202476 759,2015 351,8492 111,04
22624UA205170019294U208.07.2024PL/MF/AS160490403.07.202435 967,177 193,4343 160,60
22724UA205170019295U108.07.2024PL/MF/AS160490104.07.202423 378,664 675,7328 054,39
22824UA205170019296U008.07.2024PL/MF/AS160492504.07.202434 168,816 833,7641 002,57
22924UA205170019297U008.07.2024PL/MF/AS160496708.07.202449 634,699 926,9459 561,63
23024UA205170019362U809.07.2024PL/MF/AS160498802.07.202427 769,205 553,8433 323,04
23124UA205170019371U309.07.2024PL/MF/AS160499102.07.202427 108,045 421,6132 529,65
23224UA205170019372U209.07.2024PL/MF/AS160492204.07.202427 469,485 493,9032 963,38
23324UA205170019376U909.07.2024PL/MF/AS160496108.07.202466 866,4813 373,3080 239,78
23424UA205170019406U409.07.2024PL/MF/AS160497608.07.202455 097,6311 019,5366 117,16
23524UA205170019407U309.07.2024PL/MF/AS160497908.07.202432 397,406 479,4838 876,88
23624UA205170019449U010.07.2024PL/MF/AS160496408.07.202431 811,456 362,2938 173,74
23724UA205170019451U110.07.2024PL/MF/AS160491904.07.202432 534,436 506,8939 041,32
23824UA205170019556U411.07.2024PL/MF/AS160497008.07.202471 758,3314 351,6786 110,00
23924UA205170019574U511.07.2024PL/MF/AS160486501.07.202444 095,238 819,0552 914,28
24024UA205170019588U611.07.2024PL/MF/AS160499709.07.202430 722,096 144,4236 866,51
24124UA205170019661U012.07.2024PL/MF/AS160500609.07.202427 294,815 458,9632 753,77
24224UA205170019718U912.07.2024PL/MF/AS160494605.07.202448 819,989 764,0058 583,98
24324UA205170019728U312.07.2024PL/MF/AS 160482027.06.202436 393,087 278,6243 671,70
24424UA205170019730U512.07.2024PL/MF/AS160501509.07.202427 516,725 503,3433 020,06
24524UA205170019731U412.07.2024PL/MF/AS160498508.07.202457 474,4311 494,8968 969,32
24624UA205170019734U112.07.2024PL/MF/AS160500909.07.202431 298,056 259,6137 557,66
24724UA205170019829U015.07.2024PL/MF/AS160383012.07.202446 536,009 307,2055 843,20
24824UA205170019837U615.07.2024PL/MF/AS160504812.07.202426 382,615 276,5231 659,13
24924UA205170019905U115.07.2024PL/MF/AS160501810.07.202428 214,745 642,9533 857,69
25024UA205170019907U015.07.2024PL/MF/AS160383612.07.202432 245,426 449,0838 694,50
25124UA205170019909U815.07.2024PL/MF/AS160499408.07.202430 413,296 082,6636 495,95
25224UA205170019910U015.07.2024PL/MF/AS160503311.07.202460 996,3912 199,2873 195,67
25324UA205170019958U115.07.2024PL/MF/AS160504212.07.202455 696,6311 139,3366 835,96
25424UA205170019989U415.07.2024PL/MF/AS160502411.07.202447 635,289 527,0657 162,34
25524UA205170020029U016.07.2024PL/MF/AS160384215.07.202431 174,246 234,8537 409,09
25624UA205170020067U016.07.2024PL/MF/AS160565409.07.202423 839,124 767,8228 606,94
25724UA205170020105U217.07.2024PL/MF/AS160500309.07.202437 989,187 597,8445 587,02
25824UA205170020106U117.07.2024PL/MF/AS160501209.07.202433 194,436 638,8939 833,32
25924UA205170020172U718.07.2024PL/MF/AS160384815.07.202425 284,775 056,9530 341,72
26024UA205170020113U917.07.2024PL/MF/AS160494905.07.202475 114,760,0075 114,76
26124UA205170014573U815.05.2024PL/MF/AS 160307110.05.202492 085,5818 417,12110 502,70
26224UA205170014681U116.05.2024PL/MF/AS160305014.05.202423 893,224 778,6428 671,86
26324UA205170014683U016.05.2024PL/MF/AS160305314.05.202431 974,746 394,9538 369,69
26424UA205170014685U816.05.2024PL/MF/AS160305614.05.202444 992,618 998,5253 991,13
26524UA205170014686U716.05.2024PL/MF/AS160305914.05.202441 136,108 227,2249 363,32
26624UA205170014690U716.05.2024PL/MF/AS160306514.05.202437 493,847 498,7744 992,61
26724UA205170014698U016.05.2024PL/MF/AS160306214.05.202444 992,618 998,5253 991,13
26824UA205170014703U016.05.2024PL/MF/AS 160308913.05.202459 990,1411 998,0371 988,17
26924UA205170020291U419.07.2024PL/MF/AS160569017.07.202481 471,2416 294,2597 765,49
27024UA205170020294U119.07.2024PL/MF/AS160565115.07.202427 157,080,0027 157,08
27124UA205170020296U019.07.2024PL/MF/AS160384515.07.202427 609,700,0027 609,70
27224UA205170020304U819.07.2024PL/MF/AS160566616.07.202455 672,0111 134,4066 806,41
27324UA205170020309U319.07.2024PL/MF/AS160568117.07.202431 547,476 309,4937 856,96
27424UA205170020432U022.07.2024PL/MF/AS160569317.07.202451 132,4810 226,5061 358,98
27524UA205170020436U722.07.2024PL/MF/AS160566016.07.202426 677,815 335,5632 013,37
27624UA205170020437U622.07.2024PL/MF/AS160572018.07.202427 111,600,0027 111,60
27724UA205170020440U722.07.2024PL/MF/AS160566316.07.202450 020,9010 004,1860 025,08
27824UA205170020449U922.07.2024PL/MF/AS160503912.07.202428 015,325 603,0633 618,38
27924UA205170020468U922.07.2024PL/MF/AS160503011.07.202436 681,997 336,4044 018,39
28024UA205170020470U022.07.2024PL/MF/AS160504512.07.202449 704,609 940,9259 645,52
28124UA205170020493U722.07.2024PL/MF/AS160569918.07.202440 667,408 133,4848 800,88
28224UA205170020496U422.07.2024PL/MF/AS160568417.07.202433 889,506 777,9040 667,40
28324UA205170020613U523.07.2024PL/MF/AS160570819.07.202440 585,678 117,1348 702,80
28424UA205170020614U423.07.2024PL/MF/AS160570519.07.202446 120,089 224,0255 344,10
28524UA205170020618U023.07.2024PL/MF/AS160570218.07.202428 778,935 755,7934 534,72
28624UA205170020621U123.07.2024PL/MF/AS160594222.07.202423 982,444 796,4928 778,93
28724UA205170020673U223.07.2024PL/MF/AS160571119.07.202433 206,466 641,2939 847,75
